バレーボール南米選手権
バレーボール南米選手権 | |
---|---|
開始年 | 1951 |
主催 | 南米バレーボール連盟 |
参加チーム数 | 男子:8 女子:8 |
前回優勝 | 男子: ![]() 女子: ![]() |
最多優勝 | 男子: ![]() 女子: ![]() |
サイト | CSV |
南米バレーボール選手権(South American Volleyball Championship)は、南米バレーボール連盟が主催するナショナルチームの国際大会である。
目次
1 歴史・概要
2 歴代成績
2.1 男子
2.2 女子
3 関連項目
4 外部リンク
歴史・概要
1951年に男子第1回大会、女子第1回大会がブラジル・リオデジャネイロで開催された。
同じ年にワールドカップが開催される場合は、優勝国と準優勝国が南米代表として同大会に出場する。また、同じ年にワールドグランドチャンピオンズカップが開催される場合は、優勝国が南米代表として同大会に出場する。
歴代成績
男子
開催年 | 開催都市 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1951年(第1回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1956年(第2回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1958年(第3回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1961年(第4回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1962年(第5回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1964年(第6回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1967年(第7回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1969年(第8回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1971年(第9回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1973年(第10回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1975年(第11回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1977年(第12回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1979年(第13回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1981年(第14回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1983年(第15回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1985年(第16回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1987年(第17回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989年(第18回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991年(第19回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993年(第20回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995年(第21回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997年(第22回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999年(第23回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001年(第24回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003年(第25回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005年(第26回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007年(第27回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009年(第28回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011年(第29回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013年(第30回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015年(第31回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017年(第32回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
女子
開催年 | 開催都市 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1951年(第1回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1956年(第2回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1958年(第3回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1961年(第4回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1962年(第5回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1964年(第6回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1967年(第7回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1969年(第8回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1971年(第9回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1973年(第10回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1975年(第11回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1977年(第12回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1979年(第13回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1981年(第14回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1983年(第15回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1985年(第16回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1987年(第17回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1989年(第18回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1991年(第19回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1993年(第20回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1995年(第21回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997年(第22回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999年(第23回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001年(第24回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003年(第25回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2005年(第26回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007年(第27回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009年(第28回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011年(第29回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013年(第30回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015年(第31回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017年(第32回) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
関連項目
- バレーボール世界選手権
- バレーボール大会一覧
外部リンク
- CSV 南米バレーボール連盟