スイスフィギュアスケート選手権
スイスフィギュアスケート選手権(ドイツ語: Schweizermeisterschaften Elite Kunstlaufen und Eistanzen フランス語: Championnats Suisses Elite Patinage Artistique et Danse sur Glace 英語: Swiss Figure Skating Championships)は、スイスのフィギュアスケート競技会。
目次
1 概要
2 歴代メダリスト
2.1 男子シングル
2.2 女子シングル
2.3 ペア
2.4 アイスダンス
3 関連項目
4 参考
5 外部リンク
概要
スイスのフィギュアスケート選手権は、シニアクラスとジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目で行われ、開催日は12月となったり年明け1月開催となったりまちまちである。しばしば他国選手がオープン参加している。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1989/1990 | ローザンヌ | オリヴァー・ヘーナー | ||
| 1990/1991 | オルテン | オリヴァー・ヘーナー | ||
| 1991/1992 | モンテー | パトリック・マイアー | ||
| 1992/1993 | ベルン | Nicolas Binz | ||
| 1993/1994 | ヌーシャテル | パトリック・マイアー | ||
| 1994/1995 | ダボス | マリウス・ネグレア | ||
| 1995/1996 | ルガーノ | パトリック・マイアー | ||
| 1996/1997 | グリンデルワルト | パトリック・マイアー | ||
| 1997/1998 | シャフハウゼン | パトリック・マイアー | オスカー・ペーター | |
| 1998/1999 | ローザンヌ | パトリック・マイアー | オスカー・ペーター | - |
| 1999/2000 | ルガーノ | パトリック・マイアー | オスカー・ペーター | - |
| 2000/2001 | ジュネーヴ | ステファン・ランビエール | パトリック・マイアー | オスカー・ペーター |
| 2001/2002 | チューリッヒ | ステファン・ランビエール | ジャマル・オスマン | オスカー・ペーター |
| 2002/2003 | ツーク | ステファン・ランビエール | Raphaël Bohren | オスカー・ペーター |
| 2003/2004 | ヌーシャテル | ステファン・ランビエール | パトリック・マイアー | ジャマル・オスマン |
| 2004/2005 | ローザンヌ | ステファン・ランビエール | ジャマル・オスマン | モリス・ファイフホファー |
| 2005/2006 | ビアスカ | ステファン・ランビエール | ジャマル・オスマン | Raphaël Bohren |
| 2006/2007 | ジュネーヴ | ステファン・ランビエール | ジャマル・オスマン | モリス・ファイフホファー |
| 2007/2008 | ヴィンタートゥール | ステファン・ランビエール | モリス・ファイフホファー | ジャマル・オスマン |
| 2008/2009 | ラ・ショー=ド=フォン | ジャマル・オスマン | トミ・プルキネン | ミカエル・レディン |
| 2009/2010 | ルガーノ | ステファン・ランビエール | ジャマル・オスマン | ミカエル・レディン |
| 2010/2011 | ツーク | ミカエル・レディン | ローラン・アルヴァレス | ステファン・ウォーカー |
| 2011/2012 | バーゼル | ローラン・アルヴァレス | ステファン・ウォーカー | ミカエル・レディン |
| 2012/2013 | ジュネーブ | ステファン・ウォーカー | ニコラス・デュボワ | ミカエル・レディン |
| 2013/2014 | ラ・ショー=ド=フォン | ステファン・ウォーカー | ミカエル・レディン | ニコラ・トデスキーニ |
| 2014/2015 | ルガーノ | ニコラ・トデスキーニ | ヴィンセント・キュエレル | ニコラス・デュボワ |
| 2015/2016 | ローザンヌ | ステファン・ウォーカー | ニコラ・トデスキーニ | ニコラス・デュボワ |
| 2016/2017 | ルツェルン | ステファン・ウォーカー | Lukas BRITSCHGI | Nurullah SAHAKA |
女子シングル
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1989/1990 | ローザンヌ | Michèle Claret | ||
| 1990/1991 | オルテン | Sabrina Tschudi | ||
| 1991/1992 | モンテー | ニコール・スコーダー | ||
| 1992/1993 | ベルン | ナタリー・クリーク | ||
| 1993/1994 | ヌーシャテル | ナタリー・クリーク | ||
| 1994/1995 | ダボス | Janine Bur | ルシンダ・ルー | |
| 1995/1996 | ルガーノ | ルシンダ・ルー | ||
| 1996/1997 | グリンデルワルト | Anina Fivian | ルシンダ・ルー | |
| 1997/1998 | シャフハウゼン | Anina Fivian | ルシンダ・ルー | |
| 1998/1999 | ローザンヌ | Christel Borghi | サラ・マイアー | ルシンダ・ルー |
| 1999/2000 | ルガーノ | サラ・マイアー | キメナ・ブロク=マイヤー | ニコール・スコーダー |
| 2000/2001 | ジュネーヴ | サラ・マイアー | キメナ・ブロク=マイヤー | Simone Walthard |
| 2001/2002 | チューリッヒ | キメナ・ブロク=マイヤー | ヴィヴィアーネ・ケザー | Roberta Piazzini |
| 2002/2003 | ツーク | サラ・マイアー | キメナ・ブロク=マイヤー | Corinne Djoungong |
| 2003/2004 | ヌーシャテル | シンディ・カルキラ | Lucie-Anne Blazek | ミリアム・フリューマン |
| 2004/2005 | ローザンヌ | サラ・マイアー | キメナ・ブロク=マイヤー | シンディ・カルキラ |
| 2005/2006 | ビアスカ | サラ・マイアー | ベッティナ・ハイム | シンディ・カルキラ |
| 2006/2007 | ジュネーヴ | サラ・マイアー | ベッティナ・ハイム | ミリアム・ロイエンベルガー |
| 2007/2008 | ヴィンタートゥール | サラ・マイアー | ヴィヴィアーネ・ケザー | ノエミ・シルベレ |
| 2008/2009 | ラ・ショー=ド=フォン | ニコーレ・グラフ | ロミー・ビューラー | ノエミ・シルベレ |
| 2009/2010 | ルガーノ | サラ・マイアー | ベッティナ・ハイム | ロミー・ビューラー |
| 2010/2011 | ツーク | ベッティナ・ハイム | ロミー・ビューラー | ミリアム・ロイエンベルガー |
| 2011/2012 | バーゼル | ロミー・ビューラー | ミリアム・ロイエンベルガー | ニコーレ・グラフ |
| 2012/2013 | ジュネーブ | ティナ・シュタージンガー | アンナ・オフチャロワ | ニコーレ・グラフ |
| 2013/2014 | ラ・ショー=ド=フォン | アンナ・オフチャロワ | ターニャ・オーデルマット | ティナ・シュタージンガー |
| 2014/2015 | ルガーノ | イブリーン・ブルナー | アンナ・オフチャロワ | ターニャ・オーデルマット |
| 2015/2016 | ローザンヌ | ターニャ・オーデルマット | シャリン・ルイガー | ヤスミン・キミコ・ヤマダ |
| 2016/2017 | ルツェルン | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | Yoonmi LEHMANN | Jeromie REPOND |
ペア
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | |
| 2007/2008 | ヴィンタートゥール | アナイー・モラン and アントワーヌ・ドルザ | 競技者なし | ||
| 2008/2009 | ラ・ショー=ド=フォン | アナイー・モラン and アントワーヌ・ドルザ | 競技者なし | ||
| 2009/2010 | ルガーノ | アナイー・モラン and アントワーヌ・ドルザ | 競技者なし | ||
| 2010/2011 | ツーク | アナイー・モラン and ティモシー・リーマン | 競技者なし | ||
| 2011/2012 | バーゼル | アナイー・モラン and ティモシー・リーマン | 競技者なし | ||
| 2012/2013 | ジュネーブ | Camille HEINKEL and ニコラ・ルーレ | 競技者なし | ||
| 2013/2014 | ラ・ショー=ド=フォン | Méline HABECHIAN and ノア・シェーラー | アレクサンドラ・ヘルブリコワ and ニコラ・ルーレ | 競技者なし | |
| 2014/2015 | ルガーノ | アレクサンドラ・ヘルブリコワ and ニコラ・ルーレ | 競技者なし | ||
| 2015/2016 | ローザンヌ | アレクサンドラ・ヘルブリコワ and ニコラ・ルーレ | ユリア・シェチニン and ノア・シェーラー | 競技者なし | |
| 2016/2017 | ルツェルン | ユリア・シェチニン and ノア・シェーラー | アレクサンドラ・ヘルブリコワ and ニコラ・ルーレ | 競技者なし | |
アイスダンス
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1999/2000 | ルガーノ | Eliane Hugentobler and Daniel Hugentobler | 競技者なし | |
| 2000/2001 | ジュネーヴ | Eliane Hugentobler and Daniel Hugentobler | 競技者なし | |
| 2001/2002 | チューリッヒ | Eliane Hugentobler and Daniel Hugentobler | 競技者なし | |
| 2002/2003 | ツーク | 非実施 | ||
| 2003/2004 | ヌーシャテル | 非実施 | ||
| 2004/2005 | ローザンヌ | Daniela Keller and Fabian Keller | Christel Savioz and Jean-Philippe Mathieu | レオニー・クライル and オスカー・ペーター |
| 2005/2006 | ビアスカ | レオニー・クライル and オスカー・ペーター | Christel Savioz and Jean-Philippe Mathieu | 競技者なし |
| 2006/2007 | ジュネーヴ | Nora Von Bergen and David DeFazio | Christel Savioz and Jean-Philippe Mathieu | レオニー・クライル and オスカー・ペーター |
| 2007/2008 | ヴィンタートゥール | レオニー・クライル and オスカー・ペーター | Christel Savioz and Jean-Philippe Mathieu | 競技者なし |
| 2008/2009 | ラ・ショー=ド=フォン | レオニー・クライル and オスカー・ペーター | 競技者なし | |
| 2009/2010 | ルガーノ | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト | レオニー・クライル and オスカー・ペーター | 競技者なし |
| 2010/2011 | ツーク | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト | 競技者なし | |
| 2011/2012 | バーゼル | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト | 競技者なし | |
| 2012/2013 | ジュネーブ | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト | 競技者なし | |
| 2013/2014 | ラ・ショー=ド=フォン | ラモナ・エルゼナー and フロリアン・ロースト | カタリナ・ペイス and アンドレア・モッローネ | 競技者なし |
| 2014/2015 | ルガーノ | Sandrine-Tabea HOFSTETTER and Jérémie FLEMIN | カタリナ・ペイス and ユーリ・エレメンコ | 競技者なし |
| 2015/2016 | ローザンヌ | カタリナ・ペイス and ユーリ・エレメンコ | 競技者なし | |
| 2016/2017 | ルツェルン | Victoria MANNI and Carlo RÖTHLISBERGER | Bailey MELTON and Darian WEISS | 競技者なし |
関連項目
- フィギュアスケート競技会
参考
- 国際スケート連盟Communication No.1330
- 国際スケート連盟Communication No.1271
外部リンク
- 2016/2017大会リザルト
- 2015/2016大会リザルト
- 2014/2015大会リザルト
- 2013/2014大会リザルト
- 2012/2013大会リザルト
- 2011/2012大会リザルト
- 2010/2011大会リザルト
- 2009/2010大会リザルト
- 2008/2009大会リザルト
- 2007/2008大会リザルト
- 2006/2007大会リザルト
- 2005/2006大会リザルト
- Die Eiskunstlauf Ecke
国際スケート連盟Communication No.1404 (PDF)
| ||||||||||||