第75回全国高等学校野球選手権大会
第75回全国高等学校野球選手権大会 | |
---|---|
試合日程 | 1993年8月8日 - 8月23日 |
出場校 | 49校 |
参加校数 | 4,071校 |
優勝校 | 育英(兵庫、初優勝) |
試合数 | 48試合 |
選手宣誓 | 金子知憲(栃木・佐野日大) |
始球式 | 森山眞弓(文部大臣) |
総入場者数 | 約775,000人(1試合平均16,145人) |
最高入場者数/1日 | 68,000人 |
大会本塁打 | 21本塁打 |
< 19921994 > 全国高等学校野球選手権大会 |
第75回全国高等学校野球選手権大会(記念大会)(だい75かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、1993年8月8日から23日までの16日間(雨で2日順延)にわたって阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
目次
1 概要
1.1 日程
2 出場校
3 試合結果
3.1 1回戦
3.2 2回戦
3.3 3回戦
3.4 準々決勝
3.5 準決勝
3.6 決勝
4 大会本塁打
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
概要
- この大会では降雨による天候不順の日が多く続いていた。雨天のため試合中止・順延が相次ぎ、またコールドゲームやノーゲームといった試合も発生した。
- 地方大会においても雨天順延が相次ぎ、山口と宮崎では8月3日に代表が決定がずれ込み、1県1校制になって最も遅く全代表校が出揃った。このため、雑誌の「週刊朝日増刊甲子園」の山口・宮崎の2県の項目は、決勝戦に残った2校を掲載して刊行する措置を取った。
日程
8月8日 - 開幕
8月23日 - 兵庫代表の育英が初優勝。
出場校
東日本 | ||
---|---|---|
地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大高 | 13年ぶり3回目 |
南北海道 | 東海大四 | 7年ぶり4回目 |
青森 | 青森山田 | 初出場 |
岩手 | 久慈商 | 初出場 |
秋田 | 秋田経法大付 | 3年ぶり6回目 |
山形 | 日大山形 | 2年連続11回目 |
宮城 | 東北 | 2年ぶり17回目 |
福島 | 学法石川 | 2年ぶり8回目 |
茨城 | 常総学院 | 2年連続5回目 |
栃木 | 佐野日大 | 4年ぶり2回目 |
群馬 | 桐生第一 | 初出場 |
埼玉 | 春日部共栄 | 2年ぶり2回目 |
千葉 | 市船橋 | 初出場 |
東東京 | 修徳 | 27年ぶり3回目 |
西東京 | 堀越 | 5年ぶり4回目 |
神奈川 | 横浜商大高 | 27年ぶり2回目 |
山梨 | 甲府工 | 3年ぶり5回目 |
静岡 | 掛川西 | 16年ぶり4回目 |
愛知 | 享栄 | 7年ぶり7回目 |
岐阜 | 東濃実 | 初出場 |
三重 | 海星 | 3年ぶり8回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 2年ぶり2回目 |
長野 | 松商学園 | 3年連続29回目 |
富山 | 不二越工 | 初出場 |
西日本 | ||
---|---|---|
地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
石川 | 金沢 | 5年ぶり6回目 |
福井 | 福井商 | 4年ぶり11回目 |
滋賀 | 近江兄弟社 | 初出場 |
京都 | 京都西 | 2年連続5回目 |
大阪 | 近大付 | 2年連続3回目 |
兵庫 | 育英 | 3年ぶり5回目 |
奈良 | 郡山 | 19年ぶり5回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続5回目 |
岡山 | 岡山南 | 8年ぶり5回目 |
広島 | 西条農 | 2年ぶり2回目 |
鳥取 | 鳥取西 | 8年ぶり21回目 |
島根 | 松江第一 | 初出場 |
山口 | 光 | 初出場 |
香川 | 三本松 | 9年ぶり2回目 |
徳島 | 徳島商 | 3年ぶり16回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 4年ぶり3回目 |
高知 | 高知商 | 3年ぶり19回目 |
福岡 | 東福岡 | 初出場 |
佐賀 | 鳥栖商 | 初出場 |
長崎 | 長崎日大 | 初出場 |
熊本 | 城北 | 初出場 |
大分 | 大分工 | 45年ぶり2回目 |
宮崎 | 小林西 | 初出場 |
鹿児島 | 鹿児島商工 | 2年連続9回目 |
沖縄 | 浦添商 | 初出場 |
試合結果
1回戦
日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月8日 | 第1試合 | 京都西 | 7 - 2 | 佐野日大 | |
第2試合 | 宇和島東 | 5 - 1 | 海星 | ||
第3試合 | 堀越 | 1 - 0 | 西条農 | ||
8月9日 | 第1試合 | 桐生第一 | 4 - 2 | 光 | |
第2試合 | 修徳 | 2 - 0 | 岡山南 | ||
第3試合 | 鹿児島商工 | 4x - 3 | 東濃実 | ||
第4試合 | 育英 | 14 - 4 | 秋田経法大付 | ||
8月11日 | 第1試合 | 智弁和歌山 | 2x - 1 | 東北 | (延長12回) |
第2試合 | 旭川大高 | 5 - 1 | 福井商 | ||
第3試合 | 近大付 | 9 - 1 | 青森山田 | ||
第4試合 | 甲府工 | 4 - 2 | 金沢 | ||
8月12日 | 第1試合 | 横浜商大高 | 6 - 1 | 浦添商 | |
第2試合 | 郡山 | 2 - 1 | 享栄 | ||
第3試合 | 長崎日大 | 3 - 2 | 松商学園 | (延長12回) | |
第4試合 | 新潟明訓 | 3 - 1 | 松江第一 | ||
8月13日 | 第1試合 | 常総学院 | 11 - 1 | 鳥栖商 | |
第2試合 | 小林西 | 4x - 3 | 学法石川 |
2回戦
日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月13日 | 第3試合 | 高知商 | 4 - 2 | 掛川西 | |
8月14日 | 第1試合 | 東海大四 | 4 - 3 | 東福岡 | |
第2試合 | 鳥取西 | 11 - 1 | 不二越工 | ||
第3試合 | 春日部共栄 | 12 - 0 | 近江兄弟社 | ||
第4試合 | 市船橋 | 2 - 0 | 三本松 | ||
8月15日 | 第1試合 | 日大山形 | 6 - 3 | 大分工 | |
第2試合 | 徳島商 | 8x - 7 | 久慈商 | ||
第3試合 | 智弁和歌山 | 5 - 2 | 城北 | ||
第4試合 | 横浜商大高 | 10 - 0 | 新潟明訓 | ||
8月16日 | 第1試合 | 修徳 | 2 - 0 | 甲府工 | |
第2試合 | 育英 | 11 - 3 | 旭川大高 | ||
第3試合 | 小林西 | 4 - 1 | 長崎日大 | ||
第4試合 | 桐生第一 | 7 - 2 | 宇和島東 | ||
8月17日 | 第1試合 | 京都西 | 4 - 2 | 郡山 | |
第2試合 | 常総学院 | 4 - 1 | 近大付 | ||
第3試合 | 鹿児島商工 | 3 - 0 | 堀越 | (8回表無死降雨コールドゲーム[1][2]) |
3回戦
日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月18日 | 第1試合 | 修徳 | 4x - 3 | 東海大四 | (延長12回) |
第2試合 | 鹿児島商工 | 4 - 0 | 常総学院 | (4回表無死降雨ノーゲーム[3]) | |
8月19日 | 第1試合 | 春日部共栄 | 3x - 2 | 日大山形 | (延長10回) |
第2試合 | 育英 | 5 - 4 | 横浜商大高 | ||
第3試合 | 京都西 | 2 - 1 | 鳥取西 | ||
第4試合 | 常総学院 | 1 - 0 | 鹿児島商工 | ||
8月20日 | 第1試合 | 小林西 | 5 - 4 | 高知商 | |
第2試合 | 市船橋 | 11 - 6 | 桐生第一 | ||
第3試合 | 徳島商 | 2 - 1 | 智弁和歌山 |
準々決勝
日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月21日 | 第1試合 | 育英 | 8 - 1 | 修徳 | |
第2試合 | 常総学院 | 6 - 3 | 小林西 | (延長10回) | |
第3試合 | 市立船橋 | 8 - 3 | 京都西 | ||
第4試合 | 春日部共栄 | 11 - 4 | 徳島商 |
準決勝
日付 | 試合順 | 試合結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月22日 | 第1試合 | 育英 | 6 - 1 | 市船橋 | |
第2試合 | 春日部共栄 | 5 - 3 | 常総学院 |
決勝
8月23日
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
育英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 1 |
- (春) : 土肥 - 小林
- (育) : 井上、酒谷、松本 - 渡辺
審判:球審…永野、塁審…田中・木嶋・清水幹- 試合時間:2時間15分(中断:14分)
大会本塁打
- 第1号:巌勝哉(京都西)
- 第2号:有木鎮嗣(智弁和歌山)
- 第3号:藤井彰人(近大付)
- 第4号:上野昭二(近大付)
- 第5号:浅場良光(横浜商大高)
- 第6号:中村隼人(長崎日大)
- 第7号:高山通史(新潟明訓)
- 第8号:圓城寺隆光(常総学院)
- 第9号:根本健志(常総学院)
- 第10号:荒井善一(学法石川)
- 第11号:佐竹秀博(日大山形)
- 第12号:渡辺順之(育英)
- 第13号:桑鶴英作(育英)
- 第14号:橋本将(宇和島東)
- 第15号:青山眞也(京都西)
- 第16号:木村友紀(常総学院)
- 第17号:福崎広志(鹿児島商工)
- 第18号:佐竹秀博(日大山形)
- 第19号:浅場良光(横浜商大高)
- 第20号:玉木朋孝(修徳)
- 第21号:岡崎克政(京都西)
脚注
^ 降雨によるコールドゲーム宣告は第70回大会の1回戦・滝川二(兵庫)9 - 3高田(岩手)以来5年ぶり。
^ なお試合終了直後、勝利校・鹿児島商工の校歌斉唱は、雨天による選手・観客らの健康を配慮し省略された。
^ 降雨によるノーゲーム宣告は、第64回大会の1回戦・八幡大付(福岡)4 - 2日大二(西東京)以来11年ぶり。
関連項目
- 第65回選抜高等学校野球大会
- 第23回明治神宮野球大会
外部リンク
- 第75回全国高等学校野球選手権大会
|