2000年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2000年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2000年11月17日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | 新高輪プリンスホテル |
制度 | 2巡目まで:重複くじ引き (大学生・社会人に逆指名権あり) 3巡目以降:変則ウェーバー |
指名数 | 86名 |
入団拒否 | 2名 |
« 1999 2001 » |
2000年度新人選手選択会議(2000ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は2000年に行われた第36回のプロ野球ドラフト会議である。
目次
1 概要
2 指名リスト
2.1 セントラル・リーグ
2.1.1 読売ジャイアンツ
2.1.2 中日ドラゴンズ
2.1.3 横浜ベイスターズ
2.1.4 ヤクルトスワローズ
2.1.5 広島東洋カープ
2.1.6 阪神タイガース
2.2 パシフィック・リーグ
2.2.1 福岡ダイエーホークス
2.2.2 西武ライオンズ
2.2.3 日本ハムファイターズ
2.2.4 オリックス・ブルーウェーブ
2.2.5 千葉ロッテマリーンズ
2.2.6 大阪近鉄バファローズ
3 脚注
概要
11月17日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、86選手の交渉権が確定した。シドニーオリンピックが行われた年で、山田秋親、阿部慎之助ら五輪代表選手が上位で多く指名された。横浜を除く11球団が投手または捕手を1位指名したため、横浜の内川聖一が20世紀最後のドラフト1位外野手となった[1]。また巨人志望の内海哲也をオリックスが指名したが、2度の交渉でも内海の意思は変わらず入団を拒否し東京ガスに入社した。この入団拒否について、仰木彬監督が指名直後に直接電話したことで内海の心境は揺らいだが、巨人が敦賀気比高で内海とバッテリーを組んでいた李景一を8位指名したことが、内海の巨人入りへの思いを強める結果になったとされている[2]。
指名リスト
網掛けの選手は逆指名による入団
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 阿部慎之助 | 捕手 | 中央大学 | 入団 |
2位 | 上野裕平 | 投手 | 立教大学 | 入団 |
3位 | 三浦貴 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
4位 | 根市寛貴 | 投手 | 光星学院高 | 入団 |
5位 | 川本大輔 | 投手 | 広陵高 | 入団 |
6位 | 山下浩宜 | 投手 | 九州共立大学八幡西高 | 入団 |
7位 | 小野剛 | 投手 | 武蔵大学 | 入団 |
8位 | 李景一 | 捕手 | 敦賀気比高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中里篤史 | 投手 | 春日部共栄高 | 入団 |
2位 | 洗平竜也 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
3位 | 井本直樹 | 投手 | 新日本製鐵名古屋 | 入団 |
4位 | 岡本真也 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
5位 | 土谷鉄平 | 内野手 | 津久見高 | 入団 |
6位 | 山崎賢太 | 投手 | 島根商科専門学校 | 入団 |
7位 | 仲澤忠厚 | 内野手 | 敦賀気比高 | 入団 |
8位 | 辻田摂 | 内野手 | 東洋大学中退 | 入団 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 内川聖一 | 外野手 | 大分工業高 | 入団 |
2位 | 吉見祐治 | 投手 | 東北福祉大学 | 入団 |
3位 | 後藤伸也 | 投手 | 東北高 | 入団 |
4位 | 東和政 | 投手 | 宿毛高 | 入団 |
5位 | 鈴木健之 | 投手 | 藤代高 | 入団 |
6位 | 西崎伸洋 | 捕手 | 糸島高 | 入団 |
7位 | 稲嶺茂夫 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
8位 | 竹下慎太郎 | 投手 | 大分硬式野球倶楽部 | 入団 |
9位 | 渡辺雅弘 | 捕手 | 東北高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 平本学 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
2位 | 鎌田祐哉 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
3位 | 松谷秀幸 | 投手 | 興南高 | 入団 |
4位 | 坂元弥太郎 | 投手 | 浦和学院高 | 入団 |
5位 | 畠山和洋 | 内野手 | 専修大学北上高 | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 横松寿一 | 投手 | 戸畑高 | 入団 |
2位 | 廣瀬純 | 外野手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 玉山健太 | 投手 | 山梨学院大学附属高 | 入団 |
4位 | 甲斐雅人 | 内野手 | 高鍋高 | 入団 |
5位 | 田村彰啓 | 外野手 | 秋田商業高 | 入団 |
6位 | 石橋尚登 | 内野手 | 波佐見高 | 入団 |
7位 | 岡上和典 | 内野手 | 東海大学 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤田太陽 | 投手 | 川崎製鉄千葉 | 入団 |
2位 | 伊達昌司 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
3位 | 狩野恵輔 | 捕手 | 前橋工業高 | 入団 |
4位 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 | 入団 |
5位 | 加藤隆行 | 投手 | 長崎工業高 | 入団 |
6位 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 | 入団 |
7位 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ | 入団 |
8位 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大学 | 入団 |
パシフィック・リーグ
福岡ダイエーホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山村路直 | 投手 | 九州共立大学 | 入団 |
2位 | 山田秋親 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
3位 | 加藤暁彦 | 内野手 | 東北高 | 入団 |
4位 | 山崎勝己 | 捕手 | 報徳学園高 | 入団 |
5位 | 荒金久雄 | 外野手 | 青山学院大学 | 入団 |
6位 | 中村浩一 | 内野手 | ローソン | 入団 |
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大沼幸二 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
2位 | 三井浩二 | 投手 | 新日本製鐵広畑 | 入団 |
3位 | 帆足和幸 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
4位 | 佐藤友亮 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
5位 | 中島裕之 | 内野手 | 伊丹北高 | 入団 |
6位 | 野田浩輔 | 捕手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
7位 | 水田圭介 | 内野手 | プリンスホテル | 入団 |
8位 | 福井強 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 井場友和 | 投手 | 富士重工業 | 入団 |
2位 | 木元邦之 | 内野手 | 龍谷大学 | 入団 |
3位 | 加藤竜人 | 投手 | NKK | 入団 |
4位 | 中村隼人 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
5位 | 山地隆 | 内野手 | 関西高 | 入団 |
6位 | 駒居鉄平 | 捕手 | 関西創価高 | 入団 |
7位 | 田中聡 | 内野手 | 法政大学卒 | 入団 |
オリックス・ブルーウェーブ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 内海哲也 | 投手 | 敦賀気比高 | 拒否・東京ガス入社 |
2位 | 大久保勝信 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
3位 | 上村和裕 | 捕手 | 北照高 | 入団 |
4位 | 相木崇 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
5位 | 開田博勝 | 外野手 | 三菱重工長崎 | 拒否 |
6位 | 高見澤考史 | 外野手 | 東京ガス | 入団 |
7位 | 北川智規 | 投手 | 横浜国立大学 | 入団 |
8位 | 高橋浩司 | 捕手 | 志度高 | 入団 |
9位 | 庄司大介 | 外野手 | 元河合楽器 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中良平 | 投手 | 加賀高 | 入団 |
2位 | 加藤康介 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
3位 | 長崎伸一 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
4位 | 渡辺俊介 | 投手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
5位 | 青野毅 | 投手 | 樟南高 | 入団 |
大阪近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山本省吾 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
2位 | 愛敬尚史 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
3位 | 近澤昌志 | 捕手 | 京都・鳥羽高 | 入団 |
4位 | 阿部真宏 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
5位 | 牧田明久 | 外野手 | 鯖江高 | 入団 |
6位 | 金谷剛 | 捕手 | 中野実業高卒 | 入団 |
脚注
^ 【11月17日】2000年(平12) 実質1年で43本塁打!難病克服した内川聖一、横浜1位指名SponichiAnnex
^ 【12月3日】2000年(平12) 破格の提示にもやっぱり…内海哲也、オリックス入り拒否SponichiAnnex
|
« 1999 2000年の日本プロ野球 2001 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 福岡ダイエーホークス | 2位 | 西武ライオンズ |
3位 | 横浜ベイスターズ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 日本ハムファイターズ | 4位 | オリックス・ブルーウェーブ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 大阪近鉄バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||
|