応永
応永(おうえい、旧字体:應永)は、日本の元号の1つ。明徳の後、正長の前。1394年から1428年までの期間を指す。この時代の天皇は後小松天皇、称光天皇。室町幕府将軍は足利義満、足利義持、足利義量。日本の元号の中では、昭和、明治に次いで3番目の長さ(35年)であり、一世一元の制導入以前では最長である。また、応永10年から22年までの約10年間は戦乱などが途絶え「応永の平和」と言われる。
目次
1 改元
2 出典
3 逸話
4 応永期におきた出来事
4.1 出生
4.2 死去
5 西暦との対照表
6 関連項目
改元
- 明徳5年7月5日(ユリウス暦1394年8月2日) 疫病(疱瘡)の流行により改元
- 応永35年4月27日(ユリウス暦1428年6月10日) 正長に改元
出典
『会要』の「久応称之、永有天下」から。
逸話
- 時の将軍足利義満は若い頃から明へ深く憧れており、「明徳」改元の議の際に明の太祖洪武帝の治世にあやかって日本の元号にも「洪」の字を使うよう工作した。そこで、東坊城秀長は「洪徳」、「洪業」、「洪化」の3案を義満に提示したところ、義満は「洪徳」を選定した。
- しかし、「洪徳」は以下の理由で公家達が反発したため実現せず、結局「応永」に決定した。
- 「洪」の字は洪水につながる。
- これまで永徳、至徳、明徳と「徳」の字がつく元号が連続しており、3回連続「治」のつく元号(天治、大治、永治)を用いた崇徳天皇や、5回連続「元」のつく元号(元応、元亨、元徳、元弘、延元)を用いた後醍醐天皇の例と同じになり不吉である。
- ちなみに、この時候補として寛永、宝暦も提案されていた。
- 応永が35年という長さになったのは以下の説がある。
- この改元で義満は機嫌を損ねて、自分の生きている間には元号を変えさせなかった。
- 義満の子の義持が応永に愛着を持っていたので、1408年(応永15年:義満死去に伴う)と1413年(応永20年:称光天皇即位に伴う)に出された改元の議を阻止した。
応永期におきた出来事
- 元年12月17日(1394年) - 足利義満征夷大将軍辞官、足利義持征夷大将軍宣下。
- 4年4月16日(1397年) - 鹿苑寺(金閣寺)の上棟式
- 6年10月28日(1399年) - 応永の乱が始まる。大内義弘が足利義満に叛し堺で挙兵。
- 8年5月13日(1401年) - 足利義満が遣明使を派遣。日明貿易への第一歩。
- 19年8月29日(1412年) - 後小松天皇が称光天皇に譲位。称光天皇践祚。
- 21年12月19日(1414年) - 称光天皇即位
- 23年10月2日(1416年) - 上杉禅秀の乱が始まる。
- 26年6月26日(1419年) - 応永の外寇(李氏朝鮮の対馬侵攻)
- 28年4月4日(1421年) - 伊豆大島が噴火。
出生
- 元年1月1日(1394年2月1日) - 一休宗純、禅僧(文明13年死去)
- 元年6月13日(1394年7月11日) - 足利義教、室町幕府6代将軍(嘉吉元年死去)
- 5年(1398年) - 畠山持国、室町幕府管領(享徳4年死去)
- 5年(1398年) - 足利持氏、鎌倉公方(永享11年死去)
- 8年3月29日(1401年) - 称光天皇、101代天皇(正長元年崩御)
- 9年5月7日(1402年) - 一条兼良、歌人(文明13年死去)
- 11年5月29日(1404年7月6日) - 山名宗全(持豊)、武将(文明5年死去)
- 14年7月24日(1407年8月27日) - 足利義量、室町幕府5代将軍(応永32年死去)
- 22年2月25日(1415年) - 蓮如、浄土真宗中興の祖。(明応8年死去)
- 26年6月18日(1419年) - 後花園天皇、102代天皇(文明2年崩御)
- 26年(1419年) - 柳原資綱、公家(文亀元年死去)
死去
- 元年8月1日(1394年) - 長慶天皇、98代天皇(南朝興国4年/北朝康永2年出生)
- 4年5月 細川頼元(室町幕府管領 享年54)
- 5年1月13日(1398年) - 崇光天皇、北朝3代天皇(建武元年出生)
- 5年6月28日(1398年) - 柏庭清祖、禅僧、足利義満の庶兄弟(生年不明)
- 5年11月4日(1398年12月12日) - 足利氏満、鎌倉公方(南朝正平14年/北朝延文4年出生)
- 15年5月6日(1408年5月31日) - 足利義満、室町幕府3代将軍(南朝正平13年/北朝延文3年出生)
- 16年7月22日(1410年) - 足利満兼、鎌倉公方(南朝天授4年/北朝永和4年出生)
- 17年5月7日(1410年) - 斯波義将、室町幕府管領(南朝正平5年/北朝観応元年出生)
- 24年1月10日(1417年) - 上杉禅秀、関東管領(生年不詳)
- 25年5月7日(1418年) - 足利義嗣、将軍義持の弟(応永元年出生)
- 25年5月14日(1418年) - 足利満詮、足利義満の同母弟(南朝正平19年/北朝貞治3年出生)
- 31年4月12日(1424年) - 後亀山天皇、99代天皇
- 32年2月27日(1425年3月17日) - 足利義量、室町幕府5代将軍(応永14年出生)
- 35年1月18日(1428年2月3日) - 足利義持、室町幕府4代将軍(南朝元中3年/北朝至徳3年出生)
西暦との対照表
※は小の月を示す。
応永元年(甲戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 1394/2/1 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/30 | 6/29 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/23 | |
応永二年(乙亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1395/1/22 | 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/13 | 1396/1/11 |
応永三年(丙子) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1396/2/10 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/4 | 9/3 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | |
応永四年(丁丑) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1397/1/30 | 2/28 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | |
応永五年(戊寅) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1398/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/9 | 12/9 | 1399/1/8 |
応永六年(己卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1399/2/7 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | |
応永七年(庚辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1400/1/27 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/16 | |
応永八年(辛巳) | 一月 | 閏一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1401/1/15 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1402/1/4 |
応永九年(壬午) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1402/2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
応永十年(癸未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 閏十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1403/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1404/1/13 |
応永十一年(甲申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1404/2/11 | 3/12 | 4/10 | 5/10 | 6/8 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 1405/1/1 | |
応永十二年(乙酉) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1405/1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/22 | |
応永十三年(丙戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1406/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/11 | 1407/1/10 |
応永十四年(丁亥) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1407/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/2 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
応永十五年(戊子) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1408/1/29 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | |
応永十六年(己丑) | 一月※ | 二月 | 三月 | 閏三月※ | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1409/1/17 | 2/15 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1410/1/6 |
応永十七年(庚寅) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1410/2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 8/1 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
応永十八年(辛卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 閏十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1411/1/25 | 2/23 | 3/25 | 4/23 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/20 | 9/18 | 10/18 | 11/16 | 12/15 | 1412/1/14 |
応永十九年(壬辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1412/2/13 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 6/10 | 7/9 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1413/1/3 | |
応永二十年(癸巳) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1413/2/1 | 3/3 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/25 | 11/24 | 12/23 | |
応永二十一年(甲午) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1414/1/22 | 2/20 | 3/22 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/13 | 1415/1/11 |
応永二十二年(乙未) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1415/2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 1416/1/1 | |
応永二十三年(丙申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1416/1/30 | 2/29 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | |
応永二十四年(丁酉) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 閏五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1417/1/18 | 2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/9 | 1418/1/7 |
応永二十五年(戊戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1418/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/29 | 11/28 | 12/28 | |
応永二十六年(己亥) | 一月 | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1419/1/26 | 2/25 | 3/27 | 4/25 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/19 | 11/18 | 12/17 | |
応永二十七年(庚子) | 一月※ | 閏一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1420/1/16 | 2/14 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/11 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/6 | 12/6 | 1421/1/4 |
応永二十八年(辛丑) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 1421/2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | |
応永二十九年(壬寅) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 閏十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 1422/1/23 | 2/22 | 3/23 | 4/21 | 5/21 | 6/19 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1423/1/13 |
応永三十年(癸卯) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1423/2/11 | 3/13 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1424/1/2 | |
応永三十一年(甲辰) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1424/2/1 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/28 | 6/27 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | |
応永三十二年(乙巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 閏六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 1425/1/20 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/16 | 7/16 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 1426/1/9 |
応永三十三年(丙午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1426/2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | |
応永三十四年(丁未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 1427/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/27 | 5/26 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | |
応永三十五年(戊申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 閏三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 1428/1/17 | 2/16 | 3/16 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1429/1/5 |
関連項目
|