茨城県第1区
| 行政区域 | 水戸市(旧内原町域を除く)、筑西市、下妻市(旧千代川村を除く)、笠間市(旧笠間市域)、桜川市、常陸大宮市(旧御前山村域)、東茨城郡城里町 (2017年7月16日現在) |
|---|---|
| 比例区 | 北関東ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 田所嘉徳 |
| 有権者数 | 411,109人 1.72 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2017年9月1日) |
茨城県第1区(いばらきけんだい1く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
目次
1 区域
2 歴史
3 小選挙区選出議員
4 選挙結果
5 関連項目
区域
水戸市(旧・内原町を除く)
笠間市(旧・友部町、岩間町域を除く)- 筑西市
下妻市(旧・千代川村を除く)- 桜川市
常陸大宮市(旧・御前山村域)
東茨城郡城里町
歴史
県央地域の水戸市から県西地域北部にかけての範囲を選挙区とする。その区割りは県都・水戸を中心に円形を描いているのではなく、地理的・社会的に結びつきが弱い下妻市のある西方向へ迫り出すように伸びており、極めて歪な形状となっている(ゲリマンダー)。農村部の比重が大きいためいわゆる1区現象は発生せず、祖父赤城宗徳から地盤を引き継いだ自由民主党の赤城徳彦が連続当選してきた。
赤城は2007年に発覚した事務所費問題や絆創膏騒動により農林水産大臣を事実上更迭され、同年の第21回参議院議員選挙における自民党惨敗の遠因となった。この事もあり2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党の福島伸享に5万票以上の差をつけられ落選した。
2012年の第46回衆議院議員総選挙では、自民党は引退した赤城の後任として茨城県議会議員の田所嘉徳を擁立、議席を奪還した。その後の2014年の第47回衆議院議員総選挙でも田所が続けて当選し福島も比例復活した。2017年の第48回衆議院議員総選挙でも田所が議席を守り福島は落選となった。
小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 赤城徳彦 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 赤城徳彦 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 赤城徳彦 | 自由民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 赤城徳彦 | 自由民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 福島伸享 | 民主党 |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 田所嘉徳 | 自由民主党 |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 田所嘉徳 | 自由民主党 |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 田所嘉徳 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:410,084人 最終投票率:51.78%
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 田所嘉徳 | 63 | 自由民主党 | 前 | 100,875票 | 48.4% | ―― | 公明党 | ○ |
| 福島伸享 | 47 | 希望の党 | 前 | 82,835票 | 39.8% | 7001821009999900000♠82.1% | ○ | ||
| 大内久美子 | 68 | 日本共産党 | 新 | 22,034票 | 10.6% | 7001218000000000000♠21.8% | ○ | ||
| 川辺賢一 | 30 | 幸福実現党 | 新 | 2,564票 | 1.2% | 7000250000000000000♠2.5% |
第47回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:405,377人 最終投票率:54.64%
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 田所嘉徳 | 60 | 自由民主党 | 前 | 105,536票 | 49.1% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
| 比当 | 福島伸享 | 44 | 民主党 | 元 | 77,179票 | 35.9% | 7001731009999900000♠73.1% | ○ | |
| 大内久美子 | 65 | 日本共産党 | 新 | 32,048票 | 14.9% | 7001304000000000000♠30.4% | ○ |
第46回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 田所嘉徳 | 58 | 自由民主党 | 新 | 103,463票 | 45.3% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
| 福島伸享 | 42 | 民主党 | 前 | 66,076票 | 29.0% | 7001639000000000000♠63.9% | 国民新党推薦 | ○ | |
| 海老沢由紀 | 38 | 日本維新の会 | 新 | 29,611票 | 13.0% | 7001286000000000000♠28.6% | みんなの党推薦 | ○ | |
| 武藤優子 | 48 | 日本未来の党 | 新 | 15,971票 | 7.0% | 7001154000000000000♠15.4% | ○ | ||
| 田谷武夫 | 61 | 日本共産党 | 新 | 13,065票 | 5.7% | 7001126000000000000♠12.6% |
第45回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 福島伸享 | 39 | 民主党 | 新 | 151,165票 | 57.1% | ―― | ○ | |
| 赤城徳彦 | 50 | 自由民主党 | 前 | 92,528票 | 35.0% | 7001612000000000000♠61.2% | ○ | ||
| 田谷武夫 | 58 | 日本共産党 | 新 | 15,776票 | 6.0% | 7001104000000000000♠10.4% | ○ | ||
| 金沢光司 | 34 | 幸福実現党 | 新 | 5,267票 | 2.0% | 7000350000000000000♠3.5% |
第44回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 赤城徳彦 | 46 | 自由民主党 | 前 | 144,499票 | 58.3% | ―― | ○ | |
| 福島伸享 | 35 | 民主党 | 新 | 86,999票 | 35.1% | 7001602000000000000♠60.2% | ○ | ||
| 田谷武夫 | 54 | 日本共産党 | 新 | 16,476票 | 6.6% | 7001114000000000000♠11.4% | ○ |
第43回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 赤城徳彦 | 44 | 自由民主党 | 前 | 128,349票 | 58.7% | ―― | ○ | |
| 福島伸享 | 33 | 民主党 | 新 | 77,420票 | 35.4% | 7001603000000000000♠60.3% | ○ | ||
| 小島修 | 41 | 日本共産党 | 新 | 12,845票 | 5.9% | 7001100000000000000♠10.0% |
第42回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 赤城徳彦 | 41 | 自由民主党 | 前 | 132,229票 | 59.0% | ―― | ○ | |
| 佐藤由実 | 31 | 民主党 | 新 | 53,184票 | 23.7% | 7001402000000000000♠40.2% | ○ | ||
| 高沢勝一 | 57 | 社会民主党 | 新 | 18,573票 | 8.3% | 7001140000000000000♠14.0% | ○ | ||
| 田谷武夫 | 48 | 日本共産党 | 新 | 17,246票 | 7.7% | 7001130000000000000♠13.0% | |||
| 郡司孝夫 | 54 | 自由連合 | 新 | 2,968票 | 1.3% | 7000220000000000000♠2.2% |
第41回衆議院議員総選挙 茨城県第1区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 赤城徳彦 | 37 | 自由民主党 | 前 | 114,796票 | 52.7% | ―― | ○ | |
| 塚田延充 | 58 | 新進党 | 前 | 63,069票 | 29.0% | 7001549000000000000♠54.9% | |||
| 時崎雄司 | 56 | 民主党 | 元 | 24,730票 | 11.4% | 7001215000000000000♠21.5% | ○ | ||
| 関戸秀子 | 50 | 日本共産党 | 新 | 15,185票 | 7.0% | 7001132000000000000♠13.2% |
関連項目
- 茨城県選挙区
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||