ウラン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ウラン, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 238.02891(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 19.1 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 17.3 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1405.3 K, 1132.2 °C, 2070 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 4404 K, 4131 °C, 7468 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 9.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 417.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 27.665 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 6, 5, 4, 3[1](弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.38(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 597.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 196±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (0 °C) 0.280 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 27.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 13.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) | (20 °C) 3155 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 208 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 111 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-61-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はウランの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラン(独: Uran [uˈraːn], 新ラテン語: uranium 英語: [jʊˈreɪniəm][3])とは、原子番号92の元素。元素記号は U。ウラニウムの名でも知られるが、これは金属元素を意味するラテン語の派生名詞中性語尾 -ium を付けた形である。なお、ウランという名称は、同時期に発見された天王星 (Uranus) の名に由来している。
目次
1 概要
2 性質
3 歴史
4 生産
4.1 国別の産出量
5 用途
6 ウランの化合物
7 同位体
8 その他
9 脚注
9.1 注釈
9.2 出典
10 参考文献
11 関連項目
概要
ウランは、アクチノイドに属する元素の一つである。現在の地球上に天然に存在している元素のうち、大量に存在しているものとしては、ウランが最も原子番号が大きく[4]、また最も原子量も大きい元素である。元々、ウランが地球上で天然に存在している元素としては、最も原子番号が大きいとされていたが、1951年にネプツニウムが、1952年にプルトニウムが、それぞれウラン鉱石中にごくごくわずかに含まれていることが発見された[5]。既述の通りウランの原子番号は92であるが、ウランは原子半径も大きいため、その比重(密度)は、原子番号77番付近のオスミウムやイリジウムや白金などよりも小さい(室温付近で、ウランが1cm3当り19g程度であるのに対し、オスミウムとイリジウムが22.5g程度、白金が21.5g程度である[注釈 1])。ウランには幾つもの同位体が知られているが、その全ての同位体が放射性核種であり(一つも安定核種が存在せず)[6]、地球上では安定して存在し続けられない元素であることが知られている。しかし、ウランの同位体の中には半減期が長い(寿命が長い)同位体も存在する。特に長いのは、ウラン238(半減期は約44億6800万年)と、ウラン235(半減期は約7億380万年)である[7]。このように半減期の長い放射性核種は、ウランに限らず、現在の地球にも天然の放射性物質として存在している。ウランの場合、現在の地球に天然に存在しているのは、ウラン238(現在の地球ではウランの約99.274%を占めている)、ウラン235(現在の地球ではウランの約0.7204%を占めている)、ウラン234(現在の地球ではウランの約0.0054%を占めている)の3種の同位体である[8][注釈 2]。このうちウラン238とウラン235は、半減期が長い(寿命が長い)ために現在の地球に存在している(なお、ウラン238の割合が多いのは、ウラン238の半減期が一番長いことが関係している)。これに対してウラン234の半減期は、たったの約24万5500年程度でしかないにもかかわらず、現在の地球に存在している[9]。ウラン234が現在の地球に存在していられる理由は、ウラン238が鉛206に変化する過程(ウラン系列)に、このウラン234が属しているからである。ウラン238が1回のα崩壊と2回のβ崩壊をすることで、このウラン234になるため、ウラン238が存在する限り、ウラン234も無くならない(ウラン234が崩壊しても新たに補充される)のである。なお、このようにウランの同位体は半減期がまちまちなので、地球上のウランの同位体の存在比は、少しずつ変化している。
ウランは地球の地殻中に化合物や海水中に多原子陰イオンの形[UO2(CO3)2]2−{displaystyle mathrm {[UO_{2}(CO_{3})_{2}]^{2-}} } や [UO2(OH)3]−{displaystyle mathrm {[UO_{2}(OH)_{3}]^{-}} }[10]で微量ながら広く分布している元素として知られている。ただし、地球上でウランは安定して存在し続けられないため、その存在量は減り続けている。現在の地球の地殻におけるウランの濃度は、地殻1g中に2.4μg程度であると考えられている[11](異なる推定値もある)。同じく、現在の地球の海におけるウランの濃度は、海水1リットル中に3.2μg[12]〜3.3μg[11]程度である。海水中の場合、ウランは海の表層から深層まで、ほぼ一様な濃度で存在している[12]。これに対して地中の場合、地球表層部(地殻中)のウランの濃度が高く、地球深部のウランの濃度は低いと考えられている。その根拠は、もし地中全体に1g中に2.4μgの濃度でウランが存在していた場合、ウランがα崩壊する時に放出される熱によって、地球は加熱されて温度が上昇していると見積もられているが、実際にそのような温度上昇は観測されていないことにある[11]。地球におけるウランは、その存在量のほとんど(約1017kg)が、地殻の表層付近(地表から20km以内)に存在していると言われている[11]。このように地球では表層付近に濃縮されているのは、ウランが不適合元素であるためと説明される。なお、現在の太陽系におけるウランの原子の数の比は、ケイ素を1.00×106とした時、0.009であると推定されている[13]。
ウランは核燃料としても知られ、核兵器に使用できることでも知られている。これはウランに核分裂を起こさせることで、エネルギーを取り出しているのである。ただし、これらの用途に使用できるのは、現在の地球上に一番多く存在するウラン238ではなく、次に存在量が多いウラン235である。このウラン235は、唯一天然に産出する核分裂核種として知られ、原子力の分野では重要視されている。このため、しばしばウラン235を濃縮するという作業が行われている。なお、この作業の結果に生ずる、ほぼウラン238だけになった放射性廃棄物を、劣化ウランと呼ぶ。
他、一般的な重金属と同様に、ウランの場合も生体内に取り込まれると化学的な毒性を発揮するが、それに加えてウランは放射能を持つため内部被曝の原因ともなる。また、メカニズムは不明だが、ヒトの場合、特に腎臓がダメージを受けることで知られている。
性質
ウランの単体は、銀白色の金属である。常温常圧での安定構造は斜方晶構造(α型)であるが、668 °Cで正方晶構造(β型)へ、775 °Cで立方晶構造(γ型)へ相転移する。比重19.05 (25 °C)、融点1132 °C、沸点3745 °C。ウラン単体は、反応性が高く、粉末を空気中に放置すると、空気中の酸素によって発火する。またウラン単体を水に投入すると、ウランは水から酸素を奪って、水素ガスが発生する。ウラン化合物の原子価は+2価から+6価をとり得る。このうち、一般に+6価が最も安定である。これに対し、+2価と+5価は特に不安定であり、特殊な条件でないと存在できない。+4価は硝酸水溶液および酸化物等では安定な価数であり、水溶液にしたときには緑色になる。+3価の水溶液は赤紫色となるが安定せずに、水を還元して水素を発生させながら+4価に変化するため、色も緑色に変化する。+6価は水溶液中でも安定であり、ウラニルイオン (UO22+) となって、水溶液は黄色を呈する。水溶液に限らず、+6価のウランは一般に黄色を呈するため、イエローケーキと呼ばれる。なお、ウランのハロゲン化物は+3価から+6価までをとり得るが、これらは揮発性であることが知られており、その蒸気圧は、+3価が一番小さく、+4価、+5価、+6価と大きくなる傾向にある。
歴史
酸化ウランの利用は紀元後79年にさかのぼる。イタリアのナポリ付近のポジリッポで製造されていたガラスには1%程度の酸化ウランが着色剤として混合されており、黄色-緑色の美しい色彩を有していた。19世紀にこのガラス製品が再発見された時点ではウラン源としてはボヘミアのハプスブルク家直轄のヨアヒムスタールの銀鉱山に産するピッチブレンドのみが知られており、ローマ時代のガラス職人がどこからウラン鉱石を調達したのかは今もなお謎である。
元素としてのウランはドイツのマルティン・ハインリヒ・クラプロートが1789年に閃ウラン鉱から発見した。1781年にウィリアム・ハーシェルにより発見された天王星 (Uranus) が語源となっている。クラプロートは、閃ウラン鉱から分離した酸化物を炭素で還元して金属光沢を持つ黒色粉末を分離。この物質を金属ウランと発表したが、これは後に二酸化ウラン (UO2) だったと判明した[14]。1841年にフランスのウジェーヌ=メルキオール・ペリゴーが四塩化ウランをカリウムで還元することにより初めて金属単体として分離に成功し、1850年にはイギリスでもガラスの着色剤としての利用が始まった。
ウラン鉱物が放射線を発していることは、1896年にフランスのアンリ・ベクレルによって発見された[11]。光が当らないようにした(黒い紙で包んだ)写真乾板を、ウラン鉱物のそばに置いておくと、その乾板が感光したのである。2年後の1898年、ピエール・キュリー、マリ・キュリー夫妻によってヨアヒムスタール鉱山(現在のチェコ共和国)で得たウラン鉱石(ピッチブレンド)からポロニウムとラジウムの抽出に成功し、自然に放射性壊変を起こす元素の存在が世界で初めて証明された。
ウランは発見当初は最も原子番号の大きな元素であったが、1940年、ウランに中性子線を照射することで、原子番号のより大きな超ウラン元素であるネプツニウムとプルトニウムが発見された。その後は地上に天然に存在する最も原子番号の大きな元素と見做されていたが、1951年にネプツニウム、1952年にプルトニウムが、ウラン鉱石の中からごく微量に検出されたことで、ウランは地球上に天然に存在する最も原子番号の大きな元素の座を譲った。ただし、それらは本当に微量しか存在せず、あくまでウランが宇宙線などが原因で発生する中性子線を吸収した結果、生じているに過ぎないと考えられている(もし、地球誕生時にネプツニウムやプルトニウムが存在していたとしても、これらの元素は半減期が短すぎるために、現在まで存在し続けているとは考えにくい)。ウラン234のように、新たに生成され続けていると考えられる。また、原子番号93(ネプツニウム)以上の元素を超ウラン元素として、原子番号92(ウラン)以下の元素と区別されることは、2014年現在でも変わっていない。
生産
ウランは地殻や海水中に微量ながら広く分布している元素であり、存在量はスズと同程度である[15]。
現在までに知られているウランの70%はオーストラリアに埋蔵されており、中でもオーストラリア南部のオリンピックダム鉱山(南オーストラリア州)が世界最大とされる。
一方、輸出量としてはカナダが世界最大で、サスカチュワン州とアルバータ州の北部にまたがるアサバスカ堆積盆地で高品質のウランが産出されている。他、ウラン鉱山としては、ユーラシア大陸には、カザフスタンのハラサン鉱山(南カザフスタン州)、Inkai鉱山(クズロルダ州)、South Inkai鉱山(南カザフスタン州)、Akdala鉱山(アルマトイ州)、Akbastau鉱山(南カザフスタン州)、Karatau鉱山(南カザフスタン州)、Zarechnoye鉱山(南カザフスタン州)、Irkol鉱山などがある。パキスタンにはQabul Khel(カイバル・パクトゥンクワ州ラッキ・マルワト地区)、デラ・ガージ・カーン(パンジャーブ州デラ・ガージ・カーン県)などがある[16]。インドにはジャドゥゴダ鉱山(ジャールカンド州ジャドゥゴダ)、Tummalapalle鉱山(アーンドラ・プラデーシュ州カダパ)。アフリカ大陸には、コンゴ民主共和国のシンコロブエ鉱山(カタンガ州)、ニジェールのアーリット及びアクータ鉱山(アガデス州)、中央アフリカ共和国のバコウマ(ムボム州)などがある。
日本では、岡山県・鳥取県の人形峠の鉱床が古くから知られており、岐阜県土岐市の東濃鉱山も核燃料鉱床として採掘の対象となったことがある。しかし両者とも、採算の合う埋蔵量ではなかったため、稼動することのないまま閉山となった。
国別の産出量
2011年におけるウランの国別の産出量は以下の通りである[17]。
順位 | 国名 | ウラン鉱生産量(トン) | 全世界に占める割合(%) |
---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 21,317 | 35.6 |
2 | カナダ | 8,999 | 15.4 |
3 | オーストラリア | 6,991 | 12.0 |
4 | ニジェール | 4,667 | 8.0 |
5 | ナミビア | 4,495 | 7.7 |
6 | ロシア | 2,872 | 4.9 |
7 | ウズベキスタン | 2,400 | 4.1 |
8 | アメリカ合衆国 | 1,596 | 2.7 |
9 | 中華人民共和国 | 1,500 | 2.6 |
10 | マラウイ | 1,101 | 1.9 |
‐ | 世界計 | 58,394 | 100.0 |
用途
- 核反応物質としての利用
ウランの多くは核燃料として原子力発電に利用されるが、核兵器への転用が可能であるため国際原子力機関によって流通等が制限されている。また、トリウムを原料としてウラン233を作成し、核燃料とする研究も進められている。
- 金属資材としての利用
ウランは比重が高いためにバラストに用いられることが過去にあった。また砲弾に添加して強度を増して徹甲弾の威力を増すために使用される。
- 蛍光材としての利用
ルミネッセンス反応を示すために蛍光材として使用された。特にガラスに極微量のウランを着色材として加えた製品をウランガラスと呼び、美しい蛍光緑色を呈する。ヨーロッパが発祥で、食器やさまざまな日常雑貨が作成された。現在では民間でウランを扱うことが難しいため、新たなものは極少量が生産されているに過ぎないが、骨董・アンティークとしてファンも多く、高値で取引されている。
- 電子顕微鏡写真撮影用の染色剤としての利用
酢酸ウラニル溶液が最も良く使われ細胞内の核質やリボソームなどに対して染色効果がある。
- その他の用途
ウランの原子核崩壊により生じる核種変化を追跡することで、岩石等の生成年代を特定することが可能である。
ウランの化合物
Category:ウランの化合物を参照。
ウランの化合物は、一般にウランの酸化数が+6価のものが安定であることが知られている。ただし、酸化物の場合は、ウランの酸化数が+4価(つまり二酸化ウラン)でも安定である。なお、ウランがこの他の酸化数である時の化合物は、一般に不安定である。
同位体
ウランの同位体は幾つも知られている。それらの中で最も寿命が長いのは、ウラン238である。次いで、ウラン235、ウラン236、ウラン234、ウラン233、ウラン232と続く。これら以外で半減期が1日以上なのは、ウラン230、ウラン231、ウラン237の3核種のみである。これら以外は、半減期が1日以内の非常に寿命の短い核種ばかりである。
その他
- ウランの原子核の断面積は、およそ1バーンに等しい。
- 動物実験により体内に取り込まれたウランを排出するためのキレート剤としてエチドロン酸二ナトリウムが有効とする研究がある[18]。重炭酸ナトリウムの効果は低い[18]。
脚注
注釈
^ 1cm3当り0.5g刻みの値。
ここは「概要」の節であるため、感覚的に理解してもらうために概算値を示した。
^ 地球上に天然に存在するウランの同位体は、ウラン238、ウラン235、ウラン234の3種であると考えて差し支えない。なお、全ての安定核種と半減期の特に長い放射性核種を合わせて原生核種と呼ばれるが、原生核種として数えられるのは、このうちウラン238とウラン235の2核種である。
出典
^ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements: Third Edition by L.R. Morss, N.M. Edelstein, J. Fuger, eds. (Netherlands: Springer, 2006.)
^ BNL-NCS 51363, vol. II (1981), pages 835ff
^ http://www.thefreedictionary.com/uranium
^ 桜井 2009, p. 379.
^ 桜井 2009, p. 380.
^ 桜井 2009, p. 372.
^ 国立天文台 2008, p. 466.
^ 国立天文台 2008, pp. 456,460.
^ 国立天文台 2008, pp. 456,460,466.
^ 丸山誠史、服部健太郎、平田岳史、ミネラルウォーターのウラン・トリウム濃度 地球化学 Vol.48 (2014) No.3 p.187-199, doi:10.14934/chikyukagaku.48.187
- ^ abcde桜井 2009, p. 371.
- ^ ab国立天文台 2008, p. 944.
^ 国立天文台 2008, p. 137.
^ 桜井 2009, p. 370.
^ http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/EV_D_G1.html
^ パキスタンの原子力開発と原子力施設 (14-02-12-01)
^ 地理 統計要覧 2014年版 ISBN 978-4-8176-0382-1 P,95
- ^ ab池田瑞代、大町康、宮河直人 ほか、ウラン体内除染剤スクリーニングモデルの基礎検討 日本毒性学会学術年会 第39回日本毒性学会学術年会 セッションID:P-104 , doi:10.14869/toxpt.39.1.0.P-104.0
参考文献
- 桜井弘 『ブルーバックス1627 元素111の新知識 第2版』 講談社、2009年1月20日。ISBN 978-4062576277。
- 国立天文台編 『理科年表(2008年版、文庫サイズ)』 丸善、2007年11月23日。ISBN 978-4621079027。
関連項目
天然ウラン(ウラン鉱石)- 濃縮ウラン
- 劣化ウラン
- 再処理ウラン
- ウラン235
- ウラン236
- ウラン238
- フィッショントラック法
- ウラン系列
- 原子爆弾
- 原子力発電
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
