全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会
全国高校総体バスケットボール (インターハイ) | |
---|---|
開始年 | 1948 |
主催 | 全国高等学校体育連盟 日本バスケットボール協会 読売新聞社(共催) |
参加チーム数 | 男女各59 |
加盟国 | 日本 |
前回優勝 | 男子:開志国際(初優勝) 女子:桜花学園(23回目) |
最多優勝 | 男子:能代工業(22回) 女子:桜花学園(23回) |
サイト | 日本バスケットボール協会 |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(ぜんこくこうとうがっこうそうごうたいいくたいかいバスケットボールきょうぎたいかい)は、全国高等学校総合体育大会(通称インターハイ)の競技の一つ、バスケットボールの夏の全国大会である。
目次
1 概要
2 歴代記録
2.1 男子
2.2 女子
3 各種記録
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
日本の高等学校バスケットボール界では、12月に行われる冬の全国高等学校バスケットボール選手権大会(旧称選抜優勝大会、ウィンターカップ)、国民体育大会バスケットボール競技と並ぶ最重要大会として認知されているが、歴史ではこちらの方が長く出場校も多い。
戦前には全国中等学校籠球選手権大会として開催されていたが、戦後の学制改革に伴い1948年より全国高等学校バスケットボール選手権大会の名で国民体育大会として開催。1951年に国体より分離。1963年に全国高等学校総合体育大会が開始されるとその一競技となり現在に至る。回数は高校選手権(国体)より数え、全国高等学校総合体育大会として最初の大会は第16回、2016年までは本大会が選手権大会として役目を果たしていた。しかし
- 冬の選抜優勝大会を廃止する
- その代替として選手権大会をインターハイから分離し、12月に開催する。選抜優勝大会の開催に関与した各団体は再分離後の選手権大会開催にかかわる
との方針が示され、2017年度から実施に移された。このため、2017年度の南東北総体以降は、「平成○●年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会」としてスタートした。
開催地は全国高等学校体育連盟の指示により毎年変わる。
出場校は、47各都道府県の内、東京都は3校、北海道・大阪府・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・愛知県・兵庫県・福岡県は各2校、それ以外の府県は各1校、そして開催地都道府県はもう1校増加されて[1]、合計男女各59校(計118校)が参加する。
大会は全てトーナメント方式で行われ、この内男女各強豪の5チームは第1~5シードされ2回戦が初戦となる。
1975年までは3位決定戦も行っていたが、現在は準決勝敗退の2校を3位扱いとしている。
2016年までの優勝校は高松宮記念杯・同妃記念杯、加えて2007年から16年までは翌年の天皇杯・皇后杯全日本バスケットボール選手権大会(オールジャパン)出場権を与えられていた。また、2009年より優勝・準優勝校にウインターカップ出場権が与えられる。
歴代記録
実施回数は選手権大会のものであるが、インターハイとして実施されたのは1963年以降。これ以前については参考として示す。
男子
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民体育大会バスケットボール競技高校の部 | |||||||
1 | 1948 | 福岡 | 山城(京都) (初優勝) | 36 - 30 | 佐賀第一(佐賀) | 福島(福島) | 鳥取第二(鳥取) |
2 | 1949 | 東京 | 札幌第一(北海道) (初優勝) | 51 - 49 | 墨田工業(東京) | 鳥取西(鳥取) | 山形第一(山形) |
3 | 1950 | 愛知 | 福岡(福岡) (初優勝) | 48 - 43 | 高松(香川) | 鳥取東(鳥取) | 志布志(鹿児島) |
全国高等学校バスケットボール選手権大会 | |||||||
4 | 1951 | 愛知 | 北越商業(新潟) (初優勝) | 63 - 49 | 武蔵(東京) | 山形東(山形) | 札幌南(北海道) |
5 | 1952 | 山形 | 三条(新潟) (初優勝) | 54 - 39 | 札幌南(北海道) | 洛北(京都) | 千葉第一(千葉) |
6 | 1953 | 新潟 | 佐賀(佐賀) (初優勝) | 81 - 69 | 宇都宮商業(栃木) | 三条(新潟) | 山城(京都) |
7 | 1954 | 秋田 | 武蔵(東京) (初優勝) | 43 - 38 | 三条(新潟) | 八戸(青森) | 秋田(秋田) |
8 | 1955 | 兵庫 | 三条(新潟) (3年ぶり2回目) | 31 - 29 | 武蔵(東京) | 慶應義塾(神奈川) | 甲南(兵庫) |
9 | 1956 | 鳥取 | 武蔵(東京) (2年ぶり2回目) | 56 - 41 | 新発田商工(新潟) | 北園(東京) | 鳥取(鳥取) |
10 | 1957 | 東京 | 武蔵(東京) (2年連続3回目) | 74 - 49 | 松江工業(島根) | 岐阜(岐阜) | 滑川(富山) |
11 | 1958 | 宮城 | 山城(京都) (10年ぶり2回目) | 58 - 56 | 静岡(静岡) | 中央大学杉並(東京) | 京北(東京) |
12 | 1959 | 熊本 | 中央大学杉並(東京) (初優勝) | 85 - 62 | 静岡(静岡) | 山城(京都) | 暁星(東京) |
13 | 1960 | 福井 | 中央大学杉並(東京) (2年連続2回目) | 66 - 57 | 松江工業(島根) | 蔵前工業(東京) | 武蔵(東京) |
14 | 1961 | 青森 | 中央大学杉並(東京) (3年連続3回目) | 54 - 44 | 甲南(兵庫) | 松江工業(島根) | 神戸(兵庫) |
15 | 1962 | 山口 | 松江工業(島根) (初優勝) | 67 - 64 | 中央大学杉並(東京) | 山城(京都) | 足立(東京) |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | |||||||
16 | 1963 | 新潟 | 三条(新潟) (8年ぶり3回目) | 72 - 60 | 中央大学附属(東京) | 山城(京都) | 松江工業(島根) |
17 | 1964 | 静岡 | 三条(新潟) (2年連続4回目) | 88 - 78 | 松江工業(島根) | 北野(東京) | 中央大学附属(東京) |
18 | 1965 | 長崎 | 中央大学附属(東京) (4年ぶり4回目) | 87 - 75 | 市立天王寺商業(大阪) | 浜松商業(静岡) | 慶應義塾(神奈川) |
19 | 1966 | 秋田 | 市立習志野(千葉) (初優勝) | 56 - 55 | 日本大学山形(山形) | 中央大学附属(東京) | 札幌光星(北海道) |
20 | 1967 | 石川 | 海南(徳島) (初優勝) | 70 - 62 | 豊橋東(愛知) | 浜松商業(静岡) | 松江北(島根) |
21 | 1968 | 広島 | 松江工業(島根) (6年ぶり2回目) | 64 - 58 | 中央大学附属(東京) | 浜松商業(静岡) | 仙台第一(宮城) |
22 | 1969 | 栃木 | 中央大学附属(東京) (4年ぶり5回目) | 69 - 49 | 浜松商業(静岡) | 広島商業(広島) | 松江工業(島根) |
23 | 1970 | 和歌山 | 能代工業(秋田) (初優勝) | 85 - 66 | 慶應義塾(神奈川) | 浪速(大阪) | 浜松商業(静岡) |
24 | 1971 | 香川 | 明治大学付属中野(東京) (初優勝) | 97 - 72 | 早稲田実業(東京) | 市立長崎商業(長崎) | 京北(東京) |
25 | 1972 | 福島 | 中央大学附属(東京) (3年ぶり6回目) | 66 - 64 | 日本大学山形(山形) | 能代工業(秋田) | 小倉工業(福岡) |
26 | 1973 | 三重 | 京北(東京) (初優勝) | 102 - 86 | 相模工業大学附属(神奈川) | 明治大学付属中野(東京) | 初芝(大阪) |
27 | 1974 | 福岡 | 福岡大学附属大濠(福岡) (初優勝) | 77 - 75 | 相模工業大学附属(神奈川) | 能代工業(秋田) | 京北(東京) |
28 | 1975 | 東京 | 能代工業(秋田) (5年ぶり2回目) | 85 - 65 | 京北(東京) | 三条(新潟) | 土浦日本大学(茨城) |
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
29 | 1976 | 長野 | 能代工業(秋田) (2年連続3回目) | 92 - 72 | 京北(東京) | 土浦日本大学(茨城) | 松江工業(島根) |
30 | 1977 | 島根 | 土浦日本大学(茨城) (初優勝) | 70 - 62 | 明治大学付属中野(東京) | 能代工業(秋田) | 京北(東京) |
31 | 1978 | 山形 | 洛南(京都) (初優勝) | 86 - 72 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 京北(東京) | 辺土名(沖縄) |
32 | 1979 | 滋賀 | 能代工業(秋田) (3年ぶり4回目) | 103 - 94 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 土浦日本大学(茨城) | 新潟商業(新潟) |
33 | 1980 | 徳島 | 能代工業(秋田) (2年連続5回目) | 114 - 65 | 関東(東京) | 土浦日本大学(茨城) | 新潟商業(新潟) |
34 | 1981 | 神奈川 | 能代工業(秋田) (3年連続6回目) | 81 - 51 | 日本大学山形(山形) | 京北(東京) | 石山(滋賀) |
35 | 1982 | 鹿児島 | 能代工業(秋田) (4年連続7回目) | 81 - 68 | 土浦日本大学(茨城) | 北陸(福井) | 國學院大學久我山(東京) |
36 | 1983 | 愛知 | 能代工業(秋田) (5年連続8回目) | 96 - 65 | 京北(東京) | 日本大学豊山(東京) | 関東(東京) |
37 | 1984 | 秋田 | 能代工業(秋田) (6年連続9回目) | 73 - 65 | 東海大学付属浦安(千葉) | 明治大学付属中野(東京) | 日本大学豊山(東京) |
38 | 1985 | 石川 | 能代工業(秋田) (7年連続10回目) | 64 - 60 | 市立船橋(千葉) | 洛南(京都) | 岐阜農林(岐阜) |
39 | 1986 | 岡山 | 福岡大学附属大濠(福岡) (12年ぶり2回目) | 94 - 75 | 七尾(石川) | 洛南(京都) | 能代工業(秋田) |
40 | 1987 | 北海道 | 九州産業大学付属九州(福岡) (初優勝) | 87 - 84 | 能代工業(秋田) | 広島商業(広島) | 東海大学第四(北海道) |
41 | 1988 | 兵庫 | 北陸(福井) (初優勝) | 68 - 57 | 能代工業(秋田) | 洛南(京都) | 新潟工業(新潟) |
42 | 1989 | 愛媛 | 能代工業(秋田) (4年ぶり11回目) | 55 - 51 | 愛知工業大学名電(愛知) | 相模工業大学附属(神奈川) | 福岡大学附属大濠(福岡) |
43 | 1990 | 宮城 | 洛南(京都) (12年ぶり2回目) | 78 - 73 | 能代工業(秋田) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 土浦日本大学(茨城) |
44 | 1991 | 静岡 | 能代工業(秋田) (2年ぶり12回目) | 74 - 56 | 初芝(大阪) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 北谷(沖縄) |
45 | 1992 | 宮崎 | 土浦日本大学(茨城) (15年ぶり2回目) | 87 - 83 | 愛知工業大学名電(愛知) | 初芝(大阪) | 洛南(京都) |
46 | 1993 | 栃木 | 能代工業(秋田) (2年ぶり13回目) | 85 - 72 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 洛南(京都) | 愛知工業大学名電(愛知) |
47 | 1994 | 富山 | 能代工業(秋田) (2年連続14回目) | 57 - 54 | 北中城(沖縄) | 土浦日本大学(茨城) | 大商学園(大阪) |
48 | 1995 | 鳥取 | 能代工業(秋田) (3年連続15回目) | 80 - 72 | 市立福岡商業(福岡) | 洛南(洛南) | 湘南工科大学附属(神奈川) |
49 | 1996 | 山梨 | 能代工業(秋田) (4年連続16回目) | 110 - 65 | 洛南(京都) | 福岡大学附属大濠(福岡) | 仙台(宮城) |
50 | 1997 | 京都 | 能代工業(秋田) (5年連続17回目) | 120 - 58 | 洛南(京都) | 山形南(山形) | 仙台(宮城) |
51 | 1998 | 高知 | 能代工業(秋田) (6年連続18回目) | 103 - 80 | 仙台(宮城) | 市立船橋(千葉) | 新潟商業(新潟) |
52 | 1999 | 岩手 | 新潟商業(新潟) (初優勝) | 96 - 60 | 東海大学第四(北海道) | 日本大学山形(山形) | 仙台(宮城) |
53 | 2000 | 岐阜 | 能代工業(秋田) (2年ぶり19回目) | 95 - 93 (OT) | 小林(宮崎) | 北陸(福井) | 仙台(宮城) |
54 | 2001 | 熊本 | 能代工業(秋田) (2年連続20回目) | 109 - 78 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 北陸(福井) | 東住吉工業(大阪) |
55 | 2002 | 茨城 | 北陸(福井) (14年ぶり2回目) | 67 - 60 | 能代工業(秋田) | 洛南(京都) | 土浦日本大学(茨城) |
56 | 2003 | 長崎 | 能代工業(秋田) (2年ぶり21回目) | 82 - 74 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 洛南(京都) | 北陸(福井) |
57 | 2004 | 島根 | 北陸(福井)[2] (2年ぶり3回目) | 20 - 0[3] | 該当なし[2] | 洛南(京都) | 東和大学附属昌平(埼玉) |
58 | 2005 | 千葉 | 延岡学園(宮崎) (初優勝) | 91 - 88 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 八王子(東京) | 該当なし[2] |
59 | 2006 | 大阪 | 北陸(福井) (2年ぶり4回目) | 98 - 91 | 洛南(京都) | 延岡学園(宮崎) | 新潟商業(新潟) |
60 | 2007 | 佐賀 | 能代工業(秋田) (4年ぶり22回目) | 95 - 89 | 福岡大学附属大濠(福岡) | 福岡第一(福岡) | 明成(宮城) |
61 | 2008 | 埼玉 | 延岡学園(宮崎) (3年ぶり2回目) | 65 - 62 | 福岡第一(福岡) | 北陸(福井) | 洛南(京都) |
62 | 2009 | 大阪 | 福岡第一(福岡) (初優勝) | 82 - 80 | 延岡学園(宮崎) | 藤枝明誠(静岡) | 北陸(福井) |
63 | 2010 | 沖縄 | 八王子(東京) (初優勝) | 67 - 66 | 明成(宮城) | 東海大学付属第三(長野) | 京北(東京) |
64 | 2011 | 秋田 | 延岡学園(宮崎) (3年ぶり3回目) | 99 - 75 | 福岡第一(福岡) | 沼津中央(静岡) | 宇都宮工業(栃木) |
65 | 2012 | 石川 | 延岡学園(宮崎) (2年連続4回目) | 78 - 73 | 洛南(京都) | 正智深谷(埼玉) | 八王子学園八王子(東京) |
66 | 2013 | 大分 | 京北(東京) (40年ぶり2回目) | 105 - 94 | 藤枝明誠(静岡) | 明成(宮城) | 福岡大学附属大濠(福岡) |
67 | 2014 | 千葉 | 福岡大学附属大濠(福岡) (28年ぶり3回目) | 74 - 53 | 明成(宮城) | 桜丘(愛知) | 洛南(京都) |
68 | 2015 | 京都 | 明成(宮城) (初優勝) | 92 - 69 | 桜丘(愛知) | 帝京長岡(新潟) | 東山(京都) |
69 | 2016 | 広島 | 福岡第一(福岡) (7年ぶり2回目) | 76 - 69 | 東山(京都) | 山形南(山形) | 福島南(福島) |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | |||||||
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
- | 2017 | 福島 | 福岡大学附属大濠(福岡) (3年ぶり4回目) | 61 - 60 | 明成(宮城) | 帝京長岡(新潟) | 福岡第一(福岡) |
- | 2018 | 愛知 | 開志国際(新潟) (初優勝) | 66 - 55 | 中部大学第一(愛知) | 明成(宮城) | 東海大学付属諏訪(長野) |
女子
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民体育大会バスケットボール競技高校の部 | |||||||
1 | 1948 | 福岡 | 浦和第一女子(埼玉) (初優勝) | 25 - 23 | 上田染谷丘(長野) | 高崎市立女子(群馬) | 桜塚(大阪) |
2 | 1949 | 東京 | 浦和第一女子(埼玉) (2年連続2回目) | 30 - 26 | 上田染谷丘(長野) | お茶の水女子大学東京女子(東京) | 下館第二(茨城) |
3 | 1950 | 愛知 | 浦和第一女子(埼玉) (3年連続3回目) | 40 - 39 | 岩見沢西(北海道) | 栃木女子(栃木) | 岡谷東(長野) |
全国高等学校バスケットボール選手権大会 | |||||||
4 | 1951 | 愛知 | お茶の水女子大学東京女子(東京) (初優勝) | 40 - 38 | 上田染谷丘(長野) | 栃木女子(栃木) | 浦和第一女子(埼玉) |
5 | 1952 | 山形 | 岡谷東(長野) (初優勝) | 36 - 26 | 福島女子(福島) | 栃木女子(栃木) | 酒田東(山形) |
6 | 1953 | 新潟 | 就実(岡山) (初優勝) | 48 - 42 | 横浜平沼(神奈川) | 宇都宮女子商業(栃木) | 鴨沂(京都) |
7 | 1954 | 秋田 | 浦和第一女子(埼玉) (4年ぶり4回目) | 58 - 32 | 飯田風越(長野) | 静岡精華(静岡) | 十文字(東京) |
8 | 1955 | 兵庫 | 浦和第一女子(埼玉) (2年連続5回目) | 46 - 32 | 栃木女子(栃木) | 木更津第二(千葉) | 飯田風越(神奈川) |
9 | 1956 | 鳥取 | 浦和第一女子(埼玉) (3年連続6回目) | 28 - 25 | 静岡精華(静岡) | 栃木女子(栃木) | 岸和田(大阪) |
10 | 1957 | 東京 | 栃木女子(栃木) (初優勝) | 43 - 42 | 静岡精華(静岡) | 安来(島根) | 総社(岡山) |
11 | 1958 | 宮城 | 浦和第一女子(埼玉) (2年ぶり7回目) | 42 - 27 | 栃木女子(栃木) | 静岡精華(静岡) | 山城(京都) |
12 | 1959 | 熊本 | 浦和第一女子(埼玉) (2年連続8回目) | 53 - 45 | 栃木女子(栃木) | 上田染谷丘(長野) | 十文字(東京) |
13 | 1960 | 福井 | 栃木女子(栃木) (3年ぶり2回目) | 59 - 54 | 静岡精華(静岡) | 瀧野川女子学園(東京) | 十文字(東京) |
14 | 1961 | 青森 | 宇都宮女子商業(栃木) (初優勝) | 45 - 44 | 栃木女子(栃木) | 静岡精華(静岡) | 松本美須々ヶ丘(長野) |
15 | 1962 | 山口 | 宇都宮女子商業(栃木) (2年連続2回目) | 49 - 48 | 安来(島根) | 高崎市立女子(群馬) | 関東(東京) |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | |||||||
16 | 1963 | 新潟 | 名古屋女子商業(愛知) (初優勝) | 57 - 43 | 宇都宮女子商業(栃木) | 安城女子短期大学附属(愛知) | 瀧野川女子学園(東京) |
17 | 1964 | 静岡 | 宇都宮女子商業(栃木) (2年ぶり3回目) | 49 - 42 | 高田北城(新潟) | 総社(岡山) | 安来(島根) |
18 | 1965 | 長崎 | 高田北城(新潟) (初優勝) | 40 - 38 | 瀧野川女子学園(東京) | 十文字(東京) | 安城女子短期大学附属(愛知) |
19 | 1966 | 秋田 | 安城女子短期大学附属(愛知) (初優勝) | 59 - 39 | 宇都宮女子商業(栃木) | 加茂(岐阜) | 高田北城(新潟) |
20 | 1967 | 石川 | 宇都宮女子商業(栃木) (3年ぶり4回目) | 59 - 44 | 薫英(大阪) | 夙川学院(兵庫) | 高志(福井) |
21 | 1968 | 広島 | 名古屋女子商業(愛知) (5年ぶり2回目) | 73 - 63 | 夙川学院(兵庫) | 安城女子短期附属(愛知) | 松本蟻ヶ崎(長野) |
22 | 1969 | 栃木 | 名古屋女子商業(愛知) (2年連続3回目) | 53 - 50 | 鶴鳴女子(長崎) | 宇都宮女子商業(栃木) | 新居浜市立商業(愛媛) |
23 | 1970 | 和歌山 | 名古屋女子商業(愛知) (3年連続4回目) | 96 - 42 | 大曲(秋田) | 東京成徳(東京) | 薫英(大阪) |
24 | 1971 | 香川 | 大曲(秋田) (初優勝) | 65 - 62 | 鶴鳴女子(長崎) | 名古屋女子商業(愛知) | 飯塚女子(福岡) |
25 | 1972 | 福島 | 鶴鳴女子(長崎) (初優勝) | 56 - 55 | 鹿児島女子(鹿児島) | 山形女子学院(山形) | 角館南(秋田) |
26 | 1973 | 三重 | 大妻(東京) (初優勝) | 66 - 50 | 角館南(秋田) | 津女子(三重) | 鶴鳴女子(長崎) |
27 | 1974 | 福岡 | 樟蔭東(大阪) (初優勝) | 57 - 55 | 大妻(東京) | 昭和学院(千葉) | 東亜学園(東京) |
28 | 1975 | 東京 | 樟蔭東(大阪) (2年連続2回目) | 49 - 41 | 飯田風越(長野) | 大妻(東京) | 東京成徳(東京) |
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
29 | 1976 | 長野 | 大妻(東京) (3年ぶり2回目) | 67 - 64 | 昭和学院(千葉) | 樟蔭東(大阪) | 大曲(秋田) |
30 | 1977 | 島根 | 樟蔭東(大阪) (2年ぶり3回目) | 63 - 61 | 明星学園(東京) | 秋田市立(秋田) | 市邨学園(愛知) |
31 | 1978 | 山形 | 樟蔭東(大阪) (2年連続4回目) | 55 - 45 | 明星学園(東京) | 小林(宮崎) | 昭和学院(千葉) |
32 | 1979 | 滋賀 | 小林(宮崎) (初優勝) | 44 - 42 | 甲子園学院(兵庫) | 昭和学院(千葉) | 東亜学園(東京) |
33 | 1980 | 徳島 | 東京成徳短期大学附属(東京) (初優勝) | 67 - 62 | 夙川学院(兵庫) | 樟蔭東(大阪) | 明星学園(東京) |
34 | 1981 | 神奈川 | 樟蔭東(大阪) (3年ぶり5回目) | 59 - 46 | 東京成徳短期大学附属(東京) | 夙川学院(兵庫) | 昭和学院(千葉) |
35 | 1982 | 鹿児島 | 昭和学院(千葉) (初優勝) | 61 - 59 | 甲子園学院(兵庫) | 昭和学院(千葉) | 東亜学園(東京) |
36 | 1983 | 愛知 | 東京成徳短期大学附属(東京) (3年ぶり2回目) | 100 - 70 | 昭和学院(千葉) | 日田商業(大分) | 東亜学園(東京) |
37 | 1984 | 秋田 | 東京成徳短期大学附属(東京) (2年連続3回目) | 61 - 60 | 薫英(大阪) | 明星学園(東京) | 甲子園学院(兵庫) |
38 | 1985 | 石川 | 薫英(大阪) (初優勝) | 60 - 53 | 樟蔭東(大阪) | 市立船橋(千葉) | 名古屋短期大学付属(愛知) |
39 | 1986 | 岡山 | 名古屋短期大学付属(愛知) (初優勝) | 57 - 53 | 樟蔭東(大阪) | 東亜学園(東京) | 中島(石川) |
40 | 1987 | 北海道 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年連続2回目) | 71 - 53 | 明星学園(東京) | 東京成徳短期大学附属(東京) | 昭和学院(千葉) |
41 | 1988 | 兵庫 | 富岡(神奈川) (初優勝) | 49 - 47 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 甲子園学院(兵庫) | 明星学園(東京) |
42 | 1989 | 愛媛 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年ぶり3回目) | 61 - 40 | 樟蔭東(大阪) | 中村学園女子(福岡) | 市立沼津(静岡) |
43 | 1990 | 宮城 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年連続4回目) | 57 - 44 | 東亜学園(東京) | 秋田経済法科大学附属(秋田) | 小林(宮崎) |
44 | 1991 | 静岡 | 鶴鳴女子(長崎) (19年ぶり2回目) | 72 - 58 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 東亜学園(東京) | 中村学園女子(福岡) |
45 | 1992 | 宮崎 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年ぶり5回目) | 57 - 44 | 新居浜商業(愛媛) | 東亜学園(東京) | 中村学園女子(福岡) |
46 | 1993 | 栃木 | 中村学園女子(福岡) (初優勝) | 61 - 55 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 富岡(神奈川) | 新居浜商業(愛媛) |
47 | 1994 | 富山 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年ぶり6回目) | 67 - 52 | 聖和学園(宮城) | 星城(愛知) | 樟蔭東(大阪) |
48 | 1995 | 鳥取 | 名古屋短期大学付属(愛知) (2年連続7回目) | 82 - 75 | 中村学園女子(福岡) | 新居浜商業(愛媛) | 樟蔭東(大阪) |
49 | 1996 | 山梨 | 名古屋短期大学付属(愛知) (3年連続8回目) | 76 - 62 | 鶴鳴女子(長崎) | 樟蔭東(大阪) | 甲子園学院(兵庫) |
50 | 1997 | 京都 | 聖和学園(宮城) (初優勝) | 61 - 56 | 明星学園(東京) | 実践学園(東京) | 名古屋短期大学付属(愛知) |
51 | 1998 | 高知 | 富岡(神奈川) (10年ぶり2回目) | 49 - 44 | 名古屋短期大学付属(愛知) | 札幌山の手(北海道) | 昭和学院(千葉) |
52 | 1999 | 岩手 | 桜花学園(愛知) (3年ぶり9回目) | 62 - 45 | 富岡(神奈川) | 大阪薫英女学院(大阪) | 東京成徳大学(東京) |
53 | 2000 | 岐阜 | 桜花学園(愛知) (2年連続10回目) | 56 - 38 | 静岡商業(静岡) | 三田尻女子(山口) | 丹原(愛媛) |
54 | 2001 | 熊本 | 桜花学園(愛知) (3年連続11回目) | 93 - 72 | 熊本国府(熊本) | 丹原(愛媛) | 札幌山の手(北海道) |
55 | 2002 | 茨城 | 常葉学園(静岡) (初優勝) | 78 - 71 | 中村学園女子(福岡) | 富岡(神奈川) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
56 | 2003 | 長崎 | 桜花学園(愛知) (2年ぶり12回目) | 91 - 57 | 東京成徳大学(東京) | 昭和学院(千葉) | 長崎女子(長崎) |
57 | 2004 | 島根 | 桜花学園(愛知) (2年連続13回目) | 72 - 71 | 東京成徳大学(東京) | 金沢総合(神奈川) | 中村学園女子(福岡) |
58 | 2005 | 千葉 | 東京成徳大学(東京) (21年ぶり4回目) | 77 - 65 | 慶誠(熊本) | 岐阜女子(岐阜) | 大阪薫英女学院(大阪) |
59 | 2006 | 大阪 | 桜花学園(愛知) (2年ぶり14回目) | 60 - 51 | 中村学園女子(福岡) | 東京成徳大学(東京) | 金沢総合(神奈川) |
60 | 2007 | 佐賀 | 桜花学園(愛知) (2年連続15回目) | 66 - 43 | 岐阜女子(岐阜) | 東京成徳大学(東京) | 中村学園女子(福岡) |
61 | 2008 | 埼玉 | 桜花学園(愛知) (3年連続16回目) | 80 - 78 | 東京成徳大学(東京) | 土浦日本大学(茨城) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
62 | 2009 | 大阪 | 桜花学園(愛知) (4年連続17回目) | 89 - 67 | 東京成徳大学(東京) | 金沢総合(神奈川) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
63 | 2010 | 沖縄 | 札幌山の手(北海道) (初優勝) | 98 - 74 | 中村学園女子(福岡) | 金沢総合(神奈川) | 明成(宮城) |
64 | 2011 | 秋田 | 金沢総合(神奈川) (13年ぶり3回目) | 66 - 63 | 大阪薫英女学院(大阪) | 明星学園(東京) | 札幌山の手(北海道) |
65 | 2012 | 石川 | 桜花学園(愛知) (3年ぶり18回目) | 90 - 74 | 聖カタリナ女子(愛媛) | 昭和学院(千葉) | 山村学園(埼玉) |
66 | 2013 | 大分 | 桜花学園(愛知) (2年連続19回目) | 62 - 58 | 昭和学院(千葉) | 安城学園(愛知) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
67 | 2014 | 千葉 | 桜花学園(愛知) (3年連続20回目) | 69 - 61 | 昭和学院(千葉) | 大阪薫英女学院(大阪) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
68 | 2015 | 京都 | 桜花学園(愛知) (4年連続21回目) | 44 - 40 | 岐阜女子(岐阜) | 明星学園(東京) | 昭和学院(千葉) |
69 | 2016 | 広島 | 桜花学園(愛知) (5年連続22回目) | 60 - 48 | 岐阜女子(岐阜) | 札幌山の手(北海道) | 大阪薫英女学院(大阪) |
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | |||||||
回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
- | 2017 | 福島 | 岐阜女子(岐阜) (初優勝) | 61 - 55 | 桜花学園(愛知) | 大阪桐蔭(大阪) | 明星学園(東京) |
- | 2018 | 愛知 | 桜花学園(愛知) (2年ぶり23回目) | 70 - 61 | 岐阜女子(岐阜) | 四日市商業(三重) | 大阪桐蔭(大阪) |
各種記録
- 最多出場:男子・能代工業55回、女子・東京成徳大学(東京成徳、東京成徳短期大学附属)54回
- 最多優勝:男子・能代工業22回、女子・桜花学園(名古屋短期大学付属)23回
脚注
^ 東京なら4校、前記の2校出場地区は3校、それ以外は2校。
- ^ abc福岡第一(福岡)は(留学生年齢詐称問題で失格)
^ 福岡第一(福岡) 74 - 71 北陸(福井)
関連項目
国民体育大会バスケットボール競技(国体)
全国高等学校バスケットボール選手権大会(現・ウインターカップ)
全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(旧・ウインターカップ)
外部リンク
- 日本バスケットボール協会
- 全国高等学校体育連盟
|
|
|