スコット・サンダース
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミズーリ州ハンニバル |
生年月日 | (1969-03-25) 1969年3月25日(49歳) |
身長 体重 | 6' 4" =約193 cm 220 lb =約99.8 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1990年 MLBドラフト1巡目 |
初出場 | MLB / 1993年8月6日 NPB / 2001年4月10日 |
最終出場 | MLB / 1999年10月3日 NPB / 2001年10月1日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
スコット・サンダース(Scott Gerald Sanders , 1969年3月25日 - )は、アメリカ合衆国ミズーリ州出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
目次
1 来歴・人物
2 詳細情報
2.1 年度別投手成績
2.2 記録
2.3 背番号
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
来歴・人物
ニコルズ州立大学から1990年のMLBドラフト1巡目(全体の32番目)でサンディエゴ・パドレスに指名され契約。1993年、メジャー初昇格。
メジャーでは実働7年間で4球団を渡り歩き、通算34勝。先発・中継ぎを器用にこなし、193cmの長身から投げ下ろすストレートとキレの良いスライダーを武器とする。しかし2000年はメジャー登板は無く、マイナー4球団を渡り歩き9勝9敗・防御率5.67と既に下り坂状態であった。
2001年、日本ハムファイターズに入団。当初こそ先発ローテーションに加わるも、不振のため7月から中継ぎに降格。ここでも結果は出せず、同年11月5日に退団となった。
2002年~2003年まではどこにも所属せず、2004年からはフロリダ・マーリンズ傘下(当時)の3Aアルバカーキでプレーし、翌2005年に現役引退。
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | SD | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -- | .500 | 231 | 52.1 | 54 | 4 | 23 | 1 | 1 | 37 | 0 | 1 | 32 | 24 | 4.13 | 1.47 |
1994 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | -- | .333 | 485 | 111.0 | 103 | 10 | 48 | 4 | 5 | 109 | 10 | 1 | 63 | 59 | 4.78 | 1.36 | |
1995 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -- | .500 | 383 | 90.0 | 79 | 14 | 31 | 4 | 2 | 88 | 6 | 1 | 46 | 43 | 4.30 | 1.22 | |
1996 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | -- | .643 | 594 | 144.0 | 117 | 10 | 48 | 5 | 2 | 157 | 7 | 0 | 58 | 54 | 3.38 | 1.15 | |
1997 | SEA | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -- | .333 | 309 | 65.1 | 73 | 16 | 38 | 5 | 3 | 62 | 4 | 0 | 48 | 47 | 6.47 | 1.70 |
DET | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | -- | .273 | 317 | 74.1 | 79 | 14 | 24 | 1 | 1 | 58 | 4 | 0 | 44 | 44 | 5.33 | 1.39 | |
'97計 | 47 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | -- | .300 | 626 | 139.2 | 152 | 30 | 62 | 6 | 4 | 120 | 8 | 0 | 92 | 91 | 5.86 | 1.53 | |
1998 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 57 | 9.2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | 17.69 | 3.10 | |
SD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 131 | 30.2 | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 20 | 14 | 4.11 | 1.24 | |
'98計 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -- | .500 | 188 | 40.1 | 57 | 6 | 11 | 3 | 0 | 32 | 2 | 0 | 39 | 33 | 7.36 | 1.69 | |
1999 | CHC | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | .364 | 469 | 104.1 | 112 | 19 | 53 | 8 | 0 | 89 | 5 | 1 | 69 | 64 | 5.52 | 1.58 |
2001 | 日本ハム | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -- | .375 | 386 | 86.2 | 87 | 13 | 45 | 0 | 5 | 70 | 4 | 0 | 47 | 42 | 4.36 | 1.52 |
MLB:7年 | 235 | 88 | 2 | 1 | 0 | 34 | 45 | 5 | 0 | .430 | 2976 | 681.2 | 674 | 93 | 276 | 31 | 14 | 632 | 38 | 4 | 399 | 368 | 4.86 | 1.39 | |
NPB:1年 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -- | .375 | 386 | 86.2 | 87 | 13 | 45 | 0 | 5 | 70 | 4 | 0 | 47 | 42 | 4.36 | 1.52 |
記録
- NPB
- 初登板・初先発:2001年4月10日、対千葉ロッテマリーンズ4回戦(東京ドーム)、4回3失点で敗戦投手
- 初奪三振:同上、1回表に佐藤幸彦から
- 初勝利・初先発勝利:2001年6月12日、対千葉ロッテマリーンズ11回戦(東京ドーム)、7回2/3を1失点
背番号
32 (2001年)
脚注
関連項目
- 北海道日本ハムファイターズの選手一覧
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
個人年度別成績 S.サンダース - NPB.jp 日本野球機構