A&Gメディアステーション こむちゃっとカウントダウン
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年1月) |
ラジオ | |
---|---|
愛称 | こむちゃ |
放送期間 | 2002年10月12日 - 放送中 - |
放送局 | 文化放送 |
放送時間 | 土曜日 23:00 - 翌0:00 |
放送形式 | 生放送(地上波ネット局・AbemaTV版は録音での放送もしくは配信) |
ネット局 | 青森放送 土曜日 23:00 - 23:30 北陸放送 月曜日 0:30 - 1:00 秋田放送 金曜日 23:30 - 翌0:00 京都放送 日曜日 19:00 - 19:30 北陸放送 月曜日 0:30 - 1:00 (以下、インターネット配信) 超!A&G+ 土曜日 23:00 - 翌0:00(同時生配信) AbemaTV 金曜日 19:00 - 19:30 |
パーソナリティ | 櫻井孝宏 井口裕香 |
ディレクター | 太田尾和也 |
テンプレート - ノート |
『A&Gメディアステーション こむちゃっとカウントダウン』は、櫻井孝宏・井口裕香がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。通称「こむちゃ」。2002年10月12日放送開始。基本的に一週間ごとのアニメおよびゲームなどに関する楽曲のランキングを発表する。また毎年最後には年間のチャートを集計した年間ベスト10が放送される。
目次
1 内容
1.1 番組の概ねの流れ・コーナー
1.1.1 文化放送版
1.1.1.1 コーナー
1.1.1.2 終了したもの
1.1.2 ネット局版
2 番組の歴史
3 パーソナリティ
4 こむちゃゲスト・こむちゃーと1位獲得曲・こむちゃネーム
4.1 2002年
4.2 2003年
4.3 2004年
4.4 2005年
4.5 2006年
4.6 2007年
4.7 2008年
4.8 2009年
4.9 2010年
4.10 2011年
4.11 2012年
4.12 2013年
4.13 2014年
4.14 2015年
4.15 2016年
4.16 2017年
4.17 2018年
4.18 2019年
4.19 こむちゃファミリーネーム一覧
5 年間ランキング1位獲得曲
6 放送局・配信元
6.1 現在ネットしている放送局・配信元
6.2 過去のネット局
6.3 放送時間・配信時間の備考
6.4 ナイター延長時の対応
7 刊行物
8 関連番組
9 脚注
9.1 注釈
9.2 出典
10 外部リンク
内容
基本的に、一週間ごとにリスナーから「こむちゃミュージック」と呼ばれる、アニメ、ゲーム、声優、特撮関連楽曲のみのアンケートを(メール、葉書、或いは公式HP上等で)とり、それを元に集計されたデータを元に、曲を発表し、放送するカウンドダウン番組である。
ランキング(正式名称・こむちゃーと)首位、あるいは上位を取った曲に限り、2番まで、またはフルコーラスを流すが、基本的には1番までしか流さない。同じ曲へのリクエストは何票であれ、一人につき週1通として加算される。対象となる曲は基本的にシングルCDに収録されている各ジャンルの主題歌、挿入歌であり、アルバム収録曲、作中で使用されていないキャラクターソング、配信限定曲は原則として対象外であるが、前番組である『SOMETHING DREAMS マルチメディアカウントダウン(通称:ドリカン)』末期の頃と違い、一般のアーティストの歌うアニメの主題歌、ゲームの主題歌がランクインの対象外となるというようなことはない。番組名の「こむ」に表されるように、メールや公式HP等のインターネット通信によるリスナーとの交流をメインとしている。
また、歌手としても活動しCDを出している声優や、アニメ・ゲーム関連曲を主に歌う歌手を中心に、ゲストを頻繁に招いている。初登場、もしくは以前の登場回で聞きそびれていたゲストに対しては、番組内外で家族ぐるみの付き合いをしていこうという趣旨で、「こむちゃファミリー」の一員として、その中で好きなポジションを選んでもらう企画を行っている。その中身は人間や動物から、建物や職業に至るまで多種多様である(詳しくは、番組公式ホームページ参照)。また、毎回リスナーから定められたテーマを基にメールを募集し、テーマ自体もリスナーからの公募。その内容は週によってゲストへの質問やリスナーの体験話など、様々である。
なお箱番組を流していた時期もあり、12回目放送まで『おねがい☆ティーチャー はちみつ授業 ほ・しゅ・う』が、13 - 25回までは『みっくすJUICEのワンダバスタイル』が番組内で放送されていた。他にもこむちゃモバイルインフォメーションというコーナーがあり、かつては着メロの最新情報を発表や、月に1回着メロのダウンロードランキングの発表も行っていたが、2007年3月限りで着メロ情報・着メロランキングは廃止された。
放送中にアナウンスされるこむちゃーとの回数は番組の放送回数では無い。これは、放送予定日であった2005年12月31日が大晦日により通常放送が無く特別番組が放送されたが、公式ページではその週のこむちゃーとが発表されたためである。また、2011年12月31日は土曜日であったが、大晦日の特別編成(23:00 「いたずら黒うさぎ」◇23:30 「さだまさし カウントダウンスペシャル」)となったため、翌週放送回にてランキングのみ読み上げられた。2016年12月31日 も同様に特別編成となったが、本番組は30分バージョンで放送された。ただし、この回は2016年最後の放送であり、年間チャートの発表が行われたため、週間チャートはタイトル読み上げのみ、また、ゲストは不在となった。
番組の概ねの流れ・コーナー
文化放送版
- 23:00 オープニング(メールテーマ発表、今週の1曲目)
- 23:05 フリートーク
- 23:08 今週のこむちゃーとベスト10発表(10~6位)
- 23:20 今夜のこむちゃゲスト - 年2回ある櫻井・アシスタント誕生日近辺の回は、誕生日企画
- 23:40 今週のこむちゃーとベスト10発表(5~1位)
- 23:55 エンディング(次週のゲスト及びメールテーマ発表、後続番組「上坂すみれの♡(はーと)をつければかわいかろう」予告)
- スペシャルウィーク時はサイン色紙のプレゼント告知、キーワード発表
コーナー
- 今週のこむちゃーとベスト10発表
- 番組の核となるチャート発表。
- 曲紹介時は曲名と合わせて前週からの順位変動を紹介し
曲放送後に投票したリスナー数名の紹介共にリクエストを頂いた旨の報告後、再度曲紹介をする - 今夜のこむちゃゲスト
- 新譜発売を控えた声優・アニソンアーティストを迎えて話を伺う。前半は新譜について話を伺い、後半は「こむちゃ的! ○○へのメッセージ大募集!」として募集した、ゲストへの質問や応援メッセージを紹介する。
- 誕生日企画
- 櫻井およびアシスタントの誕生日間近の回に行われ、声優や、誕生日の人と関連ある有名人(井口の場合板東英二、櫻井の場合はあやまんJAPAN、など)からメッセージを放送するなどの企画を行う。
終了したもの
- 「伊藤かな恵のキコエルケシキ」
- (パーソナリティ:伊藤かな恵、Lantis提供)
- こむちぇっく
- 生放送中に行われるリスナー投票企画。
- 順位予想クイズ こむちぇっく6( - シックス)
- 順位予想当てクイズ。放送終了後から次週放送開始前までに「こむちゃーと」の第6位を予想する。
ネット局版
- 番組スタートと同時にオープニング - 概要のみ読み上げる。なお、カウントダウンのみのためナレーションをするかのように淡々と読み上げる
- CM
- こむちゃーとの前半(10位から6位) - 文化放送では「○月○日付、第□回 こむちゃーとベストテン」と読み上げるものは、日付を省いて「第□回 こむちゃーとベストテン」と紹介する
- CM
- こむちゃーとの後半(5位から1位)の発表
- CM
- エンディング - 文化放送では省かれることの多い、「1人で何票投票しても1票と計算する」ことなどを含め、宛先を読み上げる。
番組の歴史
2002年10月12日 - 前週同時間帯に放送されていた『SOMETHING DREAMS マルチメディアカウントダウン』(略称:ドリカン)の後継番組として、メインパーソナリティー・櫻井孝宏とアシスタント・植田佳奈を迎え、文化放送にて放送を開始した。
2003年11月2日 - 神宮外苑で行われた「文化放送ラジオフェスティバル2003収穫祭」で水樹奈々をゲストに迎え、番組初の公開録音「こむちゃっとカウントダウン HIRU!」を開催した。
2005年4月2日 - 前週で降板した植田に代わり、小清水亜美が2代目アシスタントに就任。
2006年7月22日 - 文化放送の演奏所が開局以来からの四谷(東京都新宿区若葉)から、港区の浜松町駅前に新築したメディアプラスに移転[注 1]に伴い、旧社屋での最後の放送となり、前の時間帯の番組『A&G 超RADIO SHOW〜アニスパ!〜』と連動して放送した。それぞれのコーナーは大きくは変わらないが、放送時間内に完全移転直前の旧社屋を探索するコーナーがあったため、6位以下のこむちゃーとは小清水亜美と浅野真澄が務め、1-5位は櫻井孝宏と鷲崎健が務めた。
2006年8月5日 - 放送回数が200回を迎えた。
2007年11月17日 - 初代アシスタントの植田をゲストに迎えて2回目の公開録音「5周年記念こむちゃフェスティバル〜GO!GO!のこむ茶」が文化放送本社内のメディアプラスホールで行われた。このとき、水樹奈々、松来未祐が電話でゲスト出演した。
2009年4月11日 - 前週で降板した小清水に代わり、井口裕香が3代目アシスタントに就任。
2010年1月23日 - 水樹奈々の「PHANTOM MINDS」が番組史上初となる「チャート初登場」にして第1位を獲得。
2010年6月12日 - 放送回数が400回を迎えた。
2010年6月19日 - 「2010 FIFAワールドカップ中継『日本×オランダ』」の中継(20:10 - 22:40)の関係上、22:40 - 24:00にて「アニスパ!」80分版で(超!A&G+サイドでは「アニスパ!・プラス」が22:00 - 24:00で)放送された事により、超!A&G+も含めて「こむちゃ」がまるまる休止となった。公式サイトでも「こむチャート」が発表されなかったのはこの週が初めてであり、現在に至るまで唯一の事例である。この関係で、この週の前後にランクインした曲は2010年の年間ベストヒット10の集計で、1週分の不利を被ることになった[注 2]。
2010年6月27日 - 番組400回を記念した特別番組「文化放送ホームランナイター センパツ!スペシャル 放送400回突破記念! こむちゃっとプレミアム」を茅原実里、GRANRODEO、坂本真綾をゲストに迎えて放送。
2011年3月12日 - 前日に発生した東日本大震災関連の報道特別番組(23:30まではNRN報道特番扱い)のため、超!A&G+も含めて休止。ただし先述の例とは異なり「こむチャート」の集計は行っており、公式サイトで「2011年3月12日付け 第439回こむチャート」として発表されている[注 3]。
2011年7月27日 - ボーカルCD「こむちゃっとカウントダウン Vocal CD 2011」発売。収録曲「Party-Life!!」は、第460回 こむチャートで初登場6位、第465回のこむチャートより、4連続首位(V4達成)を記録し、同年の年間チャート1位を獲得した。
2011年7月30日 - 番組イベント「COMCHA FES 2011」をShibuya O-EASTにて開催[1]。
2012年6月2日 - 番組500回。記念の公開録音を開催(なお、概要の項で述べたとおり、オンエアとチャートにはズレがあるためチャートは5月12日に500回となった)。
2014年4月12日 - 3代目のアシスタント井口裕香が、4年間務めたパーソナリティの小清水の記録を塗り替える。
2014年4月27日 - 番組600回記念イベント「COMCHA FES 2014 in 野音」を日比谷野外大音楽堂にて開催[2]。
2014年5月3日 - 放送回数が600回を迎えた。
2015年12月12日 - ワイドエフエム開始に伴い、FM91.6での放送開始。
2016年4月2日 - 放送回数が700回を迎えた。
2017年5月14日 - 番組放送15周年記念イベント「COMCHA FES 2017 in 野音」を日比谷野外音楽堂にて開催。[3]
2018年3月3日 - 放送回数が800回を迎えた。
2018年3月10日 - 放送800回を記念したスペシャルトークイベントが文化放送メディアプラスホールで行われた。
2018年4月14日 - 放送800回を記念し21時から3時間の特別番組「A&Gメディアステーション こむちゃっとカウントダウン 放送800回突破記念スペシャル」が、同年3月10日に行われたスペシャルトークイベントの模様を含めて放送された。なお、「A&G TRIBAL RADIO エジソン」のフロート番組はそれぞれの時間に放送された。当番組の特別番組は2010年6月27日に放送された「文化放送ホームランナイター センパツ!スペシャル 放送400回突破記念! こむちゃっとプレミアム」(20:00 - 21:30)以来7年と10ヶ月ぶりである。
2019年1月5日 - 「文化放送新春スペシャル A&G TRIVAL RADIO エジソン」が21時から3時間の収録放送されたため休止となった。なお、当放送枠である23時台は「エジソン~集まれ年男!~」に寺島拓篤、千葉翔也が出演した。ただし「こむチャート」の集計は行っており、公式サイトで「2019年1月5日放送分 第847回こむチャート」として発表されている。
パーソナリティ
- メインパーソナリティ
櫻井孝宏:2002年10月12日(放送開始) -
- アシスタント[注 4]
植田佳奈:2002年10月12日(放送開始) - 2005年3月26日
小清水亜美:2005年4月2日 - 2009年4月4日
井口裕香:2009年4月11日 -
- 代役
鈴木純子(2005年7月23日放送分。スクールランブル舞台稽古のため欠席した小清水の代役)
太田英明(2005年9月3日放送分。ヴェネツィア国際映画祭出席のため欠席した櫻井の代役)
長谷川のび太(2006年10月放送分。櫻井が劇団盗作問題により欠席。翌11月より櫻井復帰)
松来未祐(2006年12月23日放送分。小清水が体調不良により欠席)- 小清水亜美(2013年1月26日放送分。井口がインフルエンザのため欠席。)
こむちゃゲスト・こむちゃーと1位獲得曲・こむちゃネーム
放送時間が60分以外、または放送開始が23時10分以降となる場合は日付の下に時刻を、放送開始が日曜0時00分以降になる場合は日付の横に(日)を記載。
2002年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | ||
---|---|---|---|---|---|
曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
10月12日 | 1 | suddenly~巡り合えて~ | 水樹奈々 | - | |
10月19日 | 2 | ||||
10月26日 | 3 | ||||
11月2日 | 4 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ | |
11月9日 | 5 | ||||
11月16日 | 6 | ||||
11月23日 | 7 | ||||
11月30日 | 8 | ||||
12月7日 | 9 | まぼろし | can/goo | TVアニメ「シスター・プリンセス RePure」オープニングテーマ | |
12月14日 | 10 | ||||
12月21日 | 11 | ||||
12月28日 | 12 |
2003年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | ||
---|---|---|---|---|---|
曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
1月4日 | 13 | まぼろし | can/goo | TVアニメ「シスター・プリンセス RePure」オープニングテーマ | |
1月11日 | 14 | ||||
1月18日 | 15 | ||||
1月25日 | 16 | ||||
2月1日 | 17 | ||||
2月8日 | 18 | おめっとサンバ | キャップと瓶 | - | |
2月15日 | 19 | 君がいた物語 | See-Saw | TVアニメ「.hack//Liminality vol.3」オープニングテーマ | |
2月22日 | 20 | ||||
3月1日 | 21 | ||||
3月8日 | 22 | ||||
3月15日 | 23 | ||||
3月22日 | 24 | ||||
3月29日 | 25 | ||||
4月5日 | 26 | ||||
4月12日 | 27 | 1st Priority | メロキュア | TVアニメ「ストラトス・フォー」オープニングテーマ | |
4月19日 | 28 | tune the rainbow | 坂本真綾 | 「ラーゼフォン 多元変奏曲」主題歌 | |
4月26日 | 29 | ||||
5月3日 | 30 | ||||
5月10日 | 31 | New Sensation | 水樹奈々 | - | |
5月17日 | 32 | ||||
5月24日 | 33 | ||||
5月31日 | 34 | 白夜〜True Light〜 | 宮本駿一 | TVアニメ「D・N・ANGEL」オープニングテーマ | |
6月7日 | 35 | 明日へのbrilliant road | angela | TVアニメ「宇宙のステルヴィア」オープニングテーマ | |
6月14日 | 36 | ||||
6月21日 | 37 | ||||
6月28日 | 38 | ||||
7月5日 | 39 | ||||
7月12日 | 40 | Lovely Magic | 田村ゆかり | 文化放送系ラジオ「田村ゆかりのいたずら黒うさぎ」オープニングテーマ | |
7月19日 | 41 | 鏡の中 | can/goo | TVアニメ「ウルトラマニアック」オープニングテーマ | |
7月26日 | 42 | ||||
8月2日 | 43 | still in the groove | 水樹奈々 | - | |
8月9日 | 44 | ||||
8月16日 | 45 | サクラサクミライコイユメ | yozuca* | TVアニメ「D.C.~ダ・カーポ~」オープニングテーマ | |
8月23日 | 46 | ||||
8月30日 | 47 | ||||
9月6日 | 48 | ||||
9月13日 | 49 | ||||
9月20日 | 50 | ||||
9月27日 | 51 | 眠れぬ夜につかまえて | 田村ゆかり | - | |
10月4日 | 52 | ||||
10月11日 | 53 | ||||
10月18日 | 54 | 負けないで、負けないで… | 林原めぐみ | - | |
10月25日 | 55 | メリッサ | ポルノグラフィティ | TVアニメ「鋼の錬金術師」オープニングテーマ | |
11月1日 | 56 | ||||
11月8日 | 57 | ||||
11月15日 | 58 | ||||
11月22日 | 59 | めぐり逢い | メロキュア | TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲」オープニングテーマ | |
11月29日 | 60 | Precious Memories | 栗林みな実 | TVアニメ「君が望む永遠」オープニングテーマ | |
12月6日 | 61 | ||||
12月13日 | 62 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | TVアニメ「Avenger」オープニングテーマ | |
12月20日 | 63 | ||||
12月27日 | 64 |
2004年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | ||
---|---|---|---|---|---|
曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
1月3日 | 65 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | TVアニメ「Avenger」オープニングテーマ | |
1月10日 | 66 | 瞳の中の迷宮 | 嘉陽愛子 | TVアニメ「ヤミと帽子と本の旅人」オープニングテーマ | |
1月17日 | 67 | ||||
1月24日 | 68 | ||||
1月31日 | 69 | ||||
2月7日 | 70 | 翼はPleasure Line | 栗林みな実 | TVアニメ「クロノクルセイド」オープニングテーマ | |
2月14日 | 71 | ||||
2月21日 | 72 | ||||
2月28日 | 73 | 心晴れて 夜も明けて | 堀江由衣 | 「十兵衛ちゃん2~シベリア柳生の逆襲~」オープニング&エンディングテーマ | |
3月6日 | 74 | ||||
3月13日 | 75 | ||||
3月20日 | 76 | ||||
3月27日 | 77 | ||||
4月3日 | 78 | ||||
4月10日 | 79 | ||||
4月17日 | 80 | ||||
4月24日 | 81 | ||||
5月1日 | 82 | ||||
5月8日 | 83 | パノラマ-Panorama- | 水樹奈々 | PS2用ゲーム「ロスト・アヤ・ソフィア」オープニングテーマ | |
5月15日 | 84 | ||||
5月22日 | 85 | ||||
5月29日 | 86 | センチメンタル | CooRie | TVアニメ「美鳥の日々」オープニングテーマ | |
6月5日 | 87 | ||||
6月12日 | 88 | ||||
6月19日 | 89 | ||||
6月26日 | 90 | ||||
7月3日 | 91 | 夢見月のアリス | 田村ゆかり | - | |
7月10日 | 92 | ||||
7月17日 | 93 | fly me to the sky | angela | TVアニメ「蒼穹のファフナー」イメージソング | |
7月24日 | 94 | 夢見月のアリス | 田村ゆかり | - | |
7月31日 | 95 | Angelic Symphony | 佐藤裕美 | 「ギャラクシーエンジェル Eternal Lovers」主題歌 | |
8月7日 | 96 | ||||
8月14日 | 97 | ||||
8月21日 | 98 | ||||
8月28日 | 99 | Shangri-La | angela | TVアニメ「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ | |
9月4日 | 100 | ||||
9月11日 | 101 | ||||
9月18日 | 102 | Wonderful days | プルタブと缶 | TVアニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ | |
9月25日 | 103 | Shangri-La | angela | TVアニメ「蒼穹のファフナー」オープニングテーマ | |
10月2日 | 104 | Wonderful days | プルタブと缶 | TVアニメ「テニスの王子様」オープニングテーマ | |
10月9日 | 105 | ||||
10月16日 | 106 | ||||
10月23日 | 107 | ||||
10月30日 | 108 | innocent starter | 水樹奈々 | TVアニメ「魔法少女リリカルなのは」オープニングテーマ | |
11月6日 | 109 | ||||
11月13日 | 110 | ||||
11月20日 | 111 | ||||
11月27日 | 112 | スクランブル | 堀江由衣withUNSCANDAL | TVアニメ」スクールランブル」オープニングテーマ | |
12月4日 | 113 | ||||
12月11日 | 114 | ||||
12月18日 | 115 | Re-sublimity | KOTOKO | TVアニメ「神無月の巫女」オープニングテーマ | |
12月25日 | 116 |
2005年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回 | 曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
1月1日 | 117 | 117 | Re-sublimity | KOTOKO | アニメ「神無月の巫女」オープニングテーマ | |
1月8日 | 118 | 118 | Shining Tears | 保志総一朗 | PS2「Shining Tears」オープニングテーマ | |
1月15日 | 119 | 119 | ||||
1月22日 | 120 | 120 | ||||
1月29日 | 121 | 121 | ||||
2月5日 | 122 | 122 | ||||
2月12日 | 123 | 123 | ||||
2月19日 | 124 | 124 | ||||
2月26日 | 125 | 125 | ||||
3月5日 | 126 | 126 | 未来とゆう名の答え | angela | TVアニメ「JINKI:EXTEND」エンディングテーマ | |
3月12日 | 127 | 127 | ||||
3月19日 | 128 | 128 | ||||
3月26日 | 129 | 129 | ||||
4月2日 | 130 | なし | 130 | |||
4月9日 | 131 | なし | 131 | |||
4月16日 | 132 | なし | 132 | 理由 | 跡部景吾(諏訪部順一) | TVアニメ「テニスの王子様」キャラクターソング |
4月23日 | 133 | savage genius | 133 | |||
4月30日 | 134 | なし | 134 | 大事 Da・I・Ji | 白石涼子・佐伯美愛 | TVアニメ「まほらば」オープニングテーマ |
5月7日 | 135 | 坂本真綾 | 135 | |||
5月14日 | 136 | なし | 136 | |||
5月21日 | 137 | なし | 137 | 創聖のアクエリオン | AKINO | TVアニメ「創聖のアクエリオン」オープニングテーマ |
5月28日 | 138 | ALI PROJECT(宝野アリカ) | 138 | |||
6月4日 | 139 | KOTOKO | 139 | ループ | 坂本真綾 | TVアニメ「ツバサ・クロニクル」エンディングテーマ |
6月11日 | 140 | なし(櫻井孝宏バースデースペシャル) | 141 | WILD EYES | 水樹奈々 | TVアニメ「バジリスク 甲賀忍法帖」エンディングテーマ |
6月18日 | 141 | なし | 141 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
6月25日 | 142 | なし | 142 | |||
7月2日 | 143 | 日向めぐみ | 143 | |||
7月9日 | 144 | 144 | ||||
7月16日 | 145 | angela | 145 | |||
7月23日 | 146 | 鈴木純子アナ[注 5] | 146 | |||
7月30日 | 147 | なし | 147 | 阿修羅姫 | ALI PROJECT | PS2用ゲーム「舞-HiME 運命の系統樹」主題歌 |
8月6日 | 148 | なし | 148 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | TVアニメ「極上生徒会」オープニングテーマ |
8月13日 | 149 | AKINO | 149 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポ セカンドシーズン~」オープニングテーマ |
8月20日 | 150 | 栗林みな実 | 150 | |||
8月27日 | 151 | yozuca* | 151 | |||
9月3日 | 152 | 太田英明アナ[注 6] | 152 | |||
9月10日 | 153 | なし | 153 | 君は僕に似ている | See-Saw | TVアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」エンディングテーマ |
9月17日 | 154 | FictionJunction YUUKA | 154 | |||
9月24日 | 155 | 折笠富美子 | 155 | サクライロノキセツ | yozuca* | TVアニメ「D.C.S.S~ダ・カーポ セカンドシーズン~」オープニングテーマ |
10月1日 | 156 | なし | 156 | |||
10月8日 | 157 | なし | 157 | |||
10月15日 | 158 | 水樹奈々 | 158 | 焔の扉 | FictionJunction YUUKA | TVアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」挿入歌 |
10月22日 | 159 | 田村ゆかり | 159 | |||
10月29日 | 160 | なし | 160 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 | アニメ「魔法少女リリカルなのはA's」オープニングテーマ |
11月5日 | 161 | 161 | ||||
11月12日 | 162 | 162 | ||||
11月19日 | 163 | 新居昭乃 | 163 | |||
11月26日 | 164 | なし | 164 | |||
12月3日 | 165 | なし | 165 | |||
12月10日 | 166 | なし | 166 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | TVアニメ「ローゼンメイデン・トロイメント」オープニングテーマ |
12月17日 | 167 | angela | 167 | |||
12月24日 | 168 | なし | 168 | |||
12月31日 | 休止 | 169 | 緋色の空 | 川田まみ | TVアニメ「灼眼のシャナ」オープニングテーマ |
2006年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回 | 曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
1月7日 | 169 | 170 | 緋色の空 | 川田まみ | TVアニメ「灼眼のシャナ」オープニングテーマ | |
1月14日 | 170 | 171 | ||||
1月21日 | 171 | 能登麻美子 | 172 | |||
1月28日 | 172 | 173 | Peace of mind | angela | TVアニメ「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」オープニングテーマ | |
2月4日 | 173 | LittleNon | 174 | ビオライト | 渋谷有利(櫻井孝宏) | 今日からマ王! キャラクターソングシリーズ Vol.1 渋谷有利 |
2月11日 | 174 | 小清水亜美バースデースペシャル(三瓶由布子) | 175 | SUPER GENERATION | 水樹奈々 | TV朝日系「やぐちひとり」エンディングテーマ |
2月18日 | 175 | YURIA | 176 | |||
2月25日 | 176 | 生天目仁美 | 177 | |||
3月4日 | 177 | 平野綾 | 178 | |||
3月11日 | 178 | 179 | ||||
3月18日 | 179 | 180 | ||||
3月25日 | 180 | 181 | ||||
4月1日 | 181 | 182 | Crystal Energy | 栗林みな実 | TVアニメ「舞-乙HiME」オープニングテーマ | |
4月8日 | 182 | 田村ゆかり | 183 | |||
4月15日 | 183 | 石川智晶 | 184 | being | KOTOKO | TVアニメ「灼眼のシャナ」オープニングテーマ |
4月22日 | 184 | 時東ぁみ | 185 | |||
4月29日 | 185 | 水樹奈々 | 186 | |||
5月6日 | 186 | FictionJunction(YUUKA) | 187 | |||
5月13日 | 187 | 乙女番長(鈴木達央、諏訪部順一) | 188 | |||
5月20日 | 188 | ALI PROJECT(宝野アリカ) | 189 | 冒険でしょでしょ? | 平野綾 | TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」オープニングテーマ |
5月27日 | 189 | eufonius(riya、菊地創) | 190 | |||
6月3日 | 190 | なし | 191 | ハレ晴レユカイ | 平野綾・茅原実里・後藤邑子 | TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」エンディングテーマ |
6月10日 | 191 | なし(櫻井孝宏バースデースペシャル) | 192 | |||
6月17日 | 192 | 平野綾、茅原実里、後藤邑子 | 193 | |||
6月24日 | 193 | 松来未祐 | 194 | ヒカリ | 堀江由衣 | TVアニメ「いぬかみっ!」オープニングテーマ |
7月1日 | 194 | savage genius | 195 | |||
7月8日 | 195 | なし | 196 | |||
7月15日 | 196 | GRANRODEO | 197 | |||
7月22日 | 197 | 鷲崎健、浅野真澄(アニスパと合同) | 198 | |||
7月29日 | 198 | 199 | ||||
8月5日 | 199 | 2HEARTS(森川智之、立木文彦) | 200 | God knows… | 涼宮ハルヒ(平野綾) | 涼宮ハルヒの詰合~TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」劇中歌集シングル~ |
8月12日 | 200 | (祝200回記念!こむちゃベストヒット100) | 201 | |||
8月19日 | 201 | 大槻ケンヂ | 202 | |||
8月26日 | 202 | 平野綾 | 203 | 童話迷宮 | 田村ゆかり | TVアニメ「おとぎ銃士 赤ずきん」オープニングテーマ |
9月2日 | 203 | タイナカサチ | 204 | |||
9月9日 | 204 | なし | 205 | |||
9月16日 | 205 | 鈴木達央 | 206 | |||
9月23日 | 206 | Suara | 207 | |||
9月30日 | 207 | 妖精帝國(ゆい) | 208 | |||
10月7日 | 208 | 209 | ||||
10月14日 | 209 | 樹海(愛未、出羽良彰) | 210 | 明日のプリズム | 平野綾 | - |
10月21日 | 210 | 211 | ||||
10月28日 | 211 | 212 | ||||
11月4日 | 212 | 213 | ||||
11月11日 | 213 | 214 | ||||
11月18日 | 214 | 215 | Love Power | Aice5 | TVアニメ「乙女はお姉さまに恋してる」オープニングテーマ | |
11月25日 | 215 | 216 | ||||
12月2日 | 216 | 217 | ||||
12月9日 | 217 | 218 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ | |
12月16日 | 218 | 219 | ||||
12月23日 | 219 | 220 | ||||
12月30日 | 220 | 畑亜貴 | 221 |
2007年
日付 | 回 | こむちゃゲスト | こむちゃーとベスト10 1位獲得曲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回 | 曲名 | アーティスト名 | 備考 | |||
1月6日 | 221 | 222 | Justice to Believe | 水樹奈々 | PS2「WILD ARMS the Vth Vanguard」オープニングテーマ | |
1月13日 | 222 | 223 | ||||
1月20日 | 223 | 富田麻帆 | 224 | Princess Rose | 田村ゆかり | TVアニメ「おとぎ銃士赤ずきん」オープニングテーマ |
1月27日 | 224 | 225 | ||||
2月3日 | 225 | 松澤由美 | 226 | |||
2月10日 | 226 | なし(小清水亜美バースデースペシャル) | 227 | |||
2月17日 | 227 | 井上麻里奈 | 228 | |||
2月24日 | 228 | 福山潤 | 229 | |||
3月3日 | 229 | 水樹奈々 | 230 | |||
3月10日 | 230 | 231 | 純白サンクチュアリィ | 茅原実里 | - | |
3月17日 | 231 | 232 | ||||
3月24日 | 232 | 233 | ||||
3月31日 | 233 | ALI PROJECT(宝野アリカ) | 234 | |||
4月7日 | 234 | Snow*(大竹佑季) | 235 | |||
4月14日 | 235 | FictionJunction(梶浦由記、YUUKA) | 236 | モザイクカケラ | SunSet Swish | 「コードギアス反逆のルルーシュ」エンディングテーマ |
4月21日 | 236 | 堀江由衣 | 237 | |||
