第43回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第43回衆議院議員総選挙(だい43かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、2003年(平成15年)11月9日に執行された衆議院議員総選挙である。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.3 解散名
2.4 公示日
2.5 投票日
2.6 改選数
2.7 選挙制度
2.8 立候補者
2.9 イメージキャラクター
2.10 同日実施の選挙等
3 主な争点
4 政局
5 選挙結果
5.1 投票率
5.2 党派別獲得議席
5.3 都道府県別小選挙区結果
5.4 比例代表ブロック別結果
5.5 政党
6 議員
6.1 この選挙で小選挙区当選
6.1.1 補欠選挙
6.2 この選挙で比例区当選
6.2.1 繰り上げ当選
6.3 この選挙で初当選
6.3.1 自由民主党
6.3.2 民主党
6.3.3 公明党
6.3.4 日本共産党
6.3.5 社会民主党
6.3.6 無所属
6.4 この選挙で返り咲き
6.4.1 自由民主党
6.4.2 民主党
6.4.3 公明党
6.4.4 保守新党
6.4.5 無所属
6.5 この選挙で比例復活当選
6.5.1 自由民主党
6.5.2 民主党
6.5.3 日本共産党
6.5.4 社会民主党
6.6 この選挙で引退・不出馬
6.6.1 自由民主党
6.6.2 民主党
6.6.3 公明党
6.6.4 日本共産党
6.6.5 社会民主党
6.6.6 無所属の会
6.6.7 尊命
6.6.8 無所属
6.7 この選挙で落選
6.7.1 自由民主党
6.7.2 民主党
6.7.3 公明党
6.7.4 保守新党
6.7.5 日本共産党
6.7.6 社会民主党
6.7.7 無所属の会
6.7.8 尊命
6.7.9 無所属
6.8 記録的当選・落選者
7 選挙後
7.1 国会
7.2 政党
8 選挙特別番組
9 関連項目
10 外部リンク
概説
自由民主党と公明党、保守新党の与党3党で絶対安定多数を維持したものの、自民党は10議席を減らし、与党全体としては12の議席減となった(選挙後に保守新党は自民党に吸収されたため、自民党は単独過半数は確保している)。対する民主党は大幅に議席を増やし、177議席を獲得。177議席は、自民党以外政党の議席としては1958年の第28回衆議院議員総選挙における社会党の166議席を上回り過去最大となった。その一方で日本共産党と社会民主党は、いずれも解散時の議席を大きく減らし、自民党と民主党による二大政党制の色合いが強くなった。
選挙前に、小泉自由民主党総裁が中曽根康弘・宮澤喜一両元首相にも比例代表の73歳定年制を適用する方針を表明、85歳の中曽根が頑強に抵抗して話題となった。中曽根が出馬せず、この選挙で当選した山中貞則が翌年死去したことで、55年体制以前に当選した現職議員は姿を消した。
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 第1次小泉第2次改造内閣(第87代)
- 選挙後 : 第2次小泉内閣(第88代)
解散日
- 2003年(平成15年)10月10日
解散名
マニフェスト解散
二大政党解散
公示日
- 2003年(平成15年)10月28日
投票日
- 2003年(平成15年)11月9日
改選数
- 480
小選挙区 - 300 比例代表選挙区 - 180
選挙制度
- 小選挙区比例代表並立制
立候補者
党派 | 候補 者数 | 小選挙区 | 比例代表 | 選挙前 勢力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | |||
自由民主党 | 336 | 277 | 189 | 33 | 55 | 314 (255) | 196 (168) | 36 (32) | 82 (55) | 247 |
民主党 | 277 | 267 | 122 | 14 | 131 | 274 (264) | 120 (119) | 14 (14) | 140 (131) | 137 |
公明党 | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 (0) | 18 (0) | 4 (0) | 23 (0) | 31 |
日本共産党 | 316 | 300 | 8 | 2 | 290 | 47 (31) | 14 (8) | 1 (1) | 32 (22) | 20 |
社会民主党 | 65 | 62 | 17 | 3 | 42 | 65 (62) | 17 (17) | 3 (3) | 45 (42) | 18 |
保守新党 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 |
無所属の会 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5 |
自由連合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
諸派 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 |
無所属 | 86 | 86 | 4 | 7 | 75 | - | - | - | - | 5 |
合計 | 1,159 | 1,026 | 365 | 61 | 600 | 745 (612) | 365 (312) | 58 (50) | 322 (250) | 475 |
- 総務省の資料より引用して作成。なお比例代表区の()内の数字は小選挙区との重複立候補者の人数である。
- 選挙前勢力の諸派2議席の内訳は、政党・尊命の田中甲と山村健である。
イメージキャラクター
投票率アップのための総務省のイメージキャラクター
北島康介(水泳選手)
木村佳乃(女優)
同日実施の選挙等
- 国民投票
- 2003年最高裁判所裁判官国民審査
- 県知事選挙
- 奈良県
- 市長選挙
山形県鶴岡市
神奈川県海老名市
大阪府和泉市
茨城県土浦市
愛知県常滑市
奈良県桜井市
埼玉県幸手市
京都府亀岡市
大分県中津市
主な争点
- 国政選挙で初めてマニフェストが掲げられた。
- 高速道路無料化
政局
民主党、自由党の合併による政権選択
選挙結果
投票率
- 総選挙当日の有権者数:102,232,944名
- 男性:49,506,427名
- 女性:52,726,517名
- 小選挙区 59.86% (-4.59ポイント)
- 【 男:59.68% 女:60.03% 】
- 比例区 59.81% (-2.68ポイント)
- 【 男:59.63% 女:59.99% 】 ※総務省集計
党派別獲得議席
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計 | 増減 (+/-) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 議席 | 議席率 | |||
自由民主党 | 26,089,326.597 | 43.85% | 168 | 56.0% | 20,660,185 | 34.96% | 69 | 38.3% | 237 | 49.4% | -10 | |
公明党 | 886,507.202 | 1.49% | 9 | 3.0% | 8,733,444 | 14.78% | 25 | 13.9% | 34 | 7.1% | +3 | |
保守新党 | 791,588.000 | 1.33% | 4 | 1.3% | - | - | - | - | 4 | 0.8% | -5 | |
与党小計 | 27,767,421.799 | 46.67% | 181 | 60.3% | 29,393,629 | 49.73% | 94 | 52.2% | 275 | 57.3% | -12 | |
民主党 | 21,814,154.230 | 36.66% | 105 | 35.0% | 22,095,636 | 37.39% | 72 | 40.0% | 177 | 36.9% | +40 | |
日本共産党 | 4,837,952.810 | 8.13% | 0 | 0.0% | 4,586,172 | 7.76% | 9 | 5.0% | 9 | 1.9% | -11 | |
社会民主党 | 1,708,672.130 | 2.87% | 1 | 0.3% | 3,027,390 | 5.12% | 5 | 2.8% | 6 | 1.3% | -12 | |
無所属の会 | 497,108.000 | 0.84% | 1 | 0.3% | - | - | - | - | 1 | 0.2% | -4 | |
自由連合 | 97,423.000 | 0.16% | 1 | 0.3% | - | - | - | - | 1 | 0.2% | ±0 | |
諸派 | 51,524.000 | 0.09% | 0 | 0.0% | - | - | - | - | 0 | 0.0% | -2 | |
無所属 | 2,728,118.000 | 4.58% | 11 | 3.7% | - | - | - | - | 11 | 2.3% | +6 | |
野党他小計 | 31,734,952.170 | 53.33% | 119 | 39.7% | 29,709,198 | 50.27% | 86 | 47.8% | 205 | 42.7% | +17 | |
合計 | 59,502,373.969 | 100.00% | 300 | 100.0% | 59,102,827 | 100.00% | 180 | 100.0% | 480 | 100.0% | (欠5) |
- 得票数に関する出典
平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調(前回との比較欄)- 統計局ホームページ/第27章 公務員・選挙
選挙前に2人いた諸派の議員の内訳は政党・尊命の田中甲と山村健であり、田中は千葉5区から出馬したが落選、山村は出馬せず引退した。
党派 | 合計 | 小選挙区 | 比例代表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 前 | 元 | 新 | 女 | 計 | 前 | 元 | 新 | 女 | (復活) | ||
自由民主党 | 237 | 168 | 141 | 11 | 16 | 5 | 69 | 45 | 13 | 11 | 4 | (37) |
民主党 | 177 | 105 | 77 | 4 | 24 | 8 | 72 | 34 | 4 | 34 | 7 | (72) |
公明党 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 3 | 4 | (0) |
日本共産党 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | (6) |
社会民主党 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | (5) |
保守新党 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
自由連合 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
無所属 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 480 | 300 | 232 | 18 | 50 | 14 | 180 | 109 | 21 | 50 | 20 | (120) |
比例代表区の(復活)は、小選挙区では落選したが比例区で復活当選した当選者数。
都道府県別小選挙区結果
都道府県 | 区数 | 自民 | 公明 | 保守 | 無 | 与党計 | 民主 | 社民 | 無会 | 諸他 | 野党計 | 与党計-野党計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01北海道 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 |
02青森県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03岩手県 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
04宮城県 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05秋田県 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06山形県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07福島県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
08茨城県 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
09栃木県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10群馬県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11埼玉県 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
12千葉県 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 |
13神奈川県 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
14山梨県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15東京都 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
16新潟県 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
17富山県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18石川県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19福井県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20長野県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21岐阜県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22静岡県 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23愛知県 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 |
24三重県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25滋賀県 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
26京都府 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27大阪府 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
28兵庫県 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
29奈良県 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30和歌山県 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31鳥取県 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32島根県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33岡山県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34広島県 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
35山口県 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36徳島県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37香川県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38愛媛県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39高知県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40福岡県 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
41佐賀県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42長崎県 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
43熊本県 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
44大分県 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45宮崎県 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46鹿児島県 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
47沖縄県 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
比例代表ブロック別結果
ブロック | 定数 | 自民 | 公明 | 与党計 | 民主 | 社民 | 共産 | 諸他 | 野党計 | 与党計-野党計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01北海道 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
02東北 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
03北関東 | 20 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
04南関東 | 22 | 8 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
05東京 | 17 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 |
06北陸信越 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
07東海 | 21 | 8 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
08近畿 | 29 | 9 | 5 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 | -1 |
09中国 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10四国 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11九州沖縄 | 21 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
政党
- 自由民主党 - 237議席
総裁
小泉純一郎
副総裁
山崎拓
幹事長
安倍晋三
総務会長
堀内光雄
政務調査会長
額賀福志郎
国会対策委員長
中川秀直
参議院議員会長
竹山裕
- 派閥
- 平成研究会・橋本龍太郎派:51議席
- 清和政策研究会・森 喜朗派:51議席
- 宏池会・堀内 光雄派:33議席
- 志帥会・江藤 隆美派:30議席
- 近未来政治研究会・山崎 拓派:19議席
- 番町政策研究所・高村 正彦派:13議席
- 宏池会・小里 貞利派:11議席
- 大勇会・河野 洋平系:10議席
- 無派閥:18議席
- 公明党 - 34議席
代表
神崎武法
代表代行
浜四津敏子
副代表
坂口力
草川昭三
幹事長
冬柴鐵三
政務調査会長
北側一雄
国会対策委員長
東順治
参議院議員会長
草川昭三
- 保守新党 - 4議席
代表
熊谷弘
幹事長
二階俊博
政務調査会長
西川太一郎
国会対策委員長
佐藤敬夫
参議院議員会長
扇千景
最高顧問
海部俊樹
- 民主党 - 177議席
代表
菅直人
副代表
石井一
伊藤英成
岩國哲人
円より子
幹事長
岡田克也
政策調査会長
枝野幸男
国会対策委員長
野田佳彦
参議院議員会長
藁科満治
最高顧問
羽田孜
- 日本共産党 - 9議席
議長
不破哲三
委員長
志位和夫
副委員長
石井郁子
上田耕一郎
浜野忠夫
書記局長
市田忠義
政策委員会責任者
小池晃
国会対策委員長
穀田恵二
参議院議員団長
吉岡吉典
- 社会民主党 - 6議席
党首
土井たか子
副党首
東門美津子
渕上貞雄
中西績介
幹事長
福島瑞穂
政策審議会長
大脇雅子
国会対策委員長
中西績介
参議院議員会長
渕上貞雄
- 無所属の会 - 1議席
代表
田名部匡省
幹事長
松岡満寿男
- 自由連合 - 1議席
代表
徳田虎雄
幹事長(兼 政策審議会長)
石井一二
総務会長
小泉晨一
議員
この選挙で小選挙区当選
自民党 民主党 公明党 保守新党 社民党 諸派 無所属
都道府県 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | 区 | 当選者 | ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1区 | 横路孝弘 | 2区 | 三井辨雄 | 3区 | 荒井聰 | 4区 | 鉢呂吉雄 | 5区 | 町村信孝 | 北海道 |
6区 | 今津寛 | 7区 | 北村直人 | 8区 | 金田誠一 | 9区 | 鳩山由紀夫 | 10区 | 小平忠正 | ||
11区 | 中川昭一 | 12区 | 武部勤 | ||||||||
青森県 | 1区 | 津島雄二 | 2区 | 江渡聡徳 | 3区 | 大島理森 | 4区 | 木村太郎 | 東北 | ||
岩手県 | 1区 | 達増拓也 | 2区 | 鈴木俊一 | 3区 | 黄川田徹 | 4区 | 小沢一郎 | |||
宮城県 | 1区 | 今野東 | 2区 | 鎌田さゆり | 3区 | 西村明宏 | 4区 | 伊藤信太郎 | 5区 | 安住淳 | |
6区 | 小野寺五典 | ||||||||||
秋田県 | 1区 | 寺田学 | 2区 | 野呂田芳成 | 3区 | 御法川信英 | |||||
山形県 | 1区 | 遠藤利明 | 2区 | 遠藤武彦 | 3区 | 加藤紘一 | |||||
福島県 | 1区 | 佐藤剛男 | 2区 | 根本匠 | 3区 | 玄葉光一郎 | 4区 | 渡部恒三 | 5区 | 坂本剛二 | |
茨城県 | 1区 | 赤城徳彦 | 2区 | 額賀福志郎 | 3区 | 葉梨康弘 | 4区 | 梶山弘志 | 5区 | 大畠章宏 | 北関東 |
6区 | 丹羽雄哉 | 7区 | 永岡洋治 | ||||||||
栃木県 | 1区 | 船田元 | 2区 | 森山眞弓 | 3区 | 渡辺喜美 | 4区 | 佐藤勉 | 5区 | 茂木敏充 | |
群馬県 | 1区 | 尾身幸次 | 2区 | 笹川堯 | 3区 | 谷津義男 | 4区 | 福田康夫 | 5区 | 小渕優子 | |
埼玉県 | 1区 | 武正公一 | 2区 | 石田勝之 | 3区 | 細川律夫 | 4区 | 神風英男 | 5区 | 枝野幸男 | |
6区 | 大島敦 | 7区 | 小宮山泰子 | 8区 | 新井正則 | 9区 | 大野松茂 | 10区 | 山口泰明 | ||
11区 | 小泉龍司 | 12区 | 増田敏男 | 13区 | 土屋品子 | 14区 | 三ッ林隆志 | 15区 | 高山智司 | ||
千葉県 | 1区 | 田嶋要 | 2区 | 永田寿康 | 3区 | 岡島一正 | 4区 | 野田佳彦 | 5区 | 村越祐民 | 南関東 |
6区 | 生方幸夫 | 7区 | 内山晃 | 8区 | 松崎公昭 | 9区 | 水野賢一 | 10区 | 林幹雄 | ||
11区 | 森英介 | 12区 | 浜田靖一 | 13区 | 実川幸夫 | ||||||
神奈川県 | 1区 | 松本純 | 2区 | 菅義偉 | 3区 | 小此木八郎 | 4区 | 大石尚子 | 5区 | 田中慶秋 | |
6区 | 上田勇 | 7区 | 首藤信彦 | 8区 | 岩国哲人 | 9区 | 笠浩史 | 10区 | 田中和徳 | ||
11区 | 小泉純一郎 | 12区 | 中塚一宏 | 13区 | 甘利明 | 14区 | 藤井裕久 | 15区 | 河野太郎 | ||
16区 | 亀井善之 | 17区 | 河野洋平 | 18区 | 樋高剛 | ||||||
山梨県 | 1区 | 小沢鋭仁 | 2区 | 堀内光雄 | 3区 | 保坂武 | |||||
東京都 | 1区 | 海江田万里 | 2区 | 中山義活 | 3区 | 松原仁 | 4区 | 中西一善 | 5区 | 手塚仁雄 | 東京 |
6区 | 小宮山洋子 | 7区 | 長妻昭 | 8区 | 石原伸晃 | 9区 | 菅原一秀 | 10区 | 小林興起 | ||
11区 | 下村博文 | 12区 | 太田昭宏 | 13区 | 城島正光 | 14区 | 松島みどり | 15区 | 木村勉 | ||
16区 | 島村宜伸 | 17区 | 平沢勝栄 | 18区 | 菅直人 | 19区 | 末松義規 | 20区 | 加藤公一 | ||
21区 | 長島昭久 | 22区 | 山花郁夫 | 23区 | 伊藤公介 | 24区 | 萩生田光一 | 25区 | 井上信治 | ||
新潟県 | 1区 | 西村智奈美 | 2区 | 近藤基彦 | 3区 | 稲葉大和 | 4区 | 菊田真紀子 | 5区 | 田中眞紀子 | 北陸信越 |
6区 | 筒井信隆 | ||||||||||
富山県 | 1区 | 長勢甚遠 | 2区 | 宮腰光寛 | 3区 | 綿貫民輔 | |||||
石川県 | 1区 | 奥田建 | 2区 | 森喜朗 | 3区 | 瓦力 | |||||
福井県 | 1区 | 松宮勲 | 2区 | 山本拓 | 3区 | 高木毅 | |||||
長野県 | 1区 | 小坂憲次 | 2区 | 下条みつ | 3区 | 羽田孜 | 4区 | 後藤茂之 | 5区 | 宮下一郎 | |
岐阜県 | 1区 | 野田聖子 | 2区 | 棚橋泰文 | 3区 | 武藤嘉文 | 4区 | 藤井孝男 | 5区 | 古屋圭司 | 東海 |
静岡県 | 1区 | 牧野聖修 | 2区 | 原田令嗣 | 3区 | 柳澤伯夫 | 4区 | 望月義夫 | 5区 | 細野豪志 | |
6区 | 渡辺周 | 7区 | 城内実 | 8区 | 塩谷立 | ||||||
愛知県 | 1区 | 河村たかし | 2区 | 古川元久 | 3区 | 近藤昭一 | 4区 | 牧義夫 | 5区 | 赤松広隆 | |
6区 | 前田雄吉 | 7区 | 小林憲司 | 8区 | 伴野豊 | 9区 | 海部俊樹 | 10区 | 江崎鉄磨 | ||
11区 | 古本伸一郎 | 12区 | 杉浦正健 | 13区 | 大村秀章 | 14区 | 鈴木克昌 | 15区 | 山本明彦 | ||
三重県 | 1区 | 川崎二郎 | 2区 | 中川正春 | 3区 | 岡田克也 | 4区 | 田村憲久 | 5区 | 三ツ矢憲生 | |
滋賀県 | 1区 | 川端達夫 | 2区 | 田島一成 | 3区 | 三日月大造 | 4区 | 岩永峯一 | 近畿 | ||
京都府 | 1区 | 伊吹文明 | 2区 | 前原誠司 | 3区 | 泉健太 | 4区 | 田中英夫 | 5区 | 谷垣禎一 | |
6区 | 山井和則 | ||||||||||
大阪府 | 1区 | 中馬弘毅 | 2区 | 左藤章 | 3区 | 田端正広 | 4区 | 吉田治 | 5区 | 谷口隆義 | |
6区 | 福島豊 | 7区 | 藤村修 | 8区 | 中野寛成 | 9区 | 大谷信盛 | 10区 | 肥田美代子 | ||
11区 | 平野博文 | 12区 | 樽床伸二 | 13区 | 西野陽 | 14区 | 谷畑孝 | 15区 | 竹本直一 | ||
16区 | 北側一雄 | 17区 | 西村眞悟 | 18区 | 中山太郎 | 19区 | 長安豊 | ||||
兵庫県 | 1区 | 砂田圭佑 | 2区 | 赤羽一嘉 | 3区 | 土肥隆一 | 4区 | 井上喜一 | 5区 | 谷公一 | |
6区 | 市村浩一郎 | 7区 | 大前繁雄 | 8区 | 冬柴鐵三 | 9区 | 西村康稔 | 10区 | 渡海紀三朗 | ||
11区 | 松本剛明 | 12区 | 河本三郎 | ||||||||
奈良県 | 1区 | 馬淵澄夫 | 2区 | 中村哲治 | 3区 | 奥野信亮 | 4区 | 田野瀬良太郎 | |||
和歌山県 | 1区 | 谷本龍哉 | 2区 | 石田真敏 | 3区 | 二階俊博 | |||||
鳥取県 | 1区 | 石破茂 | 2区 | 川上義博 | 中国 | ||||||
島根県 | 1区 | 細田博之 | 2区 | 竹下亘 | |||||||
岡山県 | 1区 | 逢沢一郎 | 2区 | 熊代昭彦 | 3区 | 平沼赳夫 | 4区 | 橋本龍太郎 | 5区 | 村田吉隆 | |
広島県 | 1区 | 岸田文雄 | 2区 | 松本大輔 | 3区 | 増原義剛 | 4区 | 中川秀直 | 5区 | 池田行彦 | |
6区 | 亀井静香 | 7区 | 宮澤洋一 | ||||||||
山口県 | 1区 | 高村正彦 | 2区 | 平岡秀夫 | 3区 | 河村建夫 | 4区 | 安倍晋三 | |||
徳島県 | 1区 | 仙谷由人 | 2区 | 山口俊一 | 3区 | 後藤田正純 | 四国 | ||||
香川県 | 1区 | 平井卓也 | 2区 | 木村義雄 | 3区 | 大野功統 | |||||
愛媛県 | 1区 | 塩崎恭久 | 2区 | 村上誠一郎 | 3区 | 小野晋也 | 4区 | 山本公一 | |||
高知県 | 1区 | 福井照 | 2区 | 中谷元 | 3区 | 山本有二 | |||||
福岡県 | 1区 | 松本龍 | 2区 | 古賀潤一郎 | 3区 | 藤田一枝 | 4区 | 渡辺具能 | 5区 | 原田義昭 | 九州 |
6区 | 古賀一成 | 7区 | 古賀誠 | 8区 | 麻生太郎 | 9区 | 北橋健治 | 10区 | 自見庄三郎 | ||
11区 | 武田良太 | ||||||||||
佐賀県 | 1区 | 原口一博 | 2区 | 今村雅弘 | 3区 | 保利耕輔 | |||||
長崎県 | 1区 | 髙木義明 | 2区 | 久間章生 | 3区 | 谷川弥一 | 4区 | 北村誠吾 | |||
熊本県 | 1区 | 松野頼久 | 2区 | 林田彪 | 3区 | 坂本哲志 | 4区 | 園田博之 | 5区 | 金子恭之 | |
大分県 | 1区 | 吉良州司 | 2区 | 衛藤征士郎 | 3区 | 岩屋毅 | |||||
宮崎県 | 1区 | 中山成彬 | 2区 | 江藤拓 | 3区 | 古川禎久 | |||||
鹿児島県 | 1区 | 保岡興治 | 2区 | 徳田虎雄 | 3区 | 宮路和明 | 4区 | 小里貞利 | 5区 | 山中貞則 | |
沖縄県 | 1区 | 白保台一 | 2区 | 照屋寛徳 | 3区 | 嘉数知賢 | 4区 | 西銘恒三郎 |
補欠選挙
年 | 月 | 選挙区 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
