NBAドラフト
NBAドラフト (National Basketball Association Draft) は、北米プロバスケットボールリーグNBAの球団が、アマチュア選手との契約交渉権を獲得するために行う毎年恒例の行事である。レギュラーシーズン終了後の6月の第4木曜日に開催される。
目次
1 概要
2 ドラフト選考過程
2.1 ドラフト資格
2.1.1 自動資格
2.1.2 アーリーエントリー
2.2 ドラフトコンバイン
2.3 ドラフトピック
3 ドラフト抽選
3.1 1985年以前
3.2 1985-1989年初期抽選方式
3.3 1990年以降の現抽選方式
4 国際化
5 歴史
6 テレビ放送
7 1位指名選手一覧
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
概要
現在は、前シーズンに成績の悪かったチームから順番に指名していく方式に加え、1巡目上位3位までは例外を設けNBAプレーオフに進出できなかった14チームによる抽選(ロッタリー)で指名順位は確定される。ロッタリーの方法としては、番号をたくさん用意しておき、その番号を成績の悪い順に多く分配し、当たり番号を持ったチームが1巡目の上位3位までは指名権を得ることができる。あとは通常のウェーバー方式順で2巡目まで行われる。指名権のトレードも頻繁に行われるため、同一チームが連続して指名することもある。
在米の選手は高校卒業から1年後、海外からエントリーする選手は19歳以上を対象とする。これは近年、高卒選手の指名が相次ぎリーグのレベルが低下しているとコミッショナーのデビッド・スターンが危惧したためだと一般的には言われている。大学入学当初から体格に恵まれ、運動能力が高く、NBAの当たりの激しさに早くから対応できる選手、人材難な年のため高順位が期待される選手は、大学を4年間通わず、アーリーエントリーして入団するのが現在の主流になっている。
ドラフト選考過程
ドラフト資格
ドラフト指名を獲得できる選手は、2005年のドラフトまで高校卒業以上としていたが、2005年7月に新労使協定によるルール改定が行われ、ドラフトの行われる暦年(1月から12月)で最低19歳に達する必要があり、アメリカのハイスクール出身者は卒業から最低1年経過していなければ資格を得られない。スポーツ代理人との契約、ドラフト参加宣言、ドラフト不参加には制限があり、ほとんどはNBAよりもむしろNCAAによって規制がなされている。
自動資格
ドラフト時の日時で、19歳に達しており、アメリカの場合、ハイスクール出身者は卒業から最低1年経過しており、下記の基準を満たしていれば、自動的に資格が与えられる。
- カレッジの4年次の資格を完了している。
- アメリカ合衆国のハイスクールを卒業後、国内の大学に進学しておらず卒業後4年が経過している。
- NBAではなくの世界のプロチームで既に契約のもとにプレーした経験がある。NBAに行くために大学を中退する前に契約から開放されている。
ドラフト時の日時で、19歳に達しており、下記の海外プレーヤー基準を満たしていれば、自動的に資格が与えられる。
- ドラフト時点で22歳に達している。
- NBA以外のアメリカ合衆国のプロチームの契約のもとでプレーした経歴がある。
アーリーエントリー
前述の自動資格取得ではない選手で、ドラフト資格を得たい選手はドラフト60日前にそれを宣言する必要がある。宣言後に、自身の能力を見せ、ドラフトでの位置付けに関するフィードバック情報を得るために、プレドラフトキャンプや各チームのワークアウトに参加することができる。
NBA団体交渉協約(CBA)はドラフト10日前の最終宣言期日までに何時でもエントリーを取り下げることを認めている。しかしながらNCAAは2009年8月に、5月8日までに取り下げないと大学資格を失うことを決定した。このルールは2010年ドラフトで初めて採用された。2011年、NCAAは更に大学資格保持のための取り下げ期限を前倒しし、
4月中の春季大会登録時までとした。現在は、2016年のNCAAのルール改定により、ドラフトコンバイン参加後10日以内ならば取り下げ可能となった。
エントリーを宣言した選手は、たとえ指名を受けなくとも、期限までに取り下げなかった場合、大学選手資格を失う。下記の場合でも同様に大学資格を失う。
- 選手が代理人と契約した場合。
- 2016年の改正までは、選手が宣言をして、過去のエントリーで取り下げている場合。
NBA団体交渉協約(CBA)は2度までエントリー取り下げを許容しているが、NCAAは大学資格を失わずにドラフトにエントリーできるのは一度のみとしてたが、2016年の改定の新規定では、NBAドラフトへの複数回のエントリー、ドラフトコンバインへの参加、1年に1度NBAチームのトライアウトに参加することも認められるようになった[1]。
ドラフトコンバイン
ドラフトに先立ち、5月にリーグ全チームの投票に基づいて60人前後のエントリーが期待されるドラフト候補選手を招待し、各チームのGM、コーチ、スカウトによって、シューティングドリル[2]を始めとした各種オンコートドリルと、身体測定、身体能力測定[3]、健康診断、個別面談が行われる[4][5]。コンバインに招待されなかった、あるいは所属リーグの都合上コンバインに参加できなかった候補選手については、インターナショナルプレーヤーの場合はアディダスユーロキャンプ[6]に、NCAAシニアの選手の場合は、ポーツマス招待トーナメント(PIT)[7]に参加する。
2016年のNCAAのルール改定により、これまでエントリーの取り下げは、学生選手契約書にサインする月の期限日前日までにエントリーを取り下げるかどうかを決めなければならなかったのが、ドラフトコンバイン参加後10日以内ならば可能となった[8]。
- 主な測定項目
身長(シューズ無・有)、体重、体脂肪率、ウィングスパン、スタンディングリーチ、手のサイズ、垂直跳び(助走無・有)、ベンチプレス、3/4コートスプリント、レーンアジリティ、シャトルラン
ドラフトピック
初期のドラフトでは、チームは対象選手が尽きるまで選んでおり、1960年と1968年には21順まで達した。1974年までに10順に落ち着き、1985年に7順目まで短縮されるまで続いた。NBAの同意に基づき1989年のドラフトから、2順目までに制限された。これによりドラフト外の選手がどのチームでも選べるようになり、現在のシステムとなった。
ドラフト抽選
NBAのドラフト抽選(ロッタリー)は、前シーズンにプレーオフに出場できなかったチーム(トップ10指名)あるいは、前シーズンにプレーオフ進出を逃した他のチームが保有していた指名権を有するチーム間でドラフト指名順位を決定するために行われる毎年の恒例行事である。ドラフトはチームがアマチュアの有資格選手やプロ・アマ問わず海外の有資格選手を獲得する権利を得るために行われる。当選チームは第一指名権を獲得する。プレーオフ進出を逃したチームは、ロッタリー・チームと呼ばれることがある。
前シーズンに成績の悪かったチームから順番に指名していく方式に加え、1巡目上位3位までは例外を設けNBAプレーオフに進出できなかった14チームによる抽選(ロッタリー)で指名順位は確定される。。ロッタリーの方法としては、番号をたくさん用意しておき、その番号を成績の悪い順に多く分配する事により当選確率を調整し、当たり番号を持ったチームが1巡目の上位3位までは指名権を得ることができる。あとは通常のウェーバー方式順で2巡目まで行われる。指名権のトレードも頻繁に行われるため、同一チームが連続して指名することもある。
1985年以前
初期のドラフトでは前シーズンの成績の悪い順で指名が行なわれていたが、チームの地域に所属する選手を指名できる特別な地域指名(テリトリー・ピック)ルールによる指名ができた。もしチームがこの権利を行使したい場合は、1巡目指名権は没収された。この特別ルールは1966年に改定されるまで続いた。
1966年に各ディビジョンの最下位チームの間でコイントスで決定される方式が導入された。抽選該当チーム以外は勝率の悪い順で指名する方式で、1984年まで続いた。
1985-1989年初期抽選方式
1985年から前シーズンにプレーオフに出場できなかったチーム全てで同確率で抽選が行われるシステムに変更された。封筒に該当チーム名を記載したカードを入れ、順番に選択し、指名順位を決定した。1984年までのドラフトが勝率の低い順から指名が出来る制度であり、注目選手であったパトリック・ユーイングを獲得するため、リーグ最低勝率を目指して下位チームがわざと負ける事態を招いたことによる。この事例のような高順位を獲得するためにレギュラーシーズンで手を抜くこと(タンク)を防ぐためである。
1990年以降の現抽選方式
1990年に抽選に際して当選確率を成績に応じて調整する現行の方式が開始し、現在まで続いている。ロッタリーの方法としては、番号をたくさん用意しておき、その番号を成績の悪い順に多く分配する事により当選確率を調整し、当たり番号を持ったチームが1巡目の上位3位までは指名権を得ることができる。
成績の悪い順に下記の当選確率となるよう調整される。
順位 | 当選数 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th |
1 | 250 | .250 | .215 | .178 | .357 | ||||||||||
2 | 199 | .199 | .188 | .171 | .319 | .123 | |||||||||
3 | 156 | .156 | .157 | .156 | .226 | .265 | .040 | ||||||||
4 | 119 | .119 | .126 | .133 | .099 | .351 | .160 | .012 | |||||||
5 | 88 | .088 | .097 | .107 | .261 | .360 | .084 | .004 | |||||||
6 | 63 | .063 | .071 | .081 | .439 | .305 | .040 | .001 | |||||||
7 | 43 | .043 | .049 | .058 | .599 | .232 | .018 | .000 | |||||||
8 | 28 | .028 | .033 | .039 | .724 | .168 | .008 | .000 | |||||||
9 | 17 | .017 | .020 | .024 | .813 | .122 | .004 | .000 | |||||||
10 | 11 | .011 | .013 | .016 | .870 | .089 | .002 | .000 | |||||||
11 | 8 | .008 | .009 | .012 | .907 | .063 | .001 | .000 | |||||||
12 | 7 | .007 | .008 | .010 | .935 | .039 | .000 | ||||||||
13 | 6 | .006 | .007 | .009 | .960 | .018 | |||||||||
14 | 5 | .005 | .006 | .007 | .982 |
国際化
歴史
1947年、ワッツ・ミサカ[9]がニューヨーク・ニックスに日系人では初めて指名された。
1962年、レジー・ハーディングが高卒の選手では初めて指名された。
1965年、双子のトム・バン・アースデール、ディック・バン・アースデールがそれぞれドラフトで指名された。
1978年、マイカル・トンプソンがポートランド・トレイルブレイザーズにアメリカ合衆国以外出身の選手として初めて1位で指名された。
1981年、岡山恭崇がゴールデンステート・ウォリアーズに日本人プレイヤーとして初めて指名されたが[10]、米国でプレイすることはなかった。岡山は、NBAドラフトで指名された史上最も長身の選手として知られている。
1984年、ヒューストン・ロケッツが2年連続全体1位指名権を獲得、アキーム・オラジュワンを指名して、前年に指名したラルフ・サンプソンと共に「ツイン・タワー」を形成した。また、この年、マイケル・ジョーダンが全体3位で指名されている。この年のドラフトではカール・ルイスが指名されているがNBA入りすることなく陸上競技に専念した。
1993年、オーランド・マジックが2年連続1位指名を獲得した。シャキール・オニールを前年指名したのに次いで、41勝41敗とプレーオフに進出したインディアナ・ペイサーズと同じ勝利数で終えたが惜しくもプレーオフに出場できなかった代わりに奇跡的な確率だった全体1位指名権を得た。クリス・ウェバーを指名して、ドラフト後にアンファニー・ハーダウェイとトレードを行なった。
2000年、ミネソタ・ティンバーウルブズとジョー・スミスの間で、サラリーキャップ規定に反した契約が交わされていたことが発覚し、ティンバーウルブズは5年間ドラフト1巡目指名権を剥奪された(2003年、2005年は獲得が認められた)。
2001年、ケビン・ガーネット、コービー・ブライアントら高卒選手の活躍を受け、19歳のクワミ・ブラウンが高卒では史上初の1位でワシントン・ウィザーズに指名された。
2002年、中国出身の姚明が米国人や米国の大学でプレイしていた選手以外としては初めて1位でヒューストン・ロケッツに指名され、2005年、2006年には連続で外国出身の選手が1位で指名された(2006年のイタリア出身アンドレア・バルニャーニは欧州人初)。
2001年から2010年はマディソン・スクエア・ガーデンでの開催が続いたが、2011年、2012年はMSGが改修工事が行われている関係で、ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで開催された。2013年、2014年はバークレイズ・センターで開催された。
テレビ放送
1980年よりアメリカのケーブルテレビ向け娯楽専門テレビ放送局で、現在は3大ネットワークのNBCなどと共に、NBCユニバーサルの傘下にあるUSAネットワークで、1984年まで放映されており、NHL,NFLも同年から放送を開始している。1985年からは米タイム・ワーナー傘下のターナー・ブロードキャスティング・システムが運営するTBS (アメリカのテレビジョン放送)で"NBA on TBS"パッケージの一部として放送を開始し、1990年から2002年は"NBA on TNT"に移動した。ESPNが2002年にNBCから放送権を獲得し2003年から“NBA on ESPN”で放送が開始し現在に至っている。
1位指名選手一覧
PG | ポイントガード | SG | シューティングガード | SF | スモールフォワード | PF | パワーフォワード | C | センター |
^ | バスケットボール殿堂入り |
* | 現役プレーヤー |
+ | NBAオールスター |
x | オールNBAチーム |
r | NBAオールルーキーチーム |
d | NBAオールディフェンシブチーム |
C | NBAチャンピオン |
F | ファイナルMVP |
M | MVP |
年 | 指名チーム | 選手名 (太字:ルーキーオブザイヤー) | 経歴 | 国籍 | ポジション | 出身 | ルーキーイヤーの成績 | 参照 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG | RPG | APG | ||||||||
1947 | ピッツバーグ・アイアンメン | クリフトン・マクニーリィ | アメリカ合衆国 | 5000000000000000000♠ ? | テキサスウェズリヤン大学 | 5000000000000000000♠ ? | 5000000000000000000♠ ? | 5000000000000000000♠ ? | ||
1948 | プロビデンス・スティームローラーズ | アンディー・トンコヴィッチ | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | マーシャル大学 | 7000260000000000000♠2.6 | 5000000000000000000♠ ? | 6999600000000000000♠0.6 | [11] | |
1949 | プロビデンス・スティームローラーズ | ハウィ・シャノン | アメリカ合衆国 | C | カンザス州立大学 | 7001134000000000000♠13.4 | 5000000000000000000♠ ? | 7000230000000099999♠2.3 | [12] | |
1950 | ボストン・セルティックス | チャック・シェアー | アメリカ合衆国 | C | ボーリング・グリーン州立大学 | 7000390000000000000♠3.9 | 7000530000000000000♠5.3 | 7000100000000000000♠1.0 | [13] | |
1951 | ボルティモア・ブレッツ | ジーン・メルショーレ | アメリカ合衆国 | Guard | ブラッドレー大学 | 5000000000000000000♠ ? | 5000000000000000000♠ ? | 5000000000000000000♠ ? | ||
1952 | ミルウォーキー・ホークス | マークー・ワークマン | アメリカ合衆国 | C | ウェストバージニア大学 | 7000510000000099999♠5.1 | 7000300000000000000♠3.0 | 6999600000000000000♠0.6 | [14] | |
1953 | ボルティモア・ブレッツ | レイ・フェリックス | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | ロングアイランド大学 | 7001176000000000000♠17.6 | 7001133000000000000♠13.3 | 7000110000000000000♠1.1 | [15] | |
1954 | ボルティモア・ブレッツ | フランク・セルヴィ | アメリカ合衆国 | foa PF/C | ファーマン大学 | 7001190000000000000♠19.0 | 7000550000000000000♠5.5 | 7000350000000000000♠3.5 | [16] | |
1955 | ミルウォーキー・ホークス | ディック・リケッツ | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | デュケイン大学 | 7000890000000000000♠8.9 | 7000720000000000000♠7.2 | 7000300000000000000♠3.0 | [17] | |
1956 | ロチェスター・ロイヤルズ | シューゴ・グリーン | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | デュケイン大学 | 7001115000000000000♠11.5 | 7000520000000000000♠5.2 | 7000360000000000000♠3.6 | [18] | |
1957 | シンシナティ・ロイヤルズ | ホット・ロッド・ハンドリー | + | アメリカ合衆国 | Guard | ウェストバージニア大学 | 7000700000000000000♠7.0 | 7000290000000000000♠2.9 | 7000190000000000000♠1.9 | [19] |
1958 | ミネアポリス・レイカーズ | エルジン・ベイラー | ^ + x r | アメリカ合衆国 | Forward | シアトル大学 | 7001249000000000000♠24.9 | 7001150000000000000♠15.0 | 7000410009999999999♠4.1 | [20] |
1959 | シンシナティ・ロイアルズ | ボブ・ブーザー | + C | アメリカ合衆国 | Forward | カンザス州立大学 | 7000840000000000000♠8.4 | 7000620000000000000♠6.2 | 7000140000000099999♠1.4 | [21] |
1960 | シンシナティ・ロイアルズ | オスカー・ロバートソン | ^ + x r C M | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | シンシナティ大学 | 7001305000000000000♠30.5 | 7001101000000000000♠10.1 | 7000970000000099999♠9.7 | [22] |
1961 | シカゴ・パッカーズ | ウォルト・ベラミー | ^ + r | アメリカ合衆国 | C | インディアナ大学 | 7001316000000000000♠31.6 | 7001190000000000000♠19.0 | 7000270000000000000♠2.7 | [23] |
1962 | シカゴ・ゼファーズ | ビル・マギー | アメリカ合衆国 | foa PF/C | ユタ大学 | 7000740000000000000♠7.4 | 7000270000000000000♠2.7 | 6999600000000000000♠0.6 | [24] | |
1963 | ニューヨーク・ニックス | アート・ヘイマン | r C | アメリカ合衆国 | SG/SF | デューク大学 | 7001154000000000000♠15.4 | 7000400000000000000♠4.0 | 7000340000000000000♠3.4 | [25] |
1964 | ニューヨーク・ニックス | ジム・バーンズ | r C | アメリカ合衆国 | PF/C | テキサス大学エルパソ校 | 7001155000000000000♠15.5 | 7000970000000099999♠9.7 | 7000120000000000000♠1.2 | [26] |
1965 | サンフランシスコウォリアーズ | フレッド・ヘツェル | r | アメリカ合衆国 | foa PF/C | デビッドソン大学 | 7000680000000000000♠6.8 | 7000520000000000000♠5.2 | 6999500000000000000♠0.5 | [27] |
1966 | ニューヨーク・ニックス | カジー・ラッセル | + r C | アメリカ合衆国 | SG/SF | ミシガン大学 | 7001113000000000000♠11.3 | 7000330000000000000♠3.3 | 7000240000000000000♠2.4 | [28] |
1967 | デトロイト・ピストンズ | ジミー・ウォーカー | + | アメリカ合衆国 | Guard | プロビデンス大学 | 7000880000000000000♠8.8 | 7000170000000000000♠1.7 | 7000280000000099999♠2.8 | [29] |
1968 | サンディエゴ・ロケッツ | エルヴィン・ヘイズ | ^ + x r d C | アメリカ合衆国 | PF/C | ヒューストン大学 | 7001284000000000000♠28.4 | 7001171000000000000♠17.1 | 7000140000000099999♠1.4 | [30] |
1969 | ミルウォーキー・バックス | ルー・アルシンド(カリーム・アブドゥル=ジャバー) | ^ + x r d C F M | アメリカ合衆国 | C | UCLA | 7001288000000000000♠28.8 | 7001145000000000000♠14.5 | 7000410009999999999♠4.1 | [31] |
1970 | デトロイト・ピストンズ | ボブ・レイニア | ^ + r | アメリカ合衆国 | C | セント・ボナベンチャー大学 | 7001156000000000000♠15.6 | 7000810000000000000♠8.1 | 7000180000000000000♠1.8 | [32] |
1971 | クリーブランド・キャバリアーズ | オースティン・カー | + r | アメリカ合衆国 | Guard | ノートルダム大学 | 7001212000000000000♠21.2 | 7000350000000000000♠3.5 | 7000340000000000000♠3.4 | [33] |
1972 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ラルー・マーチン | アメリカ合衆国 | C | ロヨラ大学 | 7000440000000000000♠4.4 | 7000460000000099999♠4.6 | 6999500000000000000♠0.5 | [34] | |
1973 | フィラデルフィア・76サーズ | ダグ・コリンズ | + | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | イリノイ州立大学 | 7000800000000000000♠8.0 | 7000180000000000000♠1.8 | 7000160000000000000♠1.6 | [35] |
1974 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | ビル・ウォルトン | ^ + x r d C F M | アメリカ合衆国 | C | UCLA | 7001128000000000000♠12.8 | 7001126000000000000♠12.6 | 7000480000000000000♠4.8 | [36] |
1975 | アトランタ・ホークス | デビッド・トンプソン | ^ + x r | アメリカ合衆国 | SG/SF | ノースカロライナ州立大学 | 7001260000000000000♠26.0 | 7000630000000000000♠6.3 | 7000370000000000000♠3.7 | [37] |
1976 | ヒューストン・ロケッツ | ジョン・ルーカス | r | アメリカ合衆国 | Guard | メリーランド大学 | 7001111000000000000♠11.1 | 7000270000000000000♠2.7 | 7000560000000099999♠5.6 | [38] |
1977 | ミルウォーキー・バックス | ケント・ベンソン | アメリカ合衆国 | C | インディアナ大学 | 7000770000000000000♠7.7 | 7000430000000000000♠4.3 | 7000140000000099999♠1.4 | [39] | |
1978 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイカル・トンプソン | r C | バハマ | foa PF/C | ミネソタ大学 | 7001147000000000000♠14.7 | 7000830000000000000♠8.3 | 7000240000000000000♠2.4 | [40] |
1979 | ロサンゼルス・レイカーズ | アービン・“マジック”・ジョンソン | ^ + x r C F M | アメリカ合衆国 | guaa SG/SF | ミシガン州立大学 | 7001180000000000000♠18.0 | 7000770000000000000♠7.7 | 7000730000000000000♠7.3 | [41] |
1980 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ジョー・バリー・キャロル | + r | アメリカ合衆国 | C | パーデュー大学 | 7001189009999900000♠18.9 | 7000930000000000000♠9.3 | 7000140000000099999♠1.4 | [42] |
1981 | ダラス・マーベリックス | マーク・アギューレ | + C | アメリカ合衆国 | Forward | デポール大学 | 7001187000000000000♠18.7 | 7000490000000000000♠4.9 | 7000320000000000000♠3.2 | [43] |
1982 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェームズ・ウォージー | ^ + x C F | アメリカ合衆国 | Forward | ノースカロライナ大学 | 7001134000000000000♠13.4 | 7000520000000000000♠5.2 | 7000170000000000000♠1.7 | [44] |
1983 | ヒューストン・ロケッツ | ラルフ・サンプソン | ^ + x r | アメリカ合衆国 | C | バージニア大学 | 7001210000000000000♠21.0 | 7001111000000000000♠11.1 | 7000200000000000000♠2.0 | [45] |
1984 | ヒューストン・ロケッツ | アキーム・オラジュワン | ^ + x r d C F M | ナイジェリア | C | ヒューストン大学 | 7001206000000000000♠20.6 | 7001119000000000000♠11.9 | 7000140000000099999♠1.4 | [46] |
1985 | ニューヨーク・ニックス | パトリック・ユーイング | ^ + x r d | アメリカ合衆国 | C | ジョージタウン大学 | 7001200000000000000♠20.0 | 7000900000000000000♠9.0 | 7000200000000000000♠2.0 | [47] |
1986 | クリーブランド・キャバリアーズ | ブラッド・ドアティー | + x r | アメリカ合衆国 | C | ノースカロライナ大学 | 7001157000000000000♠15.7 | 7000810000000000000♠8.1 | 7000380000000000000♠3.8 | [48] |
1987 | サンアントニオ・スパーズ | デビッド・ロビンソン | ^ + x r d C M | アメリカ合衆国 | C | 海軍兵学校 | 7001243000000000000♠24.3 | 7001120000000000000♠12.0 | 7000200000000000000♠2.0 | [49] |
1988 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ダニー・マニング | + | アメリカ合衆国 | Forward | カンザス大学 | 7001167000000000000♠16.7 | 7000660000000000000♠6.6 | 7000310000000000000♠3.1 | [50] |
1989 | サクラメント・キングス | パービス・エリソン | アメリカ合衆国 | C | ルイスビル大学 | 7000800000000000000♠8.0 | 7000580000000000000♠5.8 | 7000190000000000000♠1.9 | [51] | |
1990 | ニュージャージー・ネッツ | デリック・コールマン | + x r | アメリカ合衆国 | foa PF/C | シラキュース大学 | 7001184009999900000♠18.4 | 7001103000000000000♠10.3 | 7000220000000000000♠2.2 | [52] |
1991 | シャーロット・ホーネッツ | ラリー・ジョンソン | + x r | アメリカ合衆国 | Forward | UNLV | 7001192000000000000♠19.2 | 7001110000000000000♠11.0 | 7000360000000000000♠3.6 | [53] |
1992 | オーランド・マジック | シャキール・オニール | + x r d C F M | アメリカ合衆国 | C | ルイジアナ州立大学 | 7001234000000000000♠23.4 | 7001139000000000000♠13.9 | 7000190000000000000♠1.9 | [54] |
1993 | オーランド・マジック | クリス・ウェバー | + x r | アメリカ合衆国 | Forward | ミシガン大学 | 7001175000000000000♠17.5 | 7000910000000000000♠9.1 | 7000360000000000000♠3.6 | [55] |
1994 | ミルウォーキー・バックス | グレン・ロビンソン | + r M | アメリカ合衆国 | Forward | パーデュー大学 | 7001219000000000000♠21.9 | 7000640000000000000♠6.4 | 7000250000000000000♠2.5 | [56] |
1995 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ジョー・スミス | r | アメリカ合衆国 | Forward | メリーランド大学 | 7001153000000000000♠15.3 | 7000870000000099999♠8.7 | 7000100000000000000♠1.0 | [57] |
1996 | フィラデルフィア・76サーズ | アレン・アイバーソン | ^ + x r M | アメリカ合衆国 | Guard | ジョージタウン大学 | 7001235000000000000♠23.5 | 7000410009999999999♠4.1 | 7000750000000000000♠7.5 | [58] |
1997 | サンアントニオ・スパーズ | ティム・ダンカン | * + x r d C F M | アメリカ合衆国 | foa PF/C | ウェイクフォレスト大学 | 7001211000000000000♠21.1 | 7001119000000000000♠11.9 | 7000270000000000000♠2.7 | [59] |
1998 | ロサンゼルス・クリッパーズ | マイケル・オロウォカンディ | r | ナイジェリア | C | パシフィック大学 | 7000890000000000000♠8.9 | 7000790000000000000♠7.9 | 6999600000000000000♠0.6 | [60] |
1999 | シカゴ・ブルズ | エルトン・ブランド | + x r | アメリカ合衆国 | Forward | デューク大学 | 7001201000000000000♠20.1 | 7001100000000000000♠10.0 | 7000190000000000000♠1.9 | [61] |
2000 | ニュージャージー・ネッツ | ケニオン・マーティン | + r | アメリカ合衆国 | Forward | シンシナティ大学 | 7001120000000000000♠12.0 | 7000740000000000000♠7.4 | 7000190000000000000♠1.9 | [62] |
2001 | ワシントン・ウィザーズ | クワミ・ブラウン | アメリカ合衆国 | C | グリン・アカデミー高 (ブランズウィック) | 7000450000000000000♠4.5 | 7000350000000000000♠3.5 | 6999800000000000000♠0.8 | [63] | |
2002 | ヒューストン・ロケッツ | 姚明(ヤオ・ミン) | + x r | 中国 | C | シャンハイ・シャークス (China) | 7001135000000000000♠13.5 | 7000820009999999999♠8.2 | 7000170000000000000♠1.7 | [64] |
2003 | クリーブランド・キャバリアーズ | レブロン・ジェームズ | * + x r d C F M | アメリカ合衆国 | Forward | セント・ビンセント=セント・メアリー高校 (アクロン) | 7001209009999900000♠20.9 | 7000550000000000000♠5.5 | 7000590000000000000♠5.9 | [65] |
2004 | オーランド・マジック | ドワイト・ハワード | * + x r d | アメリカ合衆国 | C | サウスウェスト・アトランタ・クリスチャン校 (アトランタ) | 7001120000000000000♠12.0 | 7001100000000000000♠10.0 | 6999900000000000000♠0.9 | [66] |
2005 | ミルウォーキー・バックス | アンドリュー・ボーガット | x r d C | オーストラリア | C | ユタ大学 | 7000940000000000000♠9.4 | 7000700000000000000♠7.0 | 7000230000000099999♠2.3 | [67] |
2006 | トロント・ラプターズ | アンドレア・バルニャーニ | r | イタリア | foa PF/C | パラカネストロ・トレヴィーゾ (セリエA) | 7001116000000000000♠11.6 | 7000390000000000000♠3.9 | 6999800000000000000♠0.8 | [68] |
2007 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | グレッグ・オデン | アメリカ合衆国 | C | オハイオ州立大学 | 7000890000000000000♠8.9 | 7000700000000000000♠7.0 | 6999500000000000000♠0.5 | [69] | |
2008 | シカゴ・ブルズ | デリック・ローズ | + x r M | アメリカ合衆国 | Guard | メンフィス大学 | 7001168000000000000♠16.8 | 7000390000000000000♠3.9 | 7000630000000000000♠6.3 | [70] |
2009 | ロサンゼルス・クリッパーズ | ブレイク・グリフィン | + x r | アメリカ合衆国 | Forward | オクラホマ大学 | 7001225000000000000♠22.5 | 7001121000000000000♠12.1 | 7000380000000000000♠3.8 | [71] |
2010 | ワシントン・ウィザーズ | ジョン・ウォール | + r d | アメリカ合衆国 | Guard | ケンタッキー大学 | 7001164009999900000♠16.4 | 7000460000000099999♠4.6 | 7000830000000000000♠8.3 | [72] |
2011 | クリーブランド・キャバリアーズ | カイリー・アービング | + x r | アメリカ合衆国 | Guard | デューク大学 | 7001185000000000000♠18.5 | 7000370000000000000♠3.7 | 7000540000000000000♠5.4 | [73] |
2012 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | アンソニー・デイビス | + x r d | アメリカ合衆国 | foa PF/C | ケンタッキー大学 | 7001135000000000000♠13.5 | 7000820009999999999♠8.2 | 7000100000000000000♠1.0 | [74] |
2013 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンソニー・ベネット | カナダ | Forward | UNLV | 7000420000000000000♠4.2 | 7000300000000000000♠3.0 | 6999300000000000000♠0.3 | [75] | |
2014 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドリュー・ウィギンス | r | カナダ | SG/SF | カンザス大学 | 7001169009999900000♠16.9 | 7000460000000099999♠4.6 | 7000210000000000000♠2.1 | [76] |
2015 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | カール=アンソニー・タウンズ | r | ドミニカ共和国 | foa PF/C | ケンタッキー大学 | 7001183000000000000♠18.3 | 7001104000000000000♠10.4 | 7000200000000000000♠2.0 | |
2016 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ベン・シモンズ | オーストラリア | SF/PF | ルイジアナ州立大学 | |||||
2017 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マーケル・フルツ | アメリカ合衆国 | Guard | ワシントン大学 |
脚注
^ “新規定では、ドラフトエントリーした4年生未満の学生選手がドラフトコンバインから10日以内であればエントリーを取り消せる”. NBA日本サイト (2016年). 2016年1月閲覧。
^ Kamalsky, Matt (2011年5月26日). “2011 NBA Draft Combine Shooting Drills Results”. Draftexpress.com. 2014年5月9日閲覧。
^ “2013 NBA pre-Draft combine measurements and results”. NBA.com (2013年5月20日). 2014年5月9日閲覧。
^ Smith, Aran (2013年5月22日). “NBA Draft Combine: Athleticism Test Results”. NBADraft.net. 2014年5月9日閲覧。
^ “A Closer Look at the Draft Combine”. NBA.com (2014年5月12日). 2014年5月13日閲覧。
^ “Adidas Eurocamp”. Adidas (2015年). 2016年1月閲覧。
^ “2015-16 NBA主な日程”. NBA日本 (2015年). 2016年1月閲覧。
^ “新規定では、ドラフトエントリーした4年生未満の学生選手がドラフトコンバインから10日以内であればエントリーを取り消せる”. NBA日本サイト (2016年). 2016年1月閲覧。
^ Wat Misaka---basketball-reference.com
^ 1981 NBA Draft---Basketball-Refernce.com
