NBAファイナル
NBAファイナル | |
---|---|
前身 | BAAファイナル |
競技 | バスケットボール |
開始年 | 1950年 |
参加チーム | 2 |
参加者 | カンファレンス優勝チーム |
国 | アメリカ合衆国 |
前回優勝 | ゴールデンステート・ウォリアーズ(6回目) |
最多優勝 | ボストン・セルティックス(17回) |
NBAファイナル(英語: NBA Finals)とはNBAでそのシーズンのイースタン・カンファレンスとウェスタン・カンファレンスの王者が対決してチャンピオンを決定するシリーズの事。プレーオフの締めくくりであり、シーズン最後のイベントでもある。通常は毎年6月に行われる。1986年まではNBAワールドチャンピオンシップ・シリーズと呼ばれていた。
目次
1 概要
2 NBAファイナル成績
2.1 BAAファイナル
2.2 NBAファイナル
3 チーム別成績
4 脚注
5 外部リンク
概要
プレーオフの各シリーズと同様7試合制で、どちらかのチームが先に4勝した時点で終了する。レギュラーシーズンを通して勝ち数の多いチームがホームコートアドバンテージを持ち、相手チームよりも1試合多い最大4試合をホームでプレイすることができる。2013-14シーズンから2-2-1-1-1フォーマットで行う。かつては2-3-2フォーマットで行われていた。これは、1985年ファイナルのボストン・セルティックス対ロサンゼルス・レイカーズ戦で、移動による負担軽減のために採用されたものだった。
優勝チームが決定すると、記者たちはシリーズで最も活躍したと考える選手に投票し、最多の票を獲得した選手はファイナルMVPに選出される(最多選出はマイケル・ジョーダンの6回)。ファイナルMVPが選ばれるようになったのは1969年からである。
優勝チームが決まると、試合優勝チームの選手や関係者にその場で葉巻が配られる習慣がある。また優勝チームの選手・関係者には指輪(チャンピオンリング)が配られる。この指輪は優勝チームに合わせて設計・製作されるので、優勝が決まった後に製作が行われ、関係者に渡されるのは通常次のシーズンの始め頃になる。
NBAファイナル成績
太字 は優勝チーム、 -数字- は回数。
BAAファイナル
年 | ウェスタン・カンファレンス | 結果 | イースタン・カンファレンス |
---|---|---|---|
1947年 | シカゴ・スタッグズ | 1-4 | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
1948年 | ボルティモア・ブレッツ | 4-2 | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
1949年 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-2 | ワシントン・キャピトルズ |
NBAファイナル
年 | ウェスタン・カンファレンス | 結果 | イースタン・カンファレンス | ファイナルMVP |
---|---|---|---|---|
1950年 | ミネアポリス・レイカーズ[† 1]-2- | 4-2 | シラキューズ・ナショナルズ | N/A |
1951年 | ロチェスター・ロイヤルズ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | |
1952年 | ミネアポリス・レイカーズ -3- | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | |
1953年 | ミネアポリス・レイカーズ -4- | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | |
1954年 | ミネアポリス・レイカーズ -5- | 4-3 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1955年 | フォートウェイン・ピストンズ | 3-4 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1956年 | フォートウェイン・ピストンズ | 1-4 | フィラデルフィア・ウォリアーズ -2- | |
1957年 | セントルイス・ホークス | 3-4 | ボストン・セルティックス | |
1958年 | セントルイス・ホークス | 4-2 | ボストン・セルティックス | |
1959年 | ミネアポリス・レイカーズ | 0-4 | ボストン・セルティックス -2- | |
1960年 | セントルイス・ホークス | 3-4 | ボストン・セルティックス -3- | |
1961年 | セントルイス・ホークス | 1-4 | ボストン・セルティックス -4- | |
1962年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス -5- | |
1963年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス -6- | |
1964年 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 1-4 | ボストン・セルティックス -7- | |
1965年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | ボストン・セルティックス -8- | |
1966年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス -9- | |
1967年 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | 2-4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ -2- | |
1968年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス -10- | |
1969年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス -11- | ジェリー・ウエスト |
1970年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ニューヨーク・ニックス | ウィリス・リード |
1971年 | ミルウォーキー・バックス | 4-0 | ボルティモア・ブレッツ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
1972年 | ロサンゼルス・レイカーズ -6- | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | ウィルト・チェンバレン |
1973年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | ニューヨーク・ニックス -2- | ウィリス・リード -2- |
1974年 | ミルウォーキー・バックス | 3-4 | ボストン・セルティックス -12- | ジョン・ハブリチェック |
1975年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ -3- | 4-0 | ワシントン・ブレッツ | リック・バリー |
1976年 | フェニックス・サンズ | 2-4 | ボストン・セルティックス -13- | ジョ・ジョ・ホワイト |
1977年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ビル・ウォルトン |
1978年 | シアトル・スーパーソニックス | 3-4 | ワシントン・ブレッツ | ウェス・アンセルド |
1979年 | シアトル・スーパーソニックス | 4-1 | ワシントン・ブレッツ | デニス・ジョンソン |
1980年 | ロサンゼルス・レイカーズ -7- | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マジック・ジョンソン |
1981年 | ヒューストン・ロケッツ | 2-4 | ボストン・セルティックス -14- | セドリック・マックスウェル |
1982年 | ロサンゼルス・レイカーズ -8- | 4-2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | マジック・ジョンソン -2- |
1983年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 0-4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ -3- | モーゼス・マローン |
1984年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 3-4 | ボストン・セルティックス -15- | ラリー・バード |
1985年 | ロサンゼルス・レイカーズ -9- | 4-2 | ボストン・セルティックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー -2- |
1986年 | ヒューストン・ロケッツ | 2-4 | ボストン・セルティックス -16- | ラリー・バード -2- |
1987年 | ロサンゼルス・レイカーズ -10- | 4-2 | ボストン・セルティックス | マジック・ジョンソン -3- |
1988年 | ロサンゼルス・レイカーズ -11- | 4-3 | デトロイト・ピストンズ | ジェームス・ウォージー |
1989年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 0-4 | デトロイト・ピストンズ | ジョー・デュマース |
1990年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1-4 | デトロイト・ピストンズ -2- | アイザイア・トーマス |
1991年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | シカゴ・ブルズ | マイケル・ジョーダン |
1992年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ -2- | マイケル・ジョーダン -2- |
1993年 | フェニックス・サンズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ -3- | マイケル・ジョーダン -3- |
1994年 | ヒューストン・ロケッツ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス | アキーム・オラジュワン |
1995年 | ヒューストン・ロケッツ -2- | 4-0 | オーランド・マジック | アキーム・オラジュワン -2- |
1996年 | シアトル・スーパーソニックス | 2-4 | シカゴ・ブルズ -4- | マイケル・ジョーダン -4- |
1997年 | ユタ・ジャズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ -5- | マイケル・ジョーダン -5- |
1998年 | ユタ・ジャズ | 2-4 | シカゴ・ブルズ -6- | マイケル・ジョーダン -6- |
1999年 | サンアントニオ・スパーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス | ティム・ダンカン |
2000年 | ロサンゼルス・レイカーズ -12- | 4-2 | インディアナ・ペイサーズ | シャキール・オニール |
2001年 | ロサンゼルス・レイカーズ -13- | 4-1 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | シャキール・オニール -2- |
2002年 | ロサンゼルス・レイカーズ -14- | 4-0 | ニュージャージー・ネッツ | シャキール・オニール -3- |
2003年 | サンアントニオ・スパーズ -2- | 4-2 | ニュージャージー・ネッツ | ティム・ダンカン -2- |
2004年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1-4 | デトロイト・ピストンズ -3- | チャンシー・ビラップス |
2005年 | サンアントニオ・スパーズ -3- | 4-3 | デトロイト・ピストンズ | ティム・ダンカン -3- |
2006年 | ダラス・マーベリックス | 2-4 | マイアミ・ヒート | ドウェイン・ウェイド |
2007年 | サンアントニオ・スパーズ -4- | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ | トニー・パーカー |
2008年 | ロサンゼルス・レイカーズ | 2-4 | ボストン・セルティックス -17- | ポール・ピアース |
2009年 | ロサンゼルス・レイカーズ -15- | 4-1 | オーランド・マジック | コービー・ブライアント |
2010年 | ロサンゼルス・レイカーズ -16- | 4-3 | ボストン・セルティックス | コービー・ブライアント -2- |
2011年 | ダラス・マーベリックス | 4-2 | マイアミ・ヒート | ダーク・ノヴィツキー |
2012年 | オクラホマシティ・サンダー | 1-4 | マイアミ・ヒート -2- | レブロン・ジェームズ |
2013年 | サンアントニオ・スパーズ | 3-4 | マイアミ・ヒート -3- | レブロン・ジェームズ -2- |
2014年 | サンアントニオ・スパーズ -5- | 4-1 | マイアミ・ヒート | カワイ・レナード |
2015年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ -4- | 4-2 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドレ・イグダーラ |
2016年 | ゴールデンステート・ウォーリアーズ | 3-4 | クリーブランド・キャバリアーズ | レブロン・ジェームズ -3- |
2017年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ -5- | 4-1 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント |
2018年 | ゴールデンステート・ウォリアーズ -6- | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント -2- |
^ セントラル・ディビジョンの所属。
チーム別成績
進出 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ファイナル優勝 | カンファレンス優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ミネアポリス/ロサンゼルス・レイカーズ | 16 | 15 | .516 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 | 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1983, 1984, 1989, 1991, 2004, 2008 |
21 | ボストン・セルティックス | 17 | 4 | .810 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 | 1958, 1985, 1987, 2010 |
10 | フィラデルフィア/サンフランシスコ/ゴールデンステート・ウォリアーズ | 6 | 4 | .600 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 | 1948, 1964, 1967, 2016 |
9 | シラキューズ・ナショナルズ/フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 3 | 6 | .333 | 1955, 1967, 1983 | 1950, 1954, 1977, 1980, 1982, 2001 |
8 | ニューヨーク・ニックス | 2 | 6 | .250 | 1970, 1973 | 1951, 1952, 1953, 1972, 1994, 1999 |
7 | フォートウェイン/デトロイト・ピストンズ | 3 | 4 | .429 | 1989, 1990, 2004 | 1955, 1956, 1988, 2005 |
6 | シカゴ・ブルズ | 6 | 0 | 1.000 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | N/A |
6 | サンアントニオ・スパーズ | 5 | 1 | .833 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | 2013 |
5 | マイアミ・ヒート | 3 | 2 | .600 | 2006, 2012, 2013 | 2011, 2014 |
5 | クリーブランド・キャバリアーズ | 1 | 4 | .200 | 2016 | 2007, 2015, 2017, 2018 |
4 | ヒューストン・ロケッツ | 2 | 2 | .500 | 1994, 1995 | 1981, 1986 |
4 | シアトル・スーパーソニックス/オクラホマシティ・サンダー | 1 | 3 | .250 | 1979 | 1978, 1996, 2012 |
4 | ボルチモア/ワシントン・ブレッツ/ワシントン・ウィザーズ | 1 | 3 | .250 | 1978 | 1971, 1975, 1979 |
4 | セントルイス/アトランタ・ホークス | 1 | 3 | .250 | 1958 | 1957, 1960, 1961 |
3 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1 | 2 | .333 | 1977 | 1990, 1992 |
2 | ダラス・マーベリックス | 1 | 1 | .500 | 2011 | 2006 |
2 | ミルウォーキー・バックス | 1 | 1 | .500 | 1971 | 1974 |
2 | オーランド・マジック | 0 | 2 | .000 | N/A | 1995, 2009 |
2 | ニュージャージー/ブルックリン・ネッツ | 0 | 2 | .000 | N/A | 2002, 2003 |
2 | ニューオーリンズ/ユタ・ジャズ | 0 | 2 | .000 | N/A | 1997, 1998 |
2 | フェニックス・サンズ | 0 | 2 | .000 | N/A | 1976, 1993 |
1 | ロチェスター・ロイヤルズ/サクラメント・キングス | 1 | 0 | 1.000 | 1951 | N/A |
1 | ボルティモア・ブレッツ | 1 | 0 | 1.000 | 1948 | N/A |
1 | インディアナ・ペイサーズ | 0 | 1 | .000 | N/A | 2000 |
1 | ワシントン・キャピトルズ | 0 | 1 | .000 | N/A | 1949 |
1 | シカゴ・スタッグズ | 0 | 1 | .000 | N/A | 1947 |
0 | シャーロット・ボブキャッツ/シャーロット・ホーネッツ | N/A | ||||
0 | デンバー・ナゲッツ | N/A | ||||
0 | バッファロー・ブレーブス/サンディエゴ/ロサンゼルス・クリッパーズ | N/A | ||||
0 | バンクーバー/メンフィス・グリズリーズ | N/A | ||||
0 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | N/A | ||||
0 | ニューオーリンズ/オクラホマシティ・ホーネッツ/ニューオーリンズ・ペリカンズ | N/A | ||||
0 | トロント・ラプターズ | N/A |
脚注
外部リンク
National Basketball Association | |||||
---|---|---|---|---|---|
イースタン・カンファレンス EAST | |||||
アトランティック・ディビジョン ATLANTIC | セントラル・ディビジョン CENTRAL | サウスイースト・ディビジョン SOUTHEAST | |||
ボストン・セルティックス | BOS | シカゴ・ブルズ | CHI | アトランタ・ホークス | ATL |
ブルックリン・ネッツ | BKN | クリーブランド・キャバリアーズ | CLE | シャーロット・ホーネッツ | CHA |
ニューヨーク・ニックス | NYK | デトロイト・ピストンズ | DET | マイアミ・ヒート | MIA |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | PHI | インディアナ・ペイサーズ | IND | オーランド・マジック | ORL |
トロント・ラプターズ | TOR | ミルウォーキー・バックス | MIL | ワシントン・ウィザーズ | WAS |
ウェスタン・カンファレンス WEST | |||||
ノースウェスト・ディビジョン NORTHWEST | パシフィック・ディビジョン PACIFIC | サウスウェスト・ディビジョン SOUTHWEST | |||
デンバー・ナゲッツ | DEN | ゴールデンステート・ウォリアーズ | GSW | ダラス・マーベリックス | DAL |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | MIN | ロサンゼルス・クリッパーズ | LAC | ヒューストン・ロケッツ | HOU |
オクラホマシティ・サンダー | OKC | ロサンゼルス・レイカーズ | LAL | メンフィス・グリズリーズ | MEM |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | POR | フェニックス・サンズ | PHO | ニューオーリンズ・ペリカンズ | NOP |
ユタ・ジャズ | UTA | サクラメント・キングス | SAC | サンアントニオ・スパーズ | SAS |
サマーリーグ - レギュラーシーズン - プレーオフ - NBAファイナル (MVP) - ドラフト オールスターウィークエンド - ライジング・スターズ - シューティングスター - スリーポイントシュートアウト - スキルチャレンジ - スラムダンクコンテスト - オールスターゲーム (MVP) | |||||
MVP - ルーキー・オブ・ザ・イヤー - 最優秀守備選手賞 - シックスマン賞 - 最成長選手賞 - スポーツマンシップ賞 - 最優秀コーチ賞 - 最優秀役員賞 オールNBAチーム -NBAオールディフェンシブチーム - NBAオールルーキーチーム | |||||
シーズンスタッツリーダー:得点 - リバウンド -アシスト - スティール - ブロック - 3ポイント / キャリアスタッツリーダー | |||||
NBPA - NBA TV - NBAリーグパス - サラリーキャップ - バイアウト - 10日間契約 - サイン・アンド・トレード- アリーナ - NBAゲータレード・リーグ - WNBA(ファイナル) NBA50周年記念オールタイムチーム - 35周年記念オールNBA - 25周年記念オールNBA -ミッドウェスト・ディビジョン - 記録 - ヘッドコーチ |
|
|