2002年アジア競技大会
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年10月) |
第14回アジア競技大会 | |
---|---|
XIV Asian Games | |
開催都市 | 韓国・釜山 |
参加国・地域数 | 44 |
参加人数 | 9767 |
競技種目数 | 38競技 |
開会式 | 2002年9月29日 |
閉会式 | 2002年10月14日 |
開会宣言 | 金大中 |
選手宣誓 | 文大成 |
最終聖火ランナー | 河亨柱、ケー・スンヒ |
主競技場 | 釜山アジアード競技場 |
Portal:オリンピック |
2002年アジア競技大会(2002ねんアジアきょうぎたいかい、The 14th Asian Games XIV Asiad)とは、2002年9月29日〜10月14日に韓国・釜山で行われたアジア競技大会。開催地選定については、アジアオリンピック評議会の総会で高雄市(台湾)を下して韓国で2度目の開催を勝ち取った。
目次
1 大会のハイライト
2 大会マスコット
3 参加国・地域
3.1 参加国・地域人数
4 国・地域別メダル受賞数
5 脚注
大会のハイライト
- 大会メイン会場はFIFAワールドカップの会場にもなった釜山アジアド競技場。開会式では韓国と北朝鮮が南北合同行進を行った。
- 競泳男子平泳ぎ200mで日本の北島康介が2分09秒97の世界新記録(当時)を出して大会MVPを受賞した。
大会マスコット
ドゥリア(カモメをデザインしたもの)
- 永遠のアジア(Durative+Asia)から作られた合成語、韓国語の「君と僕はいっしょ」という「二人(ドゥリ)」の意味も併せ持っている。
参加国・地域
|
|
|
参加国・地域人数
IOC | 参加国・地域 | 人数 |
---|---|---|
KOR | 韓国 | 770 |
国・地域別メダル受賞数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | 韓国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | 日本 | 44 | 73 | 72 | 189 |
4 | カザフスタン | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | ウズベキスタン | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | タイ | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | インド | 11 | 12 | 13 | 36 |
8 | チャイニーズタイペイ | 10 | 17 | 25 | 52 |
9 | 北朝鮮 | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | イラン | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | サウジアラビア | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | マレーシア | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | シンガポール | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | インドネシア | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | ベトナム | 4 | 7 | 7 | 18 |
16 | 香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
17 | カタール | 4 | 5 | 8 | 17 |
18 | フィリピン | 3 | 7 | 16 | 26 |
19 | バーレーン | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | クウェート | 2 | 1 | 5 | 8 |
21 | スリランカ | 2 | 1 | 3 | 6 |
22 | パキスタン | 1 | 6 | 6 | 13 |
23 | ミャンマー | 1 | 5 | 6 | 12 |
23 | キルギス | 1 | 5 | 6 | 12 |
25 | トルクメニスタン | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | モンゴル | 1 | 1 | 12 | 14 |
27 | レバノン | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | タジキスタン | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | マカオ | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | アラブ首長国連邦 | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | バングラデシュ | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | シリア | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | ネパール | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | ラオス | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | ヨルダン | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | アフガニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | イエメン | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ブルネイ | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | パレスチナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 427 | 421 | 502 | 1350 |
脚注
|
|