ヴァルジンSC
ヴァルジンSC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Varzim Sport Club | ||
クラブカラー | 白・黒 | ||
創設年 | 1915年 | ||
所属リーグ | リーガプロ | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | ポヴォア・デ・ヴァルジン | ||
ホームスタジアム | エスタディオ・ド・ヴァルジンSC | ||
収容人数 | 11,000 | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ヴァルジンSC (ポルトガル語: Varzim Sport Club) はポルトガル・ポルト県ポヴォア・デ・ヴァルジンに本拠地を置くサッカークラブである。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 歴代所属選手
4 脚注
タイトル
国内タイトル
- セグンダ・ジヴィゾン・ポルトゥゲーザ
(4): 1962-63, 1975-76, 1995-96, 2011-12
- テルセーラ・ジヴィゾン・ポルトゥゲーザ
(1): 1961-62
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 | カップ | リーグカップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | 2H | 4位 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 60 | 4回戦敗退 | ||
2000-01 | 2H | 2位 | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 34 | 64 | 5回戦敗退 | 昇格 | |
2001-02 | 1D | 15位 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 55 | 32 | 4回戦敗退 | ||
2002-03 | 1D | 16位 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 51 | 36 | 準々決勝敗退 | 降格 | |
2003-04 | 2H | 4位 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 36 | 58 | 4回戦敗退 | ||
2004-05 | 2H | 10位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | 43 | 3回戦敗退 | ||
2005-06 | 2H | 4位 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 39 | 52 | 4回戦敗退 | ||
2006-07 | 2H | 7位 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 | 44 | 準々決勝敗退 | ||
2007-08 | 2H | 9位 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 27 | 38 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2008-09 | 2H | 8位 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 35 | 39 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2009-10 | 2H | 13位 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 38 | 31 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2010-11 | 2H | 15位 | 30 | 6 | 13 | 11 | 38 | 47 | 31 | 5回戦敗退 | グループステージ敗退 | 降格 |
2011-12 | 2DS | 1位 | 30 | 20 | 8 | 2 | 48 | 12 | 68 | 1回戦敗退 | ||
2012-13 | 2DS | 8位 | 30 | 8 | 16 | 6 | 31 | 25 | 40 | 3回戦敗退 | ||
2013-14 | CN | 4位 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 36 | 47 | 3回戦敗退 | ||
2014-15 | CN | 3位 | 32 | 21 | 6 | 5 | 59 | 23 | 69 | 4回戦敗退 | 昇格 | |
2015-16 | 2H | 9位 | 46 | 17 | 14 | 15 | 51 | 48 | 65 | |||
2016-17 | 2H | 9位 | 42 | 17 | 10 | 15 | 45 | 48 | 61 | |||
2017-18 | 2H | 10位 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 41 | 50 |
歴代所属選手
詳細は「Category:ヴァルジンSCの選手」を参照
リカルド・ナシメント 1998
ジョルジェ・リベイロ 2002-2004
ジョゼ・アントニオ・ド・サントス・ダ・シルヴァ 2002-2003
パウロ・ランゲル・ド・ナシメント・ゴメス 2004-2005
エリゼウ・ペレイラ・ドス・サントス 2005-2006
ブルーノ・ヴァーレ 2007-2008
アンドレ・フィリペ・アウヴェス・モンテイロ 2007-2008
ルイス・ネト 2007-2011
アンドレ・アンドレ 2008-2010, 2010-2011
サルバドール・アグラ 2010-2011
レナト・カルロス・マルティンス・ジュニオール 2016
クラウディアーノ・ベセーラ・ダ・シウヴァ 2017-
ウェズレイ・ダニーロ・モライス・ドス・サントス 2018-