レイションイスSC
レイションイスSC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Leixões Sport Club | ||
愛称 | Os Bébés (赤ちゃん), Heróis do Mar (海の英雄) | ||
クラブカラー | 赤・白 | ||
創設年 | 1907年 | ||
所属リーグ | リーガプロ | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | マトシニョス | ||
ホームスタジアム | エスタディオ・ド・マル | ||
収容人数 | 6,798 | ||
代表者 | シルヴィア・カルヴァーリョ | ||
監督 | ペドロ・コレイア | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
レイションイス・スポルト・クルブ (ポルトガル語: Leixões Sport Club) は、ポルトガル・マトシニョスに本拠地を置く総合スポーツクラブである。サッカー、ボクシング、空手、バレーボール、水泳、ビリヤード部門を所有している。
本項ではサッカー部門について記述する。
目次
1 略歴
2 タイトル
3 過去の成績
4 現所属選手
5 歴代所属選手
6 脚注
7 外部リンク
略歴
1907年11月28日創設。1960年代から1970年代にかけてトップディビジョンに定着していた。1960-61シーズンのタッサ・デ・ポルトガルでは、決勝でFCポルトを2-0で降して優勝した。1961-62シーズンのUEFAカップウィナーズカップでは準々決勝に進んだ。1962-63シーズンには現時点でのクラブ史上最高順位の5位でシーズンを終えた。1977年に2部リーグに降格。
2001-02シーズンは3部リーグ所属ながらタッサ・デ・ポルトガルに勝ち進み、決勝でスポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガルに1-0で敗れた。これによって3部リーグ所属ながら2002-03シーズンはUEFAカップにも出場した。2006-07シーズンに2部リーグに優勝して、2007-08シーズンに再びトップディビジョンに復帰した。
タイトル
リーガ・デ・オンラ:1回
- 2006-07
セグンダ・ジヴィゾン・デ・オンラ:1回
- 2002-03
タッサ・デ・ポルトガル:1回
- 1960-61
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 | タッサ・デ・ポルトガル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | セグンダ・リーガ | 14位 | 34 | 9 | 15 | 10 | 44 | 48 | 14 | 4回戦敗退 |
2004-05 | セグンダ・リーガ | 6位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 33 | 50 | 4回戦敗退 |
2005-06 | リーガ・デ・オンラ | 3位 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 19 | 62 | 4回戦敗退 |
2006-07 | リーガ・デ・オンラ | 1位 | 30 | 18 | 6 | 6 | 45 | 21 | 60 | 4回戦敗退 |
2007-08 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 37 | 26 | 6回戦敗退 |
2008-09 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 31 | 45 | 準々決勝敗退 |
2009-10 | プリメイラ・リーガ | 16位 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | 21 | 4回戦敗退 |
2010-11 | リーガ・デ・オンラ | 6位 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 27 | 42 | 5回戦敗退 |
2011-12 | リーガ・デ・オンラ | 11位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | 37 | 5回戦敗退 |
2012-13 | セグンダ・リーガ | 3位 | 42 | 18 | 14 | 10 | 49 | 36 | 68 | 3回戦敗退 |
2013-14 | セグンダ・リーガ | 17位 | 42 | 13 | 8 | 21 | 42 | 57 | 47 | 5回戦敗退 |
2014-15 | セグンダ・リーガ | 20位 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 67 | 50 | 2回戦敗退 |
2015-16 | リーガプロ | 18位 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 56 | 55 | |
2016-17 | リーガプロ | 18位 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 48 | 46 | |
2017-18 | リーガプロ | 8位 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 43 | 56 |
現所属選手
|
|
歴代所属選手
詳細は「Category:レイションイスSCの選手」を参照
MF
シュンビーニョ 2008-2009
FW
レ・コン・ビン 2009
脚注
外部リンク
公式ウェブサイト(ポルトガル語)
- Zerozero