ボアヴィスタFC
| ボアヴィスタFC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Boavista Futebol Clube | |||
| 愛称 | Os Axadrezados (The Chequered ones) As Panteras (The Panthers) | |||
| クラブカラー | 黒・白 | |||
| 創設年 | 1903年 | |||
| 所属リーグ | プリメイラ・リーガ | |||
| 所属ディビジョン | 1部 | |||
| ホームタウン | ポルト | |||
| ホームスタジアム | エスタディオ・ド・ベッサ | |||
| 収容人数 | 28,263 | |||
| 代表者 | ||||
| 監督 | ||||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
ボアヴィスタ・フトゥボル・クルーベ (ポルトガル語: Boavista Futebol Clube[1]) は、ポルトガル・ポルトに本拠地を置くサッカークラブである。総合スポーツクラブであり、バレーボール、チェス、体操、自転車競技、フットサルなどの部門を持つ。
1970年代から急速に力をつけ、1975年と1976年にポルトガル・カップを連覇、1975-76シーズンにリーグ準優勝。その後も度々上位に進出し、2000-01シーズンにはリーグ初優勝。ポルト、ベンフィカ、スポルティングCPのビッグ3以外のクラブによる優勝は55年ぶりだった。
2008年、2003-04シーズンの3試合において審判を買収するという八百長を行ったことが発覚。罰金18万ユーロ+2部降格の処分が科せられた。
2008-09シーズンは15位 (16チーム中) に低迷し、セグンダ・ディヴィゾン (3部) に降格。2014年、裁判所に1部復帰を認められた。
目次
1 歴史
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
歴史
1903年 - ボアヴィスタ・フットボーラーズ (Boavista Footballers) として創設。
1909年 - ボアヴィスタFC (Boavista Futebol Clube) に改名。
2001年 - リーグ初優勝。
タイトル
国内タイトル
リーグ:1回
- 2000-01
カップ:5回
- 1975, 1976, 1979, 1992, 1997
スーパーカップ:2回
- 1992, 1997
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | タッサ・デ・ポルトガル | タッサ・ダ・リーガ | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||||
| 1934-35 | エクスペリメンタル・セグンダ・リーガ | 1位 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 12 | 昇格 | ||
| 1935-36 | エクスペリメンタル・プリメイラ・リーガ | 6位 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 39 | 11 | 降格 | ||
| 1936-37 | エクスペリメンタル・セグンダ・リーガ | 1位 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 9 | |||
| 1937-38 | エクスペリメンタル・セグンダ・リーガ | 1位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 10 | |||
| 1938-39 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | |||
| 1939-40 | セグンダ・ディヴィゾン | 1位 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 11 | 14 | 準々決勝敗退 | 昇格 | |
| 1940-41 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 63 | 5 | ベスト16 | 降格 | |
| 1941-42 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 14 | 9 | 2 | 3 | 63 | 23 | 20 | |||
| 1942-43 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 14 | |||
| 1943-44 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 23 | 25 | |||
| 1944-45 | セグンダ・ディヴィゾン | 1位 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 11 | 14 | 準々決勝敗退 | 昇格 | |
| 1945-46 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11位 | 22 | 6 | 0 | 16 | 39 | 73 | 12 | 準々決勝敗退 | ||
| 1946-47 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 | 74 | 20 | |||
| 1947-48 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 26 | 9 | 2 | 15 | 40 | 65 | 20 | ベスト32 | ||
| 1948-49 | プリメイラ・ディヴィゾン | 14位 | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 | 89 | 14 | ベスト32 | 降格 | |
| 1949-50 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 18 | 12 | 1 | 5 | 56 | 21 | 25 | 昇格 | ||
| 1950-51 | プリメイラ・ディヴィゾン | 10位 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 62 | 23 | ベスト16 | ||
| 1951-52 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 26 | 12 | 1 | 13 | 47 | 55 | 25 | ベスト16 | ||
| 1952-53 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 54 | 20 | ベスト16 | ||
| 1953-54 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11位 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 66 | 19 | 準決勝敗退 | ||
| 1954-55 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13位 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 71 | 18 | ベスト32 | 降格 | |
| 1955-56 | セグンダ・ディヴィゾン | 1位 | 26 | 16 | 6 | 4 | 77 | 35 | 38 | |||
| 1956-57 | セグンダ・ディヴィゾン | 6位 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 45 | 29 | ベスト32 | ||
| 1957-58 | セグンダ・ディヴィゾン | 3位 | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | 38 | 34 | |||
| 1958-59 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 26 | 17 | 4 | 5 | 78 | 43 | 38 | 昇格 | ||
| 1959-60 | プリメイラ・ディヴィゾン | 14位 | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 | 81 | 12 | ベスト64 | 降格 | |
| 1960-61 | セグンダ・ディヴィゾン | 3位 | 26 | 14 | 1 | 11 | 56 | 35 | 29 | ベスト32 | ||
| 1961-62 | セグンダ・ディヴィゾン | 5位 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 30 | 28 | ベスト64 | ||
| 1962-63 | セグンダ・ディヴィゾン | 11位 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 52 | 21 | ベスト64 | ||
| 1963-64 | セグンダ・ディヴィゾン | 9位 | 26 | 8 | 8 | 10 | 45 | 60 | 24 | ベスト32 | ||
| 1964-65 | セグンダ・ディヴィゾン | 10位 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 37 | 24 | ベスト32 | ||
| 1965-66 | セグンダ・ディヴィゾン | 14位 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 45 | 19 | ベスト64 | 降格 | |
| 1966-67 | テルセイラ・ディヴィゾン | 1位 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 13 | |||
| 1967-68 | テルセイラ・ディヴィゾン | 1位 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 昇格 | ||
| 1968-69 | セグンダ・ディヴィゾン | 1位 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 21 | 39 | 1回戦敗退 | 昇格 | |
| 1969-70 | プリメイラ・ディヴィゾン | 12位 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 61 | 18 | ベスト16 | ||
| 1970-71 | プリメイラ・ディヴィゾン | 6位 | 26 | 9 | 4 | 13 | 18 | 38 | 22 | ベスト16 | ||
| 1971-72 | プリメイラ・ディヴィゾン | 11位 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 46 | 24 | ベスト32 | ||
| 1972-73 | プリメイラ・ディヴィゾン | 7位 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 47 | 31 | ベスト32 | ||
| 1973-74 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 43 | 25 | 準々決勝敗退 | ||
| 1974-75 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 32 | 38 | 優勝 | ||
| 1975-76 | プリメイラ・ディヴィゾン | 2位 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 23 | 48 | 優勝 | ||
| 1976-77 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | 34 | ベスト32 | ||
| 1977-78 | プリメイラ・ディヴィゾン | 7位 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | 28 | ベスト16 | ||
| 1978-79 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 30 | 12 | 3 | 15 | 36 | 40 | 27 | 優勝 | ||
| 1979-80 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 30 | 37 | 準々決勝敗退 | ||
| 1980-81 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 36 | ベスト16 | ||
| 1981-82 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 37 | 26 | ベスト32 | ||
| 1982-83 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 38 | 30 | 準々決勝敗退 | ||
| 1983-84 | プリメイラ・ディヴィゾン | 7位 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 31 | 31 | 2回戦敗退 | ||
| 1984-85 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 26 | 37 | 準々決勝敗退 | ||
| 1985-86 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 29 | 36 | ベスト64 | ||
| 1986-87 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 36 | 27 | 準々決勝敗退 | ||
| 1987-88 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 38 | 16 | 14 | 8 | 42 | 25 | 46 | 準々決勝敗退 | ||
| 1988-89 | プリメイラ・ディヴィゾン | 3位 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 29 | 49 | ベスト32 | ||
| 1989-90 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 36 | 34 | ベスト16 | ||
| 1990-91 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 41 | 準決勝敗退 | ||
| 1991-92 | プリメイラ・ディヴィゾン | 3位 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 27 | 44 | 優勝 | ||
| 1992-93 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 34 | 39 | 準優勝 | ||
| 1993-94 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 34 | 16 | 6 | 12 | 46 | 31 | 38 | ベスト16 | ||
| 1994-95 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 49 | 32 | ベスト16 | ||
| 1995-96 | プリメイラ・ディヴィゾン | 4位 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 28 | 65 | ベスト16 | ||
| 1996-97 | プリメイラ・ディヴィゾン | 7位 | 34 | 12 | 13 | 9 | 62 | 39 | 49 | 優勝 | ||
| 1997-98 | プリメイラ・ディヴィゾン | 6位 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 31 | 55 | 準々決勝敗退 | ||
| 1998-99 | プリメイラ・ディヴィゾン | 2位 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57 | 29 | 71 | 準々決勝敗退 | ||
| 1999-2000 | プリメイラ・リーガ | 4位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 31 | 55 | 準々決勝敗退 | ||
| 2000-01 | プリメイラ・リーガ | 1位 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 77 | 準決勝敗退 | リーグ初優勝 | |
| 2001-02 | プリメイラ・リーガ | 2位 | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 20 | 70 | ベスト16 | ||
| 2002-03 | プリメイラ・リーガ | 10位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | 43 | ベスト32 | ||
| 2003-04 | プリメイラ・リーガ | 8位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | 47 | ベスト32 | ||
| 2004-05 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 43 | 50 | 準決勝敗退 | ||
| 2005-06 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 34 | 12 | 14 | 8 | 37 | 29 | 50 | 準々決勝敗退 | ||
| 2006-07 | プリメイラ・リーガ | 10位 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | 35 | 準々決勝敗退 | ||
| 2007-08 | プリメイラ・リーガ | 9位 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 41 | 36 | ベスト16 | 審判買収事件により降格 | |
| 2008-09 | セグンダ・リーガ | 15位 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 44 | 32 | ベスト32 | 2回戦敗退 | 降格 |
| 2009-10 | セグンダ・ディヴィゾン | 7位 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 38 | 37 | |||
| 2010-11 | セグンダ・ディヴィゾン | 2位 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 | 56 | |||
| 2011-12 | セグンダ・ディヴィゾン | 4位 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 31 | 50 | |||
| 2012-13 | セグンダ・ディヴィゾン | 10位 | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 40 | 38 | 1回戦敗退 | ||
| 2013-14 | カンペオナート・ナシオナル | 4位 | 32 | 21 | 5 | 6 | 59 | 26 | 68 | 2回戦敗退 | 審判買収事件による降格処分取り消しで プリメイラ・リーガ昇格 | |
| 2014-15 | プリメイラ・リーガ | 13位 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 50 | 34 | ベスト64 | GS | |
| 2015-16 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 41 | 33 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退 | |
| 2016-17 | プリメイラ・リーガ | 9位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 36 | 43 | ベスト32 | 2回戦敗退 | |
| 2017-18 | プリメイラ・リーガ | 8位 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | 45 | ベスト64 | 2回戦敗退 | |
現所属メンバー
2019年1月19日現在[2]
|
|
歴代監督
マリオ・レイス (1997-1998)
ジャイメ・パシェコ (1998-2004)
エルウィン・サンチェス (2004)
ジャイメ・パシェコ (2004)
ペドロ・バーニー (2005)
カルロス・ブリト (2005-2006)
ジェスアルド・フェレイラ (2006)
ペドロ・バーニー (暫定) (2006)
/
ジェリコ・ペトロヴィッチ (2006)
ジャイメ・パシェコ (2006-2008)
ルイ・ベント (2008-2009)
ジョルジェ・マドゥレイラ (2009)
ヴィトール・パネイラ (2009-2010)
ルイ・フェレイラ (2010-2011)
ゴウヴェイア (2011)
マリオ・シルヴァ (2011)
ルイ・アモリム (暫定) (2011)
フェレイリーニャ (2011-2012)
アマンディオ・バレイラス (2012)
プティ (2012-13シーズンは選手兼任) (2012-2015)
エルウィン・サンチェス (2015-2016)
ミゲル・レアル (2016-2017)
ジョルジェ・シモン (2017-2019)
リト・ヴィディガル (2019-)
歴代所属選手
詳細は「Category:ボアヴィスタFCの選手」を参照
プティ
リカルド・ペレイラ
パウロ・ソウザ
ヌーノ・ゴメス
ジョアン・ピント
ジョゼ・ボシングワ
ジョルジェ・リベイロ
ジョアン・トマス
ヌーノ・フレシャウト
ジミー・フロイド・ハッセルバインク
ラッセル・ラタピー
アレシャンドレ・グラール
ドゥッダ
ローランド・リンツ
フセイン・ヤセル
脚注
^ ポルトガルでのポルトガル語発音は[boɐˈviʃtɐ]ボアヴィシュタ。
^ “Squad at Zerozero”. Zerozero. 2014年8月25日閲覧。
外部リンク
公式ウェブサイト(ポルトガル語)
ボアヴィスタFC プリメイラ・リーガ(ポルトガル語)
| ||||