ベルゲン空港
ベルゲン空港 Bergen lufthavn, Flesland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
IATA: BGO - ICAO: ENBR | |||||||
概要 | |||||||
国・地域 | ![]() | ||||||
所在地 | ベルゲン | ||||||
種類 | 公営 | ||||||
所有者 | Avinor | ||||||
標高 | 50.6 m | ||||||
座標 | 北緯60度17分37秒 東経5度13分05秒 / 北緯60.29361度 東経5.21806度 / 60.29361; 5.21806座標: 北緯60度17分37秒 東経5度13分05秒 / 北緯60.29361度 東経5.21806度 / 60.29361; 5.21806 | ||||||
公式サイト | Official website | ||||||
滑走路 | |||||||
| |||||||
統計 (2012年) | |||||||
旅客数 | 5,814,413人 | ||||||
貨物取扱量 | 6,747トン | ||||||
発着回数 | 103,481回 | ||||||
出典:[1][2] | |||||||
リスト | |||||||
空港の一覧 |
ベルゲン空港(英語:Bergen Airport, Flesland)は、ノルウェーのベルゲンの19キロ南方にある国際空港である。
目次
1 主要運航航空会社
2 就航都市一覧
3 脚注
4 外部リンク
主要運航航空会社
- スカンジナビア航空
- ノルウェー・エアシャトル
- KLMオランダ航空
- ルフトハンザドイツ航空
他に夏季のみフィンエアー、アトランティック航空等が就航する。7月下旬から8月中旬限定で週一回の成田からのスカンジナビア航空による直行便がある。
就航都市一覧
ベルゲン空港就航都市一覧 (2011年11月現在) | ||||
---|---|---|---|---|
国 | 都市 | 空港 | 備考 | |
![]() | ザルツブルク | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト空港 | ||
![]() | ブルガス | ブルガス国際空港 | ||
![]() | ラルナカ | ラルナカ国際空港 | ||
![]() | ビルン | ビルン空港 | ||
![]() | コペンハーゲン | コペンハーゲン国際空港 | ||
![]() | ベルリン | ベルリン・シェーネフェルト国際空港 | ||
![]() | フランクフルト | フランクフルト空港 | ||
![]() | フルガダ | フルガダ国際空港 | ||
![]() | シャルム・エル・シェイク | シャルム・エル・シェイク国際空港 | ||
![]() | アリカンテ | アリカンテ=エルチェ空港 | ||
![]() | バルセロナ | バルセロナ・エル・プラット国際空港 | ||
![]() | ランサローテ島 | ランサローテ空港 | ||
![]() | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア | グラン・カナリア空港 | ||
![]() | マラガ | マラガ=コスタ・デル・ソル空港 | ||
![]() | ムルシア | ムルシア=サン・ハビエル空港 | ||
![]() | パルマ・デ・マヨルカ | パルマ・デ・マヨルカ空港 | ||
![]() | テネリフェ | テネリフェ・ノルテ空港 | ||
![]() | ヘルシンキ | ヘルシンキ・ヴァンター国際空港 | ||
![]() | ニース | コート・ダジュール空港 | ||
![]() | パリ | オルリー空港 | ||
![]() | フェロー諸島 | ヴォーアル空港 | ||
![]() | アバディーン | アバディーン空港 | ||
![]() | エディンバラ | エディンバラ空港 | ||
![]() | ロンドン | ロンドン・ガトウィック空港 | ||
![]() | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | ||
![]() | マンチェスター | マンチェスター空港 | ||
![]() | ハニア | ハニア国際空港 | ||
![]() | ロードス | ディアゴラス国際空港 | ||
![]() | ドゥブロヴニク | ドゥブロヴニク空港 | ||
![]() | スプリト | スプリト空港 | ||
![]() | レイキャヴィーク | レイキャヴィーク空港 | ||
![]() | リガ | リガ国際空港 | ||
![]() | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | ||
![]() | グダニスク | グダニスク空港 | ||
![]() | クラクフ | パウロ二世国際空港 | ||
![]() | ワルシャワ | ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港 | ||
![]() | ヨーテボリ | ヨーテボリ・ランドヴェッテル空港 | ||
![]() | ストックホルム | ストックホルム・アーランダ空港 | ||
![]() | アンタルヤ | アンタルヤ国際空港 |
脚注
^
“ENBR – Bergen/Flesland (PDF)”. AIP Norge/Norway. Avinor (2012年9月20日). 2012年12月2日閲覧。
^ “Flytrafikkstatistikk desember” (Norwegian). Avinor (2013年1月). 2013年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月30日閲覧。
外部リンク
- ベルゲン空港サイト
|