OGCニース
OGCニース | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | ||
愛称 | Les Aiglons | ||
クラブカラー | 赤・黒 | ||
創設年 | 1906年 | ||
所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) | ||
所属ディビジョン | リーグ・アン | ||
ホームタウン | ニース | ||
ホームスタジアム | アリアンツ・リヴィエラ | ||
収容人数 | 35,624 | ||
代表者 | ジャン=ピエール・リヴェール | ||
監督 | パトリック・ヴィエラ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
オランピック・ジムナスト・クルブ・ドゥ・ニース・コート・ダジュール(フランス語: Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur)は、フランス・ニースを本拠地とするサッカークラブである。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 記録
3.1 欧州での記録
3.2 欧州の成績
4 現所属選手
4.1 ローン移籍選手
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
リーグ・アン (ディヴィジョン・アン) : 4回
- 1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59
リーグ・ドゥ (ディヴィジョン・ドゥ) : 4回
- 1947-48, 1964-65, 1969-70, 1993-94
カップ : 3回
- 1951-52, 1953-54, 1996-97
スーパーカップ : 1回
- 1970
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1963-64 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 | 74 | -29 | ベスト8 | |
1964-65 | ディヴィジョン・ドゥ | 1位 | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 52 | 32 | +20 | ベスト8 | |
1965-66 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 36 | 38 | 16 | 4 | 18 | 66 | 59 | +7 | ベスト32 | |
1966-67 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 55 | -2 | ベスト64 | |
1967-68 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | ベスト16 | |
1968-69 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 30 | 61 | -31 | ベスト16 | |
1969-70 | ディヴィジョン・ドゥ | 1位 | 46 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 | 18 | +36 | ベスト16 | |
1970-71 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 55 | -7 | ベスト32 | |
1971-72 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | +14 | ベスト8 | |
1972-73 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 44 | +26 | ベスト64 | |
1973-74 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 54 | 38 | 16 | 10 | 12 | 71 | 55 | +16 | ベスト64 | |
1974-75 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 39 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 63 | -4 | ベスト32 | |
1975-76 | ディヴィジョン・アン | 2位 | 54 | 38 | 17 | 13 | 8 | 67 | 40 | +27 | ベスト16 | |
1976-77 | ディヴィジョン・アン | 7位 | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 60 | 54 | +6 | ベスト4 | |
1977-78 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 72 | 70 | +2 | 準優勝 | |
1978-79 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 58 | 75 | -17 | ベスト16 | |
1979-80 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 62 | -9 | ベスト16 | |
1980-81 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 61 | -14 | ベスト64 | |
1981-82 | ディヴィジョン・アン | 19位 | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 57 | -23 | ベスト32 | |
1982-83 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 3位 | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 55 | 26 | +29 | 6回戦敗退 | |
1983-84 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 2位 | 53 | 36 | 23 | 7 | 6 | 72 | 28 | +44 | 7回戦敗退 | |
1984-85 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 1位 | 50 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 29 | +44 | ベスト32 | |
1985-86 | ディヴィジョン・アン | 8位 | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | ベスト32 | |
1986-87 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 | ベスト32 | |
1987-88 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 33 | 38 | 15 | 3 | 20 | 42 | 47 | -5 | ベスト4 | |
1988-89 | ディヴィジョン・アン | 6位 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 45 | 40 | +5 | ベスト16 | |
1989-90 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 48 | -14 | ベスト64 | |
1990-91 | ディヴィジョン・アン | 14位 | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 42 | -2 | ベスト64 | |
1991-92 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 9位 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 0 | ベスト16 | |
1992-93 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 3位 | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 | 32 | +17 | ベスト64 | |
1993-94 | ディヴィジョン・ドゥ | 1位 | 54 | 42 | 18 | 18 | 6 | 47 | 25 | +22 | 8回戦敗退 | |
1994-95 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 52 | -13 | ベスト32 | ベスト32 |
1995-96 | ディヴィジョン・アン | 12位 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 44 | -7 | ベスト32 | ベスト32 |
1996-97 | ディヴィジョン・アン | 20位 | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 30 | 68 | -38 | 優勝 | ベスト32 |
1997-98 | ディヴィジョン・ドゥ | 14位 | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 40 | 40 | 0 | ベスト64 | 1回戦敗退 |
1998-99 | ディヴィジョン・ドゥ | 14位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 34 | -3 | ベスト64 | ベスト16 |
1999-00 | ディヴィジョン・ドゥ | 11位 | 50 | 38 | 10 | 20 | 8 | 34 | 33 | +1 | 7回戦敗退 | ベスト32 |
2000-01 | ディヴィジョン・ドゥ | 15位 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 39 | 56 | -17 | 7回戦敗退 | ベスト32 |
2001-02 | ディヴィジョン・ドゥ | 3位 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 56 | 40 | +16 | ベスト64 | 1回戦敗退 |
2002-03 | リーグ・アン | 10位 | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 | +8 | ベスト64 | ベスト32 |
2003-04 | リーグ・アン | 11位 | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | +3 | ベスト32 | ベスト8 |
2004-05 | リーグ・アン | 12位 | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | ベスト16 | ベスト32 |
2005-06 | リーグ・アン | 8位 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 36 | 31 | +5 | ベスト64 | 準優勝 |
2006-07 | リーグ・アン | 16位 | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | ベスト32 | ベスト32 |
2007-08 | リーグ・アン | 8位 | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 | 30 | +5 | ベスト32 | ベスト16 |
2008-09 | リーグ・アン | 9位 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | ベスト32 | ベスト4 |
2009-10 | リーグ・アン | 15位 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 | ベスト64 | ベスト32 |
2010-11 | リーグ・アン | 17位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | ベスト4 | ベスト32 |
2011-12 | リーグ・アン | 13位 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | -7 | ベスト32 | ベスト4 |
2012-13 | リーグ・アン | 4位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 46 | +11 | ベスト32 | ベスト8 |
2013-14 | リーグ・アン | 17位 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 | 44 | -14 | ベスト16 | ベスト8 |
2014-15 | リーグ・アン | 11位 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 53 | -9 | ベスト64 | ベスト32 |
2015-16 | リーグ・アン | 4位 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 41 | +17 | ベスト64 | ベスト16 |
2016-17 | リーグ・アン | 3位 | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | +27 | ベスト64 | ベスト16 |
2017-18 | リーグ・アン | 8位 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | ベスト64 | ベスト8 |
2018-19 | リーグ・アン | 位 | 38 |
記録
- 2018年2月22日現在
欧州での記録
大会 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズカップ / UEFAチャンピオンズリーグ | 7001180000000000000♠18 | 7000700000000000000♠7 | 7000400000000000000♠4 | 7000700000000000000♠7 | 7001320000000000000♠32 | 7001320000000000000♠32 | +0 | 07001388900000000000♠38.89 |
UEFAカップウィナーズカップ | 7000400000000000000♠4 | 7000100000000000000♠1 | 7000300000000000000♠3 | 5000000000000000000♠0 | 7000700000000000000♠7 | 7000500000000000000♠5 | +2 | 07001250000000000000♠25.00 |
UEFAカップ / UEFAヨーロッパリーグ | 7001240000000000000♠24 | 7001100000000000000♠10 | 5000000000000000000♠0 | 7001140000000000000♠14 | 7001310000000000000♠31 | 7001360000000000000♠36 | −5 | 07001416700000000000♠41.67 |
インターシティーズ・フェアーズカップ | 7000600000000000000♠6 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | 7000400000000000000♠4 | 7000500000000000000♠5 | 7001130000000000000♠13 | −8 | 07001166700000000000♠16.67 |
総通算 | 7001520000000000000♠52 | 7001190000000000000♠19 | 7000800000000000000♠8 | 7001250000000000000♠25 | 7001750000000000000♠75 | 7001860000000000000♠86 | −11 | 7001365400000000000♠36.54 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 再試合 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | UEFAチャンピオンズカップ | 予選 | オーフスGF | 5-1 | 1-1 | N/A | 6-2 | |
1回戦 | レンジャーズ | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-3 | |||
準々決勝 | レアル・マドリード | 2-3 | 0-3 | N/A | 2-6 | |||
1959-60 | UEFAチャンピオンズカップ | 予選 | シャムロック・ローヴァーズ | 3-2 | 1-1 | 4-3 | ||
1回戦 | フェネルバフチェ | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 3-3 | |||
準々決勝 | レアル・マドリード | 3-2 | 0-4 | N/A | 3-6 | |||
1966-67 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | エルグリーテIS | 2-2 | 1-2 | 3-4 | ||
1967-68 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | フィオレンティーナ | 0-1 | 0-4 | 0-5 | ||
1968-69 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | ハンザ・ロストック | 2-1 | 0-3 | 2-4 | ||
1973-74 | UEFAカップ | 1回戦 | バルセロナ | 3-0 | 0-2 | 3-2 | ||
2回戦 | フェネルバフチェ | 4-0 | 0-2 | 4-2 | ||||
3回戦 | ケルン | 1-0 | 0-4 | 1-4 | ||||
1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | エスパニョール | 2-1 | 1-3 | 3-4 | ||
1997-98 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | キルマーノック | 3-1 | 1-1 | 4-2 | ||
2回戦 | スラヴィア・プラハ | 2-2 | 1-1 | 3-3 (a) | ||||
2013-14 | UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | アポロン・リマソール | 1-0 | 0-2 | 1-2 | ||
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | グループI | シャルケ04 | 0-1 | 0-2 | 4位 | ||
クラスノダール | 2-1 | 2-5 | ||||||
レッドブル・ザルツブルク | 0-2 | 1-0 | ||||||
2017-18 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | アヤックス | 1-1 | 2-2 | 3-3 (a) | ||
プレーオフ | ナポリ | 0-2 | 0-2 | 0-4 | ||||
UEFAヨーロッパリーグ | グループK | ズルテ・ワレヘム | 3-1 | 5-1 | 2位 | |||
フィテッセ | 3-0 | 0-1 | ||||||
ラツィオ | 1-3 | 0-1 | ||||||
ラウンド32 | ロコモティフ・モスクワ | 2-3 | 0–1 | 2–4 |
現所属選手
2017-18年 基本フォーメーション
カルダナル
# 30
# 30
スケ
# 2
# 2
マルロン
# 4
# 4
ル・マルシャン
# 20
# 20
ジャレ
# 24
# 24
コジエロ
# 26
# 26
セリ
# 6
# 6
プレア
# 14
# 14
サン=マクシマン
# 7
# 7
レース=メル
# 8
# 8
バロテッリ
# 9
# 9
- 2018年9月1日現在
|
|
- 監督
パトリック・ヴィエラ
ローン移籍選手
- in
|
|
歴代監督
マルセル・ドミンゴ 1981-1982
カルロス・ビアンチ 1989-1990
ジャン・フェルナンデス 1990-1991
アルベール・エモン 1992-1996
ダニエル・サンチェス 1996
サンドロ・サルヴィオーニ 2000-2002
ジェルノ・ロール 2002-2005.4
ジェラール・ブシェール 2005.4-2005.5
フレデリック・アントネッティ 2005.5-2009.5
ディディエ・オレ・ニコル 2009-2010
エリック・ロワ 2010-2011.11
レネ・マルシーニャ 2011.11-2012.5
クロード・ピュエル 2012.5-2016
リュシアン・ファーヴル 2016-2018
パトリック・ヴィエラ 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:OGCニースの選手」を参照
GK
リカルド・サモラ 1937-1938
マルセル・ドミンゴ 1944-1945
リオネル・レティジ 1992-1996, 2007-
ダミアン・グレゴリーニ 1999-2000, 2000-2005
ウーゴ・ロリス 2005-2008
DF
ホセ・コボ 1999-2005
パトリス・エヴラ 2000-2002
サミー・トラオレ 2002-2006
ジャック・アバルドナド 2002-2007
オニェカチ・アパム 2006-2010
フランソワ・クレール 2010-2012
ケヴィン・ゴミス 2011-2016
ロマン・ゲネボワ 2012-2016
ジェレミー・ピエ 2012-2016
マルロン・サントス 2017-
クリストフ・ジャレ 2017-
MF
ジョゼップ・サミティエール 1936-1939
ボラ・ミルティノビッチ 1971-1972
エリック・ロワ 1988-1992, 2002-2004
ヨアン・ビニェ 2002-2006
オリヴィエ・エシュアフニ 2003-2010
エデルソン 2004-2008
フローラン・バルモン 2004-2008
ナンパリス・メンディ 2013-2016, 2017-
マチュー・ボドメ 2013-2017
ハテム・ベン・アルファ 2015-2016
FW
ジュスト・フォンテーヌ 1953-1956
アンジェイ・クビツァ 1997
リリアン・ラスランド 2003-2004, 2007-2008
マルコ・シモーネ 2004
ローランド・リンツ 2004-2005
マラマ・ヴァイリュア 2004-2007
バカリ・コネ 2005-2008
ダヴィド・ベリオン 2006-2007, 2011
ジョセフ=デシール・ジョブ 2007-2008
ロイク・レミー 2008-2010
シャウキ・ベン・サーダ 2008-2011
アビブ・バモゴ 2007-2011
ヴァレール・ジェルマン 2015-2016
外部リンク
公式サイト(フランス語)
|
|