ウッドフォードリザーブ・ターフクラシック
ウッドフォードリザーブ・ターフクラシック Woodford Reserve Turf Classic Stakes | |
---|---|
競馬場 | チャーチルダウンズ競馬場 |
創設 | 1987年 |
距離 | 芝9ハロン (約1810メートル) |
格付け | G1(1998年-) |
賞金 | 賞金総額500,000ドル(※2013年) |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 | 別定 |
ウッドフォードリザーブ・ターフクラシック(Woodford Reserve Turf Classic Stakes)は、アメリカ合衆国ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場で開催されるサラブレッドの競馬の競走である。
1987年の創設時から1999年まではアーリータイムズ・ターフクラシック(Early Times Turf Classic Stakes)の名称で開催されていた[1]。
目次
1 概要
1.1 競走の名称
1.1.1 類似の名称の競走
2 歴代優勝馬
3 脚注
3.1 参考文献・外部リンク
3.2 出典・注釈
概要
1987年に創設された、芝コースによる競走である。また、ヒューマナディスタフハンデキャップと同じく、ケンタッキーダービーの開催と同日に行われる競走の一つでもある。
1987年に創設され、1989年よりG3、1994年よりG2と経て、1996年よりG1競走に格付された[1]。出走条件は当初は4歳以上であったが、1992年以降は3歳馬の出走も可能になった。ただし、現在まで3歳馬の優勝は一度もない。
競走の名称
創設初年度からケンタッキー州のウィスキーブランド・アーリータイムズの協賛を受けており、当時の競走名はアーリータイムズ・ターフクラシックステークス(Early Times Turf Classic Stakes)となっていた。
2000年からはウッドフォード・リザーブの協賛を受けており、ウッドフォードリザーブ・ターフクラシックステークス(Woodford Reserve Turf Classic Stakes)となっている。
類似の名称の競走
なお、「ターフクラシック」の名称で行われる競走としては、1977年創設のターフクラシックがある。こちらの「ターフクラシック」は秋のベルモントパーク競馬場で開催され、優勝馬や上位馬がしばしばジャパンカップに招待されたり、種牡馬として日本に輸入されている。当該競走はその後「ターフクラシック招待(Turf Classic Invitational Stakes)」(1991-2003)、「ジョーハーシュ・ターフクラシック招待(Joe Hirsch Turf Classic Invitational Stakes)」(2004-)と改名している。
このほか同時期には、G3の「ニュージャージー・ターフクラシック(New Jersey Turf Classic)」(年度によっては「バドワイザー・ターフクラシック(Budweiser Turf Classic Stakes)」)という競走も存在していた[2]。
歴代優勝馬
施行日 | 優勝馬 | 年齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Manila | 4 | Angel Cordero, Jr. | LeRoy Jolley | Bradley M. Shannon | 1:48.80 |
1988 | Yankee Affair | 6 | Pat Day | Henry L. Carroll | Jujugen Stable | 1:50.00 |
1989 | Equalize | 7 | Jose Santos | Angel Penna, Sr. | Alejandro Menditeguy | 1:51.40 |
1990 | Ten Keys | 6 | Kent Desormeaux | Michael Pino | Charles Linhoss | 1:50.80 |
1991 | Opening Verse | 5 | Jerry D. Bailey | Richard J. Lundy | Allen E. Paulson | 1:47.22 |
1992 | Cudas | 4 | Pat Valenzuela | Richard J. Lundy | Allen E. Paulson | 1:46.56 |
1993 | Lure | 4 | Mike E. Smith | Claude R. McGaughey III | Claiborne Farm | 1:46.34 |
1994 | Paradise Creek | 5 | Pat Day | William I. Mott | Masayuki Nishiyama | 1:48.34 |
1995 | Romarin | 5 | Corey Nakatani | Richard Mandella | Linneo Eduardo de Paula Machado | 1:46.86 |
1996 | Mecke | 4 | Pat Day | Emanuel Tortora | James Lewis, Jr. | 1:49.48 |
1997 | Always a Classic | 4 | Jerry D. Bailey | Mark Frostad | Sam-Son Farm | 1:49.29 |
1998 | Joyeux Danseur | 5 | Robby Albarado | Albert Stall, Jr. | B. Wayne Hughes | 1:48.14 |
1999 | Wild Event | 6 | Shane Sellers | Lou M. Goldfine | Arthur I. Appleton | 1:47.25 |
2000 | Manndar | 4 | Corey Nakatani | C. Beau Greely | Columbine Stable et al | 1:47.91 |
2001 | White Heart | 6 | Gary L. Stevens | Neil Drysdale | Gainsborough Farms | 1:48.75 |
2002 | Beat Hollow | 5 | Alex Solis | Robert J. Frankel | Juddmonte Farms | 1:47.35 |
2003 | Honor in War | 4 | David R. Flores | Paul McGee | 3rd Turn Stables | 1:46.67 |
2004 | Stroll | 4 | Jerry D. Bailey | William I. Mott | Claiborne Farm | 1:53.00 |
2005 | America Alive | 4 | Robby Albarado | Neil J. Howard | Mill House Stable | 1:47.34 |
2006 | English Channel | 4 | Garrett K. Gomez | Todd A. Pletcher | James T. Scatuorchio | 1:47.15 |
2007 | Sky Conqueror | 5 | Javier Castellano | Darwin D. Banach | William A. Sorokolit, Sr. | 1:49.01 |
2008 | Einstein | 6 | Robby Albarado | Helen Pitts | P. Cunningham/M. Greene | 1:50.50 |
2009 | Einstein | 7 | Julien Leparoux | Helen Pitts | Midnight Cry Stable | 1:49.62 |
2010 | General Quarters | 4 | Rafael Bejarano | Thomas R. McCarthy | Thomas R. McCarthy | 1:53.42 |
2011 | Get Stormy | 5 | Ramon Dominguez | Tom Bush | Sullimar Stables | 1:50.81 |
2012 | Little Mike | 5 | Joe Bravo | Dale L. Romans | Priscilla Vaccarezza | 1:48.81 |
2013 | Wise Dan | 6 | Jose Lezcano | Charles Lopresti | Morton Fink | 1:51.84 |
2014 | Wise Dan | 7 | John R. Velazquez | Charles Lopresti | Morton Fink | 1:47.73 |
2015 | Finnegans Wake | Victor Espinoza | Peter Miller | |||
2016 | Divisidero | Edgar Prado | William Bradley | |||
2017 | Divisidero | Julien R. Leparoux | William Bradley | |||
2018 | Yoshida | Jose Ortiz | William Mott | China Horse Club, Winstar Farm, Head Of Plains Prtnrs et al | 1:54.64 |
脚注
参考文献・外部リンク
- EQUIBASE Woodford Reserve Turf Classic
出典・注釈
- ^ abEquibase Woodford Reserve Turf Classic2014年4月10日閲覧。
^ EQUIBASE Budweiser Endurance Stakes2014年4月10日閲覧。