ボーラ・ジ・プラッタ
ボーラ・ジ・プラッタ(Bola de Prata、銀のボール)は、ブラジルのサッカー専門誌「プラカール」が主催するサッカーの賞である。同誌による選手採点に基づいて選出されたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの各ポジションごとの最優秀選手と得点王(1975年以降)に授与される。1973年以降は全体の最優秀選手をボーラ・ジ・オーロとして表彰している。最多受賞選手はロジェリオ・セニの6回。
各年の受賞者
| 目次 |
|---|
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1970
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | バイーア | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| ZC | クルゼイロ | |
| QZ | フラメンゴ | |
| LE | グレミオ | |
| V | フラメンゴ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | フルミネンセ | |
| PD | アトレチコ-MG | |
| CA | クルゼイロ | |
| PE | ボタフォゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | フラメンゴ | |
| 得点王 | アメリカFC |
この年はタッサ・ジ・プラッタを対象とした。
1971
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| ZC | コリチーバ | |
| QZ | アトレチコ-MG | |
| LE | セアラー | |
| V | アトレチコ-MG | |
| M | クルゼイロ | |
| M | コリンチャンス | |
| PD | アメリカ-RJ | |
| CA | コリチーバ | |
| PE | サントス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| 最優秀選手 | クルゼイロ | |
| 得点王 | アトレチコ・ミネイロ |
1972
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | パルメイラス | |
| LD | レモ | |
| ZC | インテルナシオナル | |
| QZ | グレミオ | |
| LE | ボタフォゴ | |
| V | クルゼイロ | |
| M | パルメイラス | |
| M | コリチーバ | |
| PD | ヴィトーリア | |
| CA | ABC | |
| PE | フラメンゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | インテルナシオナル | |
| 得点王 | アトレチコ・ミネイロ | |
サンパウロ |
1973
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サントス | |
| LD | コリンチャンス | |
| ZC | グレミオ | |
| QZ | パルメイラス | |
| LE | ボタフォゴ | |
| V | アメリカ-MG | |
| M | サンパウロ | |
| M | クルゼイロ | |
| PD | ボタフォゴ | |
| CA | サンパウロ | |
| PE | ヴィトーリア |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サントス | |
グレミオ | ||
| 得点王 | サンタクルス |
1974
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴィトーリア | |
| LD | フォルタレーザ | |
| ZC | インテルナシオナル | |
| QZ | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LE | コリンチャンス | |
| V | パルメイラス | |
| M | ヴィトーリア | |
| M | フラメンゴ | |
| PD | ヴィトーリア | |
| CA | アメリカ-RJ | |
| PE | インテルナシオナル |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フラメンゴ | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
1975
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | クルゼイロ | |
| ZC | インテルナシオナル | |
| QZ | グアラニ | |
| LE | フルミネンセ | |
| V | インテルナシオナル | |
| M | インテルナシオナル | |
| M | フラメンゴ | |
| PD | フルミネンセ | |
| CA | クルゼイロ | |
| PE | グアラニ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サンパウロ | |
| 得点王 | インテルナシオナル |
1976
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | インテルナシオナル | |
| LD | バイーア | |
| ZC | インテルナシオナル | |
| QZ | グレミオ | |
| LE | コリンチャンス | |
| V | アトレチコ-MG | |
| M | フルミネンセ | |
| M | アトレチコ-MG | |
| PD | インテルナシオナル | |
| CA | フルミネンセ | |
| PE | インテルナシオナル |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | インテルナシオナル | |
| 得点王 | インテルナシオナル |
1977
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | レモ | |
| LD | コリンチャンス | |
| ZC | ポンチ・プレッタ | |
| QZ | ポンチ・プレッタ | |
| LE | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| V | アトレチコ-MG | |
| M | フラメンゴ | |
| M | フラメンゴ | |
| PD | グレミオ | |
| CA | アトレチコ-MG | |
| PE | ボタフォゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | アトレチコ-MG | |
| 得点王 | アトレチコ-MG |
1978
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | オペラリオ-MS | |
| LD | パルメイラス | |
| ZC | フラメンゴ | |
| QZ | コリチーバ | |
| LE | ポンチ・プレッタ | |
| V | インテルナシオナル | |
| M | インテルナシオナル | |
| M | フラメンゴ | |
| PD | グレミオ | |
| CA | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| PE | バイーア |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | インテルナシオナル | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
1979
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | アトレチコ-MG | |
| LD | クルゼイロ | |
| ZC | アトレチコ-MG | |
| QZ | インテルナシオナル | |
| LE | パルメイラス | |
| V | パルメイラス | |
| M | インテルナシオナル | |
| M | パルメイラス | |
| PD | パルメイラス | |
| CA | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| PE | クルゼイロ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | インテルナシオナル | |
| 得点王 | アメリカ-RJ | |
グレミオ |
1980
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ポンチ・プレッタ | |
| LD | クルゼイロ | |
| ZC | サントス | |
| QZ | アトレチコ-MG | |
| LE | フラメンゴ | |
| V | アトレチコ-MG | |
| M | インテルナシオナル | |
| M | コリンチャンス | |
| PD | デスポルチーヴァ | |
| CA | グレミオ | |
| PE | インテルナシオナル |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | アトレチコ-MG | |
| 得点王 | フラメンゴ |
1981
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | インテルナシオナル | |
| LD | ボタフォゴ | |
| ZC | バングー | |
| QZ | サンパウロ | |
| LE | サンパウロ | |
| V | ポンチ・プレッタ | |
| M | インテル-SP | |
| M | グレミオ | |
| PD | サンパウロ | |
| CA | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| PE | インテルナシオナル |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | グレミオ | |
| 得点王 | フラメンゴ |
1982
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ポンチ・プレッタ | |
| LD | CRフラメンゴ | |
| ZC | ポンチ・プレッタ | |
| QZ | フルミネンセFC | |
| LE | コリンチャンス | |
| V | グレミオ | |
| M | サントスFC | |
| M | CRフラメンゴ | |
| PD | グアラニFC | |
| CA | グアラニ | |
| PE | コリンチャンス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フラメンゴ | |
| 得点王 | フラメンゴ |
1983
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | アトレチコ-MG | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| ZC | サントス | |
| QZ | サンパウロ | |
| LE | フラメンゴ | |
| V | サントス | |
| M | サントス | |
| M | サントスFC | |
| PD | パルメイラス | |
| CA | アトレチコ-MG | |
| PE | アトレチコ-MG |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | アトレチコ-MG | |
| 得点王 | サントス |
1984
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LD | コリンチャンス | |
| ZC | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| QZ | グレミオ | |
| LE | フラメンゴ | |
| V | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| M | フルミネンセ | |
| M | フルミネンセ | |
| PD | グレミオ | |
| CA | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| PE | フルミネンセ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
1985
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | コリチーバ | |
| LD | インテルナシオナル | |
| ZC | フラメンゴ | |
| QZ | インテルナシオナル | |
| LE | バングー | |
| V | サントス | |
| M | ボタフォゴ | |
| M | インテルナシオナル | |
| PD | バングー | |
| CA | サンパウロ | |
| PE | バングー |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | バングー | |
| 得点王 | グアラニ |
1986
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | ジョインヴィレ | |
| ZC | グアラニ | |
| QZ | サンパウロ | |
| LE | サンパウロ | |
| V | サンパウロ | |
| M | サンパウロ | |
| M | パルメイラス | |
| PD | アトレチコ-MG | |
| CA | サンパウロ | |
| PE | グアラニ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サンパウロ | |
| 得点王 | サンパウロ |
1987
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | インテルナシオナル | |
| LD | インテルナシオナル | |
| ZC | インテルナシオナル | |
| QZ | アトレチコ-MG | |
| LE | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| V | インテルナシオナル | |
| M | コリチーバ | |
| M | フラメンゴ | |
| PD | フラメンゴ | |
| CA | アトレチコ-MG | |
| PE | ボタフォゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フラメンゴ | |
| 得点王 | サンパウロ |
1988
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | インテルナシオナル | |
| LD | グレミオ | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | バイーア | |
| LE | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| V | バイーア | |
| M | クリシューマ | |
| M | バイーア | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | インテルナシオナル | |
| A | フラメンゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | インテルナシオナル | |
| 得点王 | インテルナシオナル |
1989
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | クルゼイロ | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | アトレチコ-MG | |
| LE | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| V | パルメイラス | |
| M | サンパウロ | |
| M | サンパウロ | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | ナウチコ | |
| A | ゴイアス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サンパウロ | |
| 得点王 | ゴイアス |
1990
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | コリンチャンス | |
| LD | ブラガンチーノ | |
| Z | クルゼイロ | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | ブラガンチーノ | |
| V | サントス | |
| M | ブラガンチーノ | |
| M | インテルナシオナル | |
| A | フラメンゴ | |
| A | ブラガンチーノ | |
| A | パルメイラス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サントス | |
| 得点王 | バイーア |
1991
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ブラガンチーノ | |
| LD | ブラガンチーノ | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | サンパウロ | |
| V | ブラガンチーノ | |
| M | フラメンゴ | |
| M | コリンチャンス | |
| A | ブラガンチーノ | |
| A | ゴイアス | |
| A | パルメイラス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | ブラガンチーノ | |
| 得点王 | サントス |
1992
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | スポルチ | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | スポルチ | |
| Z | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LE | ボタフォゴ | |
| V | ブラガンチーノ | |
| M | フラメンゴ | |
| M | フラメンゴ | |
| A | ボタフォゴ | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | フラメンゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フラメンゴ | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
1993
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴィトーリア | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | サントス | |
| Z | パルメイラス | |
| LE | パルメイラス | |
| V | パルメイラス | |
| M | ヴィトーリア | |
| M | グアラニ | |
| A | コリンチャンス | |
| A | パルメイラス | |
| A | ヴィトーリア |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | パルメイラス | |
| 得点王 | サントス |
1994
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | コリンチャンス | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | パルメイラス | |
| Z | グアラニ | |
| LE | パルメイラス | |
| V | コリンチャンス | |
| M | パルメイラス | |
| M | パルメイラス | |
| A | コリンチャンス | |
| A | グアラニ | |
| A | グアラニ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | グアラニ | |
| 得点王 | ボタフォゴ |
1995
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ボタフォゴ | |
| LD | ポルトゥゲーザ | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | ジュベントゥージ | |
| LE | サントス | |
| V | ボタフォゴ | |
| M | サントス | |
| M | サントス | |
| A | フルミネンセ | |
| A | ボタフォゴ | |
| A | ボタフォゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サントス | |
| 得点王 | ボタフォゴ |
1996
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | クルゼイロ | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | グレミオ | |
| LE | ポルトゥゲーザ | |
| V | グレミオ | |
| V | クルゼイロ | |
| M | パルメイラス | |
| M | ポルトゥゲーザ | |
| A | グレミオ | |
| A | アトレチコ-MG |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | パルメイラス | |
| 得点王 | グレミオ |
1997
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| Z | フラメンゴ | |
| LE | アトレチコ-MG | |
| V | アトレチコ-MG | |
| V | インテルナシオナル | |
| M | ポルトゥゲーザ | |
| M | パルメイラス | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | サントス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
1998
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | クルゼイロ | |
| LD | パルメイラス | |
| Z | コリンチャンス | |
| Z | クルゼイロ | |
| LE | パルメイラス | |
| V | コリンチャンス | |
| V | サントス | |
| M | クルゼイロ | |
| M | スポルチ | |
| A | コリンチャンス | |
| A | クルゼイロ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | コリンチャンス | |
| 得点王 | サントス |
1999
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | コリンチャンス | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| Z | パルメイラス | |
| Z | アトレチコ-MG | |
| LE | ヴィトーリア | |
| V | コリンチャンス | |
| V | コリンチャンス | |
| M | コリンチャンス | |
| M | アトレチコ-MG | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | アトレチコ-MG |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | コリンチャンス | |
| 得点王 | アトレチコ-MG |
2000
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | パルメイラス | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | クルゼイロ | |
| LE | クルゼイロ | |
| V | ポンチ・プレッタ | |
| V | クルゼイロ | |
| M | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| M | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | グレミオ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| 得点王 | ゴイアス | |
フルミネンセ | ||
ヴァスコ・ダ・ガマ |
2001
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | バイーア | |
| LD | パルメイラス | |
| Z | アトレチコ-MG | |
| Z | サンカエターノ | |
| LE | サントス | |
| V | バイーア | |
| V | サンカエターノ | |
| M | アトレチコ-MG | |
| M | フルミネンセ | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | アトレチコ-MG |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | アトレチコ-MG | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
2002
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ジュベントゥージ | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| Z | サントス | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | フラメンゴ | |
| V | グレミオ | |
| V | サンパウロ | |
| M | サンパウロ | |
| M | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | サントス | |
| A | コリンチャンス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サンパウロ | |
| 得点王 | サンパウロ | |
グレミオ |
2003
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | クルゼイロ | |
| Z | サントス | |
| Z | ゴイアス | |
| LE | サントス | |
| V | サントス | |
| V | クルゼイロ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | ゴイアス | |
| A | サンパウロ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | クルゼイロ | |
| 得点王 | ゴイアス |
2004
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | ゴイアス | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | サントス | |
| V | サンカエターノ | |
| V | パルメイラス | |
| M | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| M | サントス | |
| A | サントス | |
| A | アトレチコ-MG |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サントス | |
| 得点王 | アトレチコ-MG |
2005
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | コリンチャンス | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | パルメイラス | |
| LE | ゴイアス | |
| V | サンパウロ | |
| V | コリンチャンス | |
| M | パルメイラス | |
| M | フルミネンセ | |
| A | インテルナシオナル | |
| A | コリンチャンス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | コリンチャンス | |
| 得点王 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
2006
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | サンパウロ | |
| Z | インテルナシオナル | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | サントス | |
| V | グレミオ | |
| V | サンパウロ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | ボタフォゴ | |
| A | インテルナシオナル | |
| A | サンパウロ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | グレミオ | |
| 得点王 | ゴイアス |
2007
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | フラメンゴ | |
| Z | フルミネンセ | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | サントス | |
| V | サンパウロ | |
| V | サンパウロ | |
| M | フルミネンセ | |
| M | パルメイラス | |
| A | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| A | ナウチコ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フルミネンセ | |
| 得点王 | パラナ |
2008
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サンパウロ | |
| LD | ゴイアス | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | フラメンゴ | |
| V | サンパウロ | |
| V | クルゼイロ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | グレミオ | |
| A | サンパウロ | |
| A | インテルナシオナル |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サンパウロ | |
| 得点王 | コリチーバ | |
フルミネンセ | ||
サントス |
2009
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | グレミオ | |
| LD | クルゼイロ | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | インテルナシオナル | |
| V | インテルナシオナル | |
| V | パルメイラス | |
| M | フラメンゴ | |
| M | コリチーバ | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | フラメンゴ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フラメンゴ | |
| 得点王 | アトレチコ-MG | |
フラメンゴ |
2010
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | クルゼイロ | |
| LD | フルミネンセ | |
| Z | サンパウロ | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | コリンチャンス | |
| V | コリンチャンス | |
| V | コリンチャンス | |
| M | フルミネンセ | |
| M | クルゼイロ | |
| A | グレミオ | |
| A | サントス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | フルミネンセ | |
| 得点王 | グレミオ |
2011
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| LD | グレミオ | |
| Z | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | フィゲイレンセ | |
| V | パルメイラス | |
| V | コリンチャンス | |
| M | フラメンゴ | |
| M | クルゼイロ | |
| A | フルミネンセ | |
| A | サントス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | サントス | |
| 得点王 | サントス |
2012
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | フルミネンセ | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| Z | アトレチコ-MG | |
| Z | アトレチコ-MG | |
| LE | フルミネンセ | |
| V | コリンチャンス | |
| V | コリンチャンス | |
| M | グレミオ | |
| M | アトレチコ-MG | |
| A | サンパウロ | |
| A | フルミネンセ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | アトレチコ-MG | |
| 得点王 | フルミネンセ |
2013
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | クルゼイロ | |
| LD | クルゼイロ | |
| Z | クルゼイロ | |
| Z | ゴイアス | |
| LE | グレミオ | |
| V | クルゼイロ | |
| V | フラメンゴ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | ボタフォゴ | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | ゴイアス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | クルゼイロ | |
| 得点王 | アトレチコ-PR |
2014
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | グレミオ | |
| LD | アトレチコ-MG | |
| Z | コリンチャンス | |
| Z | サンパウロ | |
| LE | グレミオ | |
| V | インテルナシオナル | |
| V | クルゼイロ | |
| M | クルゼイロ | |
| M | サンパウロ | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | コリンチャンス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | クルゼイロ | |
| 得点王 | フルミネンセ |
2015
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | グレミオ | |
| LD | グレミオ | |
| Z | グレミオ | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | アトレチコ-MG | |
| V | コリンチャンス | |
| V | アトレチコ-MG | |
| M | コリンチャンス | |
| M | コリンチャンス | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | グレミオ |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | コリンチャンス | |
| 得点王 | サントス |
2016
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | パルメイラス | |
| LD | パルメイラス | |
| Z | グレミオ | |
| Z | フラメンゴ | |
| LE | アトレチコ-MG | |
| V | フラメンゴ | |
| V | パルメイラス | |
| M | パルメイラス | |
| A | アトレチコ-MG | |
| A | パルメイラス | |
| A | パルメイラス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | パルメイラス | |
| 得点王 | スポルチ・レシフェ | |
アトレチコ-MG | ||
ポンチ・プレッタ |
2017
| pos. | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| G | サントス | |
| LD | コリンチャンス | |
| Z | グレミオ | |
| Z | コリンチャンス | |
| LE | コリチーバ | |
| V | グレミオ | |
| M | サンパウロ | |
| M | クルゼイロ | |
| A | グレミオ | |
| A | コリンチャンス | |
| A | パルメイラス |
| タイトル | 選手 | クラブ |
|---|---|---|
| ボーラ・ジ・オーロ | コリンチャンス | |
| 得点王 | コリンチャンス | |
フルミネンセ |
外部リンク
- Placarによるボーラ・ジ・プラッタ特設ページ
- RSSSF
- zerzero.pt
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||