FCプラタニアス
FCプラタニアス | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Αθλητικός Όμιλος Πλατανιά Χανίων | ||
創設年 | 1931年 | ||
所属リーグ | ギリシャ・スーパーリーグ | ||
ホームタウン | ハニア県 | ||
監督 | ホセ・マヌエル・ロカ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
FCプラタニアス(ギリシア語: Α.O. Πλατανιά Χανίων, 英語: FC Platanias)は、ギリシャのハニア県プラタニアスをホームタウンとするサッカークラブ。
目次
1 歴史
2 過去の成績
3 歴代監督
4 歴代所属選手
5 出典
6 外部リンク
歴史
AOプラタニア・ハニアは1931年に創設された。2011-12シーズンのフットボールリーグを勝ち点60の5位で終えると、3位から6位の4チームで争われた昇格プレーオフで勝者になり、クラブ史上初となるスーパーリーグ昇格を決めた。スーパーリーグ1年目の2012-13シーズンは16チーム中9位だった。[1]
過去の成績
シーズン | ディビジョン | カップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ||
2009-10 | ガンマ・エスニキ | 13位 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | 39 | 2回戦敗退 |
2010-11 | ガンマ・エスニキ | 5位 | 30 | 14 | 7 | 8 | 42 | 23 | +19 | 52 | 2回戦敗退 |
2011-12 | ギリシャ・フットボールリーグ | 5位 | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 20 | +21 | 60 | 4回戦敗退 |
2012-13 | ギリシャ・スーパーリーグ | 9位 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 42 | −13 | 36 | 準々決勝敗退 |
2013-14 | ギリシャ・スーパーリーグ | 14位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | −9 | 38 | ベスト32 |
2014-15 | ギリシャ・スーパーリーグ | 9位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 30 | +2 | 44 | 2回戦敗退 |
2015-16 | ギリシャ・スーパーリーグ | 9位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 30 | +2 | 39 | ベスト16 |
2016-17 | ギリシャ・スーパーリーグ | 7位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 38 | −4 | 42 | 準々決勝敗退 |
2017-18 | ギリシャ・スーパーリーグ | 16位 | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 | ベスト16 |
歴代監督
ニコス・アナストプーロス 2013-2014
ホセ・マヌエル・ロカ 2017-
歴代所属選手
詳細は「Category:FCプラタニアスの選手」を参照
マルセロ・ラバルテ 2013
ダビド・セラヘリア 2013-2014
アンター・ヤヒア 2014
ミヒャエル・グシュプルニグ 2014
サミュエル・インコーム 2014
ウスマン・クリバリ 2014-2016
ヤヤ・バナナ 2014-2017
コンスタンティノス・メンドリノス 2014-2017
ハイメ・ガビラン 2015
出典
^ “Η Ιστορία του Πλατανιά”. Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. 2015年5月24日閲覧。(ギリシア語)
外部リンク
- 公式サイト
プラタニアスFC - UEFA.com
|