彩豪一義
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年1月) |
彩豪 一義(さいごう かずよし、1975年9月7日 - )は、埼玉県大宮市(現:さいたま市西区)出身の元大相撲力士。中村部屋所属。本名は墨谷一義(すみや かずよし)。身長185cm、体重172kg、血液型はO型。得意技は突き、押し。趣味は手品・サイクリング・ダーツ。最高位は西十両5枚目(1996年5月場所)。
目次
1 来歴
2 主な戦績
2.1 場所別成績
3 改名歴
4 関連項目
5 外部リンク
来歴
入門前から相撲で頭角を現しており、バスケとバレーボールも他に経験していた。元関脇・富士櫻に稽古見学に勧誘された際に入門を躊躇した様子を見られて「角界は厳しい」と忠告されたが、却って負けん気に火がついて決意が固まった。1991年3月場所に初土俵。部屋のホープとして早くから将来を嘱望された。その期待に応え順調に番付を上げ、1995年11月場所に十両に昇進した。十両に定着し、同じ高砂一門の千代大海とは下位の頃からライバル関係にあった。幕内を狙える地位まで番付を上げたが、怪我もあり1997年11月場所を最後に幕下に陥落。幕下5枚目以内で勝ち越し、十両に復帰できそうな場所も何度も有ったが番付運に泣かされ続けた。晩年は右肘や首のヘルニアといった怪我も多く全盛期の相撲が取れなくなり、一時は三段目まで陥落。そこから這い上がり、2004年1月場所には西幕下3枚目まで番付を巻き返したが十両に返り咲くことは出来ず、さらに心臓にも欠陥が見つかったため、2005年1月場所を最後に現役を引退した。引退後は実家の工務店に勤め現在は墨ホーム企画(株)を起業し独立。一般建築・リフォームをはじめ飲食店舗企画運営、イベント企画運営などを手がけている。また大相撲さいたま巡業では勧進元も務めている。
主な戦績
- 生涯成績:345勝317敗7休(84場所) 勝率.521
- 十両成績:75勝90敗(11場所) 勝率.455
- 各段優勝:幕下1回(1999年11月場所)
場所別成績
一月場所 初場所(東京) | 三月場所 春場所(大阪) | 五月場所 夏場所(東京) | 七月場所 名古屋場所(愛知) | 九月場所 秋場所(東京) | 十一月場所 九州場所(福岡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1991年 (平成3年) | x | (前相撲) | 西序ノ口15枚目 6–1 | 東序二段75枚目 3–4 | 東序二段100枚目 3–4 | 西序二段113枚目 6–1 |
1992年 (平成4年) | 東序二段37枚目 4–3 | 西序二段12枚目 4–3 | 西三段目88枚目 6–1 | 西三段目32枚目 3–4 | 東三段目51枚目 3–4 | 東三段目70枚目 6–1 |
1993年 (平成5年) | 東三段目20枚目 2–5 | 西三段目46枚目 4–3 | 東三段目30枚目 5–2 | 東三段目4枚目 4–3 | 東幕下51枚目 5–2 | 東幕下32枚目 3–4 |
1994年 (平成6年) | 西幕下41枚目 5–2 | 西幕下27枚目 5–2 | 西幕下15枚目 2–5 | 東幕下33枚目 5–2 | 西幕下19枚目 4–3 | 西幕下15枚目 3–4 |
1995年 (平成7年) | 東幕下23枚目 3–4 | 東幕下33枚目 4–3 | 西幕下24枚目 4–3 | 東幕下20枚目 6–1 | 西幕下6枚目 6–1 | 東十両13枚目 6–9 |
1996年 (平成8年) | 西幕下2枚目 5–2 | 西十両13枚目 11–4 | 西十両5枚目 7–8 | 西十両7枚目 6–9 | 西十両10枚目 7–8 | 東十両12枚目 8–7 |
1997年 (平成9年) | 東十両7枚目 5–10 | 東十両12枚目 6–9 | 東幕下2枚目 4–3 | 東十両13枚目 9–6 | 東十両7枚目 5–10 | 東十両11枚目 5–10 |
1998年 (平成10年) | 東幕下4枚目 2–5 | 西幕下15枚目 2–5 | 西幕下29枚目 5–2 | 西幕下19枚目 2–5 | 東幕下34枚目 3–4 | 西幕下43枚目 3–4 |
1999年 (平成11年) | 西幕下56枚目 5–2 | 東幕下38枚目 4–3 | 東幕下29枚目 5–2 | 東幕下16枚目 2–5 | 西幕下28枚目 優勝 6–1 | 西幕下11枚目 5–2 |
2000年 (平成12年) | 西幕下4枚目 2–5 | 西幕下13枚目 5–2 | 西幕下5枚目 2–5 | 西幕下15枚目 3–4 | 東幕下22枚目 2–5 | 東幕下37枚目 5–2 |
2001年 (平成13年) | 東幕下24枚目 5–2 | 西幕下15枚目 6–1 | 西幕下3枚目 4–3 | 東幕下2枚目 0–7 | 東幕下37枚目 3–4 | 東幕下49枚目 5–2 |
2002年 (平成14年) | 西幕下28枚目 5–2 | 東幕下18枚目 2–5 | 西幕下33枚目 3–4 | 西幕下39枚目 5–2 | 東幕下25枚目 4–3 | 東幕下18枚目 1–6 |
2003年 (平成15年) | 西幕下45枚目 4–3 | 東幕下37枚目 1–6 | 東三段目7枚目 6–1 | 西幕下31枚目 4–3 | 西幕下24枚目 4–3 | 西幕下19枚目 6–1 |
2004年 (平成16年) | 西幕下3枚目 3–4 | 西幕下7枚目 3–4 | 東幕下11枚目 3–4 | 西幕下14枚目 3–4 | 西幕下18枚目 3–4 | 西幕下22枚目 1–6 |
2005年 (平成17年) | 東幕下41枚目 引退 0–0–7 | x | x | x | x | x |
各欄の数字は、「勝ち-負け-休場」を示す。 優勝 引退 休場 十両 幕下 三賞:敢=敢闘賞、殊=殊勲賞、技=技能賞 その他:★=金星 番付階級:幕内 - 十両 - 幕下 - 三段目 - 序二段 - 序ノ口 幕内序列:横綱 - 大関 - 関脇 - 小結 - 前頭(「#数字」は各位内の序列) |
改名歴
- 墨谷 一義(すみや かずよし)1991年3月場所 - 1995年9月場所
- 彩豪 一義(さいごう-)1995年11月場所 - 2003年3月場所
- 墨谷 一義(すみや-)2003年5月場所 - 2005年1月場所
関連項目
- 大相撲力士一覧
外部リンク
墨谷 一義 - 日本相撲協会