第58期順位戦
第58期順位戦 | |
---|---|
開催期間 | 1999年6月 - 2000年3月 |
前名人 | 佐藤康光(通算2期目) |
第58期名人 | 丸山忠久(初) |
△昇級△ | |
次期A | 青野照市/先崎学 |
次期B1 | 藤井猛/三浦弘行 |
次期B2 | 鈴木大介/久保利明 |
次期C1 | 堀口一史座/杉本昌隆/北島忠雄 |
▼降級▼ | |
次期B1 | 郷田真隆/中原誠 |
次期B2 | 内藤國雄 |
次期C1 | 淡路仁茂/真部一男 |
次期C2 | 前田祐司 |
順位戦陥落 | 坪内利幸 |
順位戦 < 第57期第59期 > |
第58期順位戦は、2000年度(1999年6月 - 2000年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第58期名人戦についてもあわせて記述する。
目次
1 第58期名人戦
2 順位戦結果
2.1 A級
2.2 B級1組
2.3 B級2組
2.4 C級1組
2.5 C級2組
3 脚注
4 出典
第58期名人戦
開催:2000年4月 - 2000年6月
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤康光名人 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
丸山忠久八段 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 名人位奪取 |
順位戦結果
|
A級
名人挑戦1名、降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷川浩司 | 棋聖 | 37 | 7-1(1) | 4 | 5 | |
2 | 森内俊之 | 八段 | 29 | 7-1(3) | 6 | 3 | |
3 | 丸山忠久 | 八段 | 29 | 6-2(9) | 8 | 1 | 名人挑戦 |
4 | 羽生善治 | 四冠 | 29 | 3-5(2) | 6 | 3 | |
5 | 森下卓 | 八段 | 33 | 3-5(4) | 5 | 4 | |
6 | 島朗 | 八段 | 37 | 3-5(7) | 3 | 6 | |
7 | 加藤一二三 | 九段 | 60 | 3-5(8) | 4 | 5 | |
8 | 中原誠 | 永世十段 | 52 | 2-6(5) | 2 | 7 | 降級 |
9 | 郷田真隆 | 八段 | 29 | 9-2(B1 11) | 3 | 6 | 降級 |
10 | 田中寅彦 | 九段 | 42 | 8-3(B1 4) | 4 | 5 |
B級1組
昇級2名、降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上慶太 | 八段 | 36 | 2-6(A 6) | 7 | 4 | |
2 | 青野照市 | 九段 | 47 | 8-3(10) | 8 | 3 | 昇級 |
3 | 南芳一 | 九段 | 36 | 7-4(2) | 6 | 5 | |
4 | 小林健二 | 八段 | 43 | 6-5(6) | 4 | 7 | |
5 | 高橋道雄 | 九段 | 39 | 5-6(1) | 5 | 6 | |
6 | 中村修 | 八段 | 37 | 5-6(3) | 5 | 6 | |
7 | 福崎文吾 | 八段 | 40 | 5-6(5) | 4 | 7 | |
8 | 神谷広志 | 七段 | 38 | 5-6(12) | 7 | 4 | |
9 | 桐山清澄 | 九段 | 52 | 3-8(8) | 6 | 5 | |
10 | 森雞二 | 九段 | 53 | 3-8(9) | 4 | 7 | |
11 | 内藤國雄 | 九段 | 60 | 9-1(B2 1) | 2 | 9 | 降級 |
12 | 先崎学 | 七段 | 29 | 9-1(B2 19) | 8 | 3 | 昇級 |
B級2組
昇級2名、降級点4名、降級点2点で降級
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田丸昇 | 八段 | 49 | 2-9(B1 7) | 4 | 6 | |
2 | 藤井猛 | 竜王 | 29 | 8-2(10) | 9 | 1 | 昇級 |
3 | 小野修一 | 七段 | 42 | 7-3(3) | 3 | 7 | |
4 | 畠山成幸 | 六段 | 30 | 7-3(7) | 4 | 6 | |
5 | 阿部隆 | 七段 | 32 | 7-3(16) | 7 | 3 | |
6 | 塚田泰明 | 八段 | 35 | 6-4(4) | 4 | 6 | |
7 | 中川大輔 | 六段 | 31 | 6-4(5) | 7 | 3 | |
8 | 土佐浩司 | 七段 | 45 | 6-4(12) | 4 | 6 | |
9 | 西川慶二 | 七段 | 38 | 6-4(13) | 2 | 8 | 降級点0→1 |
10 | 有吉道夫 | 九段 | 64 | 5-5(2) | 5 | 5 | |
11 | 富岡英作 | 七段 | 35 | 5-5(6) | 4 | 6 | |
12 | 泉正樹 | 七段 | 39 | 4-6(15) | 5 | 5 | |
13 | 有森浩三 | 六段 | 37 | 4-6(17) | 4 | 6 | 降級点1 |
14 | 脇謙二 | 七段 | 39 | 4-6(18) | 8 | 2 | |
15 | 北浜健介 | 六段 | 24 | 4-6(20) | 4 | 6 | |
16 | 田中魁秀 | 九段 | 53 | 4-6(22) | 4 | 6 | 降級点1 |
17 | 東和男 | 七段 | 44 | 4-6(24) | 4 | 6 | 降級点1 |
18 | 真部一男 | 八段 | 48 | 3-7(11) | 1 | 9 | 降級 |
19 | 石田和雄 | 九段 | 53 | 3-7(14) | 3 | 7 | 降級点0→1 |
20 | 三浦弘行 | 六段 | 26 | 9-1(C1 5) | 9 | 1 | 昇級 |
21 | 深浦康市 | 六段 | 28 | 9-1(C1 21) | 9 | 1 | |
22 | 淡路仁茂 | 九段 | 50 | 2-8(8) | 3 | 7 | 降級 |
23 | 浦野真彦 | 七段 | 36 | 2-8(9) | 8 | 2 | 降級点1→0 |
C級1組
昇級2名、降級点5名、降級点2点で降級
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大内延介 | 九段 | 58 | 3-7(B2 23) | 4 | 6 | |
2 | 児玉孝一 | 七段 | 49 | 2-8(B2 21) | 2 | 8 | 降級点0→1 |
3 | 鈴木大介 | 六段 | 25 | 8-2(7) | 8 | 2 | 昇級 |
4 | 神崎健二 | 六段 | 36 | 8-2(10) | 6 | 4 | |
5 | 佐藤秀司 | 六段 | 32 | 8-2(19) | 7 | 3 | |
6 | 屋敷伸之 | 七段 | 28 | 7-3(1) | 7 | 3 | |
7 | 小倉久史 | 六段 | 31 | 7-3(16) | 4 | 6 | |
8 | 日浦市郎 | 七段 | 34 | 6-4(2) | 5 | 5 | |
9 | 中田宏樹 | 七段 | 35 | 6-4(3) | 4 | 6 | |
10 | 久保利明 | 六段 | 24 | 6-4(4) | 8 | 2 | 昇級 |
11 | 畠山鎮 | 六段 | 30 | 6-4(6) | 8 | 2 | |
12 | 所司和晴 | 六段 | 38 | 6-4(15) | 5 | 5 | |
13 | 真田圭一 | 六段 | 27 | 4-6(9) | 5 | 5 | |
14 | 中田功 | 六段 | 32 | 4-6(11) | 2 | 8 | 降級点0→1 |
15 | 石川陽生 | 六段 | 37 | 4-6(12) | 2 | 8 | 降級点0→1 |
16 | 西村一義 | 九段 | 58 | 4-6(14) | 3 | 7 | |
17 | 堀口弘治 | 六段 | 38 | 4-6(17) | 4 | 6 | |
18 | 前田祐司 | 七段 | 46 | 4-6(22) | 2 | 8 | 降級 |
19 | 室岡克彦 | 六段 | 41 | 3-7(13) | 5 | 5 | |
20 | 桜井昇 | 七段 | 58 | 3-7(24) | 5 | 5 | 降級点1 |
21 | 行方尚史 | 六段 | 26 | 10-0(C2 12) | 7 | 3 | |
22 | 勝又清和 | 五段 | 31 | 9-1(C 8) | 3 | 7 | 降級点0→1 |
23 | 木村一基 | 五段 | 26 | 9-1(C2 9) | 7 | 3 | |
24 | 小林宏 | 六段 | 37 | 2-8(8) | 8 | 2 | 降級点1→0 |
25 | 岡崎洋 | 五段 | 32 | 1-9(20) | 4 | 6 | 降級点1 |
C級2組
昇級3名、降級点9名、降級点3点で降級
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関根茂 | 九段 | 70 | 1-9(C1 18) | 0 | 10 | 降級点0→1 |
2 | 伊藤果 | 七段 | 49 | 0-10(C1 23) | 2 | 8 | 降級点0→1 |
3 | 杉本昌隆 | 五段 | 31 | 8-2(2) | 8 | 2 | 昇級 |
4 | 達正光 | 六段 | 34 | 8-2(19) | 5 | 5 | |
5 | 中座真 | 四段 | 30 | 8-2(30) | 6 | 4 | |
6 | 飯塚祐紀 | 五段 | 30 | 7-3(3) | 7 | 3 | |
7 | 松本佳介 | 四段 | 28 | 7-3(5) | 7 | 3 | |
8 | 藤原直哉 | 五段 | 34 | 7-3(11) | 5 | 5 | |
9 | 平藤真吾 | 五段 | 36 | 7-3(16) | 3 | 7 | |
10 | 北島忠雄 | 五段 | 34 | 7-3(20) | 8 | 2 | 昇級 |
11 | 佐藤紳哉 | 四段 | 22 | 7-3(44) | 3 | 7 | |
12 | 山﨑隆之 | 四段 | 19 | 7-3(47) | 6 | 4 | |
13 | 堀口一史座 | 五段 | 25 | 6-4(6) | 9 | 1 | 昇級 |
14 | 小林裕士 | 四段 | 23 | 6-4(10) | 6 | 4 | |
15 | 野田敬三 | 五段 | 42 | 6-4(23) | 6 | 4 | 降級点1 |
16 | 川上猛 | 五段 | 27 | 6-4(25) | 6 | 4 | 降級点1 |
17 | 飯野健二 | 七段 | 45 | 6-4(35) | 2 | 8 | 降級点1→2 |
18 | 長沼洋 | 六段 | 35 | 6-4(37) | 6 | 4 | 降級点1 |
19 | 増田裕司 | 四段 | 29 | 6-4(45) | 8 | 2 | |
20 | 矢倉規広 | 五段 | 25 | 5-5(1) | 6 | 4 | |
21 | 豊川孝弘 | 五段 | 33 | 5-5(4) | 6 | 4 | |
22 | 高田尚平 | 五段 | 37 | 5-5(13) | 6 | 4 | 降級点1 |
23 | 宮田利男 | 七段 | 47 | 5-5(27) | 0 | 10 | 降級点0→1[1] |
24 | 伊藤能 | 五段 | 38 | 5-5(31) | 5 | 5 | 降級点1 |
25 | 野月浩貴 | 四段 | 26 | 5-5(34) | 8 | 2 | |
26 | 大島映二 | 七段 | 42 | 5-5(40) | 5 | 5 | 降級点1 |
27 | 高野秀行 | 四段 | 27 | 5-5(46) | 7 | 3 | |
28 | 田村康介 | 四段 | 24 | 4-6(14) | 6 | 4 | |
29 | 窪田義行 | 五段 | 27 | 4-6(15) | 1 | 9 | 降級点0→1 |
30 | 森信雄 | 六段 | 48 | 4-6(17) | 6 | 4 | 降級点1 |
31 | 小阪昇 | 七段 | 50 | 4-6(22) | 5 | 5 | 降級点1 |
32 | 神吉宏充 | 六段 | 41 | 4-6(26) | 3 | 7 | 降級点1→2 |
33 | 安西勝一 | 六段 | 36 | 4-6(29) | 4 | 6 | 降級点1 |
34 | 近藤正和 | 四段 | 28 | 3-7(18) | 6 | 4 | |
35 | 木下浩一 | 五段 | 32 | 3-7(21) | 6 | 4 | 降級点1 |
36 | 武市三郎 | 六段 | 46 | 3-7(33) | 5 | 5 | |
37 | 坪内利幸 | 七段 | 51 | 3-7(38) | 2 | 8 | 降級 |
38 | 植山悦行 | 六段 | 42 | 2-8(7) | 6 | 4 | 降級点2→1 |
39 | 大野八一雄 | 六段 | 41 | 2-8(28) | 6 | 4 | 降級点1 |
40 | 松浦隆一 | 六段 | 48 | 2-8(32) | 2 | 8 | 降級点1→2 |
41 | 佐伯昌優 | 八段 | 63 | 1-9(36) | 1 | 9 | 降級点1→2[1] |
42 | 山本真也 | 四段 | 28 | 12-6(三段1) | 4 | 6 | |
43 | 中尾敏之 | 四段 | 25 | 12-6(三段7) | 5 | 5 | |
44 | 松尾歩 | 四段 | 20 | 14-4(三段23) | 7 | 3 | |
45 | 金沢孝史 | 四段 | 26 | 13-5(三段2) | 4 | 6 |
脚注
- ^ abフリークラス転出
出典
- 名人戦・順位戦:日本将棋連盟
- 第58期順位戦成績表-将棋順位戦データベース
- 第57期順位戦成績表-将棋順位戦データベース
|