1997年度の将棋界
将棋 |
---|
ゲームの詳細
歴史と組織
棋戦と棋士
|
各年度の将棋界 |
1995 - 1996 - 1997 - 1998 |
1997年度の将棋界(1997ねんどのしょうぎかい)では、1997年(平成9年)4月から1998年(平成10年)3月の将棋界に関する出来事について記述する。
目次
1 できごと
2 記録
2.1 タイトル戦
2.2 その他の棋戦
2.3 女流タイトル戦
2.4 その他の女流棋戦
2.5 順位戦
2.6 竜王ランキング戦
2.7 将棋大賞
3 昇段・引退
4 出典
できごと
この節の加筆が望まれています。 |
記録
タイトル戦
棋戦 | 勝者 | 開催時期 | 番勝負 | 備考 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在位者 | 勝敗 | 挑戦者 | |||||
名人戦 | 第55期名人 谷川浩司 | 1997年4-6月 | 羽生善治 名人 | 2-4 | 谷川浩司 竜王 | 8期ぶり(通算5期・十七世名人資格) | [1] |
棋聖戦 | 第68期棋聖 屋敷伸之 | 1997年6-7月 | 三浦弘行 棋聖 | 1-3 | 屋敷伸之 七段 | 11期ぶり(通算3期) | [2] |
王位戦 | 第38期王位 羽生善治 | 1997年7-9月 | 羽生善治 王位 | 4-1 | 佐藤康光 八段 | 5期連続(通算5期・永世王位資格) | [3] |
王座戦 | 第45期王座 羽生善治 | 1997年9-10月 | 羽生善治 王座 | 3-0 | 島朗 八段 | 6期連続(通算6期) | [4] |
竜王戦 | 第10期竜王 谷川浩司 | 1997年10-12月 | 谷川浩司 竜王 | 4-0 | 真田圭一 六段 | 2期連続(通算4期) | [5] |
王将戦 | 第47期王将 羽生善治 | 1998年1-2月 | 羽生善治 王将 | 4-1 | 佐藤康光 八段 | 3期連続(通算3期) | [6] |
棋王戦 | 第23期棋王 羽生善治 | 1998年2-3月 | 羽生善治 棋王 | 3-1 | 郷田真隆 六段 | 8期連続(通算8期) | [7] |
その他の棋戦
新:新人棋戦 非:非公式戦 |
棋戦 | 類 | 回 | 優勝者 | 決勝開催日 | 準優勝者 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本プロ将棋トーナメント | 15 | 谷川浩司名人 | 1997年5月26日 | 森下卓八段 | 2年ぶり6回目 | [8] | |
銀河戦 | 非 | 5 | 羽生善治四冠 | 1997年9月14日 | 福崎文吾八段 | 初優勝 | [9] |
富士通杯達人戦 | 非 | 5 | 中原誠永世十段 | 1997年9月20日 | 加藤一二三九段 | 2年ぶり2回目 | [10] |
新人王戦 | 新 | 28 | 藤井猛六段 | 1997年10月24日 | 畠山鎮五段 | 2年連続2回目 | [11] |
JT将棋日本シリーズ | 18 | 谷川浩司竜王名人 | 1997年11月30日 | 森内俊之八段 | 2年連続5回目 | [12] | |
NHK杯将棋トーナメント | 47 | 羽生善治四冠 | 1998年2月28日 | 村山聖八段 | 2年ぶり4回目 | [13] |
女流タイトル戦
棋戦 | 勝者 | 開催時期 | 番勝負 | 備考 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在位者 | 勝敗 | 挑戦者 | |||||
女流王将戦 | 第19女流王将 斎田晴子 | 1997年5-6月 | 清水市代女流王将 | 2-3 | 斎田晴子女流三段 | 3期ぶり(通算2期) | [14] |
女流王位戦 | 第8期女流王位 矢内理絵子 | 1997年9-11月 | 清水市代女流王位 | 2-3 | 矢内理絵子女流二段 | 初女流王位 | [15] |
倉敷藤花戦 | 第5期倉敷藤花 清水市代 | 1997年11月 | 清水市代倉敷藤花 | 2-1 | 中井広恵女流五段 | 4期連続(通算4期) | [16] |
女流名人位戦 | 第24期女流名人 清水市代 | 1998年1-2月 | 清水市代女流名人 | 3-0 | 中井広恵女流五段 | 4期連続(通算6期) | [17] |
その他の女流棋戦
棋戦 | 類 | 回 | 優勝者 | 決勝開催日 | 準優勝者 | 備考 | 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島杯女流将棋トーナメント | 2 | 清水市代女流二冠 | 1997年9月14日 | 中井広恵女流五段 | 初優勝 | [18] | |
レディースオープントーナメント | 11 | 清水市代女流二冠 | 1997年10月24日 | 矢内理絵子女流王位 | 4年ぶり5回目 | [19] |
順位戦
第56期順位戦(1997年6月 - 1998年3月)[20]
次期クラス | 棋士 | 成績 |
---|---|---|
A級 | 丸山忠久 | B級1組(12勝0敗) |
村山聖 | B級1組(9勝3敗) | |
B級1組 | 郷田真隆 | B級2組(9勝1敗) |
神谷広志 | B級2組(9勝1敗) | |
B級2組 | 先崎学 | C級1組(9勝1敗) |
北浜健介 | C級1組(8勝2敗) | |
C級1組 | 佐藤秀司 | C級2組(9勝1敗) |
岡崎洋 | C級2組(8勝2敗) | |
深浦康市 | C級2組(8勝2敗) |
次期クラス | 棋士 | 成績 |
---|---|---|
B級1組 | 高橋道雄 | A級(1勝8敗) |
B級2組 | 内藤國雄 | B級1組(4勝8敗) |
有吉道夫 | B級1組(2勝10敗) | |
フリークラス | 米長邦雄 | A級(4勝5敗)/宣言 |
滝誠一郎 | C級1組(0勝10敗)/宣言 | |
菊地常夫 | C級2組(3勝3敗) | |
加瀬純一 | C級2組(3勝7敗) | |
安恵照剛 | C級2組(1勝9敗) |
竜王ランキング戦
第10期竜王戦ランキング戦(1996年12月 - 1997年9月)
次期クラス | 棋士 | 成績 | 注 |
---|---|---|---|
1組 | 屋敷伸之 | 2組優勝 | [21] |
先崎学 | 2組2位 | ||
中川大輔 | 2組3位 | ||
2組 | 行方尚史 | 3組優勝 | [22] |
阿部隆 | 3組2位 | ||
加藤一二三 | 3組3位 | ||
3組 | 真田圭一 | 4組優勝 | [23] |
鈴木大介 | 4組2位 | ||
郷田真隆 | 4組3位 | ||
4組 | 松本佳介 | 5組優勝 | [24] |
中田功 | 5組2位 | ||
宮坂幸雄 | 5組3位 | ||
平藤真吾 | 5組3位 | ||
5組 | 近藤正和 | 6組優勝 | [25] |
野月浩貴 | 6組2位 | ||
岡崎洋 | 6組3位 | ||
堀口一史座 | 6組3位 |
次期クラス | 棋士 | 成績 | 注 |
---|---|---|---|
2組 | 福崎文吾 | 1組残留 決定戦敗退 | [26] |
伊藤果 | |||
中村修 | |||
3組 | 小野修一 | 2組残留 決定戦敗退 | [21] |
神谷広志 | |||
西村一義 | |||
4組 | 児玉孝一 | 3組残留 決定戦敗退 | [22] |
内藤國雄 | |||
小林健二 | |||
5組 | 大島映二 | 4組残留 決定戦敗退 | [23] |
鈴木輝彦 | |||
坪内利幸 | |||
剱持松二 | |||
6組 | 関浩 | 5組残留 決定戦敗退 | [24] |
桐谷広人 |
将棋大賞
第25回将棋大賞受賞者[27]
各賞 | 受賞者 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|
最優秀棋士賞 | 谷川浩司 | 6年ぶり5回目 | |
殊勲賞 | 屋敷伸之 | 初 | |
技能賞 | 佐藤康光 | 2年ぶり3回目 | |
敢闘賞 | 郷田真隆 | 初 | |
最多対局賞 | 郷田真隆 | 3年ぶり2回目 | 63局 |
最多勝利賞 | 郷田真隆 | 3年ぶり2回目 | 48勝 |
勝率一位賞 | 郷田真隆 | 初 | .762 |
連勝賞 | 屋敷伸之 | 初 | 15連勝 |
新人賞 | 真田圭一 | 初 | |
女流棋士賞 | 清水市代 | 5年連続7回目 | |
東京記者会賞 | 内藤國雄 | 初 | |
升田幸三賞 | 青野照市 | 初 | 「鷺宮定跡」 |
昇段・引退
昇段(級) | 棋士 | 昇段日 | 昇段理由 | 注 |
---|---|---|---|---|
四段 | 木村一基 | 1997年4月1日 | 第20回奨励会三段リーグ1位 | [28] |
小林裕士 | 1997年4月1日 | 第20回奨励会三段リーグ2位 | [29] | |
佐藤紳哉 | 1997年10月1日 | 第21回奨励会三段リーグ1位 | [30] | |
増田裕司 | 1997年10月1日 | 第21回奨励会三段リーグ2位 | [31] | |
五段 | 鈴木大介 | 1997年4月1日 | 順位戦C級1組昇級 | [32] |
六段 | 武市三郎 | 1997年5月29日 | 勝数規定 | [33] |
深浦康市 | 1997年7月22日 | 勝数規定 | [34] | |
真田圭一 | 1997年10月1日 | 竜王挑戦 | [35] | |
長沼洋 | 1997年10月9日 | 勝数規定 | [36] | |
七段 | 丸山忠久 | 1997年4月1日 | 順位戦B級1組昇級 | [37] |
阿部隆 | 1997年6月6日 | 勝数規定 | [38] | |
土佐浩司 | 1997年7月25日 | 勝数規定 | [39] | |
西川慶二 | 1997年9月24日 | 勝数規定 | [40] | |
泉正樹 | 1997年10月9日 | 勝数規定 | [41] | |
中田宏樹 | 1997年11月11日 | 勝数規定 | [42] | |
神谷広志 | 1997年12月12日 | 勝数規定 | [43] | |
八段 | 井上慶太 | 1997年4月1日 | 順位戦A級昇級 | [44] |
女流2級 | 甲斐智美 | 1997年4月1日 | 女流棋士規定 | [45] |
比江嶋麻衣子 | 1997年10月1日 | 女流棋士規定 | [46] | |
女流1級 | 早水千紗 | 1997年10月1日 | 女流棋士規定 | [47] |
女流初段 | 古河彩子 | 1997年5月29日 | 女流棋士規定 | [48] |
女流二段 | 林まゆみ | 1997年4月1日 | 女流棋士規定 | [49] |
矢内理絵子 | 1997年4月1日 | タイトル挑戦 | [50] | |
木村さゆり | 1997年4月1日 | タイトル挑戦 | [51] | |
女流三段 | 矢内理絵子 | 1997年10月27日 | タイトル1期 | [50] |
女流四段 | 杉崎里子 | 1997年8月1日 | 追贈女流四段 | [52] |
出典
^ “名人戦・順位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “ヒューリック杯棋聖戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王座戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “竜王戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “王将戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “棋王戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “朝日オープン選手権(全日本プロトーナメント)”. 日本将棋連盟. 2018年6月21日閲覧。
^ “銀河戦”. 囲碁・将棋チャンネル. 2018年6月3日閲覧。
^ “第5回 富士通杯 達人戦”. 富士通杯 達人戦中継. 2018年6月19日閲覧。
^ “新人王戦”. 日本将棋連盟. 2018年6月3日閲覧。
^ “将棋日本シリーズ JTプロ公式戦”. 日本将棋連盟. 2018年6月10日閲覧。
^ “NHK杯将棋トーナメント”. 日本将棋連盟. 2018年6月10日閲覧。
^ “霧島酒造杯女流王将戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “女流王位戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “大山名人杯倉敷藤花戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “岡田美術館杯女流名人戦”. 日本将棋連盟. 2018年10月28日閲覧。
^ “鹿島杯女流将棋トーナメント【歴代優勝者一覧】”. 日本将棋連盟. 2018年6月3日閲覧。
^ “レディースオープントーナメント【歴代優勝者一覧】”. 日本将棋連盟. 2018年6月3日閲覧。
^ “第56期順位戦成績表”. 将棋順位戦データベース. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第10期(1997年度)龍王戦2組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第10期(1997年度)龍王戦3組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第10期(1997年度)龍王戦4組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“第10期(1997年度)龍王戦5組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “第10期(1997年度)龍王戦6組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “第10期(1997年度)龍王戦1組”. 将棋タイトル戦. 2018年11月25日閲覧。
^ “将棋大賞受賞者”. 日本将棋連盟. 2018年10月21日閲覧。
^ “棋士データベース 木村一基”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 小林裕士”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 佐藤紳哉”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 増田裕司”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 鈴木大介”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 武市三郎”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 深浦康市”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 真田圭一”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 長沼洋”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 丸山忠久”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 阿部隆”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 土佐浩司”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 西川慶二”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 泉正樹”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 中田宏樹”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 神谷広志”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 井上慶太”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 甲斐智美”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “藤田麻衣子プロフィール(2008年12月5日時点のアーカイブ)”. 日本女子プロ将棋協会. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 早水千紗”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “女流棋士データベース 真田彩子”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “林まゆみ(はやしまゆみ) 女流二段(2004年9月26日時点のアーカイブ)”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
- ^ ab“棋士データベース 矢内理絵子”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “棋士データベース 竹部さゆり”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
^ “八段以下の物故棋士(2004年9月26日時点のアーカイブ)”. 日本将棋連盟. 2018年11月25日閲覧。
|
|