杉山隆一
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉山隆一(左側、右はデットマール・クラマー) | ||||||||||||||
名前 | ||||||||||||||
カタカナ | スギヤマ リュウイチ | |||||||||||||
ラテン文字 | SUGIYAMA Ryuichi | |||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||
生年月日 | (1941-07-04) 1941年7月4日(77歳) | |||||||||||||
出身地 | 静岡県清水市 | |||||||||||||
身長 | 169cm | |||||||||||||
体重 | 67kg | |||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||
ポジション | FW MF | |||||||||||||
利き足 | 右 | |||||||||||||
ユース | ||||||||||||||
1957-1960 | 静岡県立清水東高校 | |||||||||||||
1962-1965 | 明治大学 | |||||||||||||
クラブ1 | ||||||||||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
1966-1973 | 三菱重工業 | 115 | (41) | |||||||||||
代表歴 | ||||||||||||||
1961-1971 | 日本 | 56 | (15) | |||||||||||
監督歴 | ||||||||||||||
1974-1983 | ヤマハ発動機 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
杉山 隆一(すぎやま りゅういち、1941年7月4日 - )は、静岡県清水市 (現:静岡市) 出身の元サッカー選手、サッカー指導者。
現役時代は強烈な左足のシュート、クロスを武器とする俊足の左ウイングとして活躍。キャリア終盤はトップ下としてプレーすることが多かった。日本代表では釜本邦茂との名コンビで知られた。
目次
1 来歴
2 エピソード
3 所属クラブ
4 引退後経歴
5 個人成績
6 監督成績
7 代表歴
7.1 出場大会
7.2 試合数
7.3 得点数
8 関連書籍
9 脚注
10 関連項目
11 外部リンク
来歴
袖師中学校時代からサッカーを始め、清水東高校時代に第13回国民体育大会 (富山国体) で優勝、一躍有名になる。また高校1年から3年連続で日本ユース代表に選ばれAFCユース選手権に参加、国際的にも活躍した。
大学浪人中の1961年、19歳で国際Aマッチ初出場。明治大学在学中の1964年に東京オリンピックで活躍。日本代表チームをベスト8へと導いた。この活躍により南米のクラブからは20万ドルの移籍金を提示され[1]「20万ドルの左足」と賞された。同年大学生ながら第4回日本年間最優秀選手賞を受賞している(1969年と1973年にも同賞を受賞)。
1966年、明治大学卒業後は八幡製鉄に入団する予定だったが破談。しかしそれを知った三菱重工に誘われ入団。ここでも主力として活躍、1969年、1973年と2度の日本リーグ優勝、1971年、1973年と2度の天皇杯優勝など、躍進の立役者となる。
1968年メキシコシティーオリンピックに出場。5アシストを記録するなど銅メダル(3位)獲得に貢献する。
2大スターとして釜本邦茂とよく比較されたが、俊足ドリブルを主体とするプレースタイルのためか故障が多く、トッププレーヤーとしての選手寿命は釜本よりも短かった。
1974年の現役引退後、請われてヤマハ発動機(ジュビロ磐田の前身)の監督に就任。1975年には現役復帰し監督兼選手として2年間プレーし1976年に現役を引退する。その卓越した技術とサッカーに対する情熱により、チームを7年で静岡県2部リーグから日本サッカーリーグ1部に押し上げ、1982年度の第62回天皇杯全日本サッカー選手権大会で優勝した。
2005年、日本サッカー殿堂に選出された。
エピソード
- 左ウイングとして活躍し、「黄金の左足」、「20万ドルの左足」といわれたが、実は右利きである。メキシコ五輪3位決定戦での2つのアシストも右足からである。
- 三菱重工での引退試合は第53回天皇杯全日本サッカー選手権大会の決勝。見事優勝で現役引退を飾っている。
- メキシコオリンピックの日本代表時代、合宿での練習後にパチンコに勤しむ事があり、よく松本育夫が呼び戻しに行かされていたという逸話もある。
所属クラブ
- 袖師町立袖師中学校(現:静岡市立清水袖師中学校)
- 1957年 - 1960年 静岡県立清水東高等学校 定時制から編入のため4年間在籍
- 1962年 - 1965年 明治大学
- 1966年 - 1973年 三菱重工業
引退後経歴
- 1974年 - 1987年 ヤマハ発動機 監督
- 1987年 - 1992年 ヤマハ発動機 副部長兼総監督
ジュビロ磐田スーパーバイザー- 静岡県サッカー協会副会長
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1966 | 三菱 | JSL | 14 | 11 | - | ||||||
1967 | 14 | 8 | - | ||||||||
1968 | 14 | 4 | - | ||||||||
1969 | 14 | 1 | - | ||||||||
1970 | 13 | 4 | - | ||||||||
1971 | 14 | 4 | - | ||||||||
1972 | JSL1部 | 14 | 3 | - | |||||||
1973 | 18 | 6 | |||||||||
通算 | 日本 | JSL1部 | 115 | 41 | |||||||
総通算 | 115 | 41 |
監督成績
年度 | 所属 | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | JSL杯 | 天皇杯 | |||
1974 | 静岡県2部 | ヤマハ | 優勝 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | - | 予選敗退 |
1975 | 静岡県1部 | 優勝 | 15 | 29 | 14 | 1 | 0 | - | 2回戦 | |
1976 | 優勝 | 16 | 30 | 14 | 2 | 0 | - | 2回戦 | ||
1977 | 東海 | 優勝 | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | - | 2回戦 | |
1978 | 優勝 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | - | 予選敗退 | ||
1979 | JSL2部 | 準優勝 | 18 | 47 | 10 | 2PK勝 3PK敗 | 3 | ベスト8 | 予選敗退 | |
1980 | JSL1部 | 9位 | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1回戦 | 2回戦 | |
1981 | 10位 | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2回戦 | 1回戦 | ||
1982 | JSL2部 | 優勝 | 18 | 29 | 12 | 5 | 1 | ベスト4 | 優勝 | |
1983 | JSL1部 | 4位 | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 2回戦 | 2回戦 | |
1984 | 3位 | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 2回戦 | ベスト8 | ||
1985 | 6位 | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | ベスト8 | ベスト8 | ||
1986-87 | 10位 | 22 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2回戦 | ベスト4 |
代表歴
出場大会
- 日本ユース代表
日本代表 1961-1971
- 1962 FIFAワールドカップ・アジア予選
1964 東京五輪(ベスト8、4試合2得点)
1968 メキシコシティ五輪(3位、6試合)- 1970 FIFAワールドカップ・アジア・オセアニア予選
試合数
- 国際Aマッチ 56試合 15得点(1961-1971)
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1961 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1962 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
1963 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16 | 5 |
1964 | 2 | 1 | 18 | 3 | 20 | 4 |
1965 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 6 |
1966 | 6 | 2 | 16 | 3 | 22 | 5 |
1967 | 5 | 4 | 15 | 0 | 20 | 4 |
1968 | 4 | 1 | 21 | 2 | 25 | 3 |
1969 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
1970 | 11 | 1 | 15 | 1 | 26 | 2 |
1971 | 6 | 2 | 14 | 5 | 20 | 7 |
通算 | 56 | 15 | 138 | 21 | 194 | 36 |
得点数
# | 年月日 | 開催地 | 対戦国 | スコア | 結果 | 試合概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963年8月8日 | マレーシア、クアラルンプール | マレーシア | 4-3 | 勝利 | ムルデカ大会 |
2 | 1964年10月16日 | 日本、東京 | ガーナ | 3-2 | 勝利 | 東京五輪 |
3 | 1965年3月25日 | シンガポール | インド | 4-1 | 勝利 | 親善試合 |
4 | 4-1 | 勝利 | ||||
5 | 4-1 | 勝利 | ||||
6 | 1966年12月11日 | タイ、バンコク | イラン | 3-1 | 勝利 | アジア競技大会 |
7 | 1966年12月16日 | シンガポール | 5-1 | 勝利 | ||
8 | 1967年9月27日 | 日本、東京 | フィリピン | 15-0 | 勝利 | メキシコ五輪予選 |
9 | 15-0 | 勝利 | ||||
10 | 1967年10月7日 | 韓国 | 3-3 | 引分 | ||
11 | 1967年10月10日 | ベトナム共和国 | 1-0 | 勝利 | ||
12 | 1968年4月4日 | オーストリア、アデレード | オーストラリア | 3-1 | 勝利 | 親善試合 |
13 | 1970年8月10日 | マレーシア、クアラルンプール | シンガポール | 4-0 | 勝利 | ムルデカ大会 |
14 | 1971年8月13日 | アイスランド、レイキャビック | アイスランド | 2-0 | 勝利 | 親善試合 |
15 | 2-0 | 勝利 |
関連書籍
- 『男は勝負 ゼロからの出発(スタート)』(杉山隆一著、講談社)1983
- 『杉山隆一 黄金の左足の伝説-ジュビロ磐田をつくった男』(丸山一昭著、角川書店)2002
脚注
^ 20万ドルという金額及び移籍の申し入れに関しては、岡野俊一郎が話題づくりのために意図的に間違った情報をリークしたとされている - 2007年『日本サッカー狂会』国書刊行会 p.51
関連項目
- デットマール・クラマー
- ザ・ミイラ
外部リンク
杉山隆一 - FIFA主催大会成績 (英語)
杉山隆一 - National-Football-Teams.com (英語)
世界を驚かせた日本サッカー・俊足の攻撃リーダー杉山隆一(上) - 賀川サッカーライブラリー
世界を驚かせた日本サッカー・俊足の攻撃リーダー杉山隆一(下) - 賀川サッカーライブラリー- 日本サッカーアーカイブ 杉山隆一
- 日本代表選手出場試合記録
|
日本代表 - 出場大会 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|