第37回衆議院議員総選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第37回衆議院議員総選挙(だい37かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1983年(昭和58年)12月18日に行われた衆議院の総選挙。
目次
1 概説
2 選挙データ
2.1 内閣
2.2 解散日
2.2.1 解散名
2.3 投票日
2.4 改選数
2.5 選挙制度
2.6 同日実施の選挙等
3 選挙結果
3.1 投票率
3.2 党派別獲得議席
4 各政党の党役員
4.1 自由民主党
4.2 日本社会党
4.3 公明党
4.4 民社党
4.5 日本共産党
4.6 新自由クラブ
4.7 社会民主連合
5 議員
5.1 この選挙で当選
5.2 この選挙で初当選した議員
5.3 この選挙で返り咲き
5.4 この選挙で引退
5.5 この選挙で落選
6 関連項目
7 外部リンク
概説
中曽根康弘首相を支える田中角栄元首相が、一審においてロッキード事件への関与が認定され実刑判決が下った後の政局を打開するための衆議院解散(田中判決解散)を受けた選挙であったことから、「ロッキード選挙」と呼ばれた。総獲得議席では与党の自民党が大きく退潮する一方、この選挙でみそぎを期した田中は新潟3区(定数5)で2-5位当選者の得票数総計を上回る大量得票で当選した。
自民党は公認候補のみでは単独過半数に届かない敗北であった。保守系無所属の追加公認で自民党は過半数を確保し得たものの常任委員会での多数派確保を目指すことで、中曽根首相は新自由クラブとの連立政権樹立を発表。第2次中曽根内閣(1986年7月まで)が発足し、55年体制の下で唯一の連立政権となった。
選挙データ
内閣
- 選挙時 : 第1次中曽根内閣(第71代)
- 選挙後 : 第2次中曽根内閣(第72代)
解散日
- 1983年(昭和58年)11月28日
解散名
- 田中判決解散
投票日
- 1983年(昭和58年)12月18日
改選数
- 511
選挙制度
- 中選挙区制
同日実施の選挙等
- 国民投票
- 1983年最高裁判所裁判官国民審査
選挙結果
投票率
- 67.94%
- 当日有権者数:84,252,608名
- 棄権・無効票:27,472,908名
党派別獲得議席
党派 | 得票数 | 得票率 | 議席 | ||
---|---|---|---|---|---|
候補 | 当選 | 議席率 | |||
自由民主党 | 25,982,785 | 45.76 | 339 | 250 | 48.9 |
日本社会党 | 11,065,082 | 19.49 | 144 | 112 | 21.9 |
公明党 | 5,745,751 | 10.12 | 59 | 58 | 11.4 |
民社党 | 4,129,907 | 7.27 | 54 | 38 | 7.4 |
日本共産党 | 5,302,485 | 9.34 | 129 | 26 | 5.1 |
新自由クラブ | 1,341,584 | 2.36 | 17 | 8 | 1.6 |
社会民主連合 | 381,045 | 0.67 | 4 | 3 | 0.6 |
諸派 | 62,323 | 0.11 | 18 | 0 | 0.0 |
無所属 | 2,768,735 | 4.88 | 84 | 16 | 3.1 |
石川真澄著『戦後政治史 新版』(岩波新書)の巻末「データ 国会議員選挙の結果」より
各政党の党役員
自由民主党
党本部総裁:中曽根康弘
執行部幹事長:二階堂進
総務会長:細田吉蔵
政務調査会長:田中六助
国会対策委員長:小此木彦三郎
参議院議員会長:木村睦男
- 派閥
木曜クラブ(田中角栄派):63議席
宏池会(鈴木善幸派):50議席
政策科学研究所(中曽根康弘派):42議席
清和会(福田赳夫派):40議席
新政策研究会(河本敏夫派):28議席
自由革新同友会(石原慎太郎派):7議席- 無派閥:31議席
日本社会党
中央執行委員長:石橋政嗣
- 中央執行副委員長:小柳勇、土井たか子、馬場昇、武藤山治
- 執行部書記長:田邊誠
- 政策審議会長:武藤山治
- 国会対策委員長:山口鶴男
参議院議員会長:藤田進
公明党
- 中央執行委員長:竹入義勝
- 中央執行副委員長:浅井美幸、多田省吾、二宮文造
- 執行部書記長:矢野絢也
- 政策審議会長:正木良明
- 国会対策委員長:大久保直彦
- 参議院議員団長:鈴木一弘
民社党
- 中央執行委員長:佐々木良作
- 中央執行副委員長:小平忠、中村正雄
- 執行部書記長:塚本三郎
- 政策審議会長:大内啓伍
- 国会対策委員長:永末英一
- 参議院議員会長:三治重信
- 常任顧問:春日一幸
日本共産党
- 中央委員会議長:野坂参三
- 幹部会委員長:不破哲三
- 幹部会副委員長:市川正一、戎谷春松、瀬長亀次郎、西沢富夫、村上弘
- 書記局長:金子満広
- 政策委員会責任者:村上弘
- 国会対策委員長:松本善明
- 参議院議員団長:上田耕一郎
新自由クラブ
- 常任幹事会代表:田川誠一
- 常任幹事会幹事長:山口敏夫
- 政策委員会責任者:小林正巳
- 国会対策委員長:田島衛
社会民主連合
- 常任役員会代表:田英夫
- 常任役員会副代表:江田五月、大柴滋夫
- 執行部書記長:楢崎弥之助
- 政策委員会責任者:安東仁兵衛
- 国会対策委員長:阿部昭吾
議員
この選挙で当選
自民党 社会党 公明党 民社党 共産党 社民連 新自由クラブ 無所属
北海道 | 1区 | 竹村泰子 | 町村信孝 | 斎藤実 | 小林恒人 | 箕輪登 | 2区 | 村上茂利 | 安井吉典 | 五十嵐広三 | 上草義輝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3区 | 佐藤孝行 | 奥野一雄 | 阿部文男 | 4区 | 小平忠 | 池端清一 | 岡田春夫 | 渡辺省一 | 高橋辰夫 | |||||
5区 | 中川昭一 | 島田琢郎 | 岡田利春 | 鈴木宗男 | 新村源雄 | |||||||||
青森県 | 1区 | 大島理森 | 津島雄二 | 関晴正 | 田名部匡省 | 2区 | 田沢吉郎 | 津川武一 | 竹内黎一 | |||||
岩手県 | 1区 | 鈴木善幸 | 工藤巌 | 小川仁一 | 玉沢徳一郎 | 2区 | 菅原喜重郎 | 志賀節 | 椎名素夫 | 小沢一郎 | ||||
宮城県 | 1区 | 愛知和男 | 三塚博 | 武田一夫 | 伊藤宗一郎 | 戸田菊雄 | 2区 | 内海英男 | 長谷川峻 | 日野市朗 | 菊池福治郎 | |||
秋田県 | 1区 | 野呂田芳成 | 佐藤敬治 | 中川利三郎 | 佐々木義武 | 2区 | 川俣健二郎 | 村岡兼造 | 細谷昭雄 | 笹山登生 | ||||
山形県 | 1区 | 鹿野道彦 | 渡辺三郎 | 近藤鉄雄 | 榎本和平 | 2区 | 加藤紘一 | 近岡理一郎 | 佐藤誼 | 阿部昭吾 | ||||
福島県 | 1区 | 亀岡高夫 | 天野光晴 | 佐藤徳雄 | 石原健太郎 | 2区 | 渡部恒三 | 伊東正義 | 渡部行雄 | 渋谷直蔵 | 滝沢幸助 | |||
3区 | 斎藤邦吉 | 田中直紀 | 上坂昇 | |||||||||||
茨城県 | 1区 | 葉梨信行 | 天野等 | 塚田延充 | 額賀福志郎 | 2区 | 梶山静六 | 城地豊司 | 塚原俊平 | |||||
3区 | 中村喜四郎 | 丹羽雄哉 | 二見伸明 | 赤城宗徳 | 竹内猛 | |||||||||
栃木県 | 1区 | 渡辺美智雄 | 船田元 | 森山欽司 | 広瀬秀吉 | 稲葉誠一 | 2区 | 武藤山治 | 稲村利幸 | 神田厚 | 水谷弘 | 藤尾正行 | ||
群馬県 | 1区 | 尾身幸次 | 田邊誠 | 熊川次男 | 2区 | 中島源太郎 | 小川省吾 | 長谷川四郎 | ||||||
3区 | 福田赳夫 | 中曽根康弘 | 山口鶴男 | 小渕恵三 | ||||||||||
埼玉県 | 1区 | 小川新一郎 | 浜田卓二郎 | 松永光 | 2区 | 山口敏夫 | 小宮山重四郎 | 宮地正介 | ||||||
3区 | 加藤卓二 | 田並胤明 | 糸山英太郎 | 4区 | 山田英介 | 三ツ林弥太郎 | 青木正久 | |||||||
5区 | 福永健司 | 沢田広 | 和田一仁 | |||||||||||
千葉県 | 1区 | 鳥居一雄 | 臼井日出男 | 柴田睦夫 | 上野建一 | 2区 | 水野清 | 山村新治郎 | 小川国彦 | 林大幹 | ||||
3区 | 浜田幸一 | 石橋一弥 | 森美秀 | 吉浦忠治 | 中村正三郎 | 4区 | 新村勝雄 | 森田景一 | 友納武人 | |||||
神奈川県 | 1区 | 小此木彦三郎 | 伊藤茂 | 伏木和雄 | 三浦隆 | 2区 | 田川誠一 | 市川雄一 | 小泉純一郎 | 岩垂寿喜男 | 小川泰 | |||
3区 | 橋本文彦 | 加藤万吉 | 甘利明 | 4区 | 大出俊 | 佐藤一郎 | 田中慶秋 | 草野威 | ||||||
5区 | 河村勝 | 河野洋平 | 富塚三夫 | |||||||||||
山梨県 | 全県 | 金丸信 | 鈴木強 | 田中克彦 | 田辺国男 | 堀内光雄 | ||||||||
東京都 | 1区 | 与謝野馨 | 大塚雄司 | 木内良明 | 2区 | 石原慎太郎 | 鈴切康雄 | 大内啓伍 | 上田哲 | 岡崎万寿秀 | ||||
3区 | 小杉隆 | 山本政弘 | 小坂徳三郎 | 池田克也 | 4区 | 粕谷茂 | 金子みつ | 松本善明 | 大久保直彦 | 藤原哲太郎 | ||||
5区 | 中村靖 | 長田武士 | 高沢寅男 | 6区 | 有島重武 | 柿澤弘治 | 不破哲三 | 伊藤昌弘 | ||||||
7区 | 菅直人 | 大野潔 | 工藤晃 | 小沢潔 | 8区 | 鳩山邦夫 | 中川嘉美 | 深谷隆司 | ||||||
9区 | 中村巌 | 浜野剛 | 中島武敏 | 10区 | 竹入義勝 | 鯨岡兵輔 | 島村宜伸 | 渋沢利久 | 佐藤祐弘 | |||||
11区 | 石川要三 | 伊藤公介 | 斉藤節 | 山花貞夫 | ||||||||||
新潟県 | 1区 | 小沢辰男 | 近藤元次 | 関山信之 | 2区 | 渡辺紘三 | 佐藤隆 | 稲葉修 | 松沢俊昭 | |||||
3区 | 田中角栄 | 村山達雄 | 渡辺秀央 | 小林進 | 桜井新 | 4区 | 高鳥修 | 白川勝彦 | 木島喜兵衛 | |||||
富山県 | 1区 | 安田修三 | 住栄作 | 野上徹 | 2区 | 綿貫民輔 | 木間章 | 片岡清一 | ||||||
石川県 | 1区 | 森喜朗 | 奥田敬和 | 嶋崎譲 | 2区 | 瓦力 | 坂本三十次 | 稲村左近四郎 | ||||||
福井県 | 全県 | 福田一 | 平泉渉 | 辻一彦 | 横手文雄 | |||||||||
長野県 | 1区 | 田中秀征 | 若林正俊 | 清水勇 | 2区 | 羽田孜 | 中村茂 | 井出一太郎 | ||||||
3区 | 宮下創平 | 中島衛 | 串原義直 | 林百郎 | 4区 | 塩島大 | 唐沢俊二郎 | 小沢貞孝 | ||||||
岐阜県 | 1区 | 武藤嘉文 | 伏屋修治 | 松野幸泰 | 渡辺嘉蔵 | 簑輪幸代 | 2区 | 渡辺栄一 | 山下八洲夫 | 金子一平 | 古屋亨 | |||
静岡県 | 1区 | 松前仰 | 戸塚進也 | 原田昇左右 | 大石千八 | 藪仲義彦 | 2区 | 斉藤滋与史 | 勝間田清一 | 渡辺朗 | 栗原祐幸 | 木部佳昭 | ||
3区 | 熊谷弘 | 元信尭 | 足立篤郎 | 安倍基雄 | ||||||||||
愛知県 | 1区 | 春日一幸 | 柴田弘 | 田中美智子 | 横山利秋 | 2区 | 丹羽兵助 | 草川昭三 | 網岡雄 | 青山丘 | ||||
3区 | 海部俊樹 | 江崎真澄 | 佐藤観樹 | 4区 | 伊藤英成 | 浦野烋興 | 稲垣実男 | 中野四郎 | ||||||
5区 | 村田敬次郎 | 上村千一郎 | 近藤豊 | 6区 | 塚本三郎 | 石田幸四郎 | 横江金夫 | 水平豊彦 | ||||||
三重県 | 1区 | 伊藤忠治 | 坂口力 | 山本幸雄 | 中井洽 | 北川正恭 | 2区 | 田村元 | 藤波孝生 | 角屋堅次郎 | 野呂昭彦 | |||
滋賀県 | 全県 | 宇野宗佑 | 山下元利 | 野口幸一 | 瀬崎博義 | 西田八郎 | ||||||||
京都府 | 1区 | 伊吹文明 | 竹内勝彦 | 永末英一 | 梅田勝 | 奥田幹生 | 2区 | 野中広務 | 谷垣禎一 | 西中清 | 玉置一弥 | 山中末治 | ||
大阪府 | 1区 | 小谷輝二 | 正森成二 | 湯川宏 | 2区 | 浅井美幸 | 東中光雄 | 中山正暉 | 中村正雄 | 左近正男 | ||||
3区 | 近江巳記夫 | 中野寛成 | 原田憲 | 井上一成 | 4区 | 塩川正十郎 | 矢野絢也 | 経塚幸夫 | 上田卓三 | |||||
5区 | 正木良明 | 藤田スミ | 西村章三 | 和田貞夫 | 6区 | 矢追秀彦 | 中馬弘毅 | 左藤恵 | ||||||
7区 | 中村正男 | 春田重昭 | 北川石松 | |||||||||||
兵庫県 | 1区 | 渡部一郎 | 永江一仁 | 河上民雄 | 砂田重民 | 浦井洋 | 2区 | 岡本富夫 | 原健三郎 | 土井たか子 | 堀昌雄 | 藤木洋子 | ||
3区 | 永井孝信 | 塩田晋 | 駒谷明 | 4区 | 河本敏夫 | 後藤茂 | 新井彬之 | 戸井田三郎 | ||||||
5区 | 佐々木良作 | 西山敬次郎 | 谷洋一 | |||||||||||
奈良県 | 全県 | 森本晃司 | 吉田之久 | 奥野誠亮 | 鍵田忠三郎 | 辻第一 | ||||||||
和歌山県 | 1区 | 中西啓介 | 野間友一 | 坂井弘一 | 2区 | 玉置和郎 | 二階俊博 | 東力 | ||||||
鳥取県 | 全県 | 島田安夫 | 武部文 | 平林鴻三 | 相澤英之 | |||||||||
島根県 | 全県 | 竹下登 | 櫻内義雄 | 中林佳子 | 吉原米治 | 細田吉蔵 | ||||||||
岡山県 | 1区 | 江田五月 | 日笠勝之 | 大村襄治 | 矢山有作 | 平沼赳夫 | 2区 | 加藤六月 | 橋本龍太郎 | 貝沼次郎 | 水田稔 | 藤井勝志 | ||
広島県 | 1区 | 福岡康夫 | 大原亨 | 岸田文武 | 2区 | 増岡博之 | 森井忠良 | 池田行彦 | 中川秀直 | |||||
3区 | 宮澤喜一 | 佐藤守良 | 岡田正勝 | 古川雅司 | 亀井静香 | |||||||||
山口県 | 1区 | 安倍晋太郎 | 林義郎 | 田中龍夫 | 浜西鉄雄 | 2区 | 小沢克介 | 吉井光照 | 吹田あきら | 佐藤信二 | 高村正彦 | |||
徳島県 | 全県 | 後藤田正晴 | 遠藤和良 | 三木武夫 | 森下元晴 | 井上普方 | ||||||||
香川県 | 1区 | 福家俊一 | 前川旦 | 藤本孝雄 | 2区 | 森田一 | 月原茂皓 | 加藤常太郎 | ||||||
愛媛県 | 1区 | 塩崎潤 | 関谷勝嗣 | 湯山勇 | 2区 | 越智伊平 | 藤田高敏 | 森清 | ||||||
3区 | 西田司 | 今井勇 | 田中恒利 | |||||||||||
高知県 | 全県 | 平石磨作太郎 | 山原健二郎 | 井上泉 | 大西正男 | 山岡謙蔵 | ||||||||
福岡県 | 1区 | 神崎武法 | 河野正 | 山崎拓 | 太田誠一 | 辻英雄 | 2区 | 多賀谷真稔 | 大橋敏雄 | 三原朝雄 | 宮田早苗 | 小沢和秋 | ||
3区 | 細谷治嘉 | 権藤恒夫 | 古賀誠 | 山崎平八郎 | 稲富稜人 | 4区 | 田中六助 | 中西績介 | 自見庄三郎 | 三浦久 | ||||
佐賀県 | 全県 | 八木昇 | 保利耕輔 | 愛野興一郎 | 山下徳夫 | 三池信 | ||||||||
長崎県 | 1区 | 中村重光 | 宮崎角治 | 小淵正義 | 倉成正 | 久間章生 | 2区 | 石橋政嗣 | 金子原二郎 | 白浜仁吉 | 松田九郎 | |||
熊本県 | 1区 | 沼川洋一 | 野田毅 | 松野頼三 | 北口博 | 森中守義 | 2区 | 馬場昇 | 園田直 | 福島譲二 | 坂田道太 | 東家嘉幸 | ||
大分県 | 1区 | 村山富市 | 畑英次郎 | 木下敬之助 | 衛藤征士郎 | 2区 | 阿部未喜男 | 田原隆 | 佐藤文生 | |||||
宮崎県 | 1区 | 松浦利尚 | 江藤隆美 | 米沢隆 | 2区 | 児玉末男 | 小山長規 | 堀之内久男 | ||||||
鹿児島県 | 1区 | 川崎寛治 | 山崎武三郎 | 宮崎茂一 | 長野祐也 | 2区 | 小里貞利 | 村山喜一 | 有馬元治 | |||||
3区 | 二階堂進 | 山中貞則 | 上西和郎 | 奄美 | 保岡興治 | |||||||||
沖縄県 | 全県 | 瀬長亀次郎 | 國場幸昌 | 上原康助 | 仲村正治 | 玉城栄一 |
この選挙で初当選した議員
※初当選者のうち、参議院議員経験者には「※」の表示があります。
- 自由民主党
- 伊吹文明
- 榎本和平
- 大島理森
- 加藤卓二
- 金子原二郎
- 北川正恭
- 塩島大
- 自見庄三郎
- 田中秀征
- 田中直紀
玉置和郎※- 月原茂皓
- 中川昭一
- 仲村正治
- 二階俊博
- 西山敬次郎
- 野呂昭彦
野呂田芳成※- 平林鴻三
- 町村信孝
- 松田九郎
- 山岡謙蔵
- 若林正俊
- 日本社会党
- 天野等
- 網岡雄
- 伊藤忠治
- 上野建一
- 奥野一雄
- 小沢克介
- 上西和郎
- 左近正男
- 佐藤徳雄
- 関山信之
- 田中克彦
- 田並胤明
- 富塚三夫
- 中村正男
- 浜西鉄雄
- 松前仰
- 元信尭
- 山下八洲夫
- 山中末治
- 横江金夫
- 渡辺嘉蔵
- 公明党
- 遠藤和良
- 神崎武法
- 小谷輝二
- 駒谷明
- 斉藤節
- 中村巌
- 沼川洋一
- 橋本文彦
- 日笠勝之
- 福岡康夫
- 水谷弘
- 宮崎角治
- 森本晃司
矢追秀彦※
- 民社党
- 安倍基雄
- 伊藤英成
- 伊藤昌弘
- 小川泰
- 菅原喜重郎
- 滝沢幸助
- 田中慶秋
- 塚田延充
- 藤原哲太郎
- 日本共産党
- 岡崎万寿秀
- 経塚幸夫
- 佐藤祐弘
- 藤木洋子
- 新自由クラブ
- 甘利明
- 社会民主連合
江田五月※
- 無所属
糸山英太郎※
衛藤征士郎※- 尾身幸次
- 鍵田忠三郎
熊谷弘※
- 鈴木宗男
- 竹村泰子
辻一彦※
戸塚進也※- 額賀福志郎
- 東力
この選挙で返り咲き
- 自由民主党
- 稲葉修
- 島田安夫
- 中島衛
- 西田司
- 浜田幸一
- 福家俊一
- 増岡博之
- 村上茂利
- 日本社会党
- 小川仁一
- 川崎寛治
- 河野正
- 児玉末男
- 渋沢利久
- 新村源雄
- 多賀谷真稔
- 松浦利尚
- 村山富市
- 安田修三
- 和田貞夫
- 公明党
- 新井彬之
- 池田克也
- 近江巳記夫
- 小川新一郎
- 貝沼次郎
- 木内良明
- 権藤恒夫
- 坂口力
- 中川嘉美
- 伏屋修治
- 二見伸明
- 古川雅司
- 宮地正介
- 森田景一
- 山田英介
- 吉井光照
- 民社党
- 河村勝
- 小平忠
- 永江一仁
- 日本共産党
- 梅田勝
- 工藤晃
- 柴田睦夫
- 津川武一
- 中川利三郎
- 中林佳子
- 無所属
- 田中美智子
この選挙で引退
- 自由民主党
- 石田博英
- 小川平二
- 金子岩三
- 木野晴夫
- 木村俊夫
- 倉石忠雄
- 地崎宇三郎
- 灘尾弘吉
- 野呂恭一
- 古井喜実
- 前田正男
- 村上勇
- 毛利松平
- 日本社会党
- 飛鳥田一雄
- 阿部助哉
- 井岡大治
- 枝村要作
- 大島弘
- 高田富之
- 楯兼次郎
- 塚田庄平
- 長谷川正三
- 福岡義登
- 山田耻目
- 山本幸一
- 米田東吾
- 公明党
- 沖本泰幸
- 北側義一
- 田中昭二
- 山田太郎
- 民社党
- 竹本孫一
- 和田耕作
- 日本共産党
- 小林政子
- 榊利夫
- 三谷秀治
- 新自由クラブ
- 甘利正
- 無所属
- 田中伊三次
この選挙で落選
- 自由民主党
- 逢沢英雄
- 秋田大助
- 麻生太郎
- 天野公義
- 池田淳
- 石井一
- 今枝敬雄
- 植竹繁雄
- 大野明
- 大原一三
- 越智通雄
- 小渡三郎
- 狩野明男
- 亀井善之
- 鴨田利太郎
- 川崎二郎
- 川田正則
- 北村義和
- 木村武千代
- 木村守男
- 久野忠治
- 久保田円次
- 小坂善太郎
- 三枝三郎
- 佐野嘉吉
- 塩谷一夫
- 始関伊平
- 正示啓次郎
- 瀬戸山三男
- 染谷誠
- 泰道三八
- 竹中修一
- 谷川和穂
- 田村良平
- 玉生孝久
- 渡海元三郎
- 登坂重次郎
- 戸沢政方
- 中尾栄一
- 永田亮一
- 中村弘海
- 中山利生
- 楢橋進
- 西岡武夫
- 野中英二
- 橋口隆
- 羽田野忠文
- 八田貞義
- 藤田義光
- 牧野隆守
- 松本十郎
- 粟山明
- 安田貴六
- 柳沢伯夫
- 日本社会党
- 伊賀定盛
- 小野信一
- 川本敏美
- 北山愛郎
- 久保等
- 下平正一
- 新盛辰雄
- 栂野泰二
- 野坂浩賢
- 公明党
- 鍛冶清
- 民社党
- 林保夫
- 部谷孝之
- 小島孝之
- 日本共産党
- 安藤巌
- 岩佐恵美
- 金子満広
- 栗田翠
- 寺前巌
- 中路雅弘
- 藤原ひろ子
- 村上弘
- 四ツ谷光子
- 渡辺貢
- 新自由クラブ
- 田島衛
- 依田実
- 社会民主連合
- 楢崎弥之助
関連項目
第10回統一地方選挙 - この年の4月に行われた統一地方選挙。
第13回参議院議員通常選挙 - この年の6月に行われた参院通常選挙。
黒シール事件 - 選挙活動期間中に発生した公職選挙法違反事件。
外部リンク
- 『ザ・選挙』第37回衆議院議員選挙
|