第42回天皇杯全日本サッカー選手権大会
西京極競技場 | |
| 開催国 | |
|---|---|
| 参加チーム数 | 16 |
| 優勝 | 中央大学 |
| 準優勝 | 古河電工 |
| 試合総数 | 16 |
| ゴール数 | 65 (1試合平均 4.06 点) |
← 1961 1963 → | |
第42回天皇杯全日本サッカー選手権大会(だい42かいてんのうはいぜんにっぽんサッカーせんしゅけんたいかい)は、1962年5月3日から6日まで西京極競技場において開催された天皇杯全日本サッカー選手権大会である。
目次
1 概要
2 出場チーム
3 結果
4 参考資料
5 外部リンク
概要
- 本大会出場は16チーム。
出場チーム
古河電工(協会推薦・前回優勝、4回目)
京都紫光(協会推薦・開催地、6回目)- 北洋木材クラブ(北海道、初出場)
東北学院大学(東北、6回目)
中央大学(関東、4回目)
早稲田大学(関東、5回目)
明治大学(関東、4回目)- 全三菱(関東、初出場)
- 富山サッカー(北陸、9回目)
- 志太サッカー(東海、6回目)
- 大阪サッカー(関西、8回目)
関西学院大学(関西、8回目)
関西大学(関西、3回目)
東洋工業(中国、12回目)
帝人松山(四国、3回目)
八幡製鉄(九州、8回目)
結果
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962年5月3日(延長) | | | | | | | ||||||||
| 志太サッカー | 2 | |||||||||||||
| 1962年5月4日 | ||||||||||||||
| 大阪サッカー | 3 | | ||||||||||||
| 大阪サッカー | 0 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 中央大学 | 2 | | |||||||||||
| 北洋木材クラブ | 0 | |||||||||||||
| 1962年5月5日 | ||||||||||||||
| 中央大学 | 7 | | ||||||||||||
| 中央大学 | 1 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 東洋工業 | 0 | | |||||||||||
| 早稲田大学 | 5 | |||||||||||||
| 1962年5月4日 | ||||||||||||||
| 京都紫光 | 1 | | ||||||||||||
| 早稲田大学 | 0 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 東洋工業 | 1 | | |||||||||||
| 東洋工業 | 2 | |||||||||||||
| 1962年5月6日 | ||||||||||||||
| 全三菱 | 0 | | ||||||||||||
| 中央大学 | 2 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 古河電工 | 1 | ||||||||||||
| 関西学院大学 | 10 | |||||||||||||
| 1962年5月4日 | ||||||||||||||
| 富山サッカー | 0 | | ||||||||||||
| 関西学院大学 | 0 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 古河電工 | 1 | | |||||||||||
| 古河電工 | 5 | |||||||||||||
| 1962年5月5日(延長) | ||||||||||||||
| 東北学院大学 | 0 | | ||||||||||||
| 古河電工 | 3 | |||||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 八幡製鉄 | 2 | | 3位決定戦 | ||||||||||
| 八幡製鉄 | 2 | |||||||||||||
| 1962年5月4日 | 1962年5月6日 | |||||||||||||
| 関西大学 | 1 | | ||||||||||||
| 八幡製鉄 | 4 | 東洋工業 | 2 | |||||||||||
| 1962年5月3日 | ||||||||||||||
| | 明治大学 | 2 | | 八幡製鉄 | 0 | |||||||||
| 明治大学 | 5 | |||||||||||||
| 帝人松山 | 1 | | ||||||||||||
参考資料
第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会大会パンフレット (p. 56)
外部リンク
- NHKによる紹介
| ||||||||||||||||||||||||||