第80回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 1998年8月6日 - 8月22日 |
|---|---|
| 出場校 | 55校 |
| 参加校数 | 4,102校 |
| 優勝校 | 横浜(東神奈川、18年ぶり2回目、春夏連覇) |
| 試合数 | 55(再試合1)試合 |
| 開会式司会 | 中谷麻意(兵庫・東播磨高校3年) 萩原哲也(兵庫・明石北高校3年) |
| 入場先導 | 藤森健二(京都・鳥羽高校3年) |
| 選手宣誓 | 小山良男(横浜) |
| 始球式 | 藤森健二(京都・鳥羽高校3年) |
| 閉会式司会 | 前羽良美(兵庫・西宮東高校3年) 松本秀治(兵庫・星陵高校3年) |
| 総入場者数 | 約895,000人(1試合平均16,574人) |
| 最高入場者数/1日 | 73,000人 |
| 大会本塁打 | 34本塁打 |
< 19971999 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第80回全国高等学校野球選手権大会(記念大会)(だい80かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、1998年8月6日から8月22日(雨で1日順延)まで、阪神甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
キャッチフレーズは「甲子園で会いましょう」。
目次
1 概要
1.1 日程
2 代表校
3 組み合わせ・試合結果
3.1 1回戦 - 3回戦
3.2 準々決勝
3.3 準決勝
3.4 決勝
4 大会本塁打
5 その他出来事
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
80回目の大会を記念して従来の北海道、東京の他、参加校が150校以上の埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各地方大会をの2地区に分け、合計55代表校で実施された。参加校の増加は第60回大会以来である。
この大会より白長袖ワイシャツに紺スラックスだった審判服が廃止され、IBAF国際野球連盟標準仕様である、水色半袖シャツにグレーのスラックスという服装に一新された。また、アウトサイドプロテクターを用いての球審はこの年が最後となった。
開会式の選手入場行進では、80回の歴史で全大会の予選に出場した15校の主将が甲子園に招待され、出場校に先立ち入場した。
この大会は、東神奈川代表の横浜高校が準々決勝では延長17回を完投勝利、準決勝では終盤で大逆転、そして決勝では松坂大輔が無安打無得点試合で春夏連覇を達成した。また、後に松坂世代と呼ばれる学年が活躍した大会でもある。
この大会では開会式に先立ってジャニーズJr.のコンサートが行われたが、これに対して大会後に論議が集中した[1]。
日程
- 6月21日 - 沖縄大会で地方大会が開始。
- 7月31日 - 全55代表校が出そろう。
- 8月4日 - 組み合わせ抽選会。
- 8月6日 - 開会式。
- 8月22日 - 決勝戦が行われ東神奈川代表の横浜が優勝。閉会式。
代表校
| 東日本 | ||
|---|---|---|
| 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
| 北北海道 | 滝川西 | 10年ぶり2回目 |
| 南北海道 | 駒大岩見沢 | 15年ぶり2回目 |
| 青森 | 八戸工大一 | 8年ぶり4回目 |
| 岩手 | 専大北上 | 2年連続3回目 |
| 秋田 | 金足農 | 3年ぶり3回目 |
| 山形 | 日大山形 | 2年ぶり13回目 |
| 宮城 | 仙台 | 初出場 |
| 福島 | 日大東北 | 3年連続5回目 |
| 茨城 | 常総学院 | 5年ぶり6回目 |
| 栃木 | 佐野日大 | 2年連続4回目 |
| 群馬 | 桐生第一 | 3年ぶり3回目 |
| 東埼玉 | 埼玉栄 | 初出場 |
| 西埼玉 | 滑川 | 初出場 |
| 東千葉 | 八千代松陰 | 初出場 |
| 西千葉 | 市船橋 | 3年連続4回目 |
| 東東京 | 帝京 | 3年ぶり7回目 |
| 西東京 | 桜美林 | 21年ぶり3回目 |
| 東神奈川 | 横浜 | 2年ぶり8回目 |
| 西神奈川 | 平塚学園 | 初出場 |
| 山梨 | 日本航空 | 初出場 |
| 静岡 | 掛川西 | 5年ぶり5回目 |
| 東愛知 | 豊田大谷 | 2年連続2回目 |
| 西愛知 | 愛工大名電 | 8年ぶり5回目 |
| 岐阜 | 岐阜三田 | 初出場 |
| 三重 | 海星 | 2年ぶり11回目 |
| 新潟 | 新発田農 | 11年ぶり5回目 |
| 長野 | 佐久長聖 | 3年ぶり3回目 |
| 富山 | 富山商 | 2年ぶり11回目 |
| 西日本 | ||
|---|---|---|
| 地方大会 | 代表校 | 出場回数 |
| 石川 | 星稜 | 3年ぶり14回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 2年連続4回目 |
| 滋賀 | 近江 | 2年ぶり5回目 |
| 京都 | 京都成章 | 3年ぶり2回目 |
| 北大阪 | 関大一 | 初出場 |
| 南大阪 | PL学園 | 2年ぶり13回目 |
| 東兵庫 | 報徳学園 | 2年連続9回目 |
| 西兵庫 | 東洋大姫路 | 12年ぶり9回目 |
| 奈良 | 智弁学園 | 2年連続10回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続8回目 |
| 岡山 | 岡山城東 | 8年ぶり2回目 |
| 広島 | 如水館 | 2年連続2回目 |
| 鳥取 | 境 | 8年ぶり6回目 |
| 島根 | 浜田 | 2年連続9回目 |
| 山口 | 宇部商 | 7年ぶり9回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 6年ぶり5回目 |
| 徳島 | 徳島商 | 2年連続18回目 |
| 愛媛 | 宇和島東 | 2年連続6回目 |
| 高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり5回目 |
| 福岡 | 東福岡 | 5年ぶり2回目 |
| 佐賀 | 佐賀学園 | 7年ぶり4回目 |
| 長崎 | 長崎日大 | 3年ぶり3回目 |
| 熊本 | 九州学院 | 11年ぶり4回目 |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 4年ぶり6回目 |
| 宮崎 | 日南学園 | 3年ぶり2回目 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 3年連続14回目 |
| 沖縄 | 沖縄水産 | 3年ぶり9回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 3回戦
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月13日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 常総学院 | 10 | |||||||||
| 近江 | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月18日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 常総学院 | 4 | |||||||||
| 宇和島東 | 2 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月14日(1) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 宇和島東 | 5x | |||||||||
| | ||||||||||
| 佐野日大 | 4 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月14日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 金足農 | 2 | |||||||||
| 8月6日(1):延長10回 | ||||||||||
| 明徳義塾 | 7 | |||||||||
| 明徳義塾 | 6x | |||||||||
| 8月18日(2) | ||||||||||
| 桐生第一 | 5 | |||||||||
| 明徳義塾 | 5 | |||||||||
| 8月6日(2) | ||||||||||
| 日南学園 | 2 | |||||||||
| 愛工大名電 | 2 | |||||||||
| 8月14日(3) | ||||||||||
| 日南学園 | 7 | |||||||||
| 日南学園 | 11 | |||||||||
| 8月6日(3) | | |||||||||
| 平塚学園 | 9 | |||||||||
| 九州学院 | 9 | | | |||||||
| 平塚学園 | 10 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月7日(1) | ||||||||||
| 京都成章 | 10 | |||||||||
| 8月15日(1) | ||||||||||
| 仙台 | 7 | |||||||||
| 京都成章 | 5 | |||||||||
| 8月8日(1):再試合[2] | ||||||||||
| 如水館 | 3 | |||||||||
| 専大北上 | 5 | |||||||||
| 8月18日(3) | ||||||||||
| 如水館 | 10 | |||||||||
| 京都成章 | 5 | |||||||||
| 8月8日(2) | ||||||||||
| 桜美林 | 1 | |||||||||
| 敦賀気比 | 0 | |||||||||
| 8月15日(2) | ||||||||||
| 桜美林 | 5 | |||||||||
| 桜美林 | 4x | |||||||||
| 8月8日(3) | | |||||||||
| 智弁学園 | 3 | |||||||||
| 滝川西 | 2 | | | |||||||
| 智弁学園 | 6 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月9日(1) | ||||||||||
| 関大一 | 4 | |||||||||
| 8月15日(3):延長10回 | ||||||||||
| 日本航空 | 2 | |||||||||
| 関大一 | 4x | |||||||||
| 8月9日(2) | ||||||||||
| 尽誠学園 | 3 | |||||||||
| 市船橋 | 3 | |||||||||
| 8月18日(4) | ||||||||||
| 尽誠学園 | 12 | |||||||||
| 関大一 | 12 | |||||||||
| 8月9日(3) | ||||||||||
| 滑川 | 1 | |||||||||
| 報徳学園 | 4 | |||||||||
| 8月15日(4) | ||||||||||
| 富山商 | 8 | |||||||||
| 富山商 | 3 | |||||||||
| 8月10日(1) | | |||||||||
| 滑川 | 5 | |||||||||
| 滑川 | 7 | | | |||||||
| 境 | 6 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月10日(2) | ||||||||||
| 智弁和歌山 | 5 | |||||||||
| 8月16日(1) | ||||||||||
| 掛川西 | 2 | |||||||||
| 智弁和歌山 | 6 | |||||||||
| 8月10日(3) | ||||||||||
| 岐阜三田 | 2 | |||||||||
| 岐阜三田 | 1 | |||||||||
| 8月19日(1) | ||||||||||
| 徳島商 | 0 | |||||||||
| 智弁和歌山 | 6 | |||||||||
| 8月10日(4) | ||||||||||
| 豊田大谷 | 7 | |||||||||
| 宇部商 | 5 | |||||||||
| 8月16日(2):延長15回 | ||||||||||
| 日大東北 | 2 | |||||||||
| 宇部商 | 2 | |||||||||
| 8月11日(1) | | |||||||||
| 豊田大谷 | 3x | |||||||||
| 豊田大谷 | 6 | | | |||||||
| 東福岡 | 4 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月11日(2) | ||||||||||
| 柳ヶ浦 | 1 | |||||||||
| 8月16日(3) | ||||||||||
| 横浜 | 6 | |||||||||
| 横浜 | 6 | |||||||||
| 8月11日(3):[3] | ||||||||||
| 鹿児島実 | 0 | |||||||||
| 八戸工大一 | 0 | |||||||||
| 8月19日(2) | ||||||||||
| 鹿児島実 | 4 | |||||||||
| 横浜 | 5 | |||||||||
| 8月11日(4) | ||||||||||
| 星稜 | 0 | |||||||||
| 東洋大姫路 | 1 | |||||||||
| 8月17日(1) | ||||||||||
| 海星 | 7 | |||||||||
| 海星 | 6 | |||||||||
| 8月12日(1) | | |||||||||
| 星稜 | 7 | |||||||||
| 星稜 | 10 | | | |||||||
| 日大山形 | 1 | | | |||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 8月12日(2) | ||||||||||
| 駒大岩見沢 | 4 | |||||||||
| 8月17日(2) | ||||||||||
| 岡山城東 | 5 | |||||||||
| 岡山城東 | 1 | |||||||||
| 8月12日(3) | ||||||||||
| PL学園 | 2 | |||||||||
| PL学園 | 6 | |||||||||
| 8月19日(3) | ||||||||||
| 八千代松陰 | 2 | |||||||||
| PL学園 | 5 | |||||||||
| 8月12日(4):延長11回 | ||||||||||
| 佐賀学園 | 1 | |||||||||
| 佐久長聖 | 2 | |||||||||
| 8月17日(3) | ||||||||||
| 佐賀学園 | 3x | |||||||||
| 佐賀学園 | 4 | |||||||||
| 8月13日(1) | | |||||||||
| 埼玉栄 | 2 | |||||||||
| 沖縄水産 | 4 | | | |||||||
| 埼玉栄 | 5 | | | |||||||
| - | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||
| 8月13日(2) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 帝京 | 4 | |||||||||
| 長崎日大 | 1 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月19日(4) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 帝京 | 2 | |||||||||
| 浜田 | 3 | |||||||||
| | ||||||||||
| 8月13日(3) | ||||||||||
| | ||||||||||
| 浜田 | 5 | |||||||||
| | ||||||||||
| 新発田農 | 2 | |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
準々決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 備考 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月20日 | 第1試合 | 横浜 | 9 - 7 | PL学園 | 延長17回 | 3時間37分 |
| 第2試合 | 明徳義塾 | 11 - 2 | 関大一 | 2時間14分 | ||
| 第3試合 | 豊田大谷 | 4x - 3 | 浜田 | 延長10回 | 2時間11分 | |
| 第4試合 | 京都成章 | 10 - 4 | 常総学院 | 2時間21分 |
準決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 備考 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日 | 第1試合 | 横浜 | 7x - 6 | 明徳義塾 | 詳細 | 2時間8分 |
| 第2試合 | 京都成章 | 6 - 1 | 豊田大谷 | 2時間17分 |
決勝
8月22日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 9 | 0 |
- (京) : 古岡 - 吉見
- (横) : 松坂 - 小山
審判:球審…岡本、塁審…清水・吉川・濱田- 試合時間:1時間46分
(横浜の松坂大輔が無安打無得点試合[4])
大会本塁打
- 1回戦
- 第1号:吉本亮(九州学院)
- 第2号:吉本亮(九州学院)
- 第3号:嶋田結城(九州学院)
- 第4号:松浦孝祐(如水館)
- 第5号:松浦孝祐(如水館)
- 第6号:高橋大作(専大北上)
- 第7号:高橋大作(専大北上)
- 第8号:平井孝英(富山商)
- 第9号:清水夏希(宇部商)
- 第10号:森山泰(鹿児島実)
- 第11号:加藤光弘(海星)
- 第12号:坂下淳司(海星)
- 第13号:服部靖(海星)
- 第14号:坂地学(駒大岩見沢)
- 第15号:大島裕行(埼玉栄)
- 2回戦
- 第16号:久保正芳(常総学院)
- 第17号:松坂大輔(横浜)
- 第18号:成田村章(星稜)
- 第19号:三垣勝巳(PL学園)
- 3回戦
- 第20号:久保正芳(常総学院)
- 第21号:寺本四郎(明徳義塾)
- 第22号:久保康友(関大一)
- 第23号:佐々木勇喜(智弁和歌山)
- 第24号:児玉生弥(智弁和歌山)
- 第25号:古木克明(豊田大谷)
- 第26号:小池正晃(横浜)
- 第27号:古畑和彦(PL学園)
- 第28号:森本稀哲(帝京)
- 準々決勝
- 第29号:小山良男(横浜)
- 第30号:常磐良太(横浜)
- 第31号:松元政樹(明徳義塾)
- 準決勝
- 第32号:藤本敏也(明徳義塾)
- 第33号:谷口和弥(明徳義塾)[5]
- 決勝
- 第34号:松本勉(横浜)
その他出来事
1回戦の宇部商対日大東北戦の6回裏無死、宇部商の清水夏希の左翼への大飛球に対し、日大東北の左翼手・渡辺功之はスライディングをして飛びついたが捕球出来ず、しかも右手が外野フェンス下部のラバーと側溝の間1.5cmの箇所に挟まれ身動きが取れなくなった。ボールは外野を転々とし、インプレー中であるので打者走者の清水は本塁まで走りランニング本塁打となった。その後、約10分後に渡辺は救出されたが大事を取って交代した。
脚注
^ コンサートはこの年が80回記念大会であることから実現した。しかしスタンドを埋めた観客の中には試合そのものではなく、人気のあるジャニーズJr.を見ることだけが目的だった者も少なからずいた。結果として、開会式終了後の開幕試合を待たずにコンサートだけを目的とした観客がスタンドから帰り始める事態になり、この事態が論議を呼ぶ元になった。「私は別に野球なんか興味がない。ジャニーズが見たくて来ただけ」と悪びれずに帰路を急ぐジャニーズファンの声に対して「甲子園をばかにしている」「球児に対して失礼」など非難の声も寄せられた一連の事態は、翌日のスポーツ新聞の裏1面に掲載される(スポーツニッポン1998年8月7日号)までに至った。またこの記事には、松坂大輔も「(甲子園でタレントがコンサートをするのは)…ちょっと、(高校野球の舞台としては)違う気がします」とのコメントも載せられている。
^ 8月7日(第2試合) 6対6の同点で迎えた7回裏2死の場面で降雨によるコールドゲームが宣告され引き分けとなり翌日に再試合となった。なお選手権大会で降雨引分となったのは、1915年の第1回大会以来83年ぶり2回目。
^ 鹿児島実の杉内俊哉が無安打無得点試合
^ 決勝戦では1939年の第25回大会で嶋清一(海草中)が記録して以来59年ぶり
^ 選手権大会通算900号
関連項目
- 第28回明治神宮野球大会
- 第70回選抜高等学校野球大会
外部リンク
- 第80回全国高等学校野球選手権大会
- 復刻1998夏
| ||||||||||||||||||||||||||||||||