2009年ワールドグランドチャンピオンズカップ
2009年ワールドグランドチャンピオンズカップ | |
---|---|
開催国 | 日本 |
チーム数 | 女子 6 / 男子 6 |
← 前回 次回 → |
2009年ワールドグランドチャンピオンズカップ(英語: FIVB World Grand Champions Cup 2009)は、国際バレーボール連盟主催のバレーボールの国際大会である。女子大会が2009年11月10日から11月15日まで、男子大会が11月18日から11月23日まで、共に日本で開催された。通称グラチャン2009。大会マスコットはグラちゃん。
目次
1 試合形式
2 会場一覧
3 女子競技
3.1 出場国
3.2 試合結果
3.2.1 東京大会/東京体育館
3.2.2 福岡大会/マリンメッセ福岡
3.3 最終結果
3.4 個人賞
4 男子競技
4.1 出場国
4.2 試合結果
4.2.1 大阪大会/大阪市中央体育館
4.2.2 名古屋大会/日本ガイシホール
4.3 最終結果
4.4 個人賞
5 テレビ中継等
6 外部リンク
試合形式
男女各6チームが参加。男女共に1回戦総当りで各チーム5試合が行われる。
会場一覧
- 東京大会/東京体育館(東京都渋谷区)
- 福岡大会/マリンメッセ福岡(福岡市博多区)
- 大阪大会/大阪市中央体育館(大阪市港区)
- 名古屋大会/日本ガイシホール(名古屋市南区)
女子競技
出場国
日本:開催国
ブラジル:2009年南米選手権優勝
イタリア:2009年欧州選手権優勝
ドミニカ共和国:2009年北中米選手権優勝
タイ:2009年アジア選手権優勝
韓国:FIVB推薦国(2009年アジア選手権4位)
試合結果
順位 | チーム | 勝点 | 試 合 | 得 点 | セット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得 | 失 | セット率 | |||
1 | イタリア | 10 | 5 | 5 | 0 | 449 | 393 | 1.142 | 15 | 3 | 5.000 |
2 | ブラジル | 9 | 5 | 4 | 1 | 392 | 340 | 1.153 | 12 | 4 | 3.000 |
3 | ドミニカ共和国 | 8 | 5 | 3 | 2 | 379 | 381 | 0.995 | 9 | 8 | 1.125 |
4 | 日本 | 7 | 5 | 2 | 3 | 443 | 431 | 1.028 | 9 | 10 | 0.900 |
5 | 韓国 | 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 466 | 0.841 | 6 | 14 | 0.429 |
6 | タイ | 5 | 5 | 0 | 5 | 370 | 414 | 0.894 | 3 | 15 | 0.200 |
東京大会/東京体育館
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月10日 | タイ − イタリア | 0 - 3 | 25-27 | 22-25 | 22-25 | | | 69-77 |
ドミニカ共和国 − ブラジル | 0 - 3 | 23-25 | 16-25 | 17-25 | | | 56-75 | |
日本 − 韓国 | 3 - 1 | 22-25 | 27-25 | 25-16 | 25-10 | | 99-76 | |
11月11日 | タイ − ドミニカ共和国 | 1 - 3 | 25-14 | 20-25 | 21-25 | 26-28 | | 92-92 |
イタリア − 韓国 | 3 - 2 | 24-26 | 24-26 | 28-26 | 25-19 | 15-9 | 116-106 | |
ブラジル − 日本 | 3 - 1 | 24-26 | 25-21 | 25-23 | 25-21 | | 99-91 | |
11月12日 | 韓国 − ブラジル | 0 - 3 | 26-28 | 17-25 | 15-25 | | | 58-78 |
ドミニカ共和国 − イタリア | 0 - 3 | 19-25 | 18-25 | 20-25 | | | 57-75 | |
日本 − タイ | 3 - 0 | 25-21 | 25-18 | 25-12 | | | 75-51 |
福岡大会/マリンメッセ福岡
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月14日 | タイ − 韓国 | 2 - 3 | 18-25 | 19-25 | 25-16 | 25-14 | 11-15 | 98-95 |
イタリア − ブラジル | 3 - 0 | 25-21 | 25-23 | 25-21 | | | 75-65 | |
ドミニカ共和国 − 日本 | 3 - 1 | 24-26 | 25-22 | 25-16 | 25-18 | | 99-82 | |
11月15日 | ブラジル − タイ | 3 - 0 | 25-22 | 25-20 | 25-18 | | | 75-60 |
韓国 − ドミニカ共和国 | 0 - 3 | 17-25 | 18-25 | 22-25 | | | 57-75 | |
日本 − イタリア | 1 - 3 | 30-32 | 22-25 | 26-24 | 18-25 | | 96-106 |
最終結果
順位 | 国 |
---|---|
1 | イタリア |
2 | ブラジル |
3 | ドミニカ共和国 |
4 | 日本 |
5 | 韓国 |
6 | タイ |
個人賞
賞 | 選手 | 所属国 |
---|---|---|
最優秀選手賞 | シモーナ・ジョーリ | イタリア |
ベストスコアラー賞 | キム・ヨンギョン | 韓国 |
ベストスパイカー賞 | シモーナ・ジョーリ | イタリア |
ベストブロッカー賞 | ヤン・ヒョジン | 韓国 |
ベストサーバー賞 | マリカ・クントーン(マイカ・クントーン) | タイ |
ベストセッター賞 | 竹下佳江 | 日本 |
ベストリベロ賞 | ファビアナ・オリベイラ | ブラジル |
男子競技
出場国
日本:開催国(2009年アジア選手権優勝)
ブラジル:2009年南米選手権優勝
ポーランド:2009年欧州選手権優勝
キューバ:2009年北中米選手権優勝
イラン:2009年アジア選手権準優勝
エジプト:FIVB推薦国(2009年アフリカ選手権優勝)
試合結果
順位 | チーム | 勝点 | 試 合 | 得 点 | セット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得 | 失 | セット率 | |||
1 | ブラジル | 10 | 5 | 5 | 0 | 436 | 360 | 1.211 | 15 | 3 | 5.000 |
2 | キューバ | 9 | 5 | 4 | 1 | 474 | 420 | 1.129 | 14 | 7 | 2.000 |
3 | 日本 | 8 | 5 | 3 | 2 | 430 | 437 | 0.984 | 9 | 11 | 0.818 |
4 | ポーランド | 7 | 5 | 2 | 3 | 402 | 433 | 0.928 | 9 | 10 | 0.900 |
5 | イラン | 6 | 5 | 1 | 4 | 472 | 491 | 0.961 | 8 | 14 | 0.571 |
6 | エジプト | 5 | 5 | 0 | 5 | 388 | 461 | 0.842 | 5 | 15 | 0.333 |
大阪大会/大阪市中央体育館
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月18日 | エジプト − イラン | 2 - 3 | 25-21 | 20-25 | 21-25 | 25-17 | 10-15 | 101-103 |
ブラジル − キューバ | 3 - 2 | 25-22 | 24-26 | 25-18 | 23-25 | 15-10 | 112-101 | |
日本 − ポーランド | 3 - 2 | 22-25 | 25-15 | 21-25 | 25-21 | 15-10 | 108-96 | |
11月19日 | イラン − ブラジル | 1 - 3 | 22-25 | 18-25 | 25-23 | 19-25 | | 84-98 |
ポーランド − キューバ | 1 - 3 | 25-22 | 18-25 | 18-25 | 22-25 | | 83-97 | |
エジプト − 日本 | 1 - 3 | 15-25 | 25-22 | 21-25 | 17-25 | | 78-97 |
名古屋大会/日本ガイシホール
試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月21日 | ブラジル − ポーランド | 3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-18 | | | 75-52 |
キューバ − エジプト | 3 - 2 | 25-17 | 23-25 | 25-14 | 23-25 | 15-7 | 111-88 | |
日本 − イラン | 3 - 2 | 27-25 | 18-25 | 25-23 | 20-25 | 16-14 | 106-112 | |
11月22日 | エジプト − ブラジル | 0 - 3 | 21-25 | 22-25 | 22-25 | | | 65-75 |
イラン − ポーランド | 1 - 3 | 23-25 | 25-18 | 26-28 | 23-25 | | 97-96 | |
日本 − キューバ | 0 - 3 | 19-25 | 20-25 | 22-25 | | | 61-75 | |
11月23日 | キューバ − イラン | 3 - 1 | 25-14 | 25-22 | 15-25 | 25-15 | | 90-76 |
ポーランド − エジプト | 3 - 0 | 25-19 | 25-18 | 25-19 | | | 75-56 | |
ブラジル − 日本 | 3 - 0 | 25-12 | 26-24 | 25-22 | | | 76-58 |
最終結果
順位 | 国 |
---|---|
1 | ブラジル |
2 | キューバ |
3 | 日本 |
4 | ポーランド |
5 | イラン |
6 | エジプト |
個人賞
賞 | 選手 | 所属国 |
---|---|---|
最優秀選手賞 | ロベルランディ・シモン | キューバ |
ベストスコアラー賞 | 清水邦広 | 日本 |
ベストスパイカー賞 | 福澤達哉 | 日本 |
ベストブロッカー賞 | ロベルランディ・シモン | キューバ |
ベストサーバー賞 | ロベルランディ・シモン | キューバ |
ベストセッター賞 | ブルーノ・レゼンデ | ブラジル |
ベストリベロ賞 | セルジオ・ドゥトラ・サントス | ブラジル |
テレビ中継等
大会は日本テレビ、読売テレビ、中京テレビ及び福岡放送が各会場で中継ホストとなり、日テレをキー局として日本国内には日本テレビネットワーク協議会参加各局へネット。ほか海外へも配信。BS日テレでは地上波放送分を当日深夜、日テレG+では翌日に録画放送される。
大会のテーマソングはEXILEの「SHOOTING STAR」。
外部リンク
- 2009 FIVB Men's Grand Champions Cup
- 2009 FIVB Women's Grand Champions Cup
2009年大会 日本テレビ公式サイト
- 日テレ屋web ワールドグランドチャンピオンズカップ2009