2007年ワールドカップバレーボール
| 2007年ワールドカップバレーボール | |
|---|---|
| 開催国 | |
| チーム数 | 女子 12 / 男子 12 |
| 女子期間 | 11月02日 - 11月16日 |
| 女子優勝 | |
| 女子MVP | |
| 男子期間 | 11月18日 - 12月02日 |
| 男子優勝 | |
| 男子MVP | |
← 前回 次回 → | |
2007年ワールドカップバレーボールは、2007年に日本で開催されたバレーボールワールドカップである。女子大会は同年11月2日から11月16日まで、男子大会は2007年11月18日から12月2日まで開催された。女子は第10回記念大会、男子は第11回大会。
目次
1 概要
1.1 出場国の決定について
1.2 主催者等
2 女子大会
2.1 出場国
2.1.1 備考
2.2 勝敗表
2.2.1 第1ラウンド
2.2.2 第2ラウンド
2.2.3 第3ラウンド
2.2.4 最終ラウンド
2.3 最終結果
2.4 個人賞
3 男子大会
3.1 出場国
3.1.1 備考
3.2 勝敗表
3.2.1 第1ラウンド
3.2.2 第2ラウンド
3.2.3 第3ラウンド
3.2.4 最終ラウンド
3.3 最終結果
3.4 個人賞
4 関連項目
5 外部リンク
概要
北京オリンピックの第1次世界予選を兼ねており、開催国となる中国は出場権が無かった。男女それぞれの上位3か国に五輪出場権が与えられた。
例年通りフジテレビジョンとフジネットワーク系列局が日本国内向け放送と国際映像の制作・配信代行業務を担ったほか、大会運営に深く関与した。なお恒例により開催国である日本戦は、サイトAと呼ばれる会場でのその日の最終戦として行われ、フジテレビ系地上波ではゴールデンタイムに放送。試合開始は18時(日により18時半、19時半もあり)が原則だが、テレビ放送は19時以後に行われたため実際の時間では試合進行中ながらも撮って出し録画中継が主であった。
メインテーマ曲は例年同様、ジャニーズ事務所所属のタレントが担当。2007年担当はHey! Say! JUMP。
出場国の決定について
出場権は男女とも以下の12か国に与えられた。
- 各大陸選手権の優勝国5か国
- 各大陸選手権の準優勝国のうち、FIVBが定めた世界ランキングで上位の4か国
- FIVBが推薦した2か国
- 大会開催国(日本)
なお、アジアについては、開催国枠で出場する日本と、五輪ホスト国としてこの大会に出場できない中国を除いた残りの国のみの成績によって上記を判断。
主催者等
- 主催:FIVB
- 共催:日本バレーボール協会、フジテレビジョン、会場の都道府県、会場の市、北海道文化放送、仙台放送、富山テレビ放送、長野放送、テレビ静岡、東海テレビ放送、関西テレビ放送、岡山放送、テレビ新広島、テレビ西日本、テレビ熊本
- 主管:会場都道府県の各バレーボール協会
- 特別協賛(兼・日本代表胸印スポンサー):NISSAN(女子大会)/HONDA(男子大会)
- 協賛:JT(男子・女子両大会兼務)
- 公式飲料:明治乳業 「VAAM」(女子大会)
- 賛助企業:久光製薬(女子大会)/ジャパネットたかた、横浜ゴム(男子大会)
- イメージキャラクター・公式テーマソング:Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」
女子大会
出場国
| カテゴリ | 出場国 | 世界 ランク | 補足 | |
|---|---|---|---|---|
| 大陸選手権 優勝国 | アジア | アジア選手権3位。備考参照 | ||
| アフリカ | ||||
| 北中米 | ||||
| 南米 | ||||
| ヨーロッパ | ||||
| 大陸選手権 準優勝国 | 北中米 | 8位 | ||
| ヨーロッパ | 9位 | |||
| アジア | 11位 | アジア選手権4位。備考参照 | ||
| 南米 | 18位 | |||
| FIVB推薦国 | 10位 | |||
| 16位 | ||||
| 開催国 | アジア選手権優勝 | |||
備考
- アジア選手権では、この大会の開催国日本が優勝し、五輪ホスト国としてこの大会に出場できない中国が準優勝した。このため、3位以下のチームが出場国決定の対象となった。
- アフリカからの出場が1チームにとどまったのは、アフリカ諸国の世界ランキングが低いため、準優勝チーム同士を比較した際にアフリカ選手権の準優勝チーム(
アルジェリア、世界ランク45位)が最下位となったからである。トップ20では、アフリカ代表ケニアがペルーと同順位で入っているのみであった。 - ここで示した世界ランキングはFIVBが2007年8月の時点でまとめたものである。
勝敗表
第1ラウンド
- A会場 (東京都渋谷区/東京体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月2日 | 3 - 0 | 25-21 | 25-23 | 25-15 | | | 75-59 | |
| 0 - 3 | 14-25 | 14-25 | 16-25 | | | 44-75 | ||
3 - 0 | 25-23 | 25-18 | 25-20 | | | 75-61 | ||
11月3日 | 3 - 1 | 25-20 | 18-25 | 25-17 | 26-24 | | 94-86 | |
3 - 0 | 25-17 | 25-16 | 25-17 | | | 75-50 | ||
3 - 1 | 25-23 | 19-25 | 25-22 | 25-16 | | 94-86 | ||
11月4日 | 2 - 3 | 14-25 | 21-25 | 25-23 | 25-19 | 15-17 | 110-109 | |
3 - 0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | | | 75-56 | ||
| 1 - 3 | 20-25 | 20-25 | 25-18 | 24-26 | | 89-94 | ||
- B会場 (静岡県浜松市/浜松アリーナ)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月2日 | 0 - 3 | 11-25 | 18-25 | 20-25 | | | 49-75 | |
3 - 0 | 25-23 | 25-14 | 25-19 | 25-17 | | 56-75 | ||
| 0 - 3 | 12-25 | 20-25 | 22-25 | | | 54-75 | ||
11月3日 | 3 - 2 | 20-25 | 25-21 | 25-18 | 20-25 | 15-11 | 105-100 | |
3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-16 | | | 75-50 | ||
3 - 0 | 25-16 | 25-7 | 25-14 | | | 75-37 | ||
11月4日 | 3 - 0 | 25-16 | 25-9 | 25-19 | | | 75-44 | |
3 - 2 | 25-19 | 19-25 | 25-17 | 19-25 | 15-11 | 103-97 | ||
| 1 - 3 | 21-25 | 25-12 | 25-27 | 17-25 | | 88-89 | ||
第2ラウンド
- A会場 (大阪府門真市/なみはやドーム)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月6日 | 2 - 3 | 25-23 | 14-25 | 25-16 | 17-25 | 7-15 | 88-104 | |
3 - 1 | 26-24 | 22-25 | 25-20 | 25-21 | | 98-90 | ||
3 - 0 | 25-19 | 27-25 | 25-14 | | | 77-58 | ||
11月7日 | 0 - 3 | 21-25 | 20-25 | 21-25 | | | 62-75 | |
3 - 0 | 25-22 | 25-14 | 25-23 | | | 75-59 | ||
| 0 - 3 | 18-25 | 19-25 | 14-25 | | | 51-75 | ||
- B会場 (宮城県仙台市/仙台市体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月6日 | 0 - 3 | 9-25 | 20-25 | 10-25 | | | 39-75 | |
3 - 2 | 21-25 | 26-24 | 22-25 | 25-21 | 15-13 | 109-108 | ||
| 0 - 3 | 17-25 | 15-25 | 17-25 | | | 49-75 | ||
11月7日 | 0 - 3 | 12-25 | 10-25 | 15-25 | | | 37-75 | |
3 - 0 | 29-27 | 25-19 | 25-13 | | | 79-59 | ||
| 2 - 3 | 25-17 | 25-16 | 21-25 | 23-25 | 9-15 | 103-98 | ||
第3ラウンド
- A会場 (北海道札幌市/北海道立総合体育センター)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月9日 | 3 - 0 | 25-15 | 25-15 | 25-18 | | | 75-48 | |
| 0 - 3 | 15-25 | 16-25 | 10-25 | | | 41-75 | ||
3 - 1 | 25-18 | 25-13 | 22-25 | 25-19 | | 97-75 | ||
11月10日 | 0 - 3 | 13-25 | 13-25 | 5-25 | | | 31-75 | |
| 0 - 3 | 15-25 | 15-25 | 23-25 | | | 53-75 | ||
3 - 2 | 19-25 | 25-23 | 18-25 | 25-22 | 15-12 | 102-107 | ||
11月11日 | 3 - 0 | 25-13 | 25-21 | 25-17 | | | 75-51 | |
| 2 - 3 | 26-24 | 23-25 | 12-25 | 25-19 | 10-15 | 96-108 | ||
3 - 0 | 25-14 | 25-12 | 25-8 | | | 75-34 | ||
- B会場 (熊本県熊本市/熊本県立総合体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月9日 | 0 - 3 | 12-25 | 13-25 | 20-25 | | | 45-75 | |
3 - 1 | 25-16 | 20-25 | 25-16 | 25-18 | | 95-75 | ||
3 - 2 | 25-20 | 17-25 | 19-25 | 25-21 | 15-10 | 101-101 | ||
11月10日 | 1 - 3 | 13-25 | 27-25 | 23-25 | 18-25 | | 81-100 | |
| 1 - 3 | 25-21 | 19-25 | 11-25 | 13-25 | | 68-96 | ||
3 - 0 | 25-15 | 25-17 | 25-17 | | | 75-49 | ||
11月11日 | 1 - 3 | 22-25 | 25-23 | 22-25 | 13-25 | | 82-98 | |
3 - 0 | 25-21 | 25-19 | 25-23 | | | 75-63 | ||
3 - 0 | 25-16 | 25-12 | 25-14 | | | 75-42 | ||
最終ラウンド
- A会場 (愛知県名古屋市/日本ガイシスポーツプラザ ガイシホール【旧・名古屋レインボーホール】)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月14日 | 0 - 3 | 20-25 | 23-25 | 19-25 | | | 62-75 | |
3 - 1 | 28-26 | 23-25 | 25-20 | 25-23 | | 101-94 | ||
| 1 - 3 | 25-22 | 29-31 | 23-25 | 20-25 | | 97-103 | ||
11月15日 | 0 - 3 | 13-25 | 14-25 | 21-25 | | | 48-75 | |
3 - 0 | 27-25 | 25-19 | 25-16 | | | 77-60 | ||
| 0 - 3 | 17-25 | 14-25 | 20-25 | | | 51-75 | ||
11月16日 | 1 - 3 | 25-23 | 22-25 | 20-25 | 22-25 | | 89-98 | |
3 - 0 | 25-20 | 25-18 | 27-25 | | | 77-63 | ||
| 1 - 3 | 16-25 | 25-23 | 18-25 | 18-25 | | 77-98 | ||
- B会場(愛知県小牧市/パークアリーナ小牧)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月14日 | 3 - 2 | 25-15 | 23-25 | 22-25 | 25-13 | 15-10 | 110-88 | |
3 - 0 | 25-14 | 25-14 | 25-18 | | | 75-46 | ||
| 0 - 3 | 17-25 | 24-26 | 20-25 | | | 61-76 | ||
11月15日 | 3 - 0 | 25-19 | 25-16 | 25-18 | | | 75-53 | |
3 - 0 | 25-23 | 25-22 | 25-17 | | | 75-62 | ||
3 - 1 | 25-20 | 20-25 | 25-23 | 25-19 | | 95-87 | ||
11月16日 | 3 - 2 | 23-25 | 21-25 | 25-17 | 25-10 | 15-13 | 109-90 | |
3 - 0 | 25-15 | 25-17 | 25-22 | | | 75-54 | ||
| 0 - 3 | 16-25 | 17-25 | 12-25 | | | 45-75 | ||
最終結果
| 2007女子ワールドカップ優勝国 |
|---|
イタリア 初優勝 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | シモーナ・ジョーリ | |
| ベストスコアラー賞 | カタジナ・スコブロニスカ | |
| ベストスパイカー賞 | ナンシー・カリーヨ | |
| ベストブロッカー賞 | シモーナ・ジョーリ | |
| ベストサーバー賞 | ヤネリス・サントス | |
| ベストセッター賞 | エリア・ソウザ | |
| ベストリベロ賞 | パオラ・カルドゥッロ |
男子大会
出場国
| カテゴリ | 出場国 | 世界 ランク | 補足 | |
|---|---|---|---|---|
| 大陸選手権 優勝国 | アジア | |||
| アフリカ | ||||
| 北中米 | ||||
| 南米 | ||||
| ヨーロッパ | ||||
| 大陸選手権 準優勝国 | ヨーロッパ | 3位 | ||
| 南米 | 9位 | |||
| アフリカ | 15位 | |||
| 北中米 | 17位 | |||
| FIVB推薦国 | ||||
| 開催国 | アジア選手権準優勝 | |||
備考
- アジアについてはこの大会の開催国日本がアジア選手権で準優勝しているため、3位以下で中国を除いた最上位国の韓国(世界ランク19位)が比較対象となった。その結果、アフリカ選手権で準優勝したチュニジア(世界ランク15位)が、世界ランクで韓国を上回ったため、チュニジアが準優勝枠で出場を決めた。
- これらの結果を元に、FIVBは韓国と、世界ランク7位のブルガリアを大会委員会に推薦した。
- ここで示した世界ランキングはFIVBが2007年7月の時点でまとめたものである。
勝敗表
第1ラウンド
- A会場 (埼玉県さいたま市/さいたまスーパーアリーナ)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月18日 | 3 - 2 | 22-25 | 25-20 | 23-25 | 25-20 | 29-27 | 124-117 | |
| 0 - 3 | 16-25 | 22-25 | 17-25 | | | 55-75 | ||
| 2 - 3 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | 22-25 | 14-16 | 107-106 | ||
11月19日 | 0 - 3 | 22-25 | 26-28 | 10-25 | | | 58-78 | |
3 - 1 | 25-19 | 25-21 | 23-25 | 25-23 | | 98-88 | ||
3 - 0 | 25-15 | 25-20 | 25-21 | | | 75-56 | ||
11月20日 | 3 - 1 | 22-25 | 25-15 | 25-12 | 25-16 | | 97-68 | |
3 - 0 | 26-24 | 25-22 | 25-20 | | | 76-66 | ||
| 0 - 3 | 19-25 | 21-25 | 21-25 | | | 61-75 | ||
- B会場 (長野県松本市/松本市総合体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月18日 | 0 - 3 | 17-25 | 19-25 | 17-25 | | | 53-75 | |
3 - 1 | 25-21 | 19-25 | 25-20 | 25-17 | | 94-83 | ||
| 0 - 3 | 26-28 | 28-30 | 20-25 | | | 74-83 | ||
11月19日 | 3 - 1 | 25-19 | 25-18 | 23-25 | 25-18 | | 98-80 | |
3 - 1 | 25-21 | 20-25 | 25-17 | 25-22 | | 95-85 | ||
3 - 0 | 30-28 | 25-17 | 25-16 | | | 80-61 | ||
11月20日 | 3 - 1 | 19-25 | 25-18 | 27-25 | 25-17 | | 96-85 | |
3 - 1 | 21-25 | 25-20 | 27-25 | 25-20 | | 98-90 | ||
3 - 0 | 25-18 | 25-14 | 25-17 | | | 75-49 | ||
第2ラウンド
- A会場 (広島県広島市/広島グリーンアリーナ)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月22日 | 0 - 3 | 16-25 | 14-25 | 19-25 | | | 49-75 | |
3 - 1 | 25-22 | 35-37 | 26-24 | 25-22 | | 111-105 | ||
3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 26-24 | | | 76-66 | ||
11月23日 | 3 - 2 | 25-17 | 23-25 | 21-25 | 25-22 | 15-9 | 109-98 | |
3 - 1 | 25-21 | 21-25 | 25-14 | 25-23 | | 96-83 | ||
| 0 - 3 | 19-25 | 20-25 | 23-25 | | | 62-75 | ||
- B会場 (富山県富山市/富山市総合体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月22日 | 0 - 3 | 19-25 | 21-25 | 19-25 | | | 59-75 | |
3 - 0 | 25-13 | 25-21 | 25-17 | | | 75-51 | ||
| 2 - 3 | 27-29 | 25-20 | 30-28 | 22-25 | 12-15 | 116-117 | ||
11月23日 | 0 - 3 | 18-25 | 22-25 | 18-25 | | | 58-75 | |
3 - 0 | 25-14 | 25-21 | 25-19 | | | 75-54 | ||
| 0 - 3 | 22-25 | 18-25 | 19-25 | | | 59-75 | ||
第3ラウンド
- A会場 (福岡県福岡市/マリンメッセ福岡)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月25日 | 3 - 2 | 19-25 | 22-25 | 25-16 | 25-21 | 15-13 | 106-100 | |
| 0 - 3 | 21-25 | 13-25 | 15-25 | | | 49-75 | ||
3 - 2 | 25-17 | 19-25 | 21-25 | 25-23 | 15-9 | 105-99 | ||
11月26日 | 0 - 3 | 24-26 | 22-25 | 18-25 | | | 64-76 | |
| 0 - 3 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | | | 56-75 | ||
| 0 - 3 | 23-25 | 23-25 | 21-25 | | | 67-75 | ||
11月27日 | 3 - 1 | 25-22 | 25-19 | 16-25 | 25-21 | | 91-87 | |
| 0 - 3 | 22-25 | 21-25 | 19-25 | | | 62-75 | ||
| 1 - 3 | 26-24 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | | 82-99 | ||
- B会場 (岡山県岡山市/桃太郎アリーナ)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月25日 | 1 - 3 | 25-22 | 19-25 | 19-25 | 17-25 | | 80-97 | |
3 - 0 | 25-20 | 25-20 | 25-19 | | | 75-59 | ||
3 - 0 | 25-19 | 25-19 | 25-21 | | | 75-59 | ||
11月26日 | 0 - 3 | 18-25 | 15-25 | 18-25 | | | 51-75 | |
| 0 - 3 | 17-25 | 19-25 | 13-25 | | | 49-75 | ||
3 - 0 | 25-19 | 25-16 | 25-21 | | | 75-56 | ||
11月27日 | 0 - 3 | 17-25 | 12-25 | 19-25 | | | 48-75 | |
3 - 1 | 26-24 | 22-25 | 25-15 | 25-17 | | 98-81 | ||
3 - 0 | 25-20 | 25-17 | 25-20 | | | 75-57 | ||
最終ラウンド
- A会場 (東京都渋谷区/東京体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月30日 | 0 - 3 | 20-25 | 22-25 | 16-25 | | | 58-75 | |
3 - 2 | 25-21 | 23-25 | 25-22 | 22-25 | 15-12 | 110-105 | ||
| 0 - 3 | 18-25 | 25-27 | 19-25 | | | 62-77 | ||
12月1日 | 0 - 3 | 16-25 | 19-25 | 18-25 | | | 53-75 | |
3 - 0 | 25-22 | 25-22 | 25-18 | | | 75-62 | ||
| 1 - 3 | 25-22 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | | 85-97 | ||
12月2日 | 0 - 3 | 17-25 | 22-25 | 23-25 | | | 62-75 | |
3 - 2 | 25-23 | 20-25 | 22-25 | 25-17 | 15-8 | 107-98 | ||
| 1 - 3 | 25-23 | 21-25 | 19-25 | 18-25 | | 83-98 | ||
- B会場 (東京都世田谷区&目黒区/駒沢体育館)
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
11月30日 | 3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-23 | | | 75-57 | |
3 - 1 | 21-25 | 25-16 | 25-19 | 25-22 | | 96-82 | ||
| 0 - 3 | 21-25 | 19-25 | 20-25 | | | 60-75 | ||
12月1日 | 3 - 1 | 25-21 | 18-25 | 25-21 | 25-22 | | 93-89 | |
3 - 0 | 25-22 | 25-17 | 28-26 | | | 78-65 | ||
3 - 1 | 25-21 | 15-25 | 25-18 | 25-21 | | 90-85 | ||
12月2日 | 3 - 1 | 25-16 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | | 96-81 | |
3 - 2 | 21-25 | 25-18 | 26-24 | 20-25 | 15-8 | 107-100 | ||
| 1 - 3 | 14-25 | 25-23 | 21-25 | 22-25 | | 82-98 | ||
最終結果
| 2007男子ワールドカップ優勝国 |
|---|
ブラジル 2大会連続2回目 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | ジルベルト・ゴドイフィリョ | |
| ベストスコアラー賞 | エクトル・ソト | |
| ベストスパイカー賞 | ダンテ・アマラウ | |
| ベストブロッカー賞 | ホセ・ルイス・モルト | |
| ベストサーバー賞 | セミョン・ポルタフスキー | |
| ベストセッター賞 | ミゲル・アンヘル・ファラスカ | |
| ベストリベロ賞 | セルジオ・ドゥトラ・サントス |
関連項目
- バレーボールワールドカップ
- フジテレビバレーボール中継
外部リンク
- ワールドカップバレーボール2007公式サイト
- FIVB Men's World Cup 2007
- FIVB Women's World Cup 2007
- フジテレビ大会公式サイト
- バレーボールワールドカップ2007男子における出場チームの特徴と試合結果に関する一考察