1995年ワールドカップバレーボール
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年4月) |
| 1995年ワールドカップバレーボール | |
|---|---|
| 開催国 | |
| チーム数 | 女子 12 / 男子 12 |
| 女子期間 | 11月03日 - 11月17日 |
| 女子優勝 | |
| 女子MVP | |
| 男子期間 | 11月18日 - 12月02日 |
| 男子優勝 | |
| 男子MVP | |
← 前回 次回 → | |
1995年ワールドカップバレーボールは、1995年に日本で開催されたバレーボールの国際大会である。女子大会は11月3日から11月17日まで、男子大会は11月18日 から12月2日まで開催された。
女子・男子共に、この大会からワールドカップの上位3ヶ国にオリンピックの出場権が与えられることになった。なお、前回1991年大会の時の変則リーグ方式は今回以後採用せず、元の12カ国1回総当りリーグのみで順位を争う仕組みに戻した。
目次
1 会場
2 女子大会
2.1 出場国
2.2 最終結果
2.3 詳細(女子)
2.4 個人賞
3 男子大会
3.1 出場国
3.2 最終結果
3.3 詳細(男子)
3.4 個人賞
4 外部リンク
会場
[1] [2]
| R | POOL A | POOL B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 子 | 3-5 | 国立代々木第一体育館 | 東京 | 松本市総合体育館 | 長野 | ||
| 7-8 | マリンメッセ福岡 | 福岡 | サンドーム福井 | 福井 | |||
| 11-13 | 名古屋レインボーホール | 愛知 | 岡崎市総合体育館 | 愛知 | |||
| 15-17 | 舞洲アリーナ | 大阪 | グリーンアリーナ神戸 | 兵庫 | |||
| 男 子 | 18-20 | 国立代々木第一体育館 | 東京 | 熊本県立総合体育館 | 熊本 | ||
| 22-23 | 広島グリーンアリーナ | 広島 | 鹿児島アリーナ | 鹿児島 | |||
| 26-28 | 仙台市体育館 | 宮城 | 福島県営あづま総合体育館 | 福島 | |||
| 30-02 | 国立代々木第一体育館 | 東京 | 千葉ポートアリーナ | 千葉 | |||
女子大会
出場国
|
|
|
最終結果
| 1995女子ワールドカップ優勝国 |
|---|
キューバ 3大会連続3回目 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
詳細(女子)
[3]
| 日 | Nr | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 時 | 観客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A 東京 | |||||||||||
| 03 | 1 | PER | 3-0 | 15-13 | 15-10 | 15- 8 | 45-31 | 1:03 | 3000 | ||
| 2 | CHN | 3-0 | 15- 7 | 16-14 | 16-14 | 47-35 | 1:33 | 7500 | |||
| 3 | JPN | 3-0 | 15- 8 | 15- 2 | 15- 3 | 45-13 | 1:08 | 9500 | |||
| 04 | 7 | EGY | 0-3 | 6-15 | 3-15 | 1-15 | 10-45 | 0:56 | 2000 | ||
| 8 | CAN | 0-3 | 11-15 | 9-15 | 10-15 | 30-45 | 1:14 | 5000 | |||
| 9 | JPN | 3-0 | 15- 8 | 15- 7 | 15- 9 | 45-24 | 1:05 | 8500 | |||
| 05 | 13 | NED | 3-0 | 15- 3 | 15- 2 | 15- 4 | 45- 9 | 0:50 | 2500 | ||
| 14 | PER | 0-3 | 12-15 | 12-15 | 10-15 | 34-45 | 1:21 | 5000 | |||
| 15 | CHN | 3-2 | 8-15 | 11-15 | 15-10 | 15- 4 | 15-12 | 64-56 | 2:12 | 10000 | |
| 1B 長野 | |||||||||||
| 03 | 4 | CUB | 3-0 | 15- 4 | 15- 6 | 15- 2 | 45-12 | 0:49 | 3500 | ||
| 5 | USA | 1-3 | 15-10 | 13-15 | 12-15 | 10-15 | 50-55 | 1:42 | 3950 | ||
| 6 | BRA | 3-0 | 15- 8 | 15- 7 | 15- 1 | 45-16 | 0:57 | 2000 | |||
| 04 | 10 | KEN | 0-3 | 5-15 | 2-15 | 3-15 | 10-45 | 0:47 | 2000 | ||
| 11 | CUB | 3-0 | 15- 8 | 15-13 | 15- 9 | 45-30 | 1:11 | 3700 | |||
| 12 | CRO | 3-0 | 16-14 | 15-10 | 15-13 | 46-37 | 1:16 | 2500 | |||
| 05 | 16 | BRA | 3-0 | 15- 0 | 15- 6 | 15- 4 | 45-10 | 0:49 | 2600 | ||
| 17 | USA | 0-3 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 20-45 | 1:00 | 3300 | |||
| 18 | KOR | 1-3 | 15-13 | 16-17 | 12-15 | 8-15 | 51-60 | 1:52 | 2500 | ||
| 2A 福岡 | |||||||||||
| 07 | 19 | CAN | 3-0 | 15- 1 | 15- 3 | 15-11 | 45-15 | 0:54 | 3000 | ||
| 20 | PER | 0-3 | 6-15 | 1-15 | 1-15 | 8-45 | 0:57 | 4500 | |||
| 21 | JPN | 3-1 | 15-10 | 15-13 | 8-15 | 15- 9 | 53-47 | 2:00 | 7500 | ||
| 08 | 25 | CHN | 3-0 | 15- 4 | 15- 9 | 15- 3 | 45-16 | 1:05 | 2500 | ||
| 26 | NED | 3-0 | 15- 9 | 15- 3 | 15- 8 | 45-20 | 0:56 | 3500 | |||
| 27 | EGY | 0-3 | 1-15 | 0-15 | 1-15 | 2-45 | 0:39 | 7500 | |||
| 2B 福井 | |||||||||||
| 07 | 22 | KEN | 0-3 | 4-15 | 2-15 | 3-15 | 9-45 | 0:49 | 2000 | ||
| 23 | BRA | 3-0 | 15- 6 | 15- 5 | 17-16 | 47-27 | 1:27 | 4000 | |||
| 24 | CUB | 3-1 | 10-15 | 15-13 | 15- 9 | 15- 7 | 55-44 | 1:58 | 5000 | ||
| 08 | 28 | USA | 3-0 | 15- 2 | 15- 2 | 15- 8 | 45-12 | 0:57 | 4000 | ||
| 29 | KOR | 1-3 | 12-15 | 12-15 | 16-14 | 9-15 | 49-59 | 1:38 | 4200 | ||
| 30 | CRO | 2-3 | 15-11 | 14-16 | 15-10 | 9-15 | 7-15 | 60-67 | 1:54 | 5000 | |
| 日 | Nr | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 時 | 観客 | |
| 3A 愛知(名古屋) | |||||||||||
| 11 | 31 | PER | 0-3 | 0-15 | 3-15 | 1-15 | 4-45 | 0:40 | 2500 | ||
| 32 | EGY | 0-3 | 2-15 | 5-15 | 9-15 | 16-45 | 0:52 | 5000 | |||
| 33 | JPN | 3-0 | 15- 1 | 15- 3 | 15- 3 | 45- 7 | 0:41 | 7000 | |||
| 12 | 37 | EGY | 0-3 | 3-15 | 2-15 | 1-15 | 6-45 | 0:50 | 2500 | ||
| 38 | CUB | 3-0 | 15- 6 | 15- 4 | 15-10 | 45-20 | 1:00 | 5000 | |||
| 39 | JPN | 2-3 | 15- 9 | 5-15 | 8-15 | 15- 5 | 12-15 | 55-59 | 1:43 | 7000 | |
| 13 | 43 | EGY | 0-3 | 3-15 | 2-15 | 1-15 | 6-45 | 0:34 | 400 | ||
| 44 | NED | 0-3 | 7-15 | 7-15 | 9-15 | 23-45 | 1:15 | 2000 | |||
| 45 | JPN | 0-3 | 2-15 | 8-15 | 6-15 | 16-45 | 1:04 | 5500 | |||
| 3B 愛知(岡崎) | |||||||||||
| 11 | 34 | CHN | 3-2 | 7-15 | 10-15 | 15- 9 | 15- 3 | 15- 9 | 62-51 | 1:40 | 3000 |
| 35 | NED | 0-3 | 14-16 | 7-15 | 6-15 | 27-46 | 1:12 | 2700 | |||
| 36 | CAN | 0-3 | 0-15 | 5-15 | 8-15 | 13-45 | 0:49 | 2000 | |||
| 12 | 40 | CHN | 3-1 | 15- 9 | 15- 3 | 10-15 | 15- 6 | 55-33 | 1:37 | 3400 | |
| 41 | NED | 0-3 | 6-15 | 7-15 | 8-15 | 21-45 | 0:58 | 3600 | |||
| 42 | PER | 3-0 | 15-10 | 15- 4 | 15- 7 | 45-21 | 0:59 | 1000 | |||
| 13 | 46 | CAN | 2-3 | 15- 5 | 4-15 | 15-13 | 7-15 | 8-15 | 49-63 | 1:43 | 700 |
| 47 | CHN | 3-0 | 15- 2 | 15- 0 | 15- 3 | 45- 5 | 0:41 | 600 | |||
| 48 | PER | 0-3 | 3-15 | 4-15 | 1-15 | 8-45 | 0:53 | 500 | |||
| 4A 大阪 | |||||||||||
| 15 | 49 | CAN | 0-3 | 8-15 | 5-15 | 6-15 | 19-45 | 1:08 | 3600 | ||
| 50 | EGY | 0-3 | 4-15 | 5-15 | 5-15 | 14-45 | 0:57 | 5000 | |||
| 51 | JPN | 3-0 | 15-11 | 15- 8 | 15- 8 | 45-27 | 1:19 | 9000 | |||
| 16 | 55 | CHN | 0-3 | 11-15 | 11-15 | 5-15 | 27-45 | 1:22 | 4500 | ||
| 56 | EGY | 0-3 | 5-15 | 4-15 | 5-15 | 14-45 | 0:45 | 5000 | |||
| 57 | JPN | 0-3 | 7-15 | 12-15 | 5-15 | 24-45 | 1:25 | 8000 | |||
| 17 | 61 | NED | 3-2 | 6-15 | 15- 8 | 15-11 | 6-15 | 15- 9 | 57-58 | 2:06 | 4200 |
| 62 | PER | 0-3 | 5-15 | 2-15 | 0-15 | 7-45 | 0:50 | 4500 | |||
| 63 | JPN | 0-3 | 11-15 | 8-15 | 12-15 | 31-45 | 1:22 | 8900 | |||
| 4B 兵庫 | |||||||||||
| 15 | 52 | PER | 0-3 | 0-15 | 7-15 | 2-15 | 9-45 | 0:49 | 1700 | ||
| 53 | CHN | 0-3 | 6-15 | 16-17 | 9-15 | 31-47 | 1:23 | 2000 | |||
| 54 | NED | 3-0 | 15- 1 | 15- 7 | 15- 0 | 45- 8 | 0:47 | 500 | |||
| 16 | 58 | CAN | 0-3 | 4-15 | 5-15 | 6-15 | 15-45 | 1:01 | 2500 | ||
| 59 | NED | 3-2 | 15- 4 | 11-15 | 15- 9 | 13-15 | 15-12 | 69-55 | 1:56 | 1000 | |
| 60 | PER | 1-3 | 5-15 | 16-14 | 10-15 | 7-15 | 38-59 | 1:23 | 500 | ||
| 17 | 64 | EGY | 0-3 | 3-15 | 1-15 | 1-15 | 5-45 | 0:39 | 1000 | ||
| 65 | CHN | 0-3 | 9-15 | 12-15 | 11-15 | 32-45 | 1:28 | 1000 | |||
| 66 | CAN | 3-0 | 15- 6 | 15- 1 | 15- 4 | 45-11 | 0:52 | 2000 | |||
個人賞
| 賞 | 選手 | |
|---|---|---|
| ベスト・プレイヤー | ミレヤ・ルイス | |
| ベスト・スパイカー | ミレヤ・ルイス | |
| ベスト・ブロッカー | M.カルバハル | |
| ベスト・スコアラー | バーバラ・イエリッチ | |
| ベスト・サーバー | エレス・レフェリンク |
男子大会
出場国
|
|
|
最終結果
| 1995男子ワールドカップ優勝国 |
|---|
イタリア 初優勝 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
詳細(男子)
[4]
| 日 | Nr | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 時 | 観客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A 東京 | |||||||||||
| 18 | 1 | ARG | 3-1 | 15-10 | 9-15 | 15-10 | 15-11 | 54-46 | 2:15 | 3500 | |
| 2 | ITA | 3-0 | 15- 5 | 15- 2 | 15- 8 | 45-15 | 1:08 | 8000 | |||
| 3 | CAN | 1-3 | 16-14 | 13-15 | 6-15 | 7-15 | 42-59 | 2:05 | 12000 | ||
| 19 | 7 | EGY | 0-3 | 7-15 | 4-15 | 8-15 | 19-45 | 1:21 | 3000 | ||
| 8 | ITA | 3-0 | 15- 3 | 15- 7 | 15-10 | 45-20 | 1:06 | 7500 | |||
| 9 | JPN | 3-0 | 15-13 | 15- 3 | 15-10 | 45-26 | 1:25 | 12000 | |||
| 20 | 13 | CAN | 3-2 | 12-15 | 16-14 | 15-12 | 10-15 | 15-10 | 68-66 | 2:20 | 1300 |
| 14 | ARG | 0-3 | 4-15 | 6-15 | 3-15 | 13-45 | 1:01 | 6000 | |||
| 15 | CHN | 0-3 | 4-15 | 10-15 | 4-15 | 18-45 | 1:33 | 12000 | |||
| 1B 熊本 | |||||||||||
| 18 | 4 | TUN | 0-3 | 11-15 | 4-15 | 5-15 | 20-45 | 1:11 | 2800 | ||
| 5 | USA | 0-3 | 8-15 | 13-15 | 8-15 | 29-45 | 1:23 | 3300 | |||
| 6 | KOR | 0-3 | 11-15 | 2-15 | 11-15 | 24-45 | 1:32 | 2000 | |||
| 19 | 10 | TUN | 0-3 | 7-15 | 5-15 | 9-15 | 21-45 | 1:09 | 5800 | ||
| 11 | NED | 2-3 | 15- 7 | 16-17 | 15- 8 | 8-15 | 15-17 | 69-64 | 2:26 | 6500 | |
| 12 | BRA | 3-1 | 15- 3 | 12-15 | 15- 3 | 15-11 | 57-32 | 1:42 | 2500 | ||
| 20 | 16 | USA | 0-3 | 10-15 | 7-15 | 6-15 | 23-45 | 1:18 | 1900 | ||
| 17 | KOR | 3-0 | 15- 9 | 15-10 | 15- 9 | 45-28 | 1:12 | 2400 | |||
| 18 | CUB | 0-3 | 9-15 | 0-15 | 9-15 | 18-45 | 1:15 | 3800 | |||
| 2A 広島 | |||||||||||
| 22 | 19 | CAN | 0-3 | 8-15 | 9-15 | 8-15 | 25-45 | 1:30 | 2500 | ||
| 20 | ITA | 3-0 | 15- 4 | 15- 3 | 15- 3 | 45-10 | 1:02 | 4300 | |||
| 21 | EGY | 0-3 | 9-15 | 5-15 | 8-15 | 22-45 | 1:21 | 6800 | |||
| 23 | 25 | CHN | 3-1 | 15-10 | 15- 6 | 14-16 | 15-13 | 59-45 | 2:09 | 4500 | |
| 26 | ARG | 3-0 | 15- 5 | 15- 5 | 15- 6 | 45-16 | 0:58 | 5800 | |||
| 27 | JPN | 0-3 | 4-15 | 6-15 | 8-15 | 18-45 | 1:17 | 7600 | |||
| 2B 鹿児島 | |||||||||||
| 22 | 22 | TUN | 1-3 | 5-15 | 15- 6 | 5-15 | 6-15 | 31-51 | 1:28 | 1600 | |
| 23 | NED | 3-1 | 17-15 | 12-15 | 15- 7 | 17-16 | 61-53 | 2:53 | 3600 | ||
| 24 | USA | 3-0 | 15- 9 | 15-11 | 15-13 | 45-33 | 1:19 | 2000 | |||
| 23 | 28 | BRA | 3-0 | 15- 6 | 15- 9 | 15-12 | 45-27 | 1:29 | 3200 | ||
| 29 | CUB | 0-3 | 10-15 | 11-15 | 8-15 | 29-45 | 1:30 | 4000 | |||
| 30 | KOR | 0-3 | 4-15 | 9-15 | 11-15 | 24-45 | 1:29 | 2600 | |||
| 日 | Nr | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 時 | 観客 | |
| 3A 仙台 | |||||||||||
| 26 | 31 | ARG | 0-3 | 6-15 | 3-15 | 4-15 | 13-45 | 1:11 | 2500 | ||
| 32 | CHN | 0-3 | 11-15 | 11-15 | 5-15 | 27-45 | 1:19 | 4300 | |||
| 33 | JPN | 3-0 | 15- 3 | 15- 7 | 15- 4 | 45-14 | 1:15 | 6200 | |||
| 27 | 37 | CAN | 0-3 | 7-15 | 10-15 | 1-15 | 18-45 | 1:15 | 2000 | ||
| 38 | EGY | 3-0 | 15- 3 | 17-15 | 16-14 | 48-32 | 1:39 | 3000 | |||
| 39 | JPN | 3-0 | 15- 6 | 15-13 | 15- 9 | 45-28 | 1:30 | 6500 | |||
| 28 | 43 | CAN | 0-3 | 5-15 | 4-15 | 6-15 | 15-45 | 1:27 | 2000 | ||
| 44 | ITA | 3-1 | 15-12 | 7-15 | 15- 8 | 15- 3 | 52-38 | 2:09 | 4000 | ||
| 45 | JPN | 0-3 | 7-15 | 12-15 | 9-15 | 28-45 | 1:28 | 6600 | |||
| 3B 福島 | |||||||||||
| 26 | 34 | CAN | 0-3 | 10-15 | 6-15 | 5-15 | 21-45 | 1:33 | 3500 | ||
| 35 | ITA | 3-1 | 13-15 | 15- 6 | 15- 8 | 15- 3 | 58-32 | 2:01 | 5000 | ||
| 36 | EGY | 0-3 | 10-15 | 8-15 | 9-15 | 27-45 | 1:04 | 4000 | |||
| 27 | 40 | ARG | 2-3 | 13-15 | 15- 8 | 15- 7 | 13-15 | 16-18 | 72-63 | 2:18 | 2500 |
| 41 | ITA | 3-1 | 15- 9 | 10-15 | 16-14 | 15- 8 | 56-46 | 2:10 | 3800 | ||
| 42 | CHN | 0-3 | 7-15 | 4-15 | 6-15 | 17-45 | 1:12 | 3000 | |||
| 28 | 46 | ARG | 0-3 | 7-15 | 2-15 | 6-15 | 15-45 | 1:01 | 1500 | ||
| 47 | EGY | 0-3 | 10-15 | 7-15 | 1-15 | 18-45 | 1:02 | 2000 | |||
| 48 | CHN | 3-1 | 11-15 | 15- 7 | 15- 7 | 15- 7 | 56-36 | 1:45 | 1500 | ||
| 4A 東京 | |||||||||||
| 30 | 49 | CAN | 3-0 | 15-12 | 15- 5 | 15-12 | 45-29 | 1:20 | 1500 | ||
| 50 | ARG | 0-3 | 11-15 | 5-15 | 12-15 | 28-45 | 1:27 | 5500 | |||
| 51 | JPN | 3-1 | 13-15 | 15- 5 | 16-14 | 15- 7 | 59-41 | 1:54 | 12000 | ||
| 01 | 55 | ITA | 3-0 | 15- 8 | 15- 5 | 15- 4 | 45-17 | 1:06 | 1600 | ||
| 56 | CHN | 0-3 | 4-15 | 7-15 | 7-15 | 18-45 | 1:17 | 5000 | |||
| 57 | JPN | 0-3 | 3-15 | 11-15 | 12-15 | 26-45 | 1:22 | 12000 | |||
| 02 | 61 | ITA | 3-0 | 15- 5 | 15- 5 | 15- 9 | 45-19 | 1:06 | 3800 | ||
| 62 | CHN | 1-3 | 16-14 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | 52-59 | 2:14 | 10000 | ||
| 63 | JPN | 0-3 | 3-15 | 5-15 | 4-15 | 12-45 | 1:14 | 12000 | |||
| 4B 千葉 | |||||||||||
| 30 | 52 | ITA | 3-0 | 15-13 | 15- 7 | 15-10 | 45-30 | 1:13 | 600 | ||
| 53 | CHN | 0-3 | 10-15 | 10-15 | 3-15 | 23-45 | 1:08 | 600 | |||
| 54 | EGY | 0-3 | 2-15 | 6-15 | 8-15 | 16-45 | 1:08 | 600 | |||
| 01 | 58 | ARG | 3-0 | 15-12 | 15- 8 | 15-12 | 45-32 | 1:18 | 200 | ||
| 59 | CAN | 3-1 | 15- 9 | 8-15 | 15-10 | 15-10 | 53-44 | 1:59 | 300 | ||
| 60 | EGY | 0-3 | 6-15 | 11-15 | 4-15 | 21-45 | 1:12 | 300 | |||
| 02 | 64 | CAN | 0-3 | 13-15 | 10-15 | 10-15 | 33-45 | 1:36 | 2000 | ||
| 65 | EGY | 0-3 | 3-15 | 9-15 | 8-15 | 20-45 | 1:12 | 2000 | |||
| 66 | ARG | 3-1 | 12-15 | 16-14 | 16-14 | 15-11 | 59-54 | 2:35 | 2000 | ||
個人賞
| 賞 | 選手 | |
|---|---|---|
| ベスト・プレイヤー | アンドレア・ジャーニ | |
| ベスト・スパイカー | バス・ファンデホール | |
| ベスト・ブロッカー | ジェイソン・ハルダン | |
| ベスト・スコアラー | マルコス・ミリンコビック | |
| ベスト・サーバー | ロイ・ボール |
外部リンク
- FIVB (女子・男子)
- JVA
| ||||||||||||||||||||
| ||||||