2016 WBSC U-23ワールドカップ 日本代表
獲得メダル | ||
---|---|---|
日本 | ||
WBSC U-23ワールドカップ | ||
金 | 2016 | 野球 |
2016 WBSC U-23ワールドカップ 日本代表は、2016年10月28日から11月6日に開催されたWBSC U-23ワールドカップ第1回大会に出場した日本代表である。優勝を果たし、チームの真砂勇介がMVPとなった[1]。
プロ・アマ混成形式による代表チームで、NPBおよび社会人野球のチームに所属する23歳以下の選手から24選手を選出。読売ジャイアンツ二軍監督の斎藤雅樹が、代表チームの監督を務めた。
目次
1 経緯
2 試合結果
2.1 B組
2.1.1 10月28日 (GAME3)
2.1.2 10月29日 (GAME8)
2.1.3 10月30日 (GAME17)
2.1.4 10月31日 (GAME23)
2.2 スーパーラウンド
2.2.1 11月3日 (GAME32)
2.2.2 11月4日 (GAME38)
2.2.3 11月5日 (GAME44)
2.3 決勝
2.3.1 11月6日 (GAME50)
3 テレビ放送
4 代表選手
5 脚注
6 関連項目
経緯
大会を主催する世界野球ソフトボール連盟(WSBC)は、2016年9月16日に大会の組み分けを発表され、日本代表はB組で開幕を迎えることになった[2]。。
2016年9月26日には、NPBエンタープライズが日本代表チームの首脳陣を発表。斎藤が監督を務めるほか、NPBから2名、社会人野球から1名のコーチを出すことが決まった[3]。さらに、10月12日には代表選手を発表[4]。NPBから18選手、社会人野球から6選手を代表に選出した。
試合結果
B組
10月28日 (GAME3)
12:00試合開始、試合時間3時間00分、観衆220人[5]
ニカラグア代表 | 1 - 6 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ニカラグア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
10月29日 (GAME8)
12:00試合開始、試合時間2時間43分、観衆900人[6]
日本代表 | 15 - 3 | チャイニーズタイペイ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ代表 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
日本代表 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 15 | 17 | 1 |
- 7回コールドゲーム
10月30日 (GAME17)
18:00試合開始、試合時間2時間54分、観衆250人[7]
アルゼンチン代表 | 2 - 10 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
アルゼンチン代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
10月31日 (GAME23)
18:00試合開始、試合時間1時間31分、観衆350人[8]
日本代表 | 16 - 0 | オーストリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本代表 | 3 | 0 | 7 | 6 | x | 16 | 13 | 0 |
- 5回コールドゲーム
スーパーラウンド
11月3日 (GAME32)
18:00試合開始予定、試合時間3時間3分、観衆300人[9]
韓国代表 | 1 - 2 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
No. 3 Korea v No. 1 Japan - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 32 - YouTube
11月4日 (GAME38)
18:00試合開始予定、試合時間2時間38分、観衆250人[10]
日本代表 | 2 - 3 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
パナマ代表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 1 |
11月5日 (GAME44)
18:00試合開始予定、試合時間2時間32分、観衆600人[11]
メキシコ代表 | 2 - 3 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
決勝
11月6日 (GAME50)
18:00試合開始予定、試合時間2時間50分、観衆1800人[12]
オーストラリア代表 | 3 - 10 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア代表 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
日本代表 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 10 | 7 | 0 |
テレビ放送
以下が放送日程である。
試合 | BS放送[13] |
---|---|
10月29日 オープニングラウンド グループB ニカラグア vs. 日本 | J SPORTS |
10月30日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. チャイニーズ・タイペイ | |
10月31日 オープニングラウンド グループB アルゼンチン vs. 日本 | |
11月1日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. オーストリア | |
11月2日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. オーストラリア | |
11月5日 スーパーラウンド第2戦 | BS-TBS |
11月6日 スーパーラウンド第3戦 | |
11月7日 決勝戦 |
代表選手
以下が代表選手であり[14]、所属は同大会期間中のものとする。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 77 | 斎藤雅樹 | Masaki Saito | 読売ジャイアンツ 二軍監督 | |||
コーチ | 81 | 安藤強 | Tsuyoshi Ando | Honda硬式野球部 | |||
40 | 大塚晶文 | Akinori Otsuka | 中日ドラゴンズ 二軍投手コーチ | ||||
70 | 三輪隆 | Takashi Miwa | オリックス・バファローズ 二軍育成コーチ | ||||
投手 | 11 | 青山大紀 | Daiki Aoyama | オリックス・バファローズ | 右 | 左 | |
12 | 田嶋大樹 | Daiki Tajima | JR東日本硬式野球部 | 左 | 左 | ||
13 | 勝野昌慶 | Akiyoshi Katsuno | 三菱重工名古屋硬式野球部 | 右 | 右 | ||
16 | 塹江敦哉 | Atsuya Horie | 広島東洋カープ | 左 | 左 | ||
17 | 大野亨輔 | Kyosuke Ohno | 三菱日立パワーシステムズ横浜硬式野球部 | 右 | 左 | ||
18 | 安樂智大 | Tomohiro Anraku | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | ||
19 | 笠原大芽 | Taiga Kasahara | 福岡ソフトバンクホークス | 左 | 右 | ||
20 | 岸本淳希 | Junki Kishimoto | 中日ドラゴンズ | 右 | 右 | ||
21 | 永谷暢章 | Nobuaki Nagatani | JR東日本硬式野球部 | 右 | 右 | ||
24 | 本田圭佑 | Keisuke Honda | 埼玉西武ライオンズ | 右 | 右 | ||
26 | 歳内宏明 | Hiroaki Saiuchi | 阪神タイガース | 右 | 右 | ||
捕手 | 22 | 柿沼友哉 | Tomoya Kakinuma | 千葉ロッテマリーンズ | 右 | 右 | |
23 | 佐野洋樹 | Hiroki Sano | JR九州硬式野球部 | 右 | 右 | ||
27 | 下妻貴寛 | Takahiro Shimotsuma | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | ||
内野手 | 2 | 吉持亮汰 | Ryota Yoshimochi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | |
5 | 廣岡大志 | Taishi Hirooka | 東京ヤクルトスワローズ | 右 | 右 | ||
6 | 植田海 | Kai Ueda | 阪神タイガース | 右 | 両 | ||
7 | 丸子達也 | Tatsuya Maruko | JR東日本硬式野球部 | 左 | 左 | ||
10 | 山下幸輝 | Koki Yamashita | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 左 | ||
12 | 三好匠 | Takumi Miyoshi | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 | 右 | 主将[15] | |
外野手 | 1 | 真砂勇介 | Yusuke Masago | 福岡ソフトバンクホークス | 右 | 右 | |
3 | 乙坂智 | Tomo Otosaka | 横浜DeNAベイスターズ | 右 | 左 | ||
8 | 山崎晃大朗 | Kotaro Yamasaki | 東京ヤクルトスワローズ | 左 | 左 | ||
9 | 武田健吾 | Kengo Takeda | オリックス・バファローズ | 右 | 右 |
脚注
^ No. 1 Japan crowned World Champions, defeat No. 15 Australia in Final of WBSC U-23 Baseball World Cup WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年11月6日) 2016年11月7日閲覧
^ WBSC reveals Groups, Official Look for U-23 Baseball World Cup 2016 Monterrey WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年9月16日) 2016年10月2日閲覧
^ 侍ジャパンU-23代表の監督・コーチが決定 野球日本代表 侍ジャパンオフィシャルサイト (2016年9月26日) 2016年10月2日閲覧
^ 「第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-23代表選手が決定 野球日本代表 侍ジャパンオフィシャルサイト (2016年10月12日) 同日閲覧
^ JPN 6 : 1 NCA WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧
^ TPE 3 : 15 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年10月
日) 2017年5月14日閲覧
^ JPN 10 : 2 ARG WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧
^ AUT 0 : 16 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧
^ KOR 1 : 2 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧
^ JPN 2 : 3 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧
^ MEX 2 : 3 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧
^ AUS 3 : 10 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (英語) (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧
^ 侍ジャパンU-23代表「第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ」のテレビ放送が決定 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年10月12日) 2016年10月18日閲覧
^ 2016年 第1回 WBSC U-23ワールドカップ 出場選手一覧 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年10月12日) 2016年10月18日閲覧
^ U-23侍ジャパンが始動!初代王者へ向けて「元気ハツラツ」で結束する 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年10月22日) 2016年11月4日閲覧
関連項目
- 野球日本代表
- 2016 WBSC U-23ワールドカップ
|
|