2012年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2012年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2012年10月25日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | グランドプリンスホテル新高輪 |
制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー |
指名数 | 83名(新人:70名 育成:13名) |
1巡目初回最多指名(4球団) | |
藤浪晋太郎(投手・大阪桐蔭高) | |
« 2011 2013 » |
2012年度新人選手選択会議(2012ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2012年10月25日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた第48回のプロ野球ドラフト会議である。東芝が特別協賛しており、冠名を含めた名称は「2012 プロ野球ドラフト会議 supported by TOSHIBA」。
目次
1 概要
2 1巡目指名選手
3 選択選手
3.1 横浜DeNAベイスターズ
3.2 オリックス・バファローズ
3.3 阪神タイガース
3.4 千葉ロッテマリーンズ
3.5 広島東洋カープ
3.6 東北楽天ゴールデンイーグルス
3.7 東京ヤクルトスワローズ
3.8 福岡ソフトバンクホークス
3.9 中日ドラゴンズ
3.10 埼玉西武ライオンズ
3.11 読売ジャイアンツ
3.12 北海道日本ハムファイターズ
4 中継
4.1 テレビ
4.1.1 地上波
4.1.2 CS
4.2 ラジオ
5 脚注
6 外部リンク
概要
2008年度以降のドラフト会議同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用。新人選手選択会議で70名、育成選手選択会議で13名の交渉権が確定した[1]。
ドラフト前に花巻東高の大谷翔平が米球界挑戦の意向[2]を示していたが、北海道日本ハムファイターズは指名することを明言し[3]、単独指名となった[4]。
前年に日本ハムからの指名を受けたが入団を拒否し、東海大学で一年浪人した菅野智之は読売ジャイアンツからの単独指名を受け[5]、2012年の春夏の甲子園大会を制した大阪桐蔭高の主戦投手だった藤浪晋太郎は4球団から1位指名を受け、阪神タイガースが交渉権を獲得した[6]。
この年を以って、東芝がドラフト会議のスポンサーを降板した。
1巡目指名選手
チーム | 1巡目(1) | 1巡目(2) | 1巡目(3) |
---|---|---|---|
DeNA | 東浜巨 | 白崎浩之 | --- |
オリックス | 藤浪晋太郎 | 松永昂大 | 松葉貴大 |
阪神 | 藤浪晋太郎 | --- | --- |
ロッテ | 藤浪晋太郎 | 松永昂大 | --- |
広島 | 森雄大 | 増田達至 | 高橋大樹 |
楽天 | 森雄大 | --- | --- |
ヤクルト | 藤浪晋太郎 | 石山泰稚 | --- |
ソフトバンク | 東浜巨 | --- | --- |
中日 | 福谷浩司 | --- | --- |
西武 | 東浜巨 | 増田達至 | --- |
巨人 | 菅野智之 | --- | --- |
日本ハム | 大谷翔平 | --- | --- |
太字は交渉権確定。重複した場合、上の球団から順に抽選。
選択選手
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下登録された選手。
横浜DeNAベイスターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 白崎浩之 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
2位 | 三嶋一輝 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
3位 | 井納翔一 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
4位 | 赤堀大智 | 外野手 | セガサミー | 入団 |
5位 | 安部建輝 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
6位 | 宮崎敏郎 | 内野手 | セガサミー | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 今井金太 | 投手 | 広島国際学院高 | 入団 |
オリックス・バファローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 松葉貴大 | 投手 | 大阪体育大学 | 入団 |
2位 | 佐藤峻一 | 投手 | 道都大学 | 入団 |
3位 | 伏見寅威 | 捕手 | 東海大学 | 入団 |
4位 | 武田健吾 | 外野手 | 自由ケ丘高 | 入団 |
5位 | 森本将太 | 投手 | 福井ミラクルエレファンツ | 入団 |
6位 | 戸田亮 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 原大輝 | 捕手 | 信濃グランセローズ | 入団 |
2位 | 西川拓喜 | 外野手 | 福井ミラクルエレファンツ | 入団 |
阪神タイガース
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 入団 |
2位 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院高 | 入団 |
3位 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 | 入団 |
4位 | 小豆畑眞也 | 捕手 | 西濃運輸 | 入団 |
5位 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大学 | 入団 |
6位 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大学 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 松永昂大 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
2位 | 川満寛弥 | 投手 | 九州共立大学 | 入団 |
3位 | 田村龍弘 | 捕手 | 光星学院高 | 入団 |
4位 | 加藤翔平 | 外野手 | 上武大学 | 入団 |
広島東洋カープ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 高橋大樹 | 外野手 | 龍谷大学付属平安高 | 入団 |
2位 | 鈴木誠也 | 内野手 | 二松學舍大学附属高 | 入団 |
3位 | 上本崇司 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
4位 | 下水流昂 | 外野手 | Honda | 入団 |
5位 | 美間優槻 | 内野手 | 鳴門渦潮高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 辻空 | 投手 | 岐阜城北高 | 入団 |
2位 | 森下宗 | 外野手 | 愛知工業大学 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 森雄大 | 投手 | 東福岡高 | 入団 |
2位 | 則本昂大 | 投手 | 三重中京大学 | 入団 |
3位 | 大塚尚仁 | 投手 | 九州学院高 | 入団 |
4位 | 下妻貴寛 | 捕手 | 酒田南高 | 入団 |
5位 | 島井寛仁 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 入団 |
6位 | 柿澤貴裕 | 投手 | 神村学園高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 宮川将 | 投手 | 大阪体育大学 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 石山泰稚 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
2位 | 小川泰弘 | 投手 | 創価大学 | 入団 |
3位 | 田川賢吾 | 投手 | 高知中央高 | 入団 |
4位 | 江村将也 | 投手 | ワイテック | 入団 |
5位 | 星野雄大 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
6位 | 谷内亮太 | 内野手 | 國學院大學 | 入団 |
7位 | 大場達也 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 東浜巨 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
2位 | 伊藤祐介 | 投手 | 東北学院大学 | 入団 |
3位 | 高田知季 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
4位 | 真砂勇介 | 外野手 | 西城陽高 | 入団 |
5位 | 笠原大芽 | 投手 | 福岡工業大学附属城東高 | 入団 |
6位 | 山中浩史 | 投手 | Honda熊本 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 八木健史 | 捕手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
2位 | 大滝勇佑 | 外野手 | 地球環境高 | 入団 |
3位 | 飯田優也 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 入団 |
4位 | 宮崎駿 | 外野手 | 三重中京大学 | 入団 |
中日ドラゴンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 福谷浩司 | 投手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
2位 | 濱田達郎 | 投手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
3位 | 古本武尊 | 外野手 | 龍谷大学 | 入団 |
4位 | 杉山翔大 | 捕手 | 早稲田大学 | 入団 |
5位 | 溝脇隼人 | 内野手 | 九州学院高 | 入団 |
6位 | 井上公志 | 投手 | シティライト岡山 | 入団 |
7位 | 若松駿太 | 投手 | 祐誠高 | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
2位 | 相内誠 | 投手 | 千葉国際高 | 入団 |
3位 | 金子侑司 | 内野手 | 立命館大学 | 入団 |
4位 | 高橋朋己 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
5位 | 佐藤勇 | 投手 | 光南高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 水口大地 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
読売ジャイアンツ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 菅野智之 | 投手 | 東海大学 | 入団 |
2位 | 大累進 | 内野手 | 道都大学 | 入団 |
3位 | 辻東倫 | 内野手 | 菰野高 | 入団 |
4位 | 公文克彦 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
5位 | 坂口真規 | 内野手 | 東海大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 田原啓吾 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
2位 | 松冨倫 | 内野手 | 別府大学 | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大谷翔平 | 投手 | 花巻東高 | 入団 |
2位 | 森本龍弥 | 内野手 | 高岡第一高 | 入団 |
3位 | 鍵谷陽平 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
4位 | 宇佐美塁大 | 内野手 | 広島工業高 | 入団 |
5位 | 新垣勇人 | 投手 | 東芝 | 入団 |
6位 | 屋宜照悟 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
7位 | 河野秀数 | 投手 | 新日鐵住金広畑 | 入団 |
中継
テレビ
テレビ中継は、地上波ではTBSテレビ(TBS)及びTBS系列で16:53 - 17:45の時間帯で全国放送された。また、CSではスカイ・A sports+が最終指名終了まで完全中継を行った。
地上波
TBS系列『プロ野球ドラフト会議2012』 16:53 - 17:45
- 実況:初田啓介
- 解説:應武篤良、槙原寛己
- ゲスト解説:金本知憲
- インタビュアー:小笠原亘
CS
スカイ・A sports+『プロ野球ドラフト会議 2012 supported by TOSHIBA』 16:30 - 19:30(生中継)
- 実況:山下剛
- コメンテーター:小関順二
- リポーター:枝松順一
- ゲスト:上田二朗
ラジオ
ニッポン放送『ショウアップスポーツスペシャル プロ野球ドラフト会議』 17:00 - 18:00(18:00以降は『松本ひでお 情報発見 ココだけ』内で随時中継)
- 実況:煙山光紀
- 解説:岡本朋佑(ベースボール・マガジン社アマチュア野球編集長)
脚注
^ 新人選手70名の交渉権が確定
^ 『読売新聞』2012年10月22日付朝刊 (14版、1面)
^ 『毎日新聞』2012年10月24日付夕刊 (4版、9面)
^ 北海道日本ハムファイターズ 選択選手一覧
^ 読売ジャイアンツ 選択選手一覧
^ 阪神タイガース 選択選手一覧
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by TOSHIBA - NPB.jp 日本野球機構
|
« 2011 2012年の日本プロ野球 2013 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 埼玉西武ライオンズ |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 | 広島東洋カープ | 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5位 | 阪神タイガース | 6位 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||
|