2016 WBSC U-23ワールドカップ
2016 WBSC U-23ワールドカップ(英語: 2016 WBSC U-23 Baseball World Cup)とは、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が主催する、23歳以下の各国代表選手で競われるWBSC U-23ワールドカップの第1回大会である。2016年10月28日から11月6日の間でメキシコ合衆国のモンテレイを中心とした3か所で開催。日本が優勝を果たし、同国の真砂勇介がMVPとなった[1]。
本大会は2014年に台湾にて行われた第1回21U野球ワールドカップから数えて実質2回目の大会であるが、今大会から公式に、23歳以下の選手限定の大会に年齢制限を引き上げ、オーバーエイジ(2014年のそれは、基本21歳以下。23歳以下の選手は登録6名・同時出場3名まで)を廃止したものである。そのため、「U-23ワールドカップ」として改めての第1回となる。
目次
1 経緯
2 出場国・地域
3 開催日時
4 開催会場
5 試合結果
5.1 オープニングラウンド
5.1.1 10月28日 (GAME1)
5.1.2 10月28日 (GAME2)
5.1.3 10月28日 (GAME3)
5.1.4 10月28日 (GAME4)
5.1.5 10月28日 (GAME5)
5.1.6 10月28日 (GAME6)
5.1.7 10月29日 (GAME7)
5.1.8 10月29日 (GAME8)
5.1.9 10月29日 (GAME9)
5.1.10 10月29日 (GAME10)
5.1.11 10月29日 (GAME11)
5.1.12 10月29日 (GAME12)
5.1.13 10月30日 (GAME13)
5.1.14 10月30日 (GAME14)
5.1.15 10月30日 (GAME15)
5.1.16 10月30日 (GAME16)
5.1.17 10月30日 (GAME17)
5.1.18 10月30日 (GAME18)
5.1.19 10月31日 (GAME19)
5.1.20 10月31日 (GAME20)
5.1.21 10月31日 (GAME21)
5.1.22 10月31日 (GAME22)
5.1.23 10月31日 (GAME23)
5.1.24 10月31日 (GAME24)
5.1.25 11月1日 (GAME25)
5.1.26 11月1日 (GAME26)
5.1.27 11月1日 (GAME27)
5.1.28 11月1日 (GAME28)
5.1.29 11月1日 (GAME29)
5.1.30 11月1日 (GAME30)
5.1.31 順位表
5.1.31.1 A組
5.1.31.2 B組
5.2 スーパーラウンド
5.2.1 11月3日 (GAME31)
5.2.2 11月3日 (GAME32)
5.2.3 11月3日 (GAME33)
5.2.4 11月4日 (GAME37)
5.2.5 11月4日 (GAME38)
5.2.6 11月4日 (GAME39)
5.2.7 11月5日 (GAME43)
5.2.8 11月5日 (GAME44)
5.2.9 11月5日 (GAME45)
5.3 コンソレーションラウンド
5.3.1 11月3日 (GAME34)
5.3.2 11月3日 (GAME35)
5.3.3 11月3日 (GAME36)
5.3.4 11月4日 (GAME41)
5.3.5 11月5日 (GAME40)
5.3.6 11月5日 (GAME42)
5.3.7 11月6日 (GAME48)
5.3.8 11月6日 (GAME46)
5.3.9 11月6日 (GAME47)
5.4 3位決定戦
5.4.1 11月6日 (GAME49)
5.5 決勝
5.5.1 11月6日 (GAME50)
6 テレビ放送
7 表彰選手
7.1 個人賞
7.2 オールスター
8 脚注
9 外部リンク
経緯
2016年3月24日に開催日程と開催地が発表された[2]。8月29日にロゴが発表された[3]。9月16日に組み分けが発表された[4]。
出場国・地域
組分け | 所属連盟 | 出場国・地域 | 詳細 |
---|---|---|---|
グループA | COPABE | メキシコ | 詳細 |
BFA | 韓国 | 詳細 | |
COPABE | ベネズエラ | 詳細 | |
CEB | チェコ | 詳細 | |
COPABE | パナマ | 詳細 | |
ABSA | 南アフリカ共和国 | 詳細 | |
グループB | BFA | 日本 | 詳細 |
チャイニーズタイペイ | 詳細 | ||
BCO | オーストラリア | 詳細 | |
COPABE | ニカラグア | 詳細 | |
アルゼンチン | 詳細 | ||
CEB | オーストリア | 詳細 |
開催日時
2016年10月26日-11月6日
開催会場
- モントレイベースボールスタジアム
ヌエボレオン自治大学・パルケ・ウンディードスタジアム- アルフォンソ・マルチネス・ドミンゲス・スポーツユニット野球場
試合結果
オープニングラウンド
10月28日 (GAME1)
10:30試合開始、試合時間2時間25分、観衆550人[5]
オーストラリア代表 | 8 - 1 | オーストリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア代表 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
オーストラリア代表 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | x | 8 | 10 | 3 |
Austria v Australia - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 1 - YouTube
10月28日 (GAME2)
12:00試合開始、試合時間2時間19分、観衆130人[6]
チャイニーズタイペイ代表 | 10 - 0 | アルゼンチン代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
チャイニーズタイペイ代表 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 |
- 8回コールドゲーム
Argentina v Chinese Taipei - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 2 - YouTube
10月28日 (GAME3)
12:00試合開始、試合時間3時間00分、観衆220人[7]
ニカラグア代表 | 1 - 6 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ニカラグア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
10月28日 (GAME4)
14:30試合開始、試合時間2時間30分、観衆550人[8]
ベネズエラ代表 | 14 - 1 | 南アフリカ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アフリカ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
ベネズエラ代表 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 14 | 14 | 0 |
- 7回コールドゲーム
South Africa v Venezuela - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 4 - YouTube
10月28日 (GAME5)
18:00試合開始、試合時間2時間54分、観衆500人[9]
韓国代表 | 6 - 1 | チェコ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ代表 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
韓国代表 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 9 | 2 |
Korea v Czech Republic - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 5 - YouTube
10月28日 (GAME6)
19:00試合開始、試合時間2時間50分、観衆800人[10]
パナマ代表 | 3 - 1 | メキシコ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
パナマ代表 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 1 |
Mexico v Panama - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 6 - YouTube
10月29日 (GAME7)
10:00試合開始、試合時間2時間20分、観衆350人[11]
オーストリア代表 | 3 - 13 | アルゼンチン代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン代表 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 1 |
オーストリア代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
- 7回コールドゲーム
Argentina v Austria - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 7 - YouTube
10月29日 (GAME8)
12:00試合開始、試合時間2時間43分、観衆900人[12]
日本代表 | 15 - 3 | チャイニーズタイペイ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ代表 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
日本代表 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 15 | 17 | 1 |
- 7回コールドゲーム
10月29日 (GAME9)
12:00試合開始、試合時間3時間25分、観衆300人[13]
オーストラリア代表 | 6 - 5 | ニカラグア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニカラグア代表 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
オーストラリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Australia v Nicaragua - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 9 - YouTube
10月29日 (GAME10)
14:30試合開始、試合時間2時間26分、観衆450人[14]
チェコ代表 | 3 - 17 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナマ代表 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 2 |
チェコ代表 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
- 7回コールドゲーム
Panama v Czech Republic - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 10 - YouTube
10月29日 (GAME11)
18:00試合開始、試合時間2時間23分、観衆300人[15]
韓国代表 | 17 - 3 | 南アフリカ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アフリカ代表 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
韓国代表 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | x | 17 | 15 | 2 |
- 7回コールドゲーム
Korea v South Africa - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 11 - YouTube
10月29日 (GAME12)
18:00試合開始、試合時間2時間39分、観衆622人[16]
メキシコ代表 | 4 - 0 | ベネズエラ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メキシコ代表 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 | 1 |
Mexico v Venezuela - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 12 - YouTube
10月30日 (GAME13)
10:00試合開始、試合時間1時間50分、観衆600人[17]
ニカラグア代表 | 15 - 0 | オーストリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ニカラグア代表 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 |
- 6回コールドゲーム
No. 33 Austria v No. 18 Nicaragua - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 13 - YouTube
10月30日 (GAME14)
12:00試合開始、試合時間3時間37分、観衆520人[18]
チャイニーズタイペイ代表 | 7 - 8 | オーストラリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア代表 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 |
チャイニーズタイペイ代表 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 |
No. 4 Chinese Taipei v No. 13 Australia - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 14 - YouTube
10月30日 (GAME15)
12:00試合開始、試合時間3時間16分、観衆200人[19]
ベネズエラ代表 | 3 - 11 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナマ代表 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 |
ベネズエラ代表 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
No. 7 Venezuela v No. 15 Panama - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 15 - YouTube
10月30日 (GAME16)
14:30試合開始、試合時間3時間00分、観衆600人[20]
南アフリカ代表 | 4 - 12 | チェコ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ代表 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 |
南アフリカ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
No. 14 Czech Republic v No. 36 South Africa - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 16 - YouTube
10月30日 (GAME17)
18:00試合開始、試合時間2時間54分、観衆250人[21]
アルゼンチン代表 | 2 - 10 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
アルゼンチン代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
10月30日 (GAME18)
18:00試合開始、試合時間3時間08分、観衆850人[22]
メキシコ代表 | 1 - 6 | 韓国代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
メキシコ代表 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
No. 8 Mexico v No. 3 Korea - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 18 - YouTube
10月31日 (GAME19)
10:00試合開始、試合時間2時間35分、観衆400人[23]
南アフリカ代表 | 1 - 9 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナマ代表 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
南アフリカ代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
No. 15 Panama v No. 36 South Africa - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 19 - YouTube
10月31日 (GAME20)
12:00試合開始、試合時間3時間18分、観衆350人[24]
チャイニーズタイペイ代表 | 5 - 10 | ニカラグア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニカラグア代表 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 |
チャイニーズタイペイ代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
No. 4 Chinese Taipei v No. 18 Nicaragua - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 20 - YouTube
10月31日 (GAME21)
12:00試合開始、試合時間3時間10分、観衆60人[25]
韓国代表 | 7 - 2 | ベネズエラ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ代表 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
韓国代表 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | x | 7 | 8 | 1 |
No. 3 Korea v No. 7 Venezuela - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 21 - YouTube
10月31日 (GAME22)
14:30試合開始、試合時間2時間40分、観衆350人[26]
オーストラリア代表 | 15 - 2 | アルゼンチン代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
オーストラリア代表 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | x | 15 | 11 | 5 |
- 7回コールドゲーム
No. 27 Argentina v No. 13 Australia - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 22 - YouTube
10月31日 (GAME23)
18:00試合開始、試合時間1時間31分、観衆350人[27]
日本代表 | 16 - 0 | オーストリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本代表 | 3 | 0 | 7 | 6 | x | 16 | 13 | 0 |
- 5回コールドゲーム
10月31日 (GAME24)
18:00試合開始、試合時間2時間40分、観衆220人[28]
チェコ代表 | 4 - 14 | メキシコ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 19 | 4 |
チェコ代表 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
- 8回コールドゲーム
No. 14 Czech Republic v No. 8 Mexico - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 24 - YouTube
11月1日 (GAME25)
10:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆300人[29]
アルゼンチン代表 | 0 - 6 | ニカラグア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニカラグア代表 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
アルゼンチン代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Nicaragua v Argentina - U-23 Baseball World Cup 2016 - YouTube
11月1日 (GAME26)
12:00試合開始、試合時間3時間20分、観衆750人[30]
パナマ代表 | 5 - 4 | 韓国代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 |
パナマ代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 |
Panama v Korea - U-23 Baseball World Cup 2016 - YouTube
11月1日 (GAME27)
12:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆50人[31]
日本代表 | 11 - 2 | オーストラリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
日本代表 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | x | 11 | 12 | 0 |
11月1日 (GAME28)
14:30試合開始、試合時間4時間37分、観衆400人[32]
ベネズエラ代表 | 13 - 12 | チェコ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ代表 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 4 |
ベネズエラ代表 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 6 |
Venezuela v Czech Republic - U-23 Baseball World Cup 2016 - YouTube
11月1日 (GAME29)
18:00試合開始、試合時間2時間21分、観衆7800人[33]
メキシコ代表 | 15 - 0 | 南アフリカ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アフリカ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
メキシコ代表 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 17 | 0 |
- 6回コールドゲーム
Mexico v South Africa - U-23 Baseball World Cup 2016 - YouTube
11月1日 (GAME30)
18:00試合開始、試合時間2時間08分、観衆85人[34]
オーストリア代表 | 0 - 3 | チャイニーズタイペイ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
オーストリア代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Austria v Chinese Taipei - U-23 Baseball World Cup 2016 - YouTube
順位表
A組
順位
国・地域
勝数
敗数
勝率
得点
失点
1
パナマ
-
○5-4
○3-1
○11-3
○17-3
○9-1
5
0
1.000
45
12
2
韓国
●4-5
-
○6-1
○7-2
○6-1
○17-3
4
1
0.800
40
12
3
メキシコ
●1-3
●1-6
-
○4-0
○14-4
○15-0
3
2
0.600
35
13
4
ベネズエラ
●3-11
●2-7
●0-4
-
○13-12
○14-1
2
3
0.400
32
35
5
チェコ
●3-17
●1-6
●4-14
●12-13
-
○12-4
1
4
0.200
32
54
6
南アフリカ共和国
●1-9
●0-10
●0-12
●1-5
●5-9
-
0
5
0.000
6
51
上位3ヶ国のパナマ、韓国、メキシコがスーパーラウンドに進出。下位3か国のベネズエラ、チェコ、南アフリカはコンソレーションラウンドに。
B組
順位
国・地域
勝数
敗数
勝率
得点
失点
1
日本
-
○11-2
○6-1
○15-3
○10-2
○16-0
5
0
1.000
58
8
2
オーストラリア
●2-11
-
○6-5
○8-7
○15-2
○8-1
4
1
0.800
39
26
3
ニカラグア
●1-6
●5-6
-
○10-5
○6-0
○15-0
3
2
0.600
37
17
4
チャイニーズタイペイ
●3-15
●7-8
●5-10
-
○10-1
○3-0
2
3
0.400
28
34
5
アルゼンチン
●2-10
●2-15
●0-6
●1-10
-
○13-3
1
4
0.200
18
47
6
オーストリア
●0-16
●1-8
●0-15
●0-3
●3-13
-
0
5
0.000
4
55
上位3ヶ国の日本、オーストラリア、ニカラグアがスーパーラウンドに進出。下位3か国のチャイニーズタイペイ、アルゼンチン、オーストリアはコンソレーションラウンドに。
スーパーラウンド
11月3日 (GAME31)
12:00試合開始予定、試合時間2時間48分、観衆50人[35]
ニカラグア代表 | 9 - 3 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニカラグア代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
パナマ代表 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
No. 18 Nicaragua v No 15 Panama - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 31 - YouTube
11月3日 (GAME32)
18:00試合開始予定、試合時間3時間3分、観衆300人[36]
韓国代表 | 1 - 2 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
No. 3 Korea v No. 1 Japan - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 32 - YouTube
11月3日 (GAME33)
18:00試合開始予定、試合時間3時間30分、観衆1250人[37]
メキシコ代表 | 15 - 8 | オーストラリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 1 |
オーストラリア代表 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 |
No. 8 Mexico v No. 13 Australia - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 33 - YouTube
11月4日 (GAME37)
12:00試合開始予定、試合時間3時間18分、観衆150人[38]
韓国代表 | 7 - 9 | オーストラリア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国代表 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
オーストラリア代表 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | 12 | 0 |
No. 3 Korea v No. 13 Australia - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 37 - YouTube
11月4日 (GAME38)
18:00試合開始予定、試合時間2時間38分、観衆250人[39]
日本代表 | 2 - 3 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
パナマ代表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 1 |
11月4日 (GAME39)
18:00試合開始予定、試合時間3時間14分、観衆3750人[40]
メキシコ代表 | 7 - 4 | ニカラグア代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ代表 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
ニカラグア代表 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
No. 8 Mexico v No. 18 Nicaragua - U-23 Baseball World Cup 2016 - Super Round - Gm 39 - YouTube
11月5日 (GAME43)
12:00試合開始予定、試合時間2時間56分、観衆190人[41]
オーストラリア代表 | 8 - 4 | パナマ代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア代表 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
パナマ代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 |
No. 13 Australia v No. 15 Panama - Super Round - U-23 Baseball World Cup 2016 - Gm 43 - YouTube
11月5日 (GAME44)
18:00試合開始予定、試合時間2時間32分、観衆600人[42]
メキシコ代表 | 2 - 3 | 日本代表 |
---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
