2015年のアジア・ウィンター・リーグ
2015年のアジアウインターベースボールリーグ(Asia Winter Baseball League 2015、AWB)は、2015年11月28日から12月20日にかけて中華民国(台湾)で開催された野球のウィンターリーグである[1]。
中国語(繁体字)で2015亞洲冬季棒球聯盟と表記される。
目次
1 概要
2 試合結果
2.1 レギュラーシーズン最終成績
2.2 プレーオフ
2.3 3位決定戦
2.4 優勝決定戦
3 最終順位
4 表彰
5 出場登録選手
5.1 CPBL選抜
5.2 アマチュア台湾代表
5.3 NPB選抜
5.4 KBO選抜
5.5 欧州選抜
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
2013年以来、2年ぶりの開催である[2]。
参加チームは、前回大会参加の台湾プロ野球の「CPBL選抜」、日本野球機構(NPB)の「NPB選抜」、韓国プロ野球の「KBO選抜)」に加え、新たに中華民国野球協会により台湾のアマチュア野球選手から選抜された「アマチュア台湾代表」と欧州野球連盟によって選抜された「欧州選抜」が初参加[3]。前回大会まで参加していた野球ドミニカ共和国代表は不参加となり、5チームの参加で開催された。今大会から初めてプレーオフによる順位決定戦が行われた。
プレーオフを含め、全46試合の予定の中[4]、2015年11月28日から12月17日まで、レギュラーシーズン全38試合が行われ、翌18日から19日にかけて上位4チームによるプレーオフ4試合が、20日に3位決定戦と優勝決定戦の2試合の計44試合が行われた。
(※12月10日に予定されていた2試合は雨天中止[1]。)
試合結果
レギュラーシーズン最終成績
- 日程:2015年11月28日(土)~12月17日(木) 全40試合
※12月10日に予定されていた3試合が雨天中止の為、全38試合[1]。
- 会場:台中インターコンチネンタル野球場(
台中市北屯区)、雲林県立斗六野球場(
雲林県斗六市)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | 9 | 5 | 2 | .643 | 110 | 67 | |
| 2位 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | 97 | 64 | |
| 3位 | 15 | 7 | 4 | 4 | .636 | 103 | 101 | |
| 4位 | 15 | 5 | 6 | 4 | .455 | 88 | 87 | |
| 5位 | 15 | 1 | 11 | 3 | .083 | 65 | 134 |
プレーオフ
- 日程:2015年12月18日(金)、12月19日(土) 全4試合
- 会場:台中インターコンチネンタル野球場(
台中市北屯区)
| 日時 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| 12/18 | 6 - 6 | ||
| 0 - 7 | |||
| 12/19 | 5 - 7 | ||
| 5 - 11 |
3位決定戦
- 日程:2015年12月20日(日)
- 会場:台中インターコンチネンタル野球場(
台中市北屯区)
[5]
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1X | 9 | 14 | 1 |
- MVP:
李炅錄
: 陳韻文、蘇俊羽、許文錚、簡嘉佑、●周磊
: 尹榮三、宋周殷、宋胤準、許建燁、車材龍、○金賢宇
勝:
金賢宇 敗:
周磊
本:
– 朱育賢(6回表)
審判:球審…
:紀華文、塁審…
邱景彥(一塁)、
王俊宏(二塁)、
彭楚雲(三塁)- 観客:503人、試合時間:3時間29分
優勝決定戦
- 日程:2015年12月20日(日)
- 会場:台中インターコンチネンタル野球場(
台中市北屯区)
[6]
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
- MVP:
陳重廷
: 黄恩賜、王玉譜、○鄭鈞仁、林安可、廖任磊
: ●柿田裕太、浜田智博
勝:
鄭鈞仁 敗:
柿田裕太 S:
廖任磊
審判:球審…
:張展榮、塁審…
林金達(一塁)、
楊崇煇(二塁)、
江春緯(三塁)- 観客:1,650人、試合時間:2時間43分
最終順位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | |||||||
| コーチ | バッテリーコーチ | ||||||
| ブルペンコーチ | |||||||
| コンディショニングコーチ | |||||||
| 打撃コーチ | |||||||
| 守備コーチ | |||||||
| 投手 | 左 | 左 | |||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 左 | ||||||
| 左 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 左 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 左 | 左 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 捕手 | 右 | 右 | |||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 内野手 | 右 | 左 | |||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 左 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 外野手 | 左 | 左 | |||||
| 左 | 左 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 | ||||||
| 右 | 右 |
アマチュア台湾代表
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 88 | ||||||
| コーチ | 3 | ||||||
| 38 | |||||||
| 48 | |||||||
| 51 | |||||||
| 投手 | 14 | 右 | 右 | ||||
| 15 | 左 | 左 | |||||
| 16 | 左 | 左 | |||||
| 17 | 右 | 右 | |||||
| 18 | 右 | 右 | |||||
| 19 | 右 | 左 | |||||
| 20 | 右 | 右 | |||||
| 21 | 左 | 左 | |||||
| 23 | 右 | 右 | |||||
| 24 | 左 | 左 | |||||
| 27 | 左 | 左 | |||||
| 33 | 右 | 右 | |||||
| 35 | 右 | 右 | |||||
| 39 | 右 | 左 | |||||
| 45 | 右 | 右 | |||||
| 46 | 左 | 左 | |||||
| 56 | 右 | 右 | |||||
| 57 | 右 | 左 | |||||
| 71 | 右 | 右 | |||||
| 72 | 右 | 右 | |||||
| 捕手 | 9 | 右 | 右 | ||||
| 10 | 右 | 右 | |||||
| 11 | 右 | 右 | |||||
| 28 | 右 | 右 | |||||
| 86 | 右 | 右 | |||||
| 内野手 | 2 | 右 | 右 | ||||
| 6 | 右 | 右 | |||||
| 12 | 右 | 左 | |||||
| 22 | 右 | 左 | |||||
| 25 | 右 | 右 | |||||
| 36 | 右 | 左 | |||||
| 37 | 右 | 右 | |||||
| 41 | 右 | 右 | |||||
| 42 | 右 | 右 | |||||
| 58 | 右 | 左 | |||||
| 81 | 右 | 左 | |||||
| 85 | 右 | 左 | |||||
| 外野手 | 1 | 右 | 右 | ||||
| 7 | 左 | 左 | |||||
| 31 | 右 | 左 | |||||
| 32 | 左 | 左 | |||||
| 34 | 右 | 右 | |||||
| 50 | 右 | 左 | |||||
| 55 | 右 | 右 | |||||
| 65 | 右 | 右 |
NPB選抜
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 84 | ||||||
| コーチ | 81 | 投手コーチ | |||||
| 99 | 投手コーチ | ||||||
| 73 | バッテリーコーチ | ||||||
| 74 | 守備走塁コーチ | ||||||
| 83 | 打撃コーチ | ||||||
| 79 | 打撃コーチ | ||||||
| 103 | トレーニングコーチ | ||||||
| 投手 | 13 | 右 | 右 | ||||
| 14 | 右 | 右 | |||||
| 17 | 左 | 左 | |||||
| 30 | 右 | 左 | |||||
| 45 | 左 | 左 | |||||
| 47 | 左 | 左 | |||||
| 48 | 右 | 右 | |||||
| 61 | 右 | 左 | |||||
| 92 | 右 | 右 | |||||
| 116 | 右 | 右 | |||||
| 202 | 右 | 左 | |||||
| 捕手 | 40 | 右 | 右 | ||||
| 55 | 左 | 左 | |||||
| 141 | 右 | 右 | |||||
| 内野手 | 3 | 右 | 左 | ||||
| 38 | 右 | 右 | |||||
| 38 | 右 | 左 | |||||
| 55 | 右 | 右 | |||||
| 61 | 右 | 右 | |||||
| 外野手 | 1 | 右 | 左 | ||||
| 24 | 左 | 左 | |||||
| 51 | 右 | 左 | |||||
| 63 | 左 | 左 | |||||
| 64 | 右 | 右 | |||||
| 65 | 右 | 右 |
KBO選抜
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 81 | ||||||
| コーチ | 76 | ||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 78 | |||||||
| 30 | |||||||
| 投手 | 19 | 右 | 右 | ||||
| 28 | 右 | 右 | |||||
| 29 | 左 | 左 | |||||
| 33 | 右 | 右 | |||||
| 35 | 右 | 右 | |||||
| 37 | 右 | 右 | |||||
| 45 | 右 | 左 | |||||
| 47 | 左 | 左 | |||||
| 56 | 右 | 右 | |||||
| 57 | 左 | 左 | |||||
| 61 | 右 | 右 | |||||
| 109 | 左 | 左 | |||||
| 捕手 | 42 | 右 | 右 | ||||
| 47 | 右 | 右 | |||||
| 112 | 右 | 右 | |||||
| 内野手 | 4 | 右 | 左 | ||||
| 6 | 右 | 右 | |||||
| 10 | 右 | 右 | |||||
| 13 | 右 | 右 | |||||
| 40 | 右 | 右 | |||||
| 56 | 右 | 右 | |||||
| 96 | 左 | 左 | |||||
| 外野手 | 5 | 右 | 左 | ||||
| 52 | 右 | 右 | |||||
| 59 | 右 | 右 | |||||
| 65 | 右 | 右 | |||||
| 66 | 右 | 左 | |||||
| 95 | 右 | 右 |
欧州選抜
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | Gilberto Gerali | ||||||
| コーチ | Renny Duarte | 投手コーチ | |||||
| Gene Kingsale | 打撃コーチ兼外野守備コーチ | ||||||
| Ivan J. Rodriguez | 内野守備コーチ | ||||||
| 投手 | Milvio Andreozzi | 右 | 右 | ||||
| Leonel Cespedes | 右 | 右 | |||||
| Filippo Crepaldi | 右 | 右 | |||||
| Lucas Dickman | 右 | 右 | |||||
| Diego Fabiani | 右 | 右 | |||||
| Gianny Fracchiolla | 左 | 左 | |||||
| Kruno Gojkovic | 右 | 両 | |||||
| Lars Huijer | 右 | 右 | |||||
| Owen Ozanich | 右 | 右 | |||||
| Maikel Rietel | 右 | 右 | |||||
| Javier Sanchez | 右 | 左 | |||||
| Robin Schel | 右 | 右 | |||||
| Matz Schutte | 右 | 右 | |||||
| Bryan Sheldon | 右 | ||||||
| Daniel Thieben | 右 | 右 | |||||
| 捕手 | Alessandro Deotto | 右 | 右 | ||||
| Chris Howard | 右 | 右 | |||||
| Alberto Mineo | 右 | 左 | |||||
| 内野手 | Premek Chroust | 右 | 左 | ||||
| Freddy Noguera | 右 | 右 | |||||
| Rashid Gerard | 右 | 右 | |||||
| Luca Martone | 右 | 両 | |||||
| Mattia Mercuri | 右 | 右 | |||||
| Kevin Weijgertse | 右 | 右 | |||||
| 外野手 | Sam Buelens | 右 | 右 | ||||
| Maik Ehmcke | 左 | 左 | |||||
| Daniel Fernandes | 右 | ||||||
| Federico Giordani | 右 | 右 | |||||
| Urving Kemp | 右 | 右 | |||||
| Sebastiano Poma | 左 | 左 |
脚注
- ^ abc“SCHEDULE 賽程表”. 亞洲冬季棒球聯盟公式サイト(繁体中文). 2017年6月30日閲覧。
^ 日韓も参加のウインターリーグ、台湾で2年ぶり開催へ/野球 中央社フォーカス台湾
^ 〈CPBL〉冬季聯盟11/28開打 新增歐洲、成棒隊 TSNA
^ 日韓も参加の台湾Wリーグ、来月開幕 元ソフトB陽が苦手の守備克服へ 中央社フォーカス台湾
^ “BOX SCORE 比賽記分板 2015/12/20 場次45”. 亞洲冬季棒球聯盟公式サイト(繁体中文). 2017年6月30日閲覧。
^ “BOX SCORE 比賽記分板 2015/12/20 場次46”. 亞洲冬季棒球聯盟公式サイト(繁体中文). 2017年6月30日閲覧。
関連項目
- アジア・ウィンター・リーグ
- ウィンターリーグ
外部リンク
亞洲冬季棒球聯盟公式サイト(繁体字中国語)
2015年アジアウインターベースボール(AWB)・日本野球機構公式サイト
| ||||||