第33回全国高等学校野球選手権大会
| 試合日程 | 1951年8月12日 - 8月19日 |
|---|---|
| 出場校 | 23校 |
| 参加校数 | 1,633校 |
| 優勝校 | 平安(京津・京都、12年ぶり2回目) |
| 試合数 | 22試合 |
| 選手宣誓 | 西山和良(県和歌山商) |
| 始球式 | 中澤良夫(日本高等学校野球連盟名誉会長) |
| 大会本塁打 | 6本塁打 |
< 19501952 > 全国高等学校野球選手権大会 | |
第33回全国高等学校野球選手権大会(だい33かいぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい)は、1951年8月12日から8月19日まで甲子園球場で行われた全国高等学校野球選手権大会である。
目次
1 概要
2 代表校
3 試合結果
3.1 1回戦
3.2 2回戦
3.3 準々決勝
3.4 準決勝
3.5 決勝
4 大会本塁打
5 関連項目
6 外部リンク
概要
甲子園球場の内野ネット裏を中心に覆う「銀傘」が復活した。この大会から審判の新判定法が採用され、タイムやボークをかける時の宣告は一人だけが合図するのではなく、四審全員で合図するようになった。
代表校
| 地方大会 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | 北海道 | 2年連続16回目 |
| 奥羽 | 青森 | 青森 | 3年ぶり3回目 |
| 東北 | 福島商 | 福島 | 初出場 |
| 北関東 | 桐生 | 群馬 | 4年ぶり9回目 |
| 南関東 | 熊谷 | 埼玉 | 2年ぶり2回目 |
| 東京 | 早稲田実 | 東京 | 12年ぶり15回目 |
| 神奈川 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 初出場 |
| 山静 | 静岡城内 | 静岡 | 2年ぶり10回目 |
| 愛知 | 豊橋商 | 愛知 | 初出場 |
| 三岐 | 大垣北 | 岐阜 | 初出場 |
| 信越 | 松商学園 | 長野 | 2年連続10回目 |
| 北陸 | 敦賀 | 福井 | 5年ぶり12回目 |
| 京津 | 平安 | 京都 | 2年ぶり12回目 |
| 大阪 | 都島工 | 大阪 | 初出場 |
| 兵庫 | 芦屋 | 兵庫 | 2年ぶり4回目 |
| 紀和 | 県和歌山商 | 和歌山 | 15年ぶり3回目 |
| 東中国 | 岡山東 | 岡山 | 初出場 |
| 西中国 | 下関西 | 山口 | 初出場 |
| 北四国 | 高松一 | 香川 | 2年ぶり2回目 |
| 南四国 | 高知商 | 高知 | 3年ぶり2回目 |
| 福岡 | 小倉 | 福岡 | 6年連続7回目 |
| 西九州 | 長崎西 | 長崎 | 34年ぶり2回目 |
| 東九州 | 大分城崎 | 大分 | 3年ぶり7回目 |
試合結果
1回戦
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 第1試合 | 県和歌山商 | 3 - 1 | 桐生 |
| 第2試合 | 高知商 | 9 - 3 | 静岡城内 | |
| 第3試合 | 下関西 | 4 - 0 | 大分城崎 | |
| 8月13日 | 第1試合 | 平安 | 5 - 2 | 希望ヶ丘 |
| 第2試合 | 都島工 | 7 - 5 | 早稲田実 | |
| 第3試合 | 芦屋 | 7 - 2 | 小倉 | |
| 8月14日 | 第1試合 | 高松一 | 12 - 3 | 岡山東 |
2回戦
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | 第2試合 | 大垣北 | 1 - 0 | 北海 |
| 第3試合 | 県和歌山商 | 11 - 3 | 青森 | |
| 8月15日 | 第1試合 | 敦賀 | 6 - 4 | 高知商 |
| 第2試合 | 熊谷 | 4 - 0 | 下関西 | |
| 第3試合 | 平安 | 1 - 0 | 松商学園 | |
| 8月16日 | 第1試合 | 都島工 | 3 - 2 | 豊橋商 |
| 第2試合 | 芦屋 | 5x - 4 | 長崎西 | |
| 第3試合 | 高松一 | 2 - 0 | 福島商 |
準々決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | 第1試合 | 県和歌山商 | 7 - 1 | 敦賀 | |
| 第2試合 | 熊谷 | 2 - 0 | 大垣北 | 延長11回 | |
| 第3試合 | 平安 | 2x - 1 | 都島工 | 延長10回 | |
| 第4試合 | 高松一 | 6 - 2 | 芦屋 |
準決勝
| 試合日 | 試合順 | 勝利 | スコア | 敗戦 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月18日 | 第1試合 | 熊谷 | 4 - 0 | 県和歌山商 | 熊谷の服部茂次が無安打無得点試合 |
| 第2試合 | 平安 | 4 - 3 | 高松一 |
決勝
8月19日
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
平安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 14 | 4 |
- (熊) : 服部 - 新井
- (平) : 清水宏 - 上市
大会本塁打
- 第1号:内野雅史(希望ヶ丘)
- 第2号:杉谷和男(芦屋)
- 第3号:中西太(高松一)
- 第4号:富山孝夫(敦賀)
- 第5号:今泉五次(豊橋商)
- 第6号:中西太(高松一)
関連項目
- 第23回選抜高等学校野球大会
外部リンク
- 甲子園の戦績
| ||||||||||||||||||||||||||||||||