2010年バンクーバーオリンピックのクロスカントリースキー競技
このページは2017年8月に、「バンクーバーオリンピックにおけるクロスカントリースキー競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2010年バンクーバーオリンピックのクロスカントリースキー競技は2月15日から28日までの競技日程でウィスラー・オリンピック・パークで開催された。
目次
1 競技日程
2 結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 脚注
5 外部リンク
競技日程
競技時間は太平洋標準時。日本とバンクーバーとの時差は17時間である。
| 大会日 | 日時 | 競技開始 | 競技終了 | 種目 |
|---|---|---|---|---|
| Day 4 | 2010-02-15 | 10:00 | 11:15 | 女子10kmフリー |
| 12:30 | 14:00 | 男子15kmフリー | ||
| Day 6 | 2010-02-17 | 10:15 | 11:00 | 男女スプリント |
| 12:30 | 14:00 | |||
| Day 8 | 2010-02-19 | 13:00 | 13:50 | 女子15kmパシュート |
| Day 9 | 2010-02-20 | 13:30 | 15:00 | 男子30kmパシュート |
| Day 11 | 2010-02-22 | 10:45 | 12:15 | 男女団体スプリント |
| 13:00 | 13:45 | |||
| Day 13 | 2010-02-24 | 11:15 | 13:10 | 男子4 x 10kmリレー |
| Day 14 | 2010-02-25 | 11:00 | 12:05 | 女子4 x 5kmリレー |
| Day 16 | 2010-02-27 | 11:45 | 13:45 | 女子30kmクラシカル |
| Day 17 | 2010-02-28 | 9:30 | 12:15 | 男子50kmクラシカル |
結果
男子
| Event | 金 | 銀 | 銅 | |||
| 15kmフリー | スイス (SUI) | 33:36.3 | イタリア (ITA) | 34:00.9 | チェコ (CZE) | 34:12.0 |
| 30kmパシュート | スウェーデン (SWE) | 1:15:11.4 | ドイツ (GER) | 1:15:13.5 | スウェーデン (SWE) | 1:15:14.2 |
| スプリント | ロシア (RUS)[1] | 3:36.333 | ロシア (RUS)[1] | 3:36.397 | ノルウェー (NOR) | 3:45.507 |
| 50kmクラシカル | ノルウェー (NOR)[1] | 2:05:35.5 | ドイツ (GER)[1] | 2:05:35.8 | スウェーデン (SWE) | 2:05:36.5 |
| 4x10kmリレー | ダニエル・リチャードソン ヨハン・オルソン アンデシュ・セデルグレン マルクス・ヘルナー | 1:45:05.4 | マルティン・ヨンスル・スンビ オッド=ビョルン・イエルメセト ラーシュ・ベルゲル ペッテル・ノールトゥグ | 1:45:21.3 | マルティン・ヤクス ルカシュ・バウアー イリ・マガル マルティン・コウカル | 1:45:21.9 |
| 団体スプリント | オイステイン・ペテルセン ペッテル・ノールトゥグ | 19:01.0 | ティム・チャーンケ アクセル・タイヒマン | 19:02.3 | ニコライ・モリロフ アレクセイ・ペチュホフ | 19:02.5 |
女子
| Event | 金 | 銀 | 銅 | |||
| 10kmフリー | スウェーデン (SWE) | 24:58.4 | エストニア (EST) | 25:05.0 | ノルウェー (NOR) | 25:14.3 |
| 15kmパシュート | ノルウェー (NOR) | 39:58.1 | スウェーデン (SWE) | 40:07.0 | ポーランド (POL) | 40:07.4 |
| 30kmクラシカル | ポーランド (POL) | 1:30:33.7 | ノルウェー (NOR) | 1:30:34.0 | フィンランド (FIN) | 1:31:38.7 |
| 4x5kmリレー | ヴィベケ・スコフテルート テレーセ・ヨーハウグ クリスティン・ストルメル・スタイラ マリット・ビョルゲン | 55:19.5 | カトリン・ツェラー エヴィ・ザッヘンバッハー=シュテーレ ミリアム・ゲスナー クラウディア・ニスタット | 55:44.1 | ピルヨ・ムラネン ビルピ・クイトゥネン リータ=リーサ・ロポネン アイノ=カイサ・サーリネン | 55:49.9 |
| スプリント | ノルウェー (NOR) | 3:39.2 | ポーランド (POL) | 3:40.3 | スロベニア (SLO) | 3:41.0 |
| 団体スプリント | エヴィ・ザッヘンバッハー=シュテーレ クラウディア・ニスタット | 18:03.7 | ハロッテ・カッラ アンナ・ハーグ | 18:04.2 | イリーナ・カゾワ ナタリア・コロステロワ | 18:07.7 |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
- ^ abcd写真判定による決着となった。
外部リンク
- バンクーバーオリンピック公式サイト
| ||||||||||||
| |||||||||