1.FCニュルンベルク
1.FCニュルンベルク | |||
---|---|---|---|
原語表記 | 1.FC Nürnberg | ||
愛称 | Der Club | ||
クラブカラー | 赤と白 | ||
創設年 | 1900年 | ||
所属リーグ | ブンデスリーガ | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | ニュルンベルク | ||
ホームスタジアム | フランケン・シュタディオン | ||
収容人数 | 46,700 | ||
代表者 | フランツ・シェーファー | ||
監督 | ボリス・ショマース (暫定) | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
1.FCニュルンベルク(エアスター エフツェー ニュルンベルク、1.FC Nürnberg)は、ドイツ・バイエルン州・ニュルンベルクに本拠地を置くサッカークラブチーム。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 ローン移籍選手
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 脚注
8 外部リンク
概要
過去ドイツ・サッカー選手権およびブンデスリーガを9度制しているドイツの古豪クラブだが、1967-68シーズンの優勝を最後に低迷期に入り、2部降格回数8回(1969、1979、1984、1994、1999、2003、2008、2014)はブンデスリーガで最も多い。1995-96シーズンには3部にあたるレギオナルリーガへの降格も経験している。しかし、2000年代は何度か1ケタ順位に食い込む奮闘を見せており、うち2006-07シーズンには39年ぶりのビッグタイトルとなるドイツカップを獲得。監督を務めるハンス・マイヤーの下、再建への道を着々と歩んでいたが、2007-08シーズン途中で同監督は解雇、トーマス・フォン・ヘーゼンが後任となったが、最終的に16位に終わり、再び2部に降格することとなった。このシーズンは降格という結果に終わったが、UEFAカップでは決勝トーナメントに進出する成績を収めた。
2008-09シーズンは3位で終えて、エネルギー・コットブスとのプレーオフを制し、わずか1年で1部へ返り咲いた。その後4シーズンは残留に成功するも、2013-14シーズンは前半戦17試合未勝利に始まり、18節以降の5試合は4勝1敗と浮上の切っ掛けを掴んだが、23節以降は第27節のシュトゥットガルト戦以外は全敗。最下位のブラウンシュヴァイク(6勝)よりも少ない5勝しか挙げられず、17位でブンデスリーガ最多の8度目の降格となった。
2006年に自国で開催されたワールドカップの後、ホームスタジアムであるフランケン・シュタディオンにネーミングライツを導入し、現在ではイージークレジット・シュタディオンと改称している。
タイトル
国内タイトル
- ブンデスリーガ: 1回
- 1967-68
- DFBポカール: 4回
- 1934-35, 1938-39, 1961-62, 2006-07
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | DFBポカール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1963–64 | ブンデスリーガ1部 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 56 | 29 | 9位 | 1回戦敗退 |
1964–65 | ブンデスリーガ1部 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 38 | 32 | 6位 | 準決勝敗退 |
1965–66 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 43 | 39 | 6位 | 準決勝敗退 |
1966–67 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | 34 | 10位 | 準々決勝敗退 |
1967–68 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 37 | 47 | 1位 | 準々決勝敗退 |
1968–69 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 55 | 29 | 17位 | 準決勝敗退 |
1969–70 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 29 | 57 | 3位 | 準決勝敗退 |
1970–71 | ブンデスリーガ2部 | 36 | 23 | 9 | 4 | 81 | 39 | 55 | 1位 | |
1971–72 | ブンデスリーガ2部 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 62 | 34 | 9位 | |
1972–73 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 52 | 41 | 5位 | |
1973–74 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 42 | 44 | 2位 | 2回戦敗退 |
1974–75 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 17 | 8 | 13 | 70 | 52 | 42 | 6位 | 2回戦敗退 |
1975–76 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 42 | 54 | 2位 | 3回戦敗退 |
1976–77 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 18 | 13 | 7 | 77 | 51 | 49 | 5位 | 準々決勝敗退 |
1977–78 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 46 | 53 | 2位 | 1回戦敗退 |
1978–79 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 67 | 24 | 17位 | 準決勝敗退 |
1979–80 | ブンデスリーガ2部 | 40 | 26 | 9 | 5 | 88 | 38 | 61 | 1位 | 3回戦敗退 |
1980–81 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 57 | 28 | 14位 | 3回戦敗退 |
1981–82 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 72 | 28 | 13位 | 準優勝 |
1982–83 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 70 | 28 | 14位 | 2回戦敗退 |
1983–84 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 6 | 2 | 26 | 38 | 85 | 14 | 18位 | 1回戦敗退 |
1984–85 | ブンデスリーガ2部 | 38 | 23 | 4 | 11 | 71 | 45 | 50 | 1位 | 2回戦敗退 |
1985–86 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 54 | 29 | 12位 | 2回戦敗退 |
1986–87 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 11 | 11 | 62 | 62 | 35 | 9位 | 2回戦敗退 |
1987–88 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | 37 | 5位 | 3回戦敗退 |
1988–89 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | 26 | 14位 | 2回戦敗退 |
1989–90 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 46 | 33 | 8位 | 2回戦敗退 |
1990–91 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 54 | 29 | 15位 | 2回戦敗退 |
1991–92 | ブンデスリーガ1部 | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 | 43 | 7位 | 2回戦敗退 |
1992–93 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 47 | 28 | 13位 | 準々決勝敗退 |
1993–94 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 55 | 28 | 16位 | 2回戦敗退 |
1994–95 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 47 | 30 | 15位 | 1回戦敗退 |
1995–96 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 40 | 33 | 17位 | 準々決勝敗退 |
1996–97 | ブンデスリーガ3部 | 34 | 25 | 5 | 4 | 75 | 26 | 80 | 1位 | 2回戦敗退 |
1997–98 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 35 | 59 | 3位 | 1回戦敗退 |
1998–99 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 7 | 16 | 11 | 40 | 50 | 37 | 16位 | 2回戦敗退 |
1999–00 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 46 | 55 | 4位 | 1回戦敗退 |
2000–01 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 20 | 5 | 9 | 58 | 35 | 65 | 1位 | 3回戦敗退 |
2001–02 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | 34 | 15位 | 1回戦敗退 |
2002–03 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 60 | 30 | 17位 | 3回戦敗退 |
2003–04 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 18 | 7 | 9 | 68 | 45 | 61 | 1位 | 2回戦敗退 |
2004–05 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 10 | 8 | 16 | 55 | 63 | 38 | 14位 | 2回戦敗退 |
2005–06 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | 44 | 8位 | 3回戦敗退 |
2006–07 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | 48 | 6位 | 優勝 |
2007–08 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | 31 | 16位 | 2回戦敗退 |
2008–09 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 29 | 60 | 3位 | 2回戦敗退 |
2009–10 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | 31 | 16位 | 2回戦敗退 |
2010–11 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 47 | 47 | 6位 | 準々決勝敗退 |
2011–12 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 | 10位 | 3回戦敗退 |
2012–13 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | 44 | 10位 | 1回戦敗退 |
2013–14 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | 26 | 17位 | 1回戦敗退 |
2014–15 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 47 | 45 | 9位 | 1回戦敗退 |
2015–16 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | 65 | 3位 | 3回戦敗退 |
2016–17 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 52 | 42 | 12位 | 2回戦敗退 |
2017–18 | ブンデスリーガ2部 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | 60 | 2位 | 3回戦敗退 |
2018-19 | ブンデスリーガ1部 | 34 | 位 | 3回戦敗退 |
現所属メンバー
- 2019年1月30日現在[1]
|
|
ローン移籍選手
- in
|
|
- out
|
歴代監督
フェリックス・マガト 1997-1998
クラウス・アウゲンターラー 2000-2003
ヴォルフガング・ヴォルフ 2003-2005
ハンス・マイヤー 2005.11-2008.2
トーマス・フォン・ヘーゼン 2008.2-2008.8
ミヒャエル・エニング 2008.9-2009.12
ディーター・ヘッキング 2009.12-2012.12
ミヒャエル・ビージンガー 2013.1-2013.10
ロジャー・プリンツェン 2013.10, 2014.4-6 (暫定)
ヘルトヤン・フェルベーク 2013.10-2014.4
マレク・ミンタール 2014.4-6 (暫定)
ヴァレリアン・イスマエル 2014.6-2014.11
レネ・ヴァイラー 2014.11-2016.6
アロイス・シュヴァルツ 2016.7-2017.3
ミヒャエル・ケルナー 2017.3-2019.2
ボリス・ショマース 2019.2- (暫定)
歴代所属選手
GK
アンドレアス・ケプケ 1986-1994, 1998-2001
ティモ・オクス 2010-2011
DF
ノルベルト・エデル 1974-1984
シュテファン・ロイター 1984-1988
サミュエル・クフォー 1995-1996
ロベルト・コヴァチ 1995-1996
ハビエル・ピノラ 2005-
マイケル・ビューチャンプ 2006-2008
ディーン・ヘファナン 2006-2007
マシュー・スピラノビッチ 2006-2009
ホーヴァル・ノルトヴェイト 2009-2010
ティム・クローゼ 2011-2013
MF
アラン・ズッター 1993-1994
ヤツェク・クジノヴェク 1999-2004
ダヴィド・ヤロリーム 2003-2006
マレク・ミンタール 2003-2011
イヴィツァ・バノヴィッチ 2004-2007
ヤン・ポラーク 2005-2007
トマーシュ・ガラーセク 2006-2008
マルコ・エンゲルハルト 2006-2009
ズヴェズダン・ミシモヴィッチ 2007–2008
清武弘嗣 2012-2014
金崎夢生 2013
長谷部誠 2013-2014
ホセ・カンパーニャ 2014
久保裕也 2018-
FW
マックス・モーロック 1940-1964
ウリ・ヘーネス 1978-1979
/ カカウ 2001-2003
シュテファン・キースリング 2002-2006
ローベルト・ヴィッテク 2003-2008
イヴァン・サエンコ 2005-2008
ジョシュア・ケネディ 2006-2008.1
アンゲロス・ハリステアス 2007-2010
ヤン・コレル 2008
イオアニス・マスマニディス 2008
ルビン・オコティエ 2010-2012
脚注
^ “Team”. 1.FC Nürnberg. 2018年9月1日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
|
|