第61回全日本大学野球選手権大会
| 試合日程 | 2012年6月12日 - 6月18日 |
|---|---|
| 出場校 | 26校 |
| 参加校数 | 188校 |
| 優勝校 | 早稲田大学(東京六、5年ぶり4回目) |
| 準優勝校 | 亜細亜大学(東都) |
| 試合数 | 25試合 |
| 選手宣誓 | 森下康平(広島六、広島経済大学) |
| 最高殊勲選手 | 吉永健太朗(東京六、早稲田大学) |
| 大会本塁打 | 14本塁打 |
| タイブレーク導入 | 有 |
< 20112013 > | |
第61回全日本大学野球選手権大会(だい61かいぜんにっぽんだいがくやきゅうせんしゅけんたいかい)は、2012年6月12日から6月18日まで明治神宮野球場および東京ドームで行われた全日本大学野球選手権大会である。
目次
1 概要
2 日程
3 出場校
4 組み合わせ・試合結果
4.1 1回戦 - 準決勝
4.2 決勝
5 表彰
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
概要
全日本大学野球連盟に所属する26連盟の春季リーグ優勝26校によって25試合が行われた。前大会で東日本大震災による電力危機の影響で導入されたタイブレーク制度(延長10回以降は一死満塁から攻撃)はこの大会でも引き続き適用された。
日程
3月31日 - 四国地区リーグ、九州地区リーグが全国のトップを切って春季リーグ開幕
4月24日 - 日本青年館で組み合わせ抽選を実施[1]
5月5日 - 四国地区リーグで四国学院大学が優勝し、代表決定一番乗り[2]
5月30日 - 東海地区リーグで三重中京大学が優勝し、全代表校が決定[3]
6月11日 - 日本青年館で開会式を開催[4]
6月12日 - 開幕
6月16日 - 雨のため準決勝2試合が翌日に順延[5]
6月18日 - 早稲田大学(東京六、5年ぶり4回目)が優勝し全日程を終了[6]
出場校
| 連盟 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道学生野球連盟 | 旭川大学 | 5年ぶり4回目 |
| 札幌学生野球連盟 | 道都大学 | 2年連続5回目 |
| 北東北大学野球連盟 | 八戸大学 | 2年ぶり7回目 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 6年連続29回目 |
| 南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 3年連続8回目 |
| 千葉県大学野球連盟 | 国際武道大学 | 3年ぶり16回目 |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 2年連続11回目 |
| 東京新大学野球連盟 | 創価大学 | 2年ぶり19回目 |
| 東京六大学野球連盟 | 早稲田大学 | 5年ぶり13回目 |
| 東都大学野球連盟 | 亜細亜大学 | 9年ぶり10回目 |
| 首都大学野球連盟 | 東海大学 | 2年ぶり34回目 |
| 神奈川大学野球連盟 | 関東学院大学 | 5年ぶり27回目 |
| 愛知大学野球連盟 | 愛知学院大学 | 3年連続21回目 |
| 連盟 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 東海地区大学野球連盟 | 三重中京大学 | 2年ぶり10回目 |
| 北陸大学野球連盟 | 福井工業大学 | 2年連続35回目 |
| 関西学生野球連盟 | 立命館大学 | 5年ぶり14回目 |
| 関西六大学野球連盟 | 龍谷大学 | 2年連続16回目 |
| 阪神大学野球連盟 | 大阪体育大学 | 3年連続15回目 |
| 近畿学生野球連盟 | 奈良産業大学 | 3年連続16回目 |
| 京滋大学野球連盟 | 京都学園大学 | 2年連続4回目 |
| 広島六大学野球連盟 | 広島経済大学 | 2年ぶり12回目 |
| 中国地区大学野球連盟 | 岡山商科大学 | 12年ぶり6回目 |
| 四国地区大学野球連盟 | 四国学院大学 | 3年連続9回目 |
| 九州六大学野球連盟 | 福岡大学 | 3年連続25回目 |
| 福岡六大学野球連盟 | 九州共立大学 | 5年連続16回目 |
| 九州地区大学野球連盟 | 西日本工業大学 | 2年ぶり2回目 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| 13日 神宮(1) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 九州共立大学 | 2 | |||||||||||||
| 12日 神宮(1) | ||||||||||||||
| 広島経済大学 | 0 | |||||||||||||
| 四国学院大学 | 0 | |||||||||||||
| 14日 神宮(1) | ||||||||||||||
| 広島経済大学 | 1 | |||||||||||||
| 九州共立大学 | 2 | |||||||||||||
| 12日 神宮(2) | ||||||||||||||
| 創価大学 | 0 | |||||||||||||
| 道都大学 | 5 | |||||||||||||
| 13日 神宮(2) | ||||||||||||||
| 国際武道大学 | 2 | |||||||||||||
| 道都大学 | 0 | |||||||||||||
| 創価大学 | 3 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 17日 神宮(1) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 九州共立大学 | 2 | |||||||||||||
| 12日 神宮(3) | ||||||||||||||
| 早稲田大学 | 3 | |||||||||||||
| 奈良産業大学 | 5 | |||||||||||||
| 14日 神宮(2) | ||||||||||||||
| 福岡大学 | 3 | |||||||||||||
| 奈良産業大学 | 3 | |||||||||||||
| 13日 東京D(4):延長10回 | ||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 2 | |||||||||||||
| 大阪体育大学 | 2 | |||||||||||||
| 15日 神宮(3) | ||||||||||||||
| 三重中京大学 | 1 | |||||||||||||
| 奈良産業大学 | 1 | |||||||||||||
| 12日 東京D(1) | ||||||||||||||
| 早稲田大学 | 2 | |||||||||||||
| 西日本工業大学 | 3 | |||||||||||||
| 13日 神宮(3):7回コールド | ||||||||||||||
| 福井工業大学 | 5 | |||||||||||||
| 福井工業大学 | 0 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 早稲田大学 | 7 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| 13日 東京D(3) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 亜細亜大学 | 4 | |||||||||||||
| 12日 東京D(2):8回コールド | ||||||||||||||
| 八戸大学 | 2 | |||||||||||||
| 八戸大学 | 8 | |||||||||||||
| 15日 神宮(1) | ||||||||||||||
| 岡山商科大学 | 1 | |||||||||||||
| 亜細亜大学 | 3 | |||||||||||||
| 12日 東京D(3) | ||||||||||||||
| 愛知学院大学 | 0 | |||||||||||||
| 愛知学院大学 | 3 | |||||||||||||
| 14日 東京D(1) | ||||||||||||||
| 上武大学 | 1 | |||||||||||||
| 愛知学院大学 | 2 | |||||||||||||
| 12日 東京D(4) | ||||||||||||||
| 東北福祉大学 | 1 | |||||||||||||
| 東北福祉大学 | 3 | |||||||||||||
| 17日 神宮(2) | ||||||||||||||
| 関東学院大学 | 1 | |||||||||||||
| 亜細亜大学 | 4 | |||||||||||||
| 龍谷大学 | 2 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 14日 東京D(2) | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 東海大学 | 4 | |||||||||||||
| 13日 東京D(1):延長10回 | ||||||||||||||
| 東日本国際大学 | 1 | |||||||||||||
| 東日本国際大学 | 4 | |||||||||||||
| 15日 神宮(2) | ||||||||||||||
| 旭川大学 | 1 | |||||||||||||
| 東海大学 | 3 | |||||||||||||
| 13日 東京D(2) | ||||||||||||||
| 龍谷大学 | 7 | |||||||||||||
| 龍谷大学 | 6 | |||||||||||||
| 14日 東京D(3) | ||||||||||||||
| 京都学園大学 | 3 | |||||||||||||
| 龍谷大学 | 4 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 立命館大学 | 1 | |||||||||||||
| | | | ||||||||||||
| | | | ||||||||||||
決勝
- 18日 神宮球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
- (亜) : 東浜、花城、山崎 - 嶺井
- (早) : 吉永、横山、有原 - 地引
表彰
- 最高殊勲選手賞:吉永健太朗(早稲田大学)
- 最優秀投手賞:杉上諒(龍谷大学)
- 首位打者賞:古本武尊(龍谷大学)
- 敢闘賞:東浜巨(亜細亜大学)
- 特別賞:則本昂大(三重中京大学)
脚注
^ 大学野球選手権の組み合わせ決定 読売新聞
^ 四国学院大が大学選手権に一番乗り 読売新聞
^ 三重中京大が選手権へ 読売新聞
^ 全日本大学野球の開会式、26代表の選手ら出席 読売新聞
^ 全日本大学野球、準決勝は雨で順延 読売新聞
^ 大学野球選手権、早大が4度目優勝…亜大を零封 読売新聞
関連項目
- 第43回明治神宮野球大会
外部リンク
全日本大学野球選手権大会 第61回大会 - 全日本大学野球連盟
| ||||||||||||||||