デルフィーノ・ペスカーラ1936
デルフィーノ・ペスカーラ1936 | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Delfino Pescara 1936 | |||
愛称 | Biancazzurri, Delfini | |||
クラブカラー | 白と水色 | |||
創設年 | 1936年 | |||
所属リーグ | セリエB | |||
所属ディビジョン | 2部 | |||
ホームタウン | ペスカーラ | |||
ホームスタジアム | スタディオ・アドリアティコ | |||
収容人数 | 20,476 | |||
代表者 | ダニエレ・セバスティアーニ | |||
監督 | ジュゼッペ・ピッロン | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
デルフィーノ・ペスカーラ1936 (Delfino Pescara 1936) は、イタリア・ペスカーラを本拠地とするサッカークラブである。2018-19シーズンはセリエBに所属。
目次
1 歴史
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 レンタル移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
歴史
1936年創設。1940年代の一時期セリエBに所属したが、以降はセリエD(アマチュア)以下のカテゴリーに低迷していた。1970年代に入り再びセリエBに昇格し、1977-78シーズンに初めてセリエAに昇格。最後にセリエAでプレーしたのは1992-93シーズンである。
元々はペスカーラ・カルチョ (Pescara Calcio) という名称だったが、2009年にチームは破産。現在のデルフィーノ・ペスカーラ (Delfino Pescara 1936) と名前を変えて再建されたが、水色と青と白を基調としたクラブカラーは受け継がせ、2009-10シーズンにプレイオフを勝ち抜き見事にセリエBの舞台に復帰している。2011-12シーズンにセリエBで1位となり、19年ぶりにセリエA復帰を果たしたが、1年で降格した。
2015-16シーズンはセリエBの昇格プレーオフを制し、1部昇格が決定する。しかし翌シーズンはなかなか残留争いから脱出できず、2月にはマッシモ・オッドを解任し、代わりにズデネク・ゼーマンを招聘した。しかし順位をあげることができず2017年4月24日、ASローマに1-4で敗北したことで、セリエB降格が決まった[1]。
タイトル
国内タイトル
セリエB:2回
- 1986-87, 2011-12
セリエC:2回
- 1940-41, 1973-74
セリエD:1回
- 1972-73
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | ディビジョン | コッパ・イタリア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1958-59 | セリエC・ジローネB | 34 | 11 | 6 | 17 | 31 | 38 | 28 | 14位 | 1回戦敗退 |
1959-60 | セリエC・ジローネC | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 30 | 32 | 10位 | |
1960-61 | セリエC・ジローネC | 34 | 14 | 3 | 17 | 40 | 38 | 31 | 12位 | |
1961-62 | セリエC・ジローネC | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 30 | 32 | 10位 | |
1962-63 | セリエC・ジローネC | 34 | 13 | 12 | 9 | 37 | 38 | 38 | 5位 | |
1963-64 | セリエC・ジローネC | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 27 | 31 | 10位 | |
1964-65 | セリエC・ジローネC | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | 32 | 32 | 11位 | |
1965-66 | セリエC・ジローネC | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 36 | 33 | 9位 | |
1966-67 | セリエC・ジローネC | 34 | 15 | 6 | 13 | 33 | 29 | 36 | 6位 | |
1967-68 | セリエC・ジローネC | 36 | 14 | 11 | 11 | 36 | 28 | 39 | 6位 | |
1968-69 | セリエC・ジローネC | 38 | 8 | 19 | 11 | 24 | 30 | 35 | 15位 | |
1969-70 | セリエC・ジローネC | 38 | 10 | 17 | 11 | 26 | 24 | 37 | 9位 | |
1970-71 | セリエC・ジローネC | 38 | 13 | 10 | 15 | 25 | 27 | 36 | 12位 | |
1971-72 | セリエC・ジローネC | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 34 | 34 | 18位 | |
1972-73 | セリエD・ジローネH | 34 | 21 | 10 | 3 | 49 | 18 | 52 | 1位 | |
1973-74 | セリエC・ジローネC | 38 | 19 | 16 | 3 | 43 | 17 | 54 | 1位 | |
1974-75 | セリエB | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 38 | 36 | 10位 | GS敗退 |
1975-76 | セリエB | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 32 | 38 | 14位 | GS敗退 |
1976-77 | セリエB | 38 | 17 | 15 | 6 | 48 | 29 | 49 | 3位 | GS敗退 |
1977-78 | セリエA | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 44 | 17 | 16位 | GS敗退 |
1978-79 | セリエB | 38 | 16 | 16 | 6 | 44 | 27 | 48 | 3位 | 1回戦敗退 |
1979-80 | セリエA | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 47 | 16 | 14位 | 1回戦敗退 |
1980-81 | セリエB | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 38 | 41 | 6位 | 1回戦敗退 |
1981-82 | セリエB | 38 | 4 | 9 | 25 | 20 | 57 | 17 | 20位 | 1回戦敗退 |
1982-83 | セリエC1・ジローネB | 34 | 18 | 10 | 6 | 38 | 20 | 46 | 2位 | 1回戦敗退 |
1983-84 | セリエB | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 48 | 36 | 12位 | 1回戦敗退 |
1984-85 | セリエB | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 35 | 38 | 7位 | 1回戦敗退 |
1985-86 | セリエB | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 37 | 33 | 17位 | 1回戦敗退 |
1986-87 | セリエB | 38 | 16 | 12 | 10 | 43 | 33 | 44 | 1位 | 1回戦敗退 |
1987-88 | セリエA | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | 24 | 14位 | ベスト16 |
1988-89 | セリエA | 34 | 5 | 17 | 12 | 28 | 43 | 27 | 16位 | 2回戦敗退 |
1989-90 | セリエB | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 39 | 39 | 9位 | 3回戦敗退 |
1990-91 | セリエB | 38 | 9 | 18 | 11 | 36 | 32 | 36 | 14位 | 2回戦敗退 |
1991-92 | セリエB | 38 | 15 | 16 | 7 | 58 | 43 | 46 | 2位 | 1回戦敗退 |
1992-93 | セリエA | 34 | 6 | 5 | 23 | 47 | 75 | 17 | 18位 | 2回戦敗退 |
1993-94 | セリエB | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 54 | 35 | 15位 | 1回戦敗退 |
1994-95 | セリエB | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 63 | 46 | 11位 | 1回戦敗退 |
1995-96 | セリエB | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 50 | 50 | 9位 | 2回戦敗退 |
1996-97 | セリエB | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 38 | 54 | 6位 | 3回戦敗退 |
1997-98 | セリエB | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | 47 | 13位 | 2回戦敗退 |
1998-99 | セリエB | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 42 | 63 | 5位 | 1回戦敗退 |
1999-00 | セリエB | 38 | 10 | 17 | 11 | 62 | 55 | 47 | 13位 | ベスト32 |
2000-01 | セリエB | 38 | 3 | 13 | 22 | 30 | 56 | 22 | 20位 | GS敗退 |
2001-02 | セリエC1・ジローネB | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 29 | 53 | 4位 | GS敗退 |
2002-03 | セリエC1・ジローネB | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 38 | 66 | 2位 | GS敗退 |
2003-04 | セリエB | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | 46 | 22位 | GS敗退 |
2004-05 | セリエB | 42 | 10 | 16 | 16 | 43 | 61 | 46 | 19位 | GS敗退 |
2005-06 | セリエB | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 50 | 54 | 11位 | 1回戦敗退 |
2006-07 | セリエB | 42 | 5 | 10 | 27 | 36 | 77 | 24 | 22位 | 2回戦敗退 |
2007-08 | セリエC1・ジローネB | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | 53 | 7位 | |
2008-09 | レガ・プロ・プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 45 | 42 | 12位 | 2回戦敗退 |
2009-10 | レガ・プロ・プリマ・ディヴィジオーネ・ジローネB | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 25 | 58 | 2位 | |
2010-11 | セリエB | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 48 | 53 | 13位 | 2回戦敗退 |
2011-12 | セリエB | 42 | 26 | 5 | 11 | 90 | 55 | 83 | 1位 | 2回戦敗退 |
2012-13 | セリエA | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | 22 | 20位 | 4回戦敗退 |
2013-14 | セリエB | 42 | 13 | 13 | 16 | 50 | 53 | 52 | 15位 | 4回戦敗退 |
2014-15 | セリエB | 42 | 16 | 13 | 13 | 69 | 55 | 61 | 7位 | 4回戦敗退 |
2015-16 | セリエB | 42 | 21 | 9 | 12 | 69 | 52 | 72 | 4位 | 3回戦敗退 |
2016-17 | セリエA | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 18 | 20位 | 4回戦敗退 |
2017-18 | セリエB | 42 | 11 | 15 | 16 | 50 | 64 | 48 | 17位 | 4回戦敗退 |
2018-19 | セリエB | 42 | 位 | 3回戦敗退 |
現所属メンバー
2018年2月1日現在[2]
|
|
括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印はEU圏外選手を示す。
- 監督
ジュゼッペ・ピッロン
レンタル移籍
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
エドアルド・レヤ 1989-1990
デリオ・ロッシ 1996-1997
ルイジ・デ・カーニオ 1998-1999
デリオ・ロッシ 2000-2001
ダヴィデ・バッラルディーニ 2006
フランコ・レルダ 2007-2008
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ 2010-2011
ズデネク・ゼーマン 2011-2012
ジョヴァンニ・ストロッパ 2012.6-2012.11
クリスティアーノ・ベルゴーディ 2012.11-2013.3
クリスティアン・ブッキ 2013.3-2013.6
パスクアーレ・マリーノ 2013.6-2014.2
セルセ・コズミ 2014.2-2014.6
マルコ・バローニ 2014.8-2015.5
マッシモ・オッド 2015.5-2017
ルチアーノ・ザウリ (暫定) 2017
ズデネク・ゼーマン 2017-2018
マッシモ・エピファーニ 2018
ジュゼッペ・ピッロン 2018-
歴代所属選手
ジュニオール 1987-1989
チッタ 1988-1989
エジマール 1988-1991
ドゥンガ 1992-1993
ヨン・シヴェベーク 1992-1994
モルガン・デ・サンクティス 1994-1997
マウロ・エスポージト 2000-2001
ルカ・アントニーニ 2005
ヴラダ・アヴラモヴ 2005-2006
スレイマン・ディアムテーヌ 2011
ロレンツォ・インシーニェ 2011-2012
チーロ・インモービレ 2011-2012
マッティア・ペリン 2012-2013
ペア・クロルドルップ 2013
脚注
^ [1]goal ローマに大敗のペスカーラ、「5節残してセリエB降格が決定」 2017年4月26日
^ “Rosa Stagione” [Season Team] (イタリア語). Delfino Pescara 1936. 2012年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月1日閲覧。
外部リンク
公式サイト (イタリア語)
|
|