セリエB (サッカー)
セリエB | |
---|---|
加盟国 | イタリア |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1929 |
参加クラブ | 22 |
リーグレベル | 第2部 |
上位リーグ | セリエA |
下位リーグ | セリエC |
国内大会 | コッパ・イタリア |
最新優勝クラブ | エンポリFC (2017-18) |
最多優勝クラブ | ジェノア (6回) |
テレビ局 | SKY Italia[1] Mediaset Premium[2] |
公式サイト | www.legab.it |
2017-18シーズン |
セリエB(Serie B、 セリエ・ビー)は、イタリアのプロサッカーリーグで上から2番目の選手権の名称(2部リーグ)である。2018-19シーズンから「Serie BKT」と呼ばれることとなった。2010年のシリーズからレガ・カルチョの運営から分離しレガ・セリエBで運営されている。カデッティ(cadetti)、カンピオナート・カデット(campionato cadetto、2軍選手権)などとも言われる。
リーグが現在の形になったのは1929年のことである。2004-05シーズンから、22のクラブが出場し、前期(girone di andata、 9月-12月)と後期(girone di ritorno、 12月-翌年5月)で試合が行われる。
シーズン終了後、上位2クラブは無条件で次季セリエAに昇格となる。さらに3位、4位、5位、6位のクラブでプレーオフ(ホーム・アンド・アウェー)を行い、勝ち残った1チームもセリエAへ昇格となる。なお、3位と4位のクラブで勝ち点差が10以上ある場合、プレイオフは行われず、3位のクラブの自動昇格となる。また、下位3クラブは自動的にセリエCに降格し、18位と19位のクラブは、プレイアウト(ホーム・アンド・アウェー)の2試合を行い、敗れると降格する(計4クラブ)。なお18位と19位のクラブで勝ち点差が5以上ある場合はプレイアウトを行わず、19位のクラブの自動降格となる。
目次
1 所属クラブ
2 歴代昇格クラブ
3 歴代優勝回数
4 脚注
5 外部リンク
所属クラブ
2018-19シーズンの所属クラブ
- ホームタウン名の前にある画像は、ホームタウンが所在する州の旗。
クラブ | 創設 | ホームタウン | スタジアム | 収容人数 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
スペツィア | 1906年 | ラ・スペツィア | スタディオ・アルベルト・ピッコ | 7004103360000000000♠10,336 | 地図 |
ブレシア | 1911年 | ブレシア | スタディオ・マリオ・リガモンティ | 7004167430000000000♠16,743 | 地図 |
クレモネーゼ | 1903年 | クレモナ | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | 7004206410000000000♠20,641 | 地図 |
チッタデッラ | 1973年 | チッタデッラ | スタディオ・ピエル・チェーザレ・トンボラート | 7003762300000000000♠7,623 | 地図 |
エラス・ヴェローナ | 1903年 | ヴェローナ | スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴディ | 7004392110000000000♠39,211 | 地図 |
パドヴァ | 1910年 | パドヴァ | スタディオ・エウガネオ | 7004197360000000000♠19,736 | 地図 |
ヴェネツィア | 1907年 | ヴェネツィア | スタディオ・ピエル・ルイジ・ペンツォ | 7003738900000000000♠7,389 | 地図 |
カルピ | 1909年 | カルピ | スタディオ・サンドロ・カバッシ | 7003551000000000000♠5,510 | 地図 |
リヴォルノ | 1915年 | リヴォルノ | スタディオ・アルマンド・ピッキ | 7004192380000000000♠19,238 | 地図 |
ペルージャ | 1905年 | ペルージャ | スタディオ・レナト・クーリ | 7004236250000000000♠23,625 | 地図 |
アスコリ | 1898年 | アスコリ・ピチェーノ | スタディオ・シーノ・エ・リーリョ・デル・ドゥーカ | 7004205500000000000♠20,550 | 地図 |
ペスカーラ | 1936年 | ペスカーラ | スタディオ・アドリアティコ | 7004205150000000000♠20,515 | 地図 |
ベネヴェント | 1929年 | ベネヴェント | スタディオ・チーロ・ヴィゴリート | 7004168670000000000♠16,867 | 地図 |
サレルニターナ | 1919年 | サレルノ | スタディオ・アレキ | 7004313000000000000♠31,300 | 地図 |
フォッジャ | 1920年 | フォッジャ | スタディオ・ピーノ・ザッケリア | 7004250850000000000♠25,085 | 地図 |
レッチェ | 1908年 | レッチェ | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | 7004338760000000000♠33,876 | 地図 |
コゼンツァ | 1912年 | コゼンツァ | スタディオ・サン・ヴィート | 7004242090000000000♠24,209 | 地図 |
クロトーネ | 1923年 | クロトーネ | スタディオ・エツィオ・スチーダ | 7004165470000000000♠16,547 | 地図 |
パレルモ | 1900年 | パレルモ | スタディオ・レンツォ・バルベラ | 7004364420000000000♠36,442 | 地図 |
歴代昇格クラブ
斜字はプレーオフ勝者
シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 | その他の昇格クラブ |
---|---|---|---|---|
1929-30 | カザーレ | レニャーノ | ラ・ドミナンテ (残留) | |
1930-31 | フィオレンティーナ | バーリ | パレルモ (残留) | |
1931-32 | パレルモ | パドヴァ | ヴェローナ (残留) | |
1932-33 | リヴォルノ | ブレシア | モデナ (残留) | |
1933-34 | サンピエルダレネーゼ | バーリ (残留) | モデナ (残留) | |
1934-35 | ジェノヴァ1893 | バーリ | ||
1935-36 | ルッケーゼ | ノヴァーラ | リヴォルノ (残留) | |
1936-37 | リヴォルノ | アタランタ | モデナ (残留) | |
1937-38 | モデナ | ノヴァーラ | アレッサンドリア (残留) | |
1938-39 | フィオレンティーナ | ヴェネツィア | アタランタ (残留) | |
1939-40 | アタランタ | リヴォルノ | ルッケーゼ (残留) | |
1940-41 | リグリア | モデナ | ブレシア (残留) | |
1941-42 | バーリ | ヴィチェンツァ | ペスカーラ (残留) | |
1942-43 | モデナ | ブレシア | ナポリ (残留) | |
1945-46 | アレッサンドリア | プロ・パトリア (残留) | ヴィジェーヴァノ (残留) | |
1946-47 | ジローネA: プロ・パトリア ジローネB: ルッケーゼ ジローネC: サレルニターナ | ジローネA: レニャーノ (残留) ジローネB: パドヴァ (残留) ジローネC: テルナーナ (残留) | ジローネA: ノヴァーラ (残留) ジローネB: エンポリ (残留) ジローネC: ペスカーラ (残留) | |
1947-48 | ジローネA: ノヴァーラ ジローネB: パドヴァ ジローネC: パレルモ | ジローネA: ブレシア (残留) ジローネB: ヴェローナ (残留) ジローネC: ピサ (残留) | ジローネA: コモ (残留) ジローネB: スパル (残留) ジローネC: レッチェ (残留) | |
1948-49 | コモ | ヴェネツィア | ヴィチェンツァ (残留) | |
1949-50 | ナポリ | ウディネーゼ | レニャーノ (残留) | |
1950-51 | SPAL | レニャーノ | モデナ (残留) | |
1951-52 | ローマ | ブレシア (残留) | メッシーナ (残留) | |
1952-53 | ジェノア | レニャーノ | カターニア (残留) | |
1953-54 | カターニア | プロ・パトリア | カリアリ (残留) | |
1954-55 | ラネロッシ・ヴィチェンツァ | パドヴァ | モデナ (残留) | |
1955-56 | ウディネーゼ | パレルモ | コモ (残留) | |
1956-57 | ヴェローナ | アレッサンドリア | ブレシア (残留) | |
1957-58 | トリエスティーナ | バーリ | ヴェネツィア (残留) | |
1958-59 | アタランタ | パレルモ | レッコ (残留) | |
1959-60 | トリノ | レッコ | カターニア | |
1960-61 | ヴェネツィア | オゾ・マントヴァ | パレルモ | |
1961-62 | ジェノア | ナポリ | モデナ | |
1962-63 | メッシーナ | バーリ | ラツィオ | |
1963-64 | ヴァレーゼ | カリアリ | フォッジャ | |
1964-65 | ブレシア | ナポリ | SPAL | |
1965-66 | ヴェネツィア | レッコ | マントヴァ | |
1966-67 | サンプドリア | ヴァレーゼ | カタンザーロ (残留) | |
1967-68 | パレルモ | ヴェローナ | ピサ | |
1968-69 | ラツィオ | ブレシア | バーリ | |
1969-70 | ヴァレーゼ | フォッジャ | カターニア | |
1970-71 | マントヴァ | アタランタ | カタンザーロ | |
1971-72 | テルナーナ | ラツィオ | パレルモ | |
1972-73 | ジェノア | チェゼーナ | フォッジャ | |
1973-74 | ヴァレーゼ | アスコリ | テルナーナ | |
1974-75 | ペルージャ | コモ | ヴェローナ | |
1975-76 | ジェノア | カタンザーロ | フォッジャ | |
1976-77 | ラネロッシ・ヴィチェンツァ | アタランタ | ペスカーラ | |
1977-78 | アスコリ | カタンザーロ | アヴェッリーノ | |
1978-79 | ウディネーゼ | カリアリ | ペスカーラ | |
1979-80 | コモ | ピストイエーゼ | ブレシア | |
1980-81 | ミラン | ジェノア | チェゼーナ | |
1981-82 | ヴェローナ | ピサ | サンプドリア | |
1982-83 | ミラン | ラツィオ | カターニア | |
1983-84 | アタランタ | コモ | クレモネーゼ | |
1984-85 | ピサ | レッチェ | バーリ | |
1985-86 | アスコリ | ブレシア | ラネロッシ・ヴィチェンツァ (残留) | エンポリ |
1986-87 | ペスカーラ | ピサ | チェゼーナ | |
1987-88 | ボローニャ | レッチェ | ラツィオ | アタランタ |
1988-89 | ジェノア | バーリ | ウディネーゼ | クレモネーゼ |
1989-90 | トリノ | ピサ | カリアリ | パルマ |
1990-91 | フォッジャ | ヴェローナ | クレモネーゼ | アスコリ |
1991-92 | ブレシア | ペスカーラ | アンコーナ | ウディネーゼ |
1992-93 | レッジャーナ | クレモネーゼ | ピアチェンツァ | レッチェ |
1993-94 | フィオレンティーナ | バーリ | ブレシア | パドヴァ |
1994-95 | ピアチェンツァ | ウディネーゼ | ヴィチェンツァ | アタランタ |
1995-96 | ボローニャ | ヴェローナ | ペルージャ | レッジーナ |
1996-97 | ブレシア | エンポリ | レッチェ | バーリ |
1997-98 | サレルニターナ | ヴェネツィア | カリアリ | ペルージャ |
1998-99 | ヴェローナ | トリノ | レッジーナ | レッチェ |
1999-2000 | ヴィチェンツァ | アタランタ | ブレシア | ナポリ |
2000-01 | トリノ | ピアチェンツァ | キエーヴォ | ヴェネツィア |
2001-02 | コモ | モデナ | レッジーナ | エンポリ |
2002-03 | シエナ | サンプドリア | レッチェ | アンコーナ |
2003-04 | パレルモ | カリアリ | リヴォルノ | メッシーナ, アタランタ, フィオレンティーナ [3] |
2004-05 | ジェノア (残留) | エンポリ | トリノ (残留) | トレヴィーゾ, アスコリ |
2005-06 | アタランタ | カターニア | トリノ | |
2006-07 | ユヴェントス | ナポリ | ジェノア | |
2007-08 | キエーヴォ | ボローニャ | レッチェ | |
2008-09 | バーリ | パルマ | リヴォルノ | |
2009-10 | レッチェ | チェゼーナ | ブレシア | |
2010-11 | アタランタ | シエナ | ノヴァーラ | |
2011-12 | ペスカーラ | トリノ | サッスオーロ(残留) | サンプドリア |
2012-13 | サッスオーロ | ヴェローナ | リヴォルノ | |
2013-14 | パレルモ | エンポリ | ラティーナ(残留) | チェゼーナ |
2014-15 | カルピ | フロジノーネ | ヴィチェンツァ(残留) | ボローニャ |
2015-16 | カリアリ | クロトーネ | トラーパニ(残留) | ペスカーラ |
2016-17 | SPAL | ヴェローナ | フロジノーネ(残留) | ベネヴェント |
2017-18 | エンポリ | パルマ | フロジノーネ |
歴代優勝回数
- 2017-18シーズン終了時点
クラブ | 優勝 | 2位 | 優勝シーズン |
---|---|---|---|
ジェノア | 6 | 1 | 1934-35, 1952-53, 1961-62, 1972-73, 1975-76, 1988-89 |
アタランタ | 5 | 3 | 1939-40, 1958-59, 1983-84, 2005-06, 2010-11 |
パレルモ | 4 | 2 | 1931-32, 1967-68, 2003-04, 2013-14 |
バーリ | 3 | 6 | 1934-35, 1941-42, 2008-09 |
ブレシア | 3 | 6 | 1964-65, 1991-92, 1996-97 |
ヴェローナ | 3 | 5 | 1956-57, 1981-82, 1998-99 |
コモ | 3 | 2 | 1948-49, 1979-80, 2001-02 |
トリノ | 3 | 2 | 1959-60, 1989-90, 2000-01 |
ヴァレーゼ | 3 | 1 | 1963-64, 1969-70, 1973-74 |
ヴィチェンツァ | 3 | 1 | 1954-55, 1976-77, 1999-2000 |
フィオレンティーナ | 3 | 0 | 1930-31, 1938-39, 1993-94 |
ヴェネツィア | 2 | 3 | 1960-61, 1965-66 |
ノヴァーラ | 2 | 3 | 1937-38, 1947-48 |
ペスカーラ | 2 | 2 | 1986-87, 2011-12 |
ウディネーゼ | 2 | 2 | 1955-56, 1978-79 |
エンポリ | 2 | 2 | 2004-05, 2017-18 |
アスコリ | 2 | 1 | 1977-78, 1985-86 |
リヴォルノ | 2 | 1 | 1932-33, 1936-37 |
ボローニャ | 2 | 1 | 1987-88, 1995-96 |
ルッケーゼ | 2 | 0 | 1935-36, 1946-47 |
ミラン | 2 | 0 | 1980-81, 1982-83 |
サレルニターナ | 2 | 0 | 1946-47, 1997-98 |
SPAL | 2 | 0 | 1950-51, 2016-17 |
モデナ | 1 | 4 | 1942-43 |
ピサ | 1 | 4 | 1984-85 |
ナポリ | 1 | 3 | 1949-50 |
パドヴァ | 1 | 3 | 1947-48 |
カリアリ | 1 | 3 | 2015-16 |
ラツィオ | 1 | 2 | 1968-69 |
レッチェ | 1 | 2 | 2009-10 |
ペルージャ | 1 | 2 | 1974-75 |
プロ・パトリア | 1 | 2 | 1946-47 |
アレッサンドリア | 1 | 1 | 1945-46 |
カターニア | 1 | 1 | 1953-54 |
フォッジャ | 1 | 1 | 1990-91 |
マントヴァ | 1 | 1 | 1970-71 |
ピアチェンツァ | 1 | 1 | 1994-95 |
レッジャーナ | 1 | 1 | 1992-93 |
サンプドリア | 1 | 1 | 1966-67 |
シエナ | 1 | 1 | 2002-03 |
テルナーナ | 1 | 1 | 1971-72 |
カルピ | 1 | 0 | 2014-15 |
カザーレ | 1 | 0 | 1929-30 |
キエーヴォ | 1 | 0 | 2007-08 |
ユヴェントス | 1 | 0 | 2006-07 |
リグリア | 1 | 0 | 1940-41 |
メッシーナ | 1 | 0 | 1962-63 |
ローマ | 1 | 0 | 1951-52 |
サンピエルダレネーゼ | 1 | 0 | 1933-34 |
サッスオーロ | 1 | 0 | 2012-13 |
トリエスティーナ | 1 | 0 | 1957-58 |
レニャーノ | 0 | 4 | |
カタンザーロ | 0 | 2 | |
チェゼーナ | 0 | 2 | |
レッコ | 0 | 2 | |
パルマ | 0 | 2 | |
クレモネーゼ | 0 | 1 | |
フロジノーネ | 0 | 1 | |
ピストイエーゼ | 0 | 1 | |
トレヴィーゾ | 0 | 1 | |
クロトーネ | 0 | 1 |
脚注
^ “La Serie bwin su SKY” (Italian). legaserieb.it (Lega Nazionale Professionisti Serie B). (2010年8月5日). http://www.legaserieb.it/it/sala-stampa/archivio-dettaglio/-/news/LA_SERIE_BWIN_SU_SKY/170428 2010年8月15日閲覧。
^ “Diritti Tv: a Mediaset la Serie B, ma pagano anche ex abbonati Dahlia” (Italian). tvdigitaldivide.it (TV Digital divide). (2011年3月31日). http://www.tvdigitaldivide.it/tag/liquidazione-dahlia-tv/ 2011年5月8日閲覧。
^ セリエAのチーム数増(18→20)のため昇格
外部リンク
セリエB公式サイト (イタリア語)
|
|