セリエA (サッカー) 2012-2013
セリエA (サッカー) 2012-2013は、現在の形になった1929-1930シーズンから81シーズン目のセリエA。2012年8月25日に開幕し、2013年5月18日まで行われた。
優勝はユヴェントスが手にし、29個目のスクデットを獲得した。
サンプドリア
ACミラン
ローマ
順位表
順 位 | クラブ | 試 合 | 勝 利 | 引 分 | 敗 戦 | 得 点 | 失 点 | 点 差 | 勝 点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 87 | CLグループリーグ出場権 |
2 | ナポリ | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 | |
3 | ミラン | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 72 | CLプレーオフ出場権 |
4 | フィオレンティーナ | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 | ELプレーオフ出場権 |
5 | ウディネーゼ | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 66 | EL予選3回戦出場権 |
6 | ローマ | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | 62 | |
7 | ラツィオ | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 61 | ELグループリーグ出場権[1] |
8 | カターニア | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | |
9 | インテル | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 54 | |
10 | パルマ | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 49 | |
11 | カリアリ | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | |
12 | キエーヴォ | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 45 | |
13 | ボローニャ | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 44 | |
14 | サンプドリア | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 42[2] | |
15 | アタランタ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -18 | 40[3] | |
16 | トリノ | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 39[4] | |
17 | ジェノア | 38 | 8 | 14 | 16 | 36 | 52 | -16 | 38 | |
18 | パレルモ | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 | セリエB降格 |
19 | シエナ | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 30[5] | |
20 | ペスカーラ | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 22 |
得点ランキング
順位 | 選手 | 所属クラブ | 得点 |
---|---|---|---|
1 | エディンソン・カバーニ | ナポリ | 29 |
2 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 23 |
3 | ステファン・エル・シャーラウィ | ミラン | 16 |
パブロ・ダニエル・オスヴァルド | ローマ | ||
5 | ミロスラフ・クローゼ | ラツィオ | 15 |
エリク・ラメラ | ローマ | ||
ジャンパオロ・パッツィーニ | ミラン | ||
ヘルマン・デニス | アタランタ | ||
9 | ステヴァン・ヨヴェティッチ | フィオレンティーナ | 13 |
ゴンサロ・ベルヘッシオ | カターニア | ||
アルベルト・ジラルディーノ | ボローニャ |
脚注
^ コッパ・イタリアでの優勝による
^ 八百長事件により勝点1を減点された
^ 八百長事件により勝点2を減点された
^ 八百長事件により勝点1を減点された
^ 八百長事件により勝点6を減点された
|
|