UEFA U-21欧州選手権
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。目安に適合することを証明するために、記事の主題についての信頼できる二次資料を求めています。なお、適合することが証明できない場合には、記事は統合されるか、リダイレクトに置き換えられるか、さもなくば削除される可能性があります。(2017年11月) |
UEFA U-21欧州選手権 | |
---|---|
開始年 | 1978年 |
主催 | UEFA |
地域 | ヨーロッパ |
参加チーム数 | 12(本大会) |
前回優勝 | ドイツ(2回目) |
最多優勝 | イタリア(5回) |
UEFA U-21欧州選手権2019 |
UEFA U-21欧州選手権(英: UEFA European Under-21 Championship)は、欧州サッカー連盟(UEFA)が主催する、23歳以下のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。大会名がU-21になっているのは、予選開始時には21歳以下の年齢制限で行われるためで、2年の大会期間を経て本大会が行われる時には23歳以下の年齢制限となっている。
目次
1 概要
2 開催方式
3 結果
4 統計・記録
4.1 代表別通算成績
4.2 優勝回数
5 表彰
6 外部リンク
概要
本大会の開催は2年に1度で、これまではFIFAワールドカップ開催年とUEFA欧州選手権開催年に行われており、欧州選手権開催年は夏季五輪の開催年とも同一であることから、この年に行われる大会は同じく23歳以下の選手で争われるオリンピックの欧州予選を兼ねて行われていた。しかし、ワールドカップや欧州選手権と開催年をずらして大会への注目度を上げるべく、2006-07年大会から本大会はワールドカップと欧州選手権の中間年、すなわち西暦の奇数年に開催されることになった。この事に伴い、1984年1月1日生まれ以降の選手で争われる06-07年大会は、予選開始時にU-22代表で争われることとなったため、大会名と異なり、U-21代表で争われることのない大会となった。また、五輪予選としての性格も、五輪開催前年の本大会が引き続き兼ねることとなったが、以前と異なり、本大会開催年中に23歳になる選手は翌年の五輪にはオーバーエイジ枠でないと出場できない。
開催方式
1992年大会までは、決勝に至るまでの全てのラウンドがホーム・アンド・アウェー方式で行われていた。1994年大会より、UEFA欧州選手権と同様に、予選リーグを勝ち抜いた国がホスト国に集まって本大会を行う方式(セントラル方式)を採用している。
結果
回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
1 | 1978年 | ホーム&アウェー方式 | ユーゴスラビア | 1 - 0(A) 4 - 4(H) | 東ドイツ | ブルガリア / イングランド | 8 | |||||
2 | 1980年 | ホーム&アウェー方式 | ソビエト連邦 | 0 - 0(A) 1 - 0(H) | 東ドイツ | イングランド / ユーゴスラビア | 8 | |||||
3 | 1982年 | ホーム&アウェー方式 | イングランド | 3 - 1(H) 2 - 3(A) | 西ドイツ | スコットランド / ソビエト連邦 | 8 | |||||
4 | 1984年 | ホーム&アウェー方式 | イングランド | 1 - 0(A) 2 - 0(H) | スペイン | イタリア / ユーゴスラビア | 8 | |||||
5 | 1986年 | ホーム&アウェー方式 | スペイン | 1 - 2(A) 2 - 1(H) (PK 3 - 0) | イタリア | イングランド / ハンガリー | 8 | |||||
6 | 1988年 | ホーム&アウェー方式 | フランス | 0 - 0(A) 3 - 0(H) | ギリシャ | オランダ / イングランド | 8 | |||||
7 | 1990年 | ホーム&アウェー方式 | ソビエト連邦 | 4 - 2(A) 3 - 1(H) | ユーゴスラビア | イタリア / スウェーデン | 8 | |||||
8 | 1992年 | ホーム&アウェー方式 | イタリア | 2 - 0(H) 0 - 1(A) | スウェーデン | スコットランド / デンマーク | 8 | |||||
9 | 1994年 | フランス | イタリア | 1 - 0 aet | ポルトガル | スペイン | 2 - 1 | フランス | 8 | |||
10 | 1996年 | スペイン | イタリア | 1 - 1 aet (PK 4 - 2) | スペイン | フランス | 1 - 0 | スコットランド | 8 | |||
11 | 1998年 | ルーマニア | スペイン | 1 - 0 | ギリシャ | ノルウェー | 2 - 0 | オランダ | 8 | |||
12 | 2000年 | スロバキア | イタリア | 2 - 1 | チェコ | スペイン | 1 - 0 | スロバキア | 8 | |||
13 | 2002年 | スイス | チェコ | 0 - 0 aet (PK 3 - 1) | フランス | スイス / イタリア | 8 | |||||
14 | 2004年 | ドイツ | イタリア | 3 - 0 | セルビア・モンテネグロ | ポルトガル | 3 - 2 aet | スウェーデン | 8 | |||
15 | 2006年 | ポルトガル | オランダ | 3 - 0 | ウクライナ | フランス / セルビア・モンテネグロ | 8 | |||||
16 | 2007年 | オランダ | オランダ | 4 - 1 | セルビア | イングランド / ベルギー | 8 | |||||
17 | 2009年 | スウェーデン | ドイツ | 4 - 0 | イングランド | イタリア / スウェーデン | 8 | |||||
18 | 2011年 | デンマーク | スペイン | 2 - 0 | スイス | ベラルーシ | 1 - 0 | チェコ | 8 | |||
19 | 2013年 | イスラエル | スペイン | 4 - 2 | イタリア | ノルウェー / オランダ | 8 | |||||
20 | 2015年 | チェコ | スウェーデン | 0 - 0 aet (PK 4 - 3) | ポルトガル | デンマーク / ドイツ | 8 | |||||
21 | 2017年 | ポーランド | ドイツ | 1 - 0 | スペイン | イタリア / イングランド | 12 | |||||
22 | 2019年 | イタリア サンマリノ | 12 |
- (H)は優勝チームのホームでの試合、(A)は優勝チームのアウェーでの試合。
統計・記録
代表別通算成績
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年3月) |
順 | 国・地域名 | 優 | 準 | 四 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 5 | 2 | 5 | 12 |
2 | スペイン | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | イングランド | 2 | 1 | 6 | 9 |
4 | ドイツ | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | オランダ | 2 | 0 | 3 | 4 |
6 | ロシア | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | セルビア | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | フランス | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | スウェーデン | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | チェコ | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ポルトガル | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | 東ドイツ | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ギリシャ | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | スイス | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | スコットランド | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | デンマーク | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ノルウェー | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | スロバキア | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ベラルーシ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- データは2017年大会終了時点
太字は優勝経験のある国・地域で、太数字は最多記録- 国・地域名は現在の名称で統一した
優勝回数
回数 | 国名 | 年 |
---|---|---|
5回 | イタリア | 1992,1994,1996,2000,2004 |
4回 | スペイン | 1986,1998,2011,2013 |
2回 | ロシア | 1980,1990 |
イングランド | 1982,1984 | |
オランダ | 2006,2007 | |
ドイツ | 2009,2017 | |
1回 | セルビア | 1978 |
フランス | 1988 | |
チェコ | 2002 | |
スウェーデン | 2015 |
表彰
大会 | 大会MVP | 得点王 | 得点数 |
---|---|---|---|
1978 | ヴァヒド・ハリルホジッチ | ||
1980 | アナトリー・デミャネンコ | ||
1982 | ルディ・フェラー | ||
1984 | マーク・ヘイトリー | ||
1986 | マヌエル・サンチェス | ||
1988 | ローラン・ブラン | ||
1990 | ダヴォール・シューケル | ||
1992 | レナト・ブソ | ||
1994 | ルイス・フィーゴ | ||
1996 | ファビオ・カンナバーロ | ||
1998 | フランセスク・アルナウ | ||
2000 | アンドレア・ピルロ | アンドレア・ピルロ | 3 |
2002 | ペトル・チェフ | マッシモ・マッカローネ | 3 |
2004 | アルベルト・ジラルディーノ | アルベルト・ジラルディーノ | 4 |
2006 | クラース・ヤン・フンテラール | クラース・ヤン・フンテラール | 4 |
2007 | ロイストン・ドレンテ | マセオ・リフテルス | 4 |
2009 | マルクス・ベリ | マルクス・ベリ | 7 |
2011 | フアン・マタ | アドリアン | 5 |
2013 | ティアゴ・アルカンタラ | アルバロ・モラタ | 4 |
2015 | ウィリアム・カルヴァーリョ | ヤン・クリメント | 3 |
2017 | ダニ・セバージョス | サウール | 5 |
外部リンク
大会公式サイト - UEFA.com(英語)
- RSSSFによる記録
|
|
|