未来優駿
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年6月) |
未来優駿(みらいゆうしゅん)は、日本の地方競馬で10〜11月に行われる2歳馬の重賞競走を短期間に集中的に施行する企画。地方競馬全国協会によって2008年に初めて実施された。2008年では1週間に亘って5競馬場で開催された。2009年以降は約3週間に亘って7競馬場で開催されている。
目次
1 各年の概要
1.1 2008年
1.2 2009年
1.3 2010年
1.4 2011年
1.5 2012年
1.6 2013年
1.7 2014年
1.8 2015年
1.9 2016年
1.10 2017年
1.11 2018年
2 外部リンク
各年の概要
2008年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月19日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月20日 | 九州ジュニアグランプリ | KJ2 | 荒尾競馬組合 | 荒尾競馬場 | ダート1500m |
10月21日 | 平和賞 | 南関東SIII | 千葉県競馬組合 | 船橋競馬場 | ダート1600m |
10月23日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
10月24日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
2009年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月19日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月20日 | サッポロクラシックカップ | OP特別 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月26日 | 福山2歳優駿 | 重賞 | 福山市競馬事務局 | 福山競馬場 | ダート1250m |
10月27日 | 九州ジュニアグランプリ | KJ2 | 荒尾競馬組合 | 荒尾競馬場 | ダート1500m |
10月29日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
11月3日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
11月4日 | ハイセイコー記念 | 南関東SII | 特別区競馬組合 | 大井競馬場 |
2010年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月18日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月22日 | 九州ジュニアグランプリ | KJ2 | 荒尾競馬組合 | 荒尾競馬場 | ダート1500m |
10月25日 | 福山2歳優駿 | 重賞 | 福山市競馬事務局 | 福山競馬場 | ダート1250m |
10月28日 | 兵庫若駒賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m | |
11月2日 | サッポロクラシックカップ | OP特別 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
11月3日 | 平和賞 | 南関東SIII | 千葉県競馬組合 | 船橋競馬場 | ダート1600m |
11月5日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 |
2011年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月12日 | ハイセイコー記念 | 南関東SII | 特別区競馬組合 | 大井競馬場 | ダート1600m |
10月17日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | |
10月20日 | 兵庫若駒賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m | |
10月28日 | 九州ジュニアグランプリ | KJ2 | 荒尾競馬組合 | 荒尾競馬場 | ダート1500m |
10月31日 | 福山2歳優駿 | 重賞 | 福山市競馬事務局 | 福山競馬場 | ダート1250m |
11月1日 | サッポロクラシックカップ | OP特別 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
11月4日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
- 南関東地区の対象競走が平和賞からハイセイコー記念に再び戻る。
2012年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月22日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月24日 | 兵庫若駒賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m | |
10月26日 | 九州ジュニアチャンピオン | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m | |
10月29日 | 福山2歳優駿 | 福山市競馬事務局 | 福山競馬場 | ダート1250m | |
10月31日 | 平和賞 | 南関東SIII | 千葉県競馬組合 | 船橋競馬場 | ダート1600m |
11月1日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | |
11月6日 | サッポロクラシックカップ | OP特別 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
- 南関東地区の対象競走がハイセイコー記念から平和賞に変更。
- 2011年まで施行されていた九州ジュニアグランプリが廃止、代わりに九州ジュニアチャンピオンが対象競走に指定。
2013年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月22日 | 兼六園ジュニアカップ | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1400m | |
10月24日 | 兵庫若駒賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ||
10月25日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m |
10月29日 | サッポロクラシックカップ | OP特別 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月30日 | 平和賞 | 南関東SIII | 千葉県競馬組合 | 船橋競馬場 | ダート1600m |
10月31日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 |
- 2012年まで施行されていた福山2歳優駿が廃止、代わりに兼六園ジュニアカップが対象競走に指定。
2014年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月20日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月21日 | サッポロクラシックカップ | H2 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月22日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
10月26日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m |
10月29日 | 平和賞 | 南関東SIII | 千葉県競馬組合 | 船橋競馬場 | ダート1600m |
10月30日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
11月4日 | 兼六園ジュニアカップ | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1500m |
2015年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月19日 | 若駒賞 | 重賞 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月20日 | サッポロクラシックカップ | H2 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月21日 | 鎌倉記念 | 南関東SIII | 神奈川県川崎競馬組合 | 川崎競馬場 | ダート1500m |
10月22日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
10月25日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m |
10月29日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
11月1日 | 兼六園ジュニアカップ | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1500m |
- 南関東地区の対象競走が平和賞から鎌倉記念に変更。
2016年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月5日 | 鎌倉記念 | 南関東SIII | 神奈川県川崎競馬組合 | 川崎競馬場 | ダート1500m |
10月9日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m |
10月17日 | 若駒賞 | M2 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月19日 | サッポロクラシックカップ | H2 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月20日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
10月27日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
11月1日 | 兼六園ジュニアカップ | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1500m |
2017年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1750m |
10月11日 | 鎌倉記念 | 南関東SIII | 神奈川県川崎競馬組合 | 川崎競馬場 | ダート1500m |
10月15日 | 若駒賞 | M2 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月24日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
10月25日 | サッポロクラシックカップ | H2 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
10月26日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
11月14日 | 兼六園ジュニアカップ | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1500m |
2018年
施行日 | 競走名 | 格付け | 主催団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|---|---|
10月14日 | 若駒賞 | M2 | 岩手県競馬組合 | 盛岡競馬場 | ダート1600m |
10月14日 | 九州ジュニアチャンピオン | S1 | 佐賀県競馬組合 | 佐賀競馬場 | ダート1400m |
10月17日 | 鎌倉記念 | 南関東SIII | 神奈川県川崎競馬組合 | 川崎競馬場 | ダート1500m |
10月18日 | 兵庫若駒賞 | 重賞 | 兵庫県競馬組合 | 園田競馬場 | ダート1400m |
10月23日 | ゴールドウィング賞 | SPI | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場 | ダート1600m |
10月30日 | サッポロクラシックカップ | H2 | ホッカイドウ競馬 | 門別競馬場 | ダート1200m |
11月20日 | 兼六園ジュニアカップ | 重賞 | 石川県競馬事業局 | 金沢競馬場 | ダート1500m |
外部リンク
- 未来優駿特設サイト
2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年
|