セントレジャーステークス
この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。他の出典の追加も行い、記事の正確性・中立性・信頼性の向上にご協力ください。(2015年1月) |
セントレジャーステークス St. Leger Stakes[1] | |
---|---|
開催国 | イギリス |
競馬場 | ドンカスター競馬場 |
創設 | 1776年9月24日 |
2017年の情報 | |
距離 | 芝14f115y(約2921m) |
格付け | G1 |
賞金 | 賞金総額65万ポンド[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳牡馬・牝馬 |
負担重量 | 牡馬126ポンド(約57.2kg) 牝馬123ポンド(約55.8kg) |
セントレジャーステークス(St. Leger Stakes)は、イギリスのクラシック三冠および牝馬クラシック三冠の最終戦としてドンカスター競馬場芝コース1マイル6ハロン115ヤード(約2921メートル)で行われる長距離適性を審査する競馬の競走である。競走名は18世紀のスポーツ愛好家であったアンソニー・セントレジャー陸軍中将に由来する。出走条件は3歳限定で繁殖能力の選定のために行われるため、騸(せん)馬の出走はできない。世界最古のクラシック競走であり、日本の菊花賞のモデル競走。
目次
1 沿革
2 主な前哨戦
3 歴史
3.1 歴代優勝馬
3.2 各回競走結果の出典
4 各国のセントレジャー
5 脚注・出典
5.1 参考文献
5.2 注釈
5.3 出典
6 関連項目
7 外部リンク
沿革
1776年、アンソニー・セントレジャーらによって創設された。当時の競馬はヒート競走が盛んで、若い3歳馬による1回限りで勝負が決着するセントレジャーは人気を博した(この成功を参考にオークスやダービーも作られた)。その後、クラシック体系が成立するにつれ、セントレジャーもその中に組み込まれるようになった。
20世紀初頭まではダービーを制する早熟性と長距離を走破するスタミナを併せ持つ馬が最上のサラブレッドと認識されており、セントレジャーステークスはクラシックレースの中でも最高の権威を誇っていた。
20世紀中ごろより徐々に有力馬の挑戦が減少し、レベル低下が顕著である。1970年にニジンスキーがこのレースを勝って三冠馬となったが、これ以降も有力馬の挑戦は増えず、3歳有力馬の多くは凱旋門賞やチャンピオンステークスに向かう傾向が強い。牡馬のクラシックホースの挑戦は、三冠がかかっている場合にようやく選択肢に入るかどうかである。ニジンスキー以降、春の牡馬クラシックホースの挑戦は1981年のダービー馬シャーガー(4着)、1987年のダービー馬リファレンスポイント(1着)、2012年の二冠馬キャメロット(2着)のみとなっている。
一方で牝馬クラシックホースの挑戦はそれなりに目立つ。21世紀以降でも2008年のルックヒアー(オークス馬)、2010年のスノーフェアリー(オークス馬)、2011年のブルーバンティング(1000ギニー馬)、2013年のタレント(オークス馬)等が出走した。他にもヨークシャーオークスや長距離の重賞を制した牝馬が出走することがあり、2015年には牝馬限定の長距離重賞リリーラントリーステークス(G3)を勝って挑んだシンプルヴァーズ(Simple Verse)が勝利している。
主な前哨戦
主な前哨戦はグレートヴォルティジュールステークス(G2)である。次いでゴードンステークス(G3)が重要だが、近年は他の長距離G3から挑む例も多い。牝馬はヨークシャーオークスや愛オークス、リリーラントリーSなど。他にアイリッシュダービー、パリ大賞典などからの直行組もいる。
他のヨーロッパ主要国では三冠体系が完全に崩壊しているが、イギリスにおいては少数ながらクラシック三冠を完走する馬も存在する。近年の有力馬では、2011年のBlue Bunting(1000ギニー1着、オークス4着、セントレジャー6着)、2012年のCamelot(2000ギニー1着、ダービー1着、セントレジャー2着)、2014年のKingston Hill(2000ギニー8着、ダービー2着、セントレジャー1着)らが全レースに出走した。
歴史
1776年 - 1812年 16ハロンの競走「スウィープステークス」として施行(1777年まで。1778年から現在の「セントレジャーステークス」に)。
1813年 - 1825年 14ハロン193ヤード。
1826年 - 1914年 14ハロン132ヤード。
1915年 - 1918年 14ハロン、ニューマーケット競馬場でセプテンバーステークスとして施行。
1919年 - 1938年 14ハロン132ヤード。
1939年 第二次世界大戦の影響により中止。
1940年 15ハロン、サースク競馬場でヨークシャーセントレジャーとして施行。
1941年 14ハロン、マンチェスター競馬場でニューセントレジャーとして施行。
1942年 - 1944年 14ハロン150ヤード、ニューマーケット競馬場でニューセントレジャーとして施行。
1945年 ヨーク競馬場で施行。
1845年 - 1969年 14ハロン132ヤード。
1970年 - 1990年 14ハロン127ヤード。
1989年 馬場陥没のためエア競馬場で施行。
1991年 - 14ハロン132ヤード。
2006年 - 競馬場改修工事のためヨーク競馬場、13ハロン197ヤードで施行。
2017年 - 14ハロン115ヤード。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1776年9月24日 | Allabaculia | 牝3 | J.Singleton | C.Scaife | 第2代ロッキンガム侯爵 | |
第2回 | 1777年月日 | Bourbon | 牡3 | J.Cade | W.Sotheron | ||
第3回 | 1778年月日 | Hollandaise | 牝3 | G.Herring | J.Rose | T.Gascoigne | |
第4回 | 1779年月日 | Tommy | 牡3 | G.Lowry Sr. | J.Rose | T.Stapleton | |
第5回 | 1780年月日 | Ruler | 牡3 | J.Mangle | W.Bethell | ||
第6回 | 1781年月日 | Serina | 牝3 | R.Foster | J.Lowther | C.Radcliffe | |
第7回 | 1782年月日 | Imperatrix | 牝3 | Searle | G.Searle | R.Goodricke | |
第8回 | 1783年月日 | Phoenomenon | 牡3 | A.Hall | I.Cape | J.Kaye | |
第9回 | 1784年月日 | Omphale | 牝3 | J.Kirton | M.Mason | J.Coates | |
第10回 | 1785年月日 | Cowslip | 牡3 | Searle | G.Searle | R.Hill | |
第11回 | 1786年月日 | Paragon | 牡3 | J.Mangle | J.Mangle | アーチボルド・ハミルトン卿 | |
第12回 | 1787年月日 | Spadille | 牡3 | J.Mangle | J.Mangle | アーチボルド・ハミルトン卿 | |
第13回 | 1788年月日 | Young Flora | 牝3 | J.Mangle | J.Mangle | アーチボルド・ハミルトン卿 | |
第14回 | 1789年月日 | Pewett | 牝3 | W.Wilson | C.Scaife | 第4代フィッツウィリアム伯爵 | |
第15回 | 1790年月日 | Ambidexter | 牡3 | G.Searle | J.Pratt | R.Goodricke | |
第16回 | 1791年月日 | Young Traveller | 牡3 | J.Jackson | J.Hutchinson | J.Hutchinson | |
第17回 | 1792年月日 | Tartar | 牡3 | J.Mangle | J.Mangle | アーチボルド・ハミルトン卿 | |
第18回 | 1793年月日 | Ninety-Three | 牡3 | B.Peirse | J.Clifton | ||
第19回 | 1794年月日 | Beningbrough | 牡3 | J.Jackson | J.Hutchinson | J.Cookson | |
第20回 | 1795年月日 | Hambletonian | 牡3 | R.D.Boyce | J.Hutchinson | C.Turner | |
第21回 | 1796年月日 | Ambrosio | 牡3 | J.Jackson | S.King | J.Cookson | |
第22回 | 1797年月日 | Lounger | 牝3 | J.Shepherd | G.Searle | R.Goodricke | |
第23回 | 1798年月日 | Symmetry | 牡3 | J.Jackson | S.King | T.Gascoigne | |
第24回 | 1799年月日 | Cockfighter | 牡3 | T.Fields | T.Fields | S.Henry | |
第25回 | 1800年月日 | Champion | 牡3 | F.Buckle | T.Perren | C.Wilson | |
第26回 | 1801年月日 | Quiz | 牡3 | J.Shepherd | G.Searle | H.Goodricke | |
第27回 | 1802年月日 | Orville | 牡3 | J.Singleton Jr. | C.Scaife | 第4代フィッツウィリアム伯爵 | |
第28回 | 1803年月日 | Remembrancer | 牡3 | B.Smith | J.Smith | Earl of S & K | |
第29回 | 1804年月日 | Sancho | 牡3 | F.Buckle | B.Atkinson | H.Mellish | |
第30回 | 1805年月日 | Stavely | 牡3 | J.Jackson | B.Atkinson | H.Mellish | |
第31回 | 1806年月日 | Fyldener | 牡3 | T.Car | J.Clifton | ||
第32回 | 1807年月日 | Paulina | 牝3 | W.Clift | C.Scaife | 第4代フィッツウィリアム伯爵 | |
第33回 | 1808年月日 | Petronius | 牡3 | B.Smith | W.Theakston | 第9代ハミルトン公爵 | |
第34回 | 1809年月日 | Ashton | 牡3 | B.Smith | W.Theakston | 第9代ハミルトン公爵 | |
第35回 | 1810年月日 | Octavian | 牡3 | W.Clift | 第6代リーズ公爵 | ||
第36回 | 1811年月日 | Soothsayer | 牡3 | B.Smith | T.Sykes | R.Gascoigne | |
第37回 | 1812年月日 | Otterington | 牡3 | R.Johnson | W.Hesseltine | Robb | |
第38回 | 1813年月日 | Altisidora | 牝3 | J.Jackson | T.Sykes | R.Watt | |
第39回 | 1814年月日 | William | 牡3 | J.Shepherd | W.Hesseltine | 第9代ハミルトン公爵 | |
第40回 | 1815年月日 | Filho da Puta | 牡3 | J.Jackson | J.Croft | W.Maxwell | |
第41回 | 1816年月日 | The Duchess | 牝3 | B.Smith | J.Croft | B.Graham | |
第42回 | 1817年月日 | Ebor | 牡3 | R.Johnson | J.Lonsdale | H.Peirse of Bedale | |
第43回 | 1818年月日 | Reveller | 牡3 | R.Johnson | J.Lonsdale | H.Peirse of Bedale | |
第44回 | 1819年月日 | Antonio | 牡3 | T.Nicholson | J.Lonsdale | T.F, l G and D.Inn | |
第45回 | 1820年月日 | St Patrick | 牡3 | J.Johnson | J.Lonsdale | E.Smith | |
第46回 | 1821年月日 | Jack Spigot | 牡3 | W.Scott | I.Blades | H.Thomas | |
第47回 | 1822年月日 | Theodore | 牡3 | J.Johnson | J.Croft | H.Edward Petre | |
第48回 | 1823年月日 | Barefoot | 牡3 | T.Goodisson | R.Shepherd | S. of B.Burton | |
第49回 | 1824年月日 | Jerry | 牡3 | B.Smith | J.Croft | R.Gascoigne | |
第50回 | 1825年月日 | Memnon | 牡3 | W.Scott | R.Shepherd | Earl of Scarbrough | |
第51回 | 1826年月日 | Tarrare | 牡3 | G.Nelson | S.King | W.Chifney | |
第52回 | 1827年月日 | Matilda | 牝3 | J.Robinson | J.Scott | H.Petre | |
第53回 | 1828年月日 | The Colonel | 牡3 | W.Scott | J.Scott | H.Petre | |
第54回 | 1829年月日 | Rowton | 牡3 | W.Scott | J.Scott | H.Petre | |
第55回 | 1830年月日 | Birmingham | 牡3 | P.Conolly | T.Flintoff | J.Beardsworth | |
第56回 | 1831年月日 | Chorister | 牡3 | J.Day | J.Smith | Duke of Cleveland | |
第57回 | 1832年月日 | Margrave | 牡3 | J.Robinson | J.Scott | J.Gully | |
第58回 | 1833年月日 | Rockingham | 牡3 | S.Darling | R.Shepherd | S.Watt | |
第59回 | 1834年月日 | Touchstone | 牡3 | G.Calloway | J.Scott | 初代ウェストミンスター侯爵 | |
第60回 | 1835年9月15日 | Queen of Trumps | 牝3 | T.Lye | J.Blenkhorn | J.Blenkhorn | |
第61回 | 1836年月日 | Elis | 牡3 | J.Day | J.Doe | ジョージ・ベンティンク卿 | |
第62回 | 1837年月日 | Mango | 牡3 | S.Day Jr. | M.Dilly | C.Greville | |
第63回 | 1838年月日 | Don John | 牡3 | W.Scott | J.Scott | Earl of Chesterfield | |
第64回 | 1839年月日 | Charles | 牡3 | W.Scott | J.Scott | M.Yarburgh | |
第65回 | 1840年月日 | Launcelot | 牡3 | W.Scott | J.Scott | 初代ウェストミンスター侯爵 | |
第66回 | 1841年月日 | Satirist | 牡3 | W.Scott | J.Scott | G.Gratwicke | |
第67回 | 1842年月日 | Blue Bonnet | 牝3 | T.Lye | T.Dawson | Earl of Eglinton | |
第68回 | 1843年月日 | Nutwith | 牡3 | J.Marson | R.Johnson | S.Wrather | |
第69回 | 1844年月日 | Faugh-A-Ballagh | 牡3 | H.Bell | J.Forth | E.Irwin | |
第70回 | 1845年月日 | The Baron | 牡3 | F.Butler | J.Scott | S.Watt of B.Burton | |
第71回 | 1846年9月16日 | Sir Tatton Sykes | 牡3 | W.Scott | W.Oates | W.Scott | |
第72回 | 1847年月日 | Van Tromp | 牡3 | J.Marson | J.Fobert | Lord Eglinton | |
第73回 | 1848年9月13日 | Surplice | 牡3 | E.Flatman | R.Stephenson Jr. | V.Clifden | |
第74回 | 1849年9月日 | The Flying Dutchman | 牡3 | C.Marlow | J.Fobert | Earl of Eglinton | |
第75回 | 1850年月日 | Voltigeur | 牡3 | J.Marson | R.Hill | 第2代ゼットランド伯爵 | |
第76回 | 1851年月日 | Newminster | 牡3 | S.Templeman | J.Scott | A.Nichol | |
第77回 | 1852年月日 | Stockwell | 牡3 | J.Norman | W.harlock | 第2代エクセター侯爵 | |
第78回 | 1853年9月日 | West Australian | 牡3 | F.Butler | J.Scott | J.Bowes | |
第79回 | 1854年月日 | Knight of St George | 牡3 | R.Basham | R.Longstaff | J.Morris | |
第80回 | 1855年月日 | Saucebox | 牡3 | J.Wells | T.Parr | T.Parr | |
第81回 | 1856年月日 | Warlock | 牝3 | E.Flatman | J.Scott | A.Nichol | |
第82回 | 1857年9月16日 | Imperieuse | 牝3 | E.Flatman | J.Scott | J.Scott | |
第83回 | 1858年月日 | Sunbeam | 牝3 | L.Snowden | J.Prince | J.Merry | |
第84回 | 1859年月日 | Gamester | 牡3 | T.Aldcroft | J.Scott | C.Monck | |
第85回 | 1860年月日 | St Albans | 牡3 | 3:20 | L.Snowden | A.Taylor | Marquess of Ailesbury |
第86回 | 1861年月日 | Caller Ou | 牝3 | 3:16 | T.Chaloner | W.I'Anson | W.I'Anson |
第87回 | 1862年月日 | The Marquis | 牡3 | T.Chaloner | J.Scott | S.Hawke | |
第88回 | 1863年月日 | Lord Clifden | 牡3 | J.Osborne Jr. | E.Parr | V.Vincent | |
第89回 | 1864年月日 | Blair Athol | 牡3 | J.Snowden | W.I'Anson | W.I'Anson | |
第90回 | 1865年9月13日 | Gladiateur | 牡3 | H.Grimshaw | T.Jennings | C.Lagrange | |
第91回 | 1866年月日 | Lord Lyon | 牡3 | H.Custance | J.Dover | R.Sutton | |
第92回 | 1867年月日 | Achievement | 牝3 | T.Chaloner | J.Dover | M.Pearson | |
第93回 | 1868年月日 | Formosa | 牝3 | T.Chaloner | H.Woolcott | W.Graham | |
第94回 | 1869年9月15日 | Pero Gomez | 牡3 | J.Wells | J.Porter | J.Hawley | |
第95回 | 1870年月日 | Hawthornden | 牡3 | J.Grimshaw | J.Dawson | T.Morgan | |
第96回 | 1871年9月13日 | Hannah | 牝3 | 3:22 | C.Maidment | J.Hayhoe | メイヤー・ド・ロスチャイルド男爵 |
第97回 | 1872年月日 | Wenlock | 牡3 | C.Maidment | T.Wadlow | Earl of Wilton | |
第98回 | 1873年9月10日 | Marie Stuart | 牝3 | T.Osborne | R.Peck | J.Merry | |
第99回 | 1874年9月16日 | Apology | 牝3 | 3:16 | J.Osborne Jr. | W.Osborne | J.King |
第100回 | 1875年月日 | Craig Millar | 牡3 | T.Chaloner | A.Taylor | W.Crawfurd | |
第101回 | 1876年月日 | Petrarch | 牡3 | J.Goater | J.Dawson | V.Dupplin | |
第102回 | 1877年9月12日 | Silvio | 牡3 | 3:27 | フレッド・アーチャー | マシュー・ドーソン | V.Falmouth |
第103回 | 1878年9月11日 | Jannette | 牝3 | 3:20 | フレッド・アーチャー | マシュー・ドーソン | V.Falmouth |
第104回 | 1879年月日 | Rayon d'Or | 牡3 | J.Goater | T.Jennings | Comte F.de Lagrange | |
第105回 | 1880年9月15日 | Robert the Devil | 牡3 | 3:32 | T.Cannon | C.Blanton | C.Brewer |
第106回 | 1881年月日 | Iroquois | 牡3 | 3:20 3/5 | フレッド・アーチャー | J.Pincus | P.Lorillard |
第107回 | 1882年9月13日 | Dutch Oven | 牝3 | 3:16 0/5 | フレッド・アーチャー | マシュー・ドーソン | V.Falmouth |
第108回 | 1883年9月12日 | Ossian | 牡3 | 3:19 0/5 | J.Watts | R.Marsh | 第12代ハミルトン公爵 |
第109回 | 1884年月日 | The Lambkin | 牡3 | 3:14 0/5 | J.Watts | W.Dawson | R.Vyner |
第110回 | 1885年月日 | Melton | 牡3 | 3:15 3/5 | フレッド・アーチャー | マシュー・ドーソン | Baron Hastings |
第111回 | 1886年9月日 | Ormonde | 牡3 | フレッド・アーチャー | J.Porter | 初代ウェストミンスター公爵 | |
第112回 | 1887年月日 | Kilwarlin | 牡3 | W.Robinson | J.Jewitt | Baron Rodney | |
第113回 | 1888年9月12日 | Seabreeze | 牝3 | W.Robinson | J.Jewitt | Baron Calthorpe | |
第114回 | 1889年月日 | Donovan | 牡3 | F.Barrett | G.Dawson | 第6代ポートランド公爵 | |
第115回 | 1890年9月10日 | Memoir | 牝3 | J.Watts | G.Dawson | 第6代ポートランド公爵 | |
第116回 | 1891年9月9日 | Common | 牡3 | 3:14 3/5 | G.Barrett | J.Porter | F.Johnstone |
第117回 | 1892年9月7日 | La Flèche | 牝3 | 3:14 3/5 | J.Watts | J.Porter | Baron M.de Hirsch |
第118回 | 1893年9月日 | Isinglass | 牡3 | T.Loates | J.Jewitt | H.McCalmont | |
第119回 | 1894年月日 | Throstle | 牝3 | M.Cannon | J.Porter | Baron Alington | |
第120回 | 1895年9月11日 | Sir Visto | 牡3 | 3:18 2/5 | S.Loates | マシュー・ドーソン | 第5代ローズベリー伯爵 |
第121回 | 1896年9月9日 | Persimmon | 牡3 | 3:20 0/5 | J.Watts | R.Marsh | 皇太子エドワード(エドワード7世) |
第122回 | 1897年9月8日 | Galtee More | 牡3 | 3:31 1/5 | C.Wood | S.Darling | J.Gubbins |
第123回 | 1898年9月7日 | Wildfowler | 牡3 | C.Wood | S.Darling | H.Greer | |
第124回 | 1899年9月9日 | Flying Fox | 牡3 | 3:15 3/5 | M.Cannon | J.Porter | 初代ウェストミンスター公爵 |
第125回 | 1900年月日 | Diamond Jubilee | 牡3 | H.Jones | R.Marsh | 皇太子エドワード(エドワード7世) | |
第126回 | 1901年9月11日 | Doricles | 牡3 | 3:08 2/5 | K.Cannon | A.Hayhoe | レオポルド・ド・ロスチャイルド |
第127回 | 1902年9月日 | Sceptre | 牝3 | 3:12 2/5 | F.Hardy | R.Sievier | B.Sievier |
第128回 | 1903年月日 | Rock Sand | 牡3 | 3:09 2/5 | D.Maher | G.Blackwell | J.Miller |
第129回 | 1904年9月7日 | Pretty Polly | 牝3 | 3:05 4/5 | W.Lane | P.Gilpin | E.Loder |
第130回 | 1905年9月13日 | Challacombe | 牡3 | 3:05 2/5 | O.Madden | A.Taylor Jr. | W.Singer |
第131回 | 1906年月日 | Troutbeck | 牡3 | 3:04 0/5 | G.Stern | W.Waugh | 第2代ウェストミンスター公爵 |
第132回 | 1907年月日 | Wool Winder | 牡3 | 3:05 3/5 | W.Halsey | H.Enoch | N.Baird |
第133回 | 1908年月日 | Your Majesty | 牝3 | 3:06 0/5 | W.Griggs | C.Morton | J.Joel |
第134回 | 1909年9月日 | Bayardo | 牡3 | 3:08 3/5 | D.Maher | A.Taylor Jr. | A.Cox |
第135回 | 1910年9月日 | Swynford | 牡3 | 3:04 0/5 | F.Wootton | G.Lambton | 第17代ダービー伯爵 |
第136回 | 1911年月日 | Prince Palatine | 牡3 | 3:06 0/5 | F.O'Neill | H.Beardsley | T.Pilkington |
第137回 | 1912年9月11日 | Tracery | 牝3 | 3:11 4/5 | G.Bellhouse | J.Watson | A.Belmont Jr. |
第138回 | 1913年月日 | Night Hawk | 牡3 | 3:03 3/5 | E.Wheatley | W.T.Robinson | W.Walker |
第139回 | 1914年月日 | Black Jester | 牡3 | 3:02 3/5 | W.Griggs | C.Morton | J.Joel |
第140回 | 1915年9月日 | Pommern | 牡3 | 2:55 3/5 | S.Donoghue | C.Peck | S.Joel |
第141回 | 1916年9月日 | Hurry On | 牡3 | 2:59 3/5 | C.Childs | F.Darling | J.Buchanan |
第142回 | 1917年9月12日 | Gay Crusader | 牡3 | 2:59 3/5 | S.Donoghue | A.Taylor Jr. | A.Cox |
第143回 | 1918年9月11日 | Gainsborough | 牡3 | 2:34 3/5 | J.Childs | A.Taylor Jr. | Lady J.Douglas |
第144回 | 1919年月日 | Keysoe | 牡3 | 3:04 0/5 | B.Carslake | G.Lambton | 第17代ダービー伯爵 |
第145回 | 1920年9月8日 | Caligula | 牡3 | 3:07 2/5 | A.Smith | H.Leader | M.Goculdas |
第146回 | 1921年9月7日 | Polemarch | 牡3 | 3:06 4/5 | J.Childs | T.Green | M.of Londonderry |
第147回 | 1922年9月13日 | Royal Lancer | 牡3 | 3:14 1/5 | R.Jones | A.Sadler Jr. | Earl of Lonsdale |
第148回 | 1923年月日 | Tranquil | 牝3 | 3:05 0/5 | T.Weston | C.Morton | 第17代ダービー伯爵 |
第149回 | 1924年月日 | Salmon-Trout | 牡3 | 3:13 1/5 | B.Carslake | R.Dawson | アーガー・ハーン3世 |
第150回 | 1925年月日 | Solario | 牡3 | 3:04 2/5 | J.Childs | R.Day | J.Rutherford |
第151回 | 1926年月日 | Coronach | 牡3 | 3:01 3/5 | J.Childs | F.Darling | Baron Woolavington |
第152回 | 1927年月日 | Book Law | 牝3 | 3:14 2/5 | H.Jelliss | A.Taylor Jr. | V.Astor |
第153回 | 1928年9月日 | Fairway | 牡3 | 3:03 0/5 | T.Weston | F.Butters | 第17代ダービー伯爵 |
第154回 | 1929年月日 | Trigo | 牡3 | 3:03 2/5 | M.Beary | R.Dawson | W.Barnett |
第155回 | 1930年月日 | Singapore | 牡3 | 3:09 1/5 | ゴードン・リチャーズ | T.Hogg | Baron Glaneley |
第156回 | 1931年月日 | Sandwich | 牡3 | 3:11 1/5 | H.Wragg | J.Jarvis | 第6代ローズベリー伯爵 |
第157回 | 1932年月日 | Firdaussi | 牡3 | 3:04 2/5 | F.Fox | F.Butters | アーガー・ハーン3世 |
第158回 | 1933年9月13日 | Hyperion | 牡3 | 3:06 4/5 | T.Weston | F.Butters | 第17代ダービー伯爵 |
第159回 | 1934年9月12日 | Windsor Lad | 牡3 | 3:01 3/5 | C.Smirke | M.Marsh | M.Benson |
第160回 | 1935年9月11日 | Bahram | 牡3 | 3:01 4/5 | C.Smirke | F.Butters | アーガー・ハーン3世 |
第161回 | 1936年9月12日 | Boswell | 牡3 | 3:08 3/5 | P.Beasley | C.Boyd-Rochfort | W.Woodward |
第162回 | 1937年月日 | Chulmleigh | 牡3 | 3:07 2/5 | ゴードン・リチャーズ | T.Hogg | Baron Glaneley |
第163回 | 1938年月日 | Scottish Union | 牡3 | 3:11 2/5 | B.Carslake | N.Cannon | J.Rank |
第164回 | 1940年月日 | Turkhan | 牡3 | 3:32 2/5 | ゴードン・リチャーズ | F.Butters | アーガー・ハーン3世 |
第165回 | 1941年月日 | Sun Castle | 牡3 | 3:04 0/5 | G.Bridgland | C.Boyd-Rochfort | V.Portal |
第166回 | 1942年9月12日 | Sun Chariot | 牝3 | 3:08 2/5 | ゴードン・リチャーズ | F.Darling | ジョージ6世 |
第167回 | 1943年月日 | Herringbone | 牝3 | 3:05 0/5 | H.Wragg | W.Earl | 第17代ダービー伯爵 |
第168回 | 1944年月日 | Tehran | 牡3 | 3:06 3/5 | ゴードン・リチャーズ | F.Butters | アーガー・ハーン3世 |
第169回 | 1945年月日 | Chamossaire | 牡3 | 2:55 4/5 | T.Lowrey | R.Perryman | S.Joel |
第170回 | 1946年月日 | Airborne | 牡3 | 3:10 1/5 | T.Lowrey | R.Perryman | J.Ferguson |
第171回 | 1947年月日 | Sayajirao | 牡3 | 3:07 4/5 | E.Britt | F.Armstrong | Maharajah of Baroda |
第172回 | 1948年月日 | Black Tarquin | 牡3 | 3:08 4/5 | E.Britt | C.Boyd-Rochfort | W.Woodward |
第173回 | 1949年9月10日 | Ridge Wood | 牡3 | 3:08 1/5 | M.Beary | N.Murless | G.Smith |
第174回 | 1950年月日 | Scratch | 牡3 | 3:08 4/5 | W.Johnstone | C.Semblat | マルセル・ブサック |
第175回 | 1951年月日 | Talma | 牡3 | 3:13 4/5 | W.Johnstone | C.Semblat | マルセル・ブサック |
第176回 | 1952年9月13日 | Tulyar | 牡3 | 3:07 4/5 | C.Smirke | M.Marsh | アーガー・ハーン3世 |
第177回 | 1953年月日 | Premonition | 牡3 | 3:06 4/5 | E.Smith | C.Boyd-Rochfort | W.Wyatt |
第178回 | 1954年月日 | Never Say Die | 牡3 | 3:10 3/5 | C.Smirke | J.Lawson | R.Clark |
第179回 | 1955年月日 | Meld | 牝3 | 3:14 3/5 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | Lady Z.Werner |
第180回 | 1956年月日 | Cambremer | 牡3 | 3:12 1/5 | F.Palmer | G.Bridgland | R.Strassburger |
第181回 | 1957年月日 | Ballymoss | 牡3 | 3:15 3/5 | T.Burns | ヴィンセント・オブライエン | J.McShain |
第182回 | 1958年9月13日 | Alcide | 牡3 | 3:06 2/5 | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | H.de Trafford |
第183回 | 1959年9月12日 | Cantelo | 牝3 | 3:04 3/5 | E.Hide | C.Elsey | W.Hill |
第184回 | 1960年9月10日 | St Paddy | 牡3 | 3:13 1/5 | レスター・ピゴット | N.Murless | V.Sassoon |
第185回 | 1961年9月9日 | Aurelius | 牡3 | 3:06 3/5 | レスター・ピゴット | N.Murless | V.Lilley |
第186回 | 1962年9月12日 | Hethersett | 牡3 | 3:10 4/5 | W.Carr | W.Hern | L.Holiday |
第187回 | 1963年9月11日 | Ragusa | 牡3 | 3:05 4/5 | G.Bougoure | P.Prendergast | J.Mullion |
第188回 | 1964年9月9日 | Indiana | 牡3 | 3:05 2/5 | J.Lindley | J.Watts | C.Engelhard Jr. |
第189回 | 1965年9月8日 | Provoke | 牡3 | 3:18 3/5 | J.Mercer | W.Hern | J.Astor |
第190回 | 1966年9月7日 | Sodium | 牡3 | 3:09 4/5 | F.Durr | G.Todd | R.Sigtia |
第191回 | 1967年9月13日 | Ribocco | 牡3 | 3:05 2/5 | レスター・ピゴット | R.Houghton | C.Engelhard Jr. |
第192回 | 1968年9月11日 | Ribero | 牡3 | 3:19 4/5 | レスター・ピゴット | R.Houghton | C.Engelhard Jr. |
第193回 | 1969年9月10日 | Intermezzo | 牡3 | 3:11 4/5 | R.Hutchinson | H.Wragg | G.Oldham |
第194回 | 1970年9月12日 | Nijinsky | 牡3 | 3:06 2/5 | レスター・ピゴット | ヴィンセント・オブライエン | C.Engelhard Jr. |
第195回 | 1971年9月11日 | Athens Wood | 牡3 | 3:14.9 | レスター・ピゴット | H.Thomson-Jones | E.Rogerson |
第196回 | 1972年9月10日 | Boucher | 牡3 | 3:28.71 | レスター・ピゴット | ヴィンセント・オブライエン | O.Phipps |
第197回 | 1973年9月22日 | Peleid | 牡3 | 3:08.21 | F.Durr | C.Elsey | B.Behrens |
第198回 | 1974年9月14日 | Bustino | 牡3 | 3:09.02 | J.Mercer | W.Hern | Lady Beaverbrook |
第199回 | 1975年9月13日 | Bruni | 牡3 | 3:05.31 | A.Murray | H.Price | C.St.George |
第200回 | 1976年月日 | Crow | 牡3 | 3:13.17 | Y.Saint-Martin | A.Penna | D.Wildenstein |
第201回 | 1977年9月10日 | Dunfermline | 牝3 | 3:05.17 | W.Carson | W.Hern | エリザベス2世 |
第202回 | 1978年9月16日 | Julio Mariner | 牡3 | 3:04.94 | E.Hide | C.Brittain | J.Astor |
第203回 | 1979年9月15日 | Son of Love | 牡3 | 3:02.02 | A.Lequeux | R.Collet | A.Rolland |
第204回 | 1980年9月13日 | Light Cavalry | 牡3 | 3:11.48 | J.Mercer | ヘンリー・セシル | J.Joel |
第205回 | 1981年9月12日 | Cut Above | 牡3 | 3:11.60 | J.Mercer | W.Hern | L.Miglitti |
第206回 | 1982年9月11日 | Touching Wood | 牡3 | 3:03.53 | P.Cook | H.Thomson-Jones | M.Sobell |
第207回 | 1983年9月10日 | Sun Princess | 牝3 | 3:16.65 | W.Carson | W.Hern | マクトゥーム・アル・マクトゥーム |
第208回 | 1984年9月15日 | Commanche Run | 牡3 | 3:09.93 | レスター・ピゴット | L.Cumani | I.Allan |
第209回 | 1985年9月14日 | Oh So Sharp | 牝3 | 3:07.13 | スティーブ・コーゼン | ヘンリー・セシル | シェイク・モハメド |
第210回 | 1986年9月13日 | Moon Madness | 牡3 | 3:05.03 | P.Eddery | ジョン・ダンロップ | ノーフォーク公爵夫人 |
