ジュライカップ
ジュライカップ July Cup Stakes | |
---|---|
開催国 | イギリス |
競馬場 | ニューマーケット競馬場 ジュライコース |
創設 | 1876年 |
2014年の情報 | |
距離 | 芝直線6ハロン |
格付け | G1 |
賞金 | 賞金総額51万UKポンド[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 | 3歳牡・騙馬 9ストーン(=126ポンド≒57.15kg) 4歳以上牡・騙馬 9ストーン8ポンド(=134ポンド≒60.78kg) 牝馬は3ポンド(≒1.36kg)減量[1] |
ジュライカップ(July Cup Stakes)とはイギリス・サフォーク州ニューマーケットのニューマーケット競馬場の芝6ハロン(約1207メートル)の直線コースで行われる競馬のG1競走である。
目次
1 概要
2 歴史
2.1 歴代優勝馬
2.2 日本調教馬の成績
3 脚注・出典
3.1 参考文献
3.2 注釈
3.3 出典
3.3.1 各回競走結果の出典
4 関連項目
5 外部リンク
概要
本競走は7月に行われるイギリスのスプリントG1の第3戦で、6月のアスコット競馬場でのロイヤルアスコット開催のキングズスタンドステークスやダイヤモンドジュビリーステークスの優勝馬や出走馬が参戦する。ヨーロッパで最も格の高いスプリント競走とみなされている。
2000年には日本調教馬のアグネスワールドが武豊騎手を背に優勝したレースでもある。
2008年からはグローバル・スプリント・チャレンジの第7戦に組み込まれている(2017年を最後に休止)。
歴史
1876年 創設
1902年-1904年 サンドリッジが3連覇する
1917年 第一次世界大戦により中止
1926年 ダイオメデスとファラロスの2頭が同時に1位入線、1着同着となる
1940年 第二次世界大戦により中止
1942年 第二次世界大戦により中止
1943年 前年同様に中止
1944年 前年同様に中止
1971年 グループ制導入により、G2に格付けされる
1978年 G1に昇格
2000年 日本調教馬のアグネスワールドが優勝、武幸四郎騎手はウイニングヴェンチャー(Winning Venture)に騎乗して7着に終わる
2008年 グローバル・スプリント・チャレンジに組み込まれる
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1876年月日 | Springfield | 牡3 | T.Osborne | J.Ryan | J.Houldsworth | |
第2回 | 1877年月日 | Springfield | 牡4 | 1:53 | T.Osborne | J.Ryan | J.Houldsworth |
第3回 | 1878年月日 | Trappist | 牡6 | H.Counstable | J.Cannon | ||
第4回 | 1879年月日 | Phoenix | 牡4 | J.Goater | T.Jennings | F.de Lagrange | |
第5回 | 1880年7月8日 | Caribert | 牡4 | F.Webb | M.Dawson | 6th Viscount of Falmouth | |
第6回 | 1881年月日 | Caribert | 牡5 | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount of Falmouth | |
第7回 | 1882年月日 | Tristan | 牡4 | F.Archer | T.Jennings Jr. | L.Stuart & Corporation | |
第8回 | 1883年月日 | Clairvaux | 牡3 | T.Cannon | J.Porter | F.Johnstone | |
第9回 | 1884年月日 | Geheimniss | 牡5 | F.Archer | J.Porter | Lord Stamford | |
第10回 | 1885年7月8日 | Energy | 牡5 | F.Archer | J.Jewitt | E.Blanc | |
第11回 | 1886年7月7日 | Melton | 牡4 | F.Archer | M.Dawson | Load Hastings | |
第12回 | 1887年7月日 | Ormonde | 牡4 | T.Cannon | J.Porter | 1st Duke of Westminster | |
第13回 | 1888年月日 | Fullerton | 牡5 | F.Webb | R.Marsh | ||
第14回 | 1889年月日 | Mephisto | 牡6 | M.Cannon | T.Jennings | ||
第15回 | 1890年月日 | Queen of the Fairies | 牝2 | R.Colling | W.Allen | ||
第16回 | 1891年月日 | Memoir | 牝4 | J.Watts | G.Dawson | ||
第17回 | 1892年月日 | Workington | 牡6 | J.Watts | J.Enoch | ||
第18回 | 1893年月日 | Prince Hampton | 牡5 | F.Webb | P.Peck | ||
第19回 | 1894年月日 | Best Man | 牡4 | F.Webb | J.Dawson | ||
第20回 | 1895年月日 | Woolsthorpe | 牡7 | M.Cannon | C.Waugh | ||
第21回 | 1896年月日 | Worcester | 牡6 | M.Cannon | J.Cannon | ||
第22回 | 1897年月日 | Kilcock | 牡5 | J.Watts | S.Darling | Greer | |
第23回 | 1898年月日 | Ugly | 牡6 | J.Watts | R.Marsh | ||
第24回 | 1899年月日 | Eager | 牡5 | M.Cannon | J.Ryan | ||
第25回 | 1900年月日 | Running Stream | 牝2 | J.Reiff | S.Darling | ||
第26回 | 1901年月日 | Lord Bobs | 牡3 | S.Loates | W.Waugh | ||
第27回 | 1902年月日 | Sundridge | 牡4 | M.Cannon | J.Cannon | ||
第28回 | 1903年月日 | Sundridge | 牡5 | M.Cannon | C.Morton | ||
第29回 | 1904年月日 | Sundridge | 牡6 | M.Cannon | C.Morton | ||
第30回 | 1905年月日 | Delaunay | 牡4 | O.Madden | P.Gilpin | ||
第31回 | 1906年月日 | Thrush | 牡4 | H.Randall | E.Robson | ||
第32回 | 1907年月日 | Dinneford | 牡5 | D.Maher | A.Taylor Jr. | ||
第33回 | 1908年月日 | Lesbia | 牝3 | D.Maher | G.Blackwell | ||
第34回 | 1909年月日 | Jack Snipe | 牡4 | W.Higgs | S.Darling | ||
第35回 | 1910年月日 | Amore | 牝3 | W.Higgs | C.Leader | ||
第36回 | 1911年月日 | Sunder | 牡4 | D.Maher | C.Peck | ||
第37回 | 1912年7月5日 | Spanish Prince | 牡5 | F.Wootton | C.Morton | ||
第38回 | 1913年月日 | Spanish Prince | 牡6 | F.Wootton | C.Morton | ||
第39回 | 1914年月日 | Golden Sun | 牡4 | W.Huxley | C.Morton | ||
第40回 | 1915年月日 | Volta | 牡3 | S.Donoghue | R.Dawson | ||
第41回 | 1916年月日 | Torloisk | 牡4 | J.Childs | R.Dawson | ||
第42回 | 1918年月日 | Irish Elegance | 牡3 | F.Fox | H.Cottrill | ||
第43回 | 1919年月日 | Diadem | 牝5 | S.Donoghue | G.Lambton | Lord D'Abernon | |
第44回 | 1920年月日 | Diadem | 牝6 | G.Colling | G.Lambton | Lord D'Abernon | |
第45回 | 1921年月日 | Tetratema | 牡4 | B.Carslake | H.Persse | D.McCalmont | |
第46回 | 1922年月日 | Pharmacie | 牝4 | S.Donoghue | H.Cottrill | ||
第47回 | 1923年月日 | Golden Corn | 牝4 | J.Childs | C.Boyd-Rochfort | Field | |
第48回 | 1924年月日 | Drake | 牡4 | M.Beary | H.Cottrill | ||
第49回 | 1925年月日 | Diomedes | 牡3 | J.Leach | H.Leader | S.Beer | |
第50回 | 1926年月日 | Diomedes Phalaros | 牡4 牡4 | J.Leach T.Weston | H.Leader G.Lambton | S.Beer | |
第51回 | 1927年月日 | Highborn | 牡4 | H.Beasley | O.Bell | H.Cunliffe-Owen | |
第52回 | 1928年月日 | Golden Oracle | 牡3 | J.Childs | H.Ussher | ||
第53回 | 1929年月日 | Tiffin | 牝3 | F.Fox | F.Darling | Lord Ellesmere | |
第54回 | 1930年月日 | Sir Cosmo | 牡4 | G.Swann | W.Walters | ||
第55回 | 1931年月日 | Xandover | 牡4 | C.Elliott | F.Holt | ||
第56回 | 1932年月日 | Concerto | 牡4 | H.Wragg | H.Leach | H.Cunliffe-Owen | |
第57回 | 1933年月日 | Myrobella | 牝3 | G.Richards | F.Darling | ||
第58回 | 1934年月日 | Coroado | 牡4 | H.Gunn | W.Easterby | ||
第59回 | 1935年月日 | Bellacose | 牡3 | P.Beasley | R.Colling | A.Cotton | |
第60回 | 1936年月日 | Bellacose | 牡4 | P.Beasley | R.Colling | A.Cotton | |
第61回 | 1937年月日 | Mickey the Greek | 牡3 | H.Wragg | H.Leach | ||
第62回 | 1938年月日 | Shalfleet | 牡7 | R.Perryman | H.Leader | H.Leader | |
第63回 | 1939年月日 | Portobello | 牡3 | T.Lowrey | R.Colling | ||
第64回 | 1941年月日 | Comatas | 牡4 | W.Nevett | O.Bell | ||
第65回 | 1945年7月15日 | Honeyway | 牡4 | E.Smith | J.Jarvis | 1st Baron of Milford | |
第66回 | 1946年月日 | The Bug | 牡3 | C.Smirke | H.Wellesley | N.Wachman | |
第67回 | 1947年月日 | Falls of Clyde | 牡3 | S.Wragg | E.Williams | P.Vaughan | |
第68回 | 1948年月日 | Palm Vista | 牡3 | E.Smith | P.Beasley | E.Broadbelt | |
第69回 | 1949年7月日 | Abernant | 牡3 | G.Richards | N.Murless | R.Macdonald-Buchanan | |
第70回 | 1950年7月日 | Abernant | 牡4 | G.Richards | N.Murless | R.Macdonald-Buchanan | |
第71回 | 1951年月日 | Hard Sauce | 牡3 | G.Richards | N.Bertie | V.Sassoon | |
第72回 | 1952年月日 | Set Fair | 牡3 | E.Smith | W.Nightingall | C.Bell | |
第73回 | 1953年月日 | Devon Vintage | 牝3 | G.Richards | R.Colling | R.Boucher | |
第74回 | 1954年月日 | Vilmoray | 牡4 | W.Snaith | B.Bullock | A.Green | |
第75回 | 1955年6月29日 | Pappa Fourway | 牡3 | W.Carr | W.Dutton | E.Goldson | |
第76回 | 1956年月日 | Matador | 牡3 | W.Rickaby | J.Waugh | J.Ferguson | |
第77回 | 1957年月日 | Vigo | 牡4 | L.Piggott | W.Dutton | T.Farr | |
第78回 | 1958年月日 | Right Boy | 牡4 | L.Piggott | W.Dutton | G.Gilbert | |
第79回 | 1959年7月4日 | Right Boy | 牡5 | 1:12.10 | L.Piggott | H.Rohan | G.Gilbert |
第80回 | 1960年7月2日 | Tin Whistle | 牡3 | L.Piggott | H.Rohan | B.Graininger | |
第81回 | 1961年月日 | Galivanter | 牡5 | W.Carr | W.Hern | L.Holliday | |
第82回 | 1962年月日 | Marsolve | 牡4 | W.Rickaby | R.Day | M.McAlpine | |
第83回 | 1963年7月4日 | Secret Step | 牝4 | 1:12.70 | G.Lewis | P.Hasgings-Bass | P.Mellon |
第84回 | 1964年7月9日 | Daylight Robbery | 牡3 | A.Breasley | A.Budgett | R.Budgett | |
第85回 | 1965年7月8日 | Merry Madcap | 牝3 | 1:12.80 | R.Hutchinson | F.Maxwell | H.Frelinghuysen |
第86回 | 1966年月日 | Lucasland | 牝4 | E.Eldin | J.Waugh | J.Baillie | |
第87回 | 1967年月日 | Forlorn River | 牡5 | B.Raymond | W.Stephenson | W.Richardson | |
第88回 | 1968年月日 | So Blessed | 牡3 | F.Durr | M.Jarvis | D.Robinson | |
第89回 | 1969年月日 | Tudor Music | 牡3 | F.Durr | M.Jarvis | D.Robinson | |
第90回 | 1970年月日 | Huntercombe | 牡3 | A.Barclay | A.Budgett | H.Renshaw | |
第91回 | 1971年7月8日 | Realm | 牡4 | 1:13.60 | B.Taylor | J.Winter | R.Boucher |
第92回 | 1972年月日 | Parsimony | 牡3 | R.Hutchinson | R.Houghton | E.Holland-Martin | |
第93回 | 1973年7月5日 | Thatch | 牡3 | 1:13.10 | L.Piggott | M.V.O'Brien | J.C.Mulcahy |
第94回 | 1974年7月11日 | Saritamer | 牡3 | 1:11.80 | L.Piggott | M.V.O'Brien | C.StGeorge |
第95回 | 1975年7月10日 | Lianga | 牝4 | 1:11.80 | Y.Saint-Martin | A.Penna | E.Wildenstein |
第96回 | 1976年7月8日 | Lochnager | 牡4 | 1:12.30 | E.Hide | M.Easterby | C.Spence |
第97回 | 1977年7月7日 | Gentilhombre | 牡4 | 1:11.40 | P.Cook | N.Adam | J.Morrell |
第98回 | 1978年7月13日 | Solinus | 牡3 | 1:11.87 | L.Piggott | M.V.O'Brien | R.Sangster |
第99回 | 1979年7月12日 | Thatching | 牡4 | 1:13.16 | L.Piggott | M.V.O'Brien | R.Sangster |
第100回 | 1980年7月10日 | Moorestyle | 牡3 | 1:12.89 | L.Piggott | R.Armstrong | Moores International Furnishing Corporation |
第101回 | 1981年7月9日 | Marwell | 牝3 | 1:14.10 | W.Swinburn | M.Stoute | E.Loder |
第102回 | 1982年7月8日 | Sharpo | 牡5 | 1:11.74 | P.Eddery | J.Tree | M.Sheriffe |
第103回 | 1983年7月7日 | Habibti | 牝3 | 1:12.11 | W.Carson | J.Dunlop | M.Mutawa |
第104回 | 1984年7月12日 | Chief Singer | 牝3 | 1:11.75 | R.Cochrane | R.Sheather | J.Smith |
第105回 | 1985年7月11日 | Never So Bold | 牡5 | 1:11.86 | S.Cauthen | R.Armstrong | E.D.Kessly |
第106回 | 1986年7月10日 | Green Desert | 牡3 | 1:12.25 | W.Swinburn | M.Stoute | M.Al Maktoum |
第107回 | 1987年7月9日 | Ajdal | 牡3 | 1:11.02 | W.Swinburn | M.Stoute | S.Mohammed |
第108回 | 1988年7月7日 | Soviet Star | 牡4 | 1:12.55 | C.Asmussen | A.Fabre | S.Mohammed |
第109回 | 1989年7月13日 | Cadeaux Genereux | 牡4 | 1:09.82 | P.Eddery | A.Scott | M.Al Maktoum |
第110回 | 1990年7月12日 | Royal Academy | 牡3 | 1:11.46 | J.Reid | M.V.O'Brien | Classic Thoroughbred Plc |
第111回 | 1991年7月11日 | Polish Patriot | 牡3 | 1:12.98 | R.Cochrane | G.Harwood | R.Kirstein |
第112回 | 1992年7月9日 | Mr.Brooks | 牡5 | 1:11.80 | L.Piggott | R.Hannon | P.Green |
第113回 | 1993年7月8日 | Hamas | 牡4 | 1:13.08 | W.Carson | P.Walwyn | H.Al Maktoum |
第114回 | 1994年7月7日 | Owington | 牡3 | 1:10.96 | P.Eddery | G.Wragg | Baron G.von Ullmann |
第115回 | 1995年7月13日 | Lake Coniston | 牡4 | 1:12.42 | P.Eddery | G.Lewis | Highclere Thoroughbred Racing Ltd |
第116回 | 1996年7月11日 | Anabaa | 牡4 | 1:10.63 | F.Head | C.Head | Mrs. A.Head |
第117回 | 1997年7月1日 | Compton Place | 牡3 | 1:12.10 | S.Sanders | J.Toller | Duke Of Devonshire |
第118回 | 1998年7月9日 | Elnadim | 牡4 | 1:09.72 | R.Hills | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第119回 | 1999年7月8日 | Stravinsky | 牡3 | 1:09.51 | M.Kinane | A.O'Brien | M.Tabor & Mrs. J.Magnier |
第120回 | 2000年7月13日 | Agnes World | 牡5 | 1:13.18 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
第121回 | 2001年7月12日 | Mozart | 牡3 | 1:09.86 | M.Kinane | A.O'Brien | M.Tabor & Mrs. J.Magnier |
第122回 | 2002年7月11日 | Continent | 騸5 | 1:13.00 | D.Holland | D.Nicholls | Lucayan Stud |
第123回 | 2003年7月10日 | Oasis Dream | 牡3 | 1:09.94 | R.Hughes | J.Gosden | K.Abdulla |
第124回 | 2004年7月8日 | Frizzante | 牝5 | 1:11.51 | J.Murtagh | J.Fanshawe | Mrs J.Hopper & Mrs. E.Grundy |
第125回 | 2005年7月7日 | Pastoral Pursuits | 牡3 | 1:11.86 | J.Egan | H.Morrison | The Pursuits & National Stud Partnership |
第126回 | 2006年7月14日 | Les Arcs | 騸6 | 1:11.16 | J.Egan | T.Pitt | W.McKay |
第127回 | 2007年7月13日 | Sakhee's Secret | 牡3 | 1:10.77 | S.Drowne | H.Morrison | Miss B.Swire |
第128回 | 2008年7月11日 | Marchand D'Or | 騸5 | 1:11.01 | D.Bonilla | F.Head | J.Giral |
第129回 | 2009年7月10日 | Fleeting Spirit | 牝4 | 1:09.58 | T.Queally | J.Noseda | The Searchers |
第130回 | 2010年7月9日 | Starspangledbanner | 牡4 | 1:09.81 | J.Murtagh | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith, Mrs. Magnier, Ms. Massey |
第131回 | 2011年7月9日 | Dream Ahead | 牡3 | 1:10.66 | H.Turner | D.Simcock | K.Dasmal |
第132回 | 2012年7月14日 | Mayson | 牡4 | 1:15.90 | P.Hanagan | R.Fahey | D.Armstrong |
第133回 | 2013年7月13日 | Lethal Force | 牡4 | 1:09.11 | A.Kirby | C.Cox | A.Craddock |
第134回 | 2014年7月12日 | Slade Power | 牡5 | 1:12.40 | W.Lordan | E.Lynam | S.Power |
第135回 | 2015年7月11日 | Muhaarar | 牡3 | 1:09.34 | P.Hanagan | C.Hills | Hamdan Al Maktoum |
第136回 | 2016年7月9日 | Limato | 騸4 | 1:09.97 | H.Bentley | H.Candy | Paul G. Jacobs |
第137回 | 2017年7月15日 | Harry Angel | 牡3 | 1:11.25 | A.Kirby | C.Cox | Godolphin |
第138回 | 2018年7月14日 | U S Navy Flag | 牡3 | 1:11.32 | R.Moore | A.O'Brien | Tabor / Smith / Magnier |
日本調教馬の成績
詳細は「日本調教馬の日本国外への遠征#ジュライカップ」を参照
脚注・出典
参考文献
注釈
出典
- ^ abIFHA Race Detail Darley July Cup S. 2014年11月12日閲覧。
各回競走結果の出典
レーシング・ポストより(最終閲覧日:2017年8月17日)
2014、2015、2016、2017、2018
関連項目
ナンソープステークス - イギリスのスプリント競走(G1)の1つ
スプリントカップ - イギリスのスプリント競走(G1)の1つ
外部リンク
英国競馬統括機構 - イギリス競馬統括団体
ニューマーケット競馬場 - 施行競馬場の公式サイト
|
|