UDレイリア
ウニオン・レイリア | |||
---|---|---|---|
原語表記 | União Desportiva de Leiria | ||
愛称 | Os Lis | ||
クラブカラー | 白・赤 | ||
創設年 | 1966年 | ||
所属リーグ | カンペオナート・デ・ポルトゥガル | ||
所属ディビジョン | 3部 | ||
ホームタウン | レイリア | ||
ホームスタジアム | Dr. マガリャンイス・ペッソア | ||
収容人数 | 23,164 | ||
代表者 | ルイ・リスボア・ダ・フォンセカ | ||
監督 | ジョルジ・カスキーリャ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
UDレイリア (ポルトガル語: União Desportiva de Leiria) 、通称ウニオン・レイリア (União de Leiria) は、ポルトガル・レイリアに本拠地とするサッカークラブである。
1966年に創立された。ライバルクラブは同地域圏に属するSCベイラ・マル、ナヴァル・ダ・マイオ、アカデミカ・コインブラ。
最大の成功は2002-03シーズンのカップ戦決勝進出である(FCポルトに0-1で敗退)。
2011-12シーズンには資金難を理由に本拠地をエスタディオ・ムニシパル・デ・レイリアからムニシパル・デ・マリーニャグランデに移転。さらに給料遅配が深刻化したため、2012年4月28日付でこれを不満とした選手16人が退団。さらに翌日の試合直前に1人がチームの金を持ち逃げして行方をくらました結果、所属選手はわずか8人にまで減少した[1]。あと1人でも選手を欠くと試合成立が困難になる状況に陥り、4月29日の試合はその8名のみで臨んだ。5月4日にリーグからの脱退を発表したが、その後脱退を撤回し、ユースから選手を引き上げてSLベンフィカとの試合に臨んだ。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 過去の成績
3 歴代監督
4 歴代所属選手
5 脚注
6 外部リンク
タイトル
国内タイトル
リーガ・デ・オンラ:1回
- 1997-98
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝ち点 | タッサ・デ・ポルトガル | 欧州カップ | 注釈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 2DN | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 34 | 30 | ||||
1971-72 | 2DS | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 29 | 35 | ||||
1972-73 | 2DS | 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 27 | 39 | ||||
1973-74 | 2DS | 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 49 | 41 | ||||
1974-75 | 2DS | 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 56 | 34 | ||||
1975-76 | 2DS | 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 52 | 34 | ||||
1976-77 | 2DC | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 31 | 28 | ||||
1977-78 | 2DC | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 42 | 30 | ||||
1978-79 | 2DC | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 20 | 46 | 昇格 | |||
1979-80 | 1D | 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 49 | 21 | 降格 | |||
1980-81 | 2DC | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | 21 | 45 | 昇格 | |||
1981-82 | 1D | 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 50 | 20 | 降格 | |||
1982-83 | 2DC | 3 | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 | 17 | 44 | ||||
1983-84 | 2DC | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 25 | 28 | ||||
1984-85 | 2DC | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 27 | 41 | ||||
1985-86 | 2DC | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 49 | 28 | ||||
1986-87 | 2DC | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 40 | 27 | ||||
1987-88 | 2DC | 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 64 | 43 | 47 | ||||
1988-89 | 2DC | 10 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 44 | 31 | ||||
1989-90 | 2DC | 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 18 | 49 | ||||
1990-91 | 2H | 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 35 | 41 | ||||
1991-92 | 2H | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 32 | 35 | ||||
1992-93 | 2H | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 37 | 34 | ||||
1993-94 | 2H | 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 19 | 45 | 昇格 | |||
1994-95 | 1D | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 44 | 36 | ||||
1995-96 | 1D | 7 | 34 | 14 | 5 | 5 | 38 | 50 | 47 | ||||
1996-97 | 1D | 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 25 | 53 | 30 | 降格 | |||
1997-98 | 2H | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 32 | 70 | 昇格 | |||
1998-99 | 1D | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 36 | 29 | 52 | 5回戦敗退 | |||
1999-2000 | 1D | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 35 | 42 | ||||
2000-01 | 1D | 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 | 56 | ||||
2001-02 | 1D | 7 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | 55 | ||||
2002-03 | 1D | 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 49 | 準優勝 | |||
2003-04 | 1D | 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 45 | 45 | 5回戦敗退 | UC | 1回戦敗退 | |
2004-05 | 1D | 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 36 | 38 | 4回戦敗退 | |||
2005-06 | 1D | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 42 | 47 | 3回戦敗退 | |||
2006-07 | 1D | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 | 41 | 4回戦敗退 | |||
2007-08 | 1D | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25 | 53 | 16 | 4回戦敗退 | UC | 1回戦敗退 | 降格 |
2008-09 | 2H | 2 | 28 | 15 | 9 | 6 | 46 | 29 | 53 | 3回戦敗退 | 昇格 | ||
2009-10 | 1D | 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | 35 | 4回戦敗退 | |||
2010-11 | 1D | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 38 | 35 | 3回戦敗退 | |||
2011-12 | 1D | 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 56 | 19 | 3回戦敗退 | 降格 | ||
2012-13 | 2DS | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 31 | 46 | 4回戦敗退 | |||
2013-14 | 3 | 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 43 | 33 | 24 | 3回戦敗退 | |||
2014-15 | 3 | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 35 | 39 | 2回戦敗退 |
歴代監督
マヌエル・ジョゼ 1999-2000
ジョゼ・モウリーニョ 2001.4-2002.1
ジョルジェ・ジェズス 2005-2006
ドミンゴス・パシエンシア 2006-2007
パウロ・アルベス 2008
マヌエル・フェルナンデス 2008-2009
リト・ヴィディガル 2009-2010
ジョゼ・ドミンゲス 2012
リカルド・モウラ 2012-2013
歴代所属選手
詳細は「Category:UDレイリアの選手」を参照
ロブソン 1996-1997
デル・レイ 1999-2002
ヌーノ・ヴァレンテ 1999-2002
エウトン 2002-2005
ルドルフェ・ドゥアラ 2002-2004
カイコ 2003-2005
アリソン 2005-2007, 2008
ブルーノ・ヴァーレ 2006-2007
エリエジオ・サントス・サンタナ 2007
カルロン 2009-2010
張呈棟 2010-2011
ニクラス・ベルクロート 2012-
脚注
^ ポルトガル1部で財政難により8人でプレー 試合直前に窃盗事件も… - ISM・2012年4月30日
外部リンク
公式サイト(ポルトガル語)