全日本女子アイスホッケー選手権大会
全日本女子アイスホッケー選手権大会 | |
---|---|
開始年 | 1982 |
主催 | 日本アイスホッケー連盟 |
参加チーム数 | 8 |
加盟国 | 日本 |
前回優勝 | 道路建設ペリグリン(19回目) |
最多優勝 | 道路建設ペリグリン(19回) |
サイト | 日本アイスホッケー連盟 |
全日本女子アイスホッケー選手権大会(ぜんにほん―せんしゅけんたいかい)は、日本アイスホッケー連盟が主催し3月頃に行われるオープン大会である。
目次
1 概要
2 歴代優勝チーム(Aグループ)
3 歴代優勝チーム(Bグループ)
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
概要
1973年に国内で女子アイスホッケーチームが本格始動し、その5年後に国土計画、伊勢丹、八戸丸光、苫小牧ペリグリン、帯広太陽クラブの5チームが品川スケートセンターに集い、自主開催による第1回全日本女子選手権が開催された[1]。
1981年に、女子選手も日本アイスホッケー連盟への登録が義務づけられ、翌1982年に、連盟主催の公式大会としての第1回大会が開催された[1]。
会場は持ち回り。参加チームは日本アイスホッケー連盟に加盟する高等学校から社会人までのチーム。競技力向上支援事業助成金を受けて開催している。
大会はトップの8チームで構成されるグループA大会と、各地域予選を勝ち抜いたチームが集うグループB大会が開催されている。A大会では予備選を行ったうえで上位リーグと下位リーグに分けられ、上位リーグでは優勝を争い、下位リーグの最下位チームはグループBに降格する。グループBは完全ノックアウトトーナメント方式で開催され、優勝チームがグループAに昇格する。
第33回(2014年)からはグループAの開催方式がノックアウトトーナメント方式に変更された。
最多優勝は、道路建設ペリグリンの19回である。
歴代優勝チーム(Aグループ)
回 | 年 | 開催地 | 優勝チーム | 準優勝 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | 東京 | 帯広太陽クラブ (初) | シルバーシールズ | 釧路ベアーズ | |
2 | 1983 | 八戸 | 帯広太陽クラブ (2) | シルバーシールズ | 釧路ベアーズ | |
3 | 1984 | 福岡 | 国土計画 (初) | 釧路ベアーズ | 帯広太陽クラブ | |
4 | 1985 | 釧路 | 苫小牧ペリグリン (初) | 国土計画 | 釧路ベアーズ | |
5 | 1986 | 日光 | 国土計画 (2) | 帯広太陽クラブ | 苫小牧ペリグリン | |
6 | 1987 | 苫小牧 | 国土計画 (3) | 苫小牧ペリグリン | 伊勢丹 | |
7 | 1988 | 軽井沢 | 苫小牧ペリグリン (2) | 国土計画 | 帯広太陽クラブ | |
8 | 1989 | 神戸 | 国土計画 (4) | 苫小牧ペリグリン | 帯広太陽クラブ | |
9 | 1990 | 帯広 | 国土計画 (5) | 苫小牧ペリグリン | 帯広太陽クラブ | |
10 | 1991 | 神戸 | 苫小牧ペリグリン (3) | 国土計画 | 帯広太陽クラブ | |
11 | 1992 | 札幌 | 岩倉ペリグリン (4) | 国土計画 | 帯広太陽クラブ | |
12 | 1993 | 八戸 | コクドレディース (6) | 岩倉ペリグリン | 帯広太陽クラブ | |
13 | 1994 | 軽井沢 | 岩倉ペリグリン (5) | コクドレディース | 釧路六花亭ベアーズ | |
14 | 1995 | 軽井沢 | 岩倉ペリグリン (6) | コクドレディース | スポーツシステムファイターズ | |
15 | 1996 | 札幌 | 岩倉ペリグリン (7) | スポーツシステムファイターズ | 釧路六花亭ベアーズ | |
16 | 1997 | 苫小牧 | 岩倉ペリグリン (8) | 釧路六花亭ベアーズ | コクドレディース | |
17 | 1998 | 帯広 | 岩倉ペリグリン (9) | 釧路六花亭ベアーズ | コクドレディース | |
18 | 1999 | 釧路 | 岩倉ペリグリン (10) | 六花亭ベアーズ | コクドレディース | |
19 | 2000 | 苫小牧 | 六花亭ベアーズ釧路 (初) | 岩倉ペリグリン | コクドレディース | |
20 | 2001 | 帯広 | 六花亭ベアーズ釧路 (2) | コクドレディース | 岩倉ペリグリン | |
21 | 2002 | 青森 | 岩倉ペリグリン (11) | 六花亭ベアーズ | Daishin | |
22 | 2003 | 釧路 | 岩倉ペリグリン (12) | 六花亭ベアーズ | コクドレディース | |
23 | 2004 | 泊村 | 岩倉ペリグリン (13) | 六花亭ベアーズ | Daishin | |
24 | 2005 | 帯広 | 六花亭ベアーズ (3) | コクドレディース | 岩倉ペリグリン | |
25 | 2006 | 苫小牧 | 六花亭ベアーズ (4) | コクドレディース | Daishin | |
26 | 2007 | 釧路 | 六花亭ベアーズ (5) | SEIBUプリンセス ラビッツ | 岩倉ペリグリン | |
27 | 2008 | 釧路 | SEIBUプリンセス ラビッツ (7) | 加森観光ベアーズ | Daishin | |
28 | 2009 | 横浜 | SEIBUプリンセス ラビッツ (8) | 岩倉ペリグリン | 加森観光ベアーズ | |
29 | 2010 | 札幌 | SEIBUプリンセス ラビッツ (9) | Daishin | 加森観光ベアーズ | |
30 | 2011 | 帯広 | 三星ダイトーペリグリン (14) | SEIBUプリンセス ラビッツ | Daishin | |
31 | 2012 | 札幌 | SEIBUプリンセス ラビッツ (10) | 三星ダイトーペリグリン | Daishin | |
32 | 2013 | 帯広 | 三星ダイトーペリグリン (15) | SEIBUプリンセスラビッツ | フルタイムシステム御影グレッズ | |
33 | 2014 | 札幌 | 三星ダイトーペリグリン (16) | トヨタシグナス | SEIBUプリンセスラビッツ | |
34 | 2015 | 帯広 | 三星ダイトーペリグリン (17) | SEIBUプリンセスラビッツ | フルタイムシステム御影グレッズ | |
35 | 2016 | 札幌 | SEIBUプリンセスラビッツ (11) | フルタイムシステム御影グレッズ | 道路建設ペリグリン | |
36 | 2017 | 札幌 | 道路建設ペリグリン (18) | SEIBUプリンセスラビッツ | Daishin | |
37 | 2018 | 札幌 | SEIBUプリンセスラビッツ (12) | 道路建設ペリグリン | フルタイムシステム御影グレッズ | |
38 | 2019 | 帯広 | 道路建設ペリグリン (19) | SEIBUプリンセスラビッツ | Daishin |
- チーム名変遷
- 苫小牧ペリグリン - 岩倉ペリグリン - 三星ダイトーペリグリン - 道路建設ペリグリン
- 国土計画 - コクドレディース - SEIBUプリンセスラビッツ
- 六花亭ベアーズ - 加森観光ベアーズ - 釧路ベアーズ
- 苫小牧ペリグリン - 岩倉ペリグリン - 三星ダイトーペリグリン - 道路建設ペリグリン
歴代優勝チーム(Bグループ)
回 | 年 | 開催地 | 優勝チーム | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2004 | 群馬 | 梅田メープルリーフス | レッドトレジャー | シチズンレディース | 東京女子体育大学 | |
9 | 2005 | 青森 | レッドトレジャー | 御影グレッズ | 軽井沢フェアリーズ | ハセガワウィッチーズ | |
10 | 2006 | 栃木 | 御影グレッズ | 八戸レッズ | 苫小牧マリアジャスパーズ | 日光アイスバックスレディース | |
11 | 2007 | 兵庫 | レディースラビッツ | 日光アイスバックスレディース | マリアジャスパーズ | アイスバックス神戸レディース | |
12 | 2008 | 栃木 | アイスバックス神戸 | 日光アイスバックス | 八戸レッズ | ハセガワウィッチーズ | |
13 | 2009 | 帯広 | FTS御影グレッズ | 日光アイスバックスレディース | マリアジャスパーズ | クイーンベアーズ | |
14 | 2010 | 愛知 | 八戸レッズ | GANBAXマリアジャスパーズ | GANBAX神戸 | 日光アイスバックスレディース | |
15 | 2011 | 愛知 | レディースラビッツ | 軽井沢フェアリーズ | 帯広レディース | GANBAXマリアジャスパーズ | |
16 | 2012 | 栃木 | クイーンベアーズ | 日光アイスバックスレディース | GANBAXマリアジャスパーズ | 帯広レディース | |
17 | 2013 | 岡山 | 帯広レディース | ボルテックス札幌 | 八戸レッズ | 真駒内レディース | |
18 | 2014 | 青森 | 八戸レッズ | クイーンベアーズ | ボルテックス札幌 | GANBAX神戸 | |
19 | 2015 | 愛知 | VORTEX SAPPORO | 釧路ベアーズ | クイーンベアーズ | FIORE TORSPO | |
20 | 2016 | 青森 | 釧路ベアーズ | 苫小牧NEXUS | クイーンベアーズ | 札幌インフィニティーズ | |
21 | 2017 | 栃木 | 苫小牧ネクサス | VORTEX SAPPORO | 札幌インフィニティーズ | クイーンベアーズ | |
21 | 2018 | 愛知 | 帯広レディース | 札幌インフィニティーズ | FIORE TORSPO | 軽井沢フェアリーズ |
脚注
- ^ ab女子日本一決定戦開幕 加藤じろう直営!「語りべ」通信 2009年3月11日
関連項目
- 女子日本アイスホッケーリーグ
- 全日本アイスホッケー選手権大会
- 日本学生女子アイスホッケー大会
外部リンク
- 日本アイスホッケー連盟
|
|