2006年トリグラフトロフィー
2006年トリグラフトロフィー | ||
大会種: | ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) | |
シーズン: | 2005 - 2006 | |
日程: | 4月13日 - 4月16日 | |
開催地: | イェセニツェ | |
会場: | ポドメジャクラホール (Dvorana Podmežakla) | |
優勝者 | ||
男子シングル: グレゴール・ウルバス | ||
女子シングル: エリン・シェラー | ||
大会情報 | ||
前回大会: 2005年トリグラフトロフィー | ||
次回大会: 2007年トリグラフトロフィー |
2006年トリグラフトロフィー(英語: Triglav Trophy 2006 または15th Triglav Trophy)は2006年にスロベニアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
目次
1 概要
2 選手招待
3 団体戦
4 競技結果
4.1 シニア
4.1.1 男子シングル
4.1.2 女子シングル
4.2 ジュニア
4.2.1 男子シングル
4.2.2 女子シングル
4.3 ノービス
4.3.1 男子シングル
4.3.2 女子シングル
4.4 団体
5 脚注
6 出典
概要
2006年トリグラフトロフィーは2005-2006年シーズンのフィギュアスケート競技会 トリグラフトロフィーで、国際スケート連盟の2005/2006年シーズンイベントカレンダーに掲載されたスロベニアスケート連盟主催、イェセニツェスケートクラブの運営による国際大会である。シニア、ジュニア、ノービスクラスの男女シングル競技が、2006年4月13日から4月16日にかけて、スロベニア・イェセニツェのポドメジャクラホール(スロベニア語: Dvorana Podmežakla)にて開催された。
選手招待
国際スケート連盟に加盟する団体(各国・地域統括団体)ごと、各クラスにつき2名まで参加できるとし、ただし2005/2006 ISUジュニアグランプリファイナル及び2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権のメダリストはこの制限を加えないとされた。また主催のスロベニアスケート連盟の判断でさらなる選手の参加を認めることもあるとされた。
団体戦
順位\クラス | シニア | ジュニア | ノービス |
---|---|---|---|
1 | 75 | 50 | 25 |
2 | 69 | 46 | 23 |
3 | 66 | 44 | 22 |
4 | 63 | 42 | 21 |
5 | 60 | 40 | 20 |
6 | 57 | 38 | 19 |
7 | 54 | 36 | 18 |
8 | 51 | 34 | 17 |
9 | 48 | 32 | 16 |
10 | 45 | 30 | 15 |
11 | 42 | 28 | 14 |
12 | 39 | 26 | 13 |
13 | 36 | 24 | 12 |
14 | 33 | 22 | 11 |
15 | 30 | 20 | 10 |
16 | 27 | 18 | 9 |
17 | 24 | 16 | 8 |
18 | 21 | 14 | 7 |
19 | 18 | 12 | 6 |
20 | 15 | 10 | 5 |
21 | 12 | 8 | 4 |
22 | 9 | 6 | 3 |
23 | 6 | 4 | 2 |
24 | 3 | 2 | 1 |
6カテゴリー中、4カテゴリー以上に競技者がいるチーム(各国・地域統括団体)は、団体戦に参加でき、もっとも成績のよかったチーム(各国・地域統括団体)にはトロフィーが贈られる。このトロフィーの名称がトリグラフトロフィーである。
競技結果
- 要素欄の記号表記について
- < - ジャンプの回転不足
- x - 演技後半実施による加点要素
- * - 構成違反による無得点要素
- その他の記号はフィギュアスケートの採点法#技術の得点を参照。
シニア
男子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | SP | 得点 | 技術 構成 | 要素 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | |||||||
1 | グレゴール・ウルバス | 165.46 | 1 59.40 | 33.60 25.80 | 3Lz+3T(0.20) 3A(-0.20) FSSp3(0.00) 3Lo(0.00) CSSp2(0.00) CiSt2(0.00) SlSt2(0.00) CCoSp2(2.50) | 0.00 | |
1 106.06 | 53.86 52.20 | 3Lz+3T+2Lo(0.00) 3A(-2.00) 3S(0.00) SlSt2(0.00) FSSp3(0.00) 3F(0.00) CoSp2(0.00) x2A(2.20) x2Lz(-0.54) SeSt2(0.00) x3Lo+2Lo(-0.40) CSSp2(0.00) x2A(0.00) CCoSp1(0.00) | 0.00 | ||||
2 | ジェレミー・コロ | 147.08 | 3 50.10 | 26.80 24.30 | 3A(0.00) 3F+COMBO(-2.40) CSSp2(0.00) FSSp3(0.00) 3Lz(-1.40) SlSt2(0.00) CiSt2(0.00) CCoSp3(3.00) | 1.00 演技時間過不足 | |
2 96.98 | 49.78 47.20 | 1A+2T(0.00) 3Lz(-2.80) 3Lo(0.00) FCCoSp2(0.00) CiSt1(0.00) FCSp1(-0.12) x3A(-2.80) x3Lz+2T+2Lo(7.90) SlSt2(0.00) x3S(0.00) x3F(0.00) x3T(0.00) SSp1(0.00) USp1(0.00) | 0.00 | ||||
3 | パオロ・バッキーニ | 142.64 | 2 50.30 | 26.40 24.90 | 3A(-2.00) 3F+2T(0.00) CSSp3(0.00) 3Lz(-3.00) CiSt1(0.00) CCoSp3(0.10) SlSt1(0.00) FSSp3(2.30) | 1.00 転倒 | |
3 92.34 | 42.84 50.50 | 1A(0.00) 3F+3T(-1.00) FSSp3(0.00) SlSt3(0.00) FCSp2(0.00) 3S(-0.20) x3Lz(-3.00) CSSp3(2.04) x3F(-2.40) x2Lo(0.00) x3Lo(-2.00) CiSt1(0.00) x3T(-2.00) CCoSp3(0.10) | 1.00 転倒 |
- SP - 4月15日
- FS - 4月16日
女子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | SP | 得点 | 技術 構成 | 要素 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | |||||||
1 | エリン・シェラー | 111.62 | 1 40.08 | 23.04 18.04 | 3Lo+2T(0.00) 3T(-3.00) LSp3(0.00) SlSt2(0.00) SpSt3(0.00) 2A(0.00) FSSp3(-0.06) CCoSp3(3.00) | 1.00 転倒 | |
1 71.54 | 35.74 36.80 | 3Lz(-3.00) 3T(0.40) 2Lo(0.00) FCSp1(0.00) 3S(0.00) FSSp3(0.00) x2Lo+2T+SEQ(0.00) SpSt3(3.10) x2A(-1.40) LSp1(-0.06) SlSt1(0.00) x3T+2T+SEQ(0.00) CCoSp3(0.10) | 1.00 転倒 | ||||
2 | イザベル・ピエマン | 103.32 | 2 36.78 | 20.18 17.60 | 2A(-2.10) 3T+2T(0.00) 3S(-1.60) LSp2(0.00) CiSt1(0.00) FCSp3(-0.12) SpSt3(0.00) CCoSp2(2.20) | 1.00 転倒 | |
2 66.54 | 31.66 34.88 | 2A(-1.40) 3T+2T(0.00) 3S(-1.00) 2F(0.00) CSp3(0.00) x2Lz+2T(-0.06) CCoSp1(-0.06) SlSt1(1.80) x2F+2T(0.00) LSp2(0.00) SpSt1(0.00) x2Lz(0.00) FCSp1(-0.12) | 0.00 | ||||
3 | ジェリカ・クリズマニチ | 95.14 | 3 34.28 | 19.00 16.28 | 2A(0.00) 2T(-1.00) CCoSp4(0.00) SlSt2(0.00) 2Lo+2T(-1.00) FCSp3(0.00) SpSt4(0.40) LSp2(1.70) | 1.00 転倒 | |
4 60.86 | 28.62 32.24 | 1A(0.00) 3S+2T(-1.60) 2Lz+2T+1T(0.00) FCSp3(0.40) 2T(0.00) CSp4(0.10) SpSt4(0.20) x1A(0.90) x2F(0.00) CoSp2(-0.30) SlSt1(0.00) x1A(-0.48) CCoSp3(0.10) | 0.00 | ||||
4 | Florence LUX | 90.44 | 6 28.46 | 14.10 14.36 | 2Lo+1Lo(-1.00) 2S(-1.00) 2A(-0.14) CCoSp2(-0.12) FCSp1(-0.12) SpSt2(0.00) LSp1(-0.12) CiSt2(2.30) | 0.00 | |
3 61.98 | 30.78 31.20 | 2A(0.00) 2A(0.00) 2S(-0.50) 2T(-0.92) FCSp3(0.00) USp1(-0.06) x2A+2Lo(0.00) SpSt2(2.24) x2S+2Lo(-0.68) SlSt1(0.00) x2A(-0.14) FCoSp1(-0.24) CCoSp3(-0.12) | 0.00 | ||||
5 | アレンカ・ツィダー | 86.46 | 4 31.52 | 16.44 16.08 | 2A(0.00) 2S+COMBO(-1.00) FSSp3(0.00) 2T(-1.00) LSp3(-0.06) SpSt4(0.20) SlSt1(0.00) CCoSp3(3.10) | 1.00 演技時間過不足 | |
5 54.94 | 25.02 31.92 | 2A+2T+SEQ(-2.10) 2F(0.00) CCoSp3(0.00) 2S(0.00) 2Lz(0.00) SpSt3(0.00) x2A(-0.84) LSp2(1.38) x2S(-1.00) FSSp2(0.00) SlSt1(0.00) x2F(0.00) FSSp3(-0.12) | 2.00 転倒 | ||||
6 | クセニヤ・ヤストシェニスキー | 76.16 | 5 29.64 | 16.24 15.40 | 2A(0.00) SpSt3(0.00) 2S+COMBO(-1.00) LSp2(0.00) SlSt2(0.00) FSSp3(0.00) 2Lo(-1.00) CCoSp3(2.94) | 2.00 転倒 | |
6 46.52 | 20.44 28.08 | 1A(-0.44) 2S(-0.92) 2Lz(-1.00) FSSp3(0.00) CoSp2(-0.06) CiSt1(0.00) x2F(0.00) LSp2(1.44) SpSt3(0.00) x1A(-0.42) x2Lo(0.00) x2F+2T+SEQ(-0.76) CCoSp2(-0.30) | 2.00 転倒 |
- SP - 4月15日
- FS - 4月16日
ジュニア
男子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | ブランドン・ムロズ | 164.02 | 1(52.48) | 1(111.54) |
2 | Jamie Forsythe | 138.18 | 2(49.44) | 2(88.74) |
3 | Dave Ferland | 113.16 | 4(39.54) | 3(73.62) |
4 | ボリス・マルティネツ | 109.21 | 3(43.87) | 5(65.34) |
5 | ブリュノ・マッソ | 102.40 | 6(34.94) | 4(67.46) |
6 | ヨシプ・グルハク | 96.88 | 5(36.20) | 7(60.68) |
7 | ルカ・チャデジュ | 95.12 | 7(30.58) | 6(64.54) |
- SP - 4月14日
- FS - 4月15日
女子シングル
順位 | 名前 | 合計点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | アシュリー・ワグナー | 117.10 | 3(38.74) | 1(78.36) |
2 | Kathryn KANG | 107.26 | 2(39.76) | 3(67.50) |
3 | Charlotte GENDREAU | 101.94 | 6(33.54) | 2(68.40) |
4 | Camille FOUCHER | 100.54 | 4(36.74) | 4(63.80) |
5 | Blake ROSENTHAL | 99.98 | 1(39.82) | 5(60.16) |
6 | Amelie PIERRE | 87.82 | 5(33.94) | 6(53.88) |
7 | Anastasija USPENSKA | 83.42 | 7(29.72) | 7(53.70) |
8 | Alja PAHOR | 76.28 | 12(24.02) | 8(52.26) |
9 | カーヤ・オトヴィッチ | 75.70 | 9(27.56) | 11(48.14) |
10 | Nathalie VAN UFFELEN | 75.22 | 10(27.06) | 10(48.16) |
11 | ミルナ・リブリッチ | 75.10 | 11(25.32) | 9(49.78) |
12 | Laurie LOUGSAMI | 73.38 | 8(29.22) | 14(44.16) |
13 | Kim VAN BERGENHENEGOUWEN | 70.96 | 13(24.00) | 13(46.96) |
14 | Doroteja SIMUNIC | 69.86 | 15(22.60) | 12(47.26) |
15 | Katarina BURJA | 64.64 | 14(22.74) | 15(41.90) |
16 | Christel DE HAAN | 63.28 | 17(21.68) | 16(41.60) |
17 | ドラ・ストラビッチ | 60.92 | 16(21.86) | 17(39.06) |
- SP - 4月13日
- FS - 4月14日
ノービス
男子シングル
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | Scott Dyer | アレクサンドル・ブリアンソン | ロマン・ポンサール |
- SP - 4月13日
- FS - 4月14日
女子シングル
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
27 | 8 | Karel Di Bartolo | Julie Cagnon | Cecylia Witkowski |
- SP - 4月13日
- FS - 4月14日
団体
トリグラフトロフィー : スロベニア
脚注
- ^ abcd途中棄権を含む
出典
- 2006年トリグラフトロフィーアナウンスメント
- 2006年トリグラフトロフィー 2006年トリグラフトロフィー大会結果
|
|